
「全日本実業柔道個人選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
女子 2009~1989年
2009(平成21)年 8月29日~30日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 宝真由美(コマツ) | ② 谷本千恵(たんぽぽ助産院) | ③ 末成雅子(横浜国大柔友会) ③ 平野真葉(十全会・回生病院) |
52kg級 | ① 近藤優子(S・T・O) | ② 小島愛子(自衛隊体育学校) | ③ 武田三友紀(日本エースサポート) ③ 北田佳世(高宮接骨院) |
57kg級 | ① 宇髙菜絵(コマツ) | ② 野中未奈(コマツ) | ③ 粟野壽子(フォーリーフジャパン) ③ 滝口並穂(セコム) |
63kg級 | ① 谷本育実(コマツ) | ② 小澤理奈(ミキハウス) | ③ 李馥熙(仙台大学柔道クラブ) ③ 阿部香菜(三井住友海上火災保険) |
70kg級 | ① 今井優子(了德寺学園) | ② 植木順子(セコム) | ③ Greve Elisabeth(コマツ) ③ 長瀬めぐみ(ぎふ柔道クラブ24) |
78kg級 | ① 平岡麻美(平成国際大学柔道クラブ) | ② 高橋千尋(三井住友海上火災保険) | ③ 鳥谷部真弓(セコム) ③ 石川笑美子(日本エースサポート) |
78kg超級 | ① 立山真衣(フォーリーフジャパン) | ② 駒木奈緒美(綜合警備保障) | ③ 松村市子(ヤックスケアサービス) ③ 野方ゆかり(近大クラブ) |
2008(平成20)年 8月30日~31日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 宝真由美(コマツ) | ② 山岸絵美(三井住友海上火災保険) | ③ 平野真葉(十全会・回生病院) ③ 谷本千恵(たんぽぽ助産院) |
52kg級 | ① 近藤優子(S・T・O) | ② 小島愛子(自衛隊体育学校) | ③ 藤井敬子(横浜国大柔友会) ③ 岡崎綾子(まるや接骨院) |
57kg級 | ① 宮本樹理(了德寺学園) | ② 宇髙菜絵(コマツ) | ③ 佐藤佳江(セコム) ③ 滝口並穂(セコム) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上火災保険) | ② 川崎由紀(了德寺学園) | ③ 萩原美和子(十全会・回生病院) ③ 阿部香菜(三井住友海上火災保険) |
70kg級 | ① 今井優子(了德寺学園) | ② 植木順子(セコム) | ③ 清水千晶(三井住友海上火災保険) ③ 高木真寿美(龍谷クラブ) |
78kg級 | ① 鳥谷部真弓(セコム) | ② 長瀬めぐみ(了德寺学園) | ③ 岡村智美(コマツ) ③ 近藤悦子(ダイコロ) |
78kg超級 | ① 杉本美香(コマツ) | ② 清水伊穂理(ヤックスケアサービス) | ③ 馬籠恵子(ほのほの会) ③ 長須二三子(神流福祉会) |
2007(平成19)年 8月25日~26日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 宝真由美(コマツ) | ② 山岸絵美(三井住友海上火災保険) | ③ 上原郁美(大阪鳳林医療学院) ③ 嶋田美和(平成管財) |
52kg級 | ① 山口麻梨菜(金沢学院クラブ) | ② 寛藤佐知子(ヤックスケアサービス) | ③ 岡﨑綾子(創電社) ③ 近藤優子(S・T・O) |
57kg級 | ① 岩田千絵(コマツ) | ② 徳久瞳(三井住友海上火災保険) | ③ 河田恵里佳(セコム) ③ 宮本樹理(了德寺学園) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上火災保険) | ② 𠮷澤穂波(セコム) | ③ 育山梨沙(国士舘柔道クラブ) ③ 川崎由紀(了德寺学園) |
70kg級 | ① 清水千晶(三井住友海上火災保険) | ② 貝山仁美(三井住友海上火災保険) | ③ 七條芳美(了德寺学園) ③ 植木順子(セコム) |
78kg級 | ① 平岡麻美(平成国際大学柔道クラブ) | ② 岡村智美(コマツ) | ③ 鳥谷部真弓(セコム) ③ 岡田紘味(三井住友海上火災保険) |
78kg超級 | ① 馬籠恵子(ほのぼの会) | ② 清水伊穗理(ヤックスケアサービス) | ③ 小松崎弘子(自衛隊体育学校) ③ 長須二三子(社会福祉法人神流福祉会) |
2006(平成18)年 8月26日~27日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 宝真由美(コマツ) | ② 上原郁美(大阪鳳林医療学院) | ③ 枝村聡子(十全会・回生病院) ③ 山本聡子(古賀塾) |
52kg級 | ① 吉村依子(セコム) | ② 岡﨑綾子(創電社) | ③ 望月加奈子(富士柔道クラブ) ③ 村口ゆい(三井住友海上火災保険) |
57kg級 | ① 宮本樹理(了德寺学園) | ② 坂東亜沙美(佑啓会ふる里学舎) | ③ 吉成麗子(コマツ) ③ 岩田千絵(コマツ) |
63kg級 | ① 徳久瞳(三井住友海上火災保険) | ② 束野妙利(日水製薬) | ③ 𠮷澤穗波(セコム) ③ 滝口並穗(セコム) |
70kg級 | ① 七條芳美(了德寺学園) | ② 清水千晶(三井住友海上火災保険) | ③ 今村磨紀(今村整骨院) ③ 山下亜希(了德寺学園) |
78kg級 | ① 平岡麻美(平成国際大学薬道クラブ) | ② 松崎みずほ(コマツ) | ③ 長瀬めぐみ(了德寺学園) ③ 岡田紘味(三井住友海上火災保険) |
78kg超級 | ① 馬籠恵子(ほのぽの会) | ② 清水伊穗理(ヤックスケアサービス) | ③ 近藤麻美(大阪鳳林医療学院) ③ 長谷川貴美子(日水製薬) |
2005(平成17)年 8月27日~28日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 宝真由美(コマツ) | ② 大井麻里子(近大クラブ) | ③ 上原郁美(日本エースサポート) ③ 山岸絵美(三井住友海上火災保険) |
52kg級 | ① 岡﨑綾子(創電社) | ② 宝寿栄(コマツ) | ③ 吉村依子(セコム) ③ 鴫谷彩子(OJC) |
57kg級 | ① 岩藤理恵(三井住友海上火災保険) | ② 育山梨沙(国土道クラブ) | ③ 岩田千絵(コマツ) ③ 坂東亜沙美(佑啓会ふる里学舍) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上火災保険) | ② 𠮷澤穂波(セコム) | ③ 手島桂子(ワイエスフード) ③ 野村康代(ダイコロ) |
70kg級 | ① 渡邉美奈(コマツ) | ② 貝山仁美(三井住友海上火災保険) | ③ 岡明日香(コマツ) ③ 根崎裕子(ツクバ計画) |
78kg級 | ① 長瀬めぐみ(了德寺学園) | ② 近藤悦子(ダイコロ) | ③ 松下加奈子(東洋観光) ③ 岡田紘味(三井住友海上火災保険) |
78kg超級 | ① 小松崎弘子(自衛隊体育学校) | ② 清水伊穗理(ヤックスケアサービス) | ③ 山崎飛鳥(引越専館ヤマト) ③ 長谷川貴美子(日水製薬) |
2004(平成16)年 8月28日~29日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 北田佳世(ミキハウス) | ② 大井麻里子(近大クラブ) | ③ 中島英里子(ミキハウス) ③ 松下渚(タカメディカル) |
52kg級 | ① 岡﨑綾子(創電社) | ② 宝寿栄(コマツ) | ③ 鍛冶宏美(ミキハウス) ③ 鴫谷彩子(TOYO) |
57kg級 | ① 岩藤理恵(三井住友海上火災保険) | ② 園田絵里(肥後銀行) | ③ 吉成麗子(コマツ) ③ 今井留美(北関東綜合警備保障) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上火災保険) | ② 𠮷澤穂波(セコム) | ③ 根﨑裕子(ツクバ計画) ③ 早田英美(綜合警備保障) |
70kg級 | ① 貝山仁美(三井住友海上火災保険) | ② 古賀幸恵(ミキハウス) | ③ 中尾春菜(にしけい) ③ 渡邉美奈(コマツ) |
78kg級 | ① 平岡麻美(平成国際大学柔道クラブ) | ② 近藤悦子(ダイコロ) | ③ 栗原美幸(コマツ) ③ 赤嶺亜沙(ミキハウス) |
78kg超級 | ① 薪谷翠(ミキハウス) | ② 小松崎弘子(自衛隊体育学校) | ③ 田島光留(東洋光) ③ 中野公洋子(セコム) |
2003(平成15)年 8月30日~31日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 濱野千恵(肥後銀行) | ② 藤木麻理子(近大クラブ) | ③ 遠藤若菜(秋山オート商会) ③ 三浦多恵子(タカメディカル) |
52kg級 | ① 岡崎綾子(ミキハウス) | ② 鴫谷彩子(コマツ) | ③ 鍛冶宏美(ミキハウス) ③ 堺千陽(高宮接骨院) |
57kg級 | ① 岩藤理恵(三井住友海上) | ② 大坪由紀子(コマツ) | ③ 園田絵里(肥後銀行) ③ 津野晴美(ダイコロ) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上) | ② 前田桂子(ミキハウス) | ③ 南千草(ミキハウス) ③ 徳久瞳(三井住友海上) |
70kg級 | ① 古賀幸恵(ミキハウス) | ② 一見理沙(コマツ) | ③ 貝山仁美(三井住友海上) ③ 中尾春菜(にしけい) |
78kg級 | ① 森島直美(セコム) | ② 栗原美幸(コマツ) | ③ ― ③ ― |
78kg超級 | ① 小松崎弘子(自衛隊体育学校) | ② 中野公洋子(セコム) | ③ ― ③ ― |
2002(平成14)年 8月31日~1日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 山口静(コマツ) | ② 三浦多恵子(タカメディカル) | ③ 一瀬のぞみ(タカメディカル) ③ 中本江身子(東洋光) |
52kg級 | ① 宝寿栄(コマツ) | ② 村上良子(早稲田柔道倶楽部) | ③ 横澤沙恵(タカメディカル) ③ 堺千陽(高宮接骨院) |
57kg級 | ① 窪田雅子(コマツ) | ② 岡崎綾子(ミキハウス) | ③ 岩藤理恵(三井住友海上) ③ 大石いづみ(塩谷建設) |
63kg級 | ① 植田裕子(ミキハウス) | ② 徳久瞳(三井住友海上) | ③ 南千草(ミキハウス) ③ 益子里美(日水製薬) |
70kg級 | ① 貝山仁美(三井住友海上) | ② 天尾美貴(コマツ) | ③ 古賀幸恵(ミキハウス) ③ 中尾春菜(西日本警備保障) |
78kg級 | ① 栗原美幸(コマツ) | ② 吉田亜沙美(三井住友海上) | ③ ― ③ ― |
78kg超級 | ① 木屋好絵(ミキハウス) | ② 徳田美由樹(コマツ) | ③ ― ③ ― |
2001(平成13)年 8月25日~26日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 小田智子(ミキハウス) | ② 三浦多恵子(タカメディカル) | ③ ― ③ ― |
52kg級 | ① 横澤沙恵(タカメディカル) | ② 家入祐江(コマツ) | ③ 堺千陽(高宮接骨院) ③ 海下澄枝(ダイコロ) |
57kg級 | ① 岡崎綾子(ミキハウス) | ② 窪田雅子(コマツ) | ③ 山田真由美(コマツ) ③ 茂木仙子(住友海上) |
63kg級 | ① 南千草(ミキハウス) | ② 一見理沙(コマツ) | ③ 藤本哲子(ダイコロ) ③ 植田裕子(ミキハウス) |
70kg級 | ① 天尾美貴(コマツ) | ② 貝山仁美(住友海上) | ③ 小取美輪(コマツ) ③ 中尾春菜(西日本警備保障) |
78kg級 | ① 松崎みづほ(コマツ) | ② 栗原美幸(コマツ) | ③ 吉田亜沙美(住友海上) ③ 佐藤和枝(ミキハウス) |
78kg超級 | ① 徳田美由樹(コマツ) | ② 柳花美鈴(ダイコロ) | ③ ― ③ ― |
2000(平成12)年 8月26日~27日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 真壁友枝(住友海上) | ② 小田智子(ミキハウス) | ③ 宮之原まゆみ(ミキハウス) ③ 小川絵里(セコム) |
52kg級 | ① 横澤沙恵(タカメディカル) | ② 横澤由貴(住友海上) | ③ 猿渡夏子(ミキハウス) ③ 野尻麻美(コマツ) |
57kg級 | ① 岡崎綾子(ミキハウス) | ② 窪田雅子(コマツ) | ③ 植田庸子(ダイコロ) ③ 赤野仁美(セコム) |
63kg級 | ① 南千草(ミキハウス) | ② 植田裕子(ミキハウス) | ③ 柳田恭子(ダイコロ) ③ 赤岡志保(ミキハウス) |
70kg級 | ① 中市陽子(ミキハウス) | ② 貝山仁美(住友海上) | ③ 山本亜紀子(十全会聖明病院) ③ 福田美奈子(セコム) |
78kg級 | ① 吉田亜沙美(住友海上) | ② 栗原美幸(コマツ) | ③ ― ③ ― |
78kg超級 | ① 柳花美鈴(ダイコロ) | ② 木屋好絵(ミキハウス) | ③ 篠田玲子(十全会聖明病院) ③ 保坂裕子(塩谷建設) |
1999(平成11)年 8月28日~29日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 真壁友枝(住友海上) | ② 小田智子(ミキハウス) | ③ 吉田清美(ミキハウス) ③ 宮之原まゆみ(ミキハウス) |
52kg級 | ① 猿渡夏子(ミキハウス) | ② 横澤由貴(住友海上) | ③ 坂井律子(トヨタ自動車) ③ 松井彩美子(セコム) |
57kg級 | ① 植田庸子(ダイコロ) | ② 茂木仙子(住友海上) | ③ 有櫛志保(コマツ) ③ 赤野仁美(セコム) |
63kg級 | ① 南千草(ミキハウス) | ② 赤岡志保(ミキハウス) | ③ 木本奈美(住友海上) ③ 山田真由美(コマツ) |
70kg級 | ① 天尾美貴(コマツ) | ② 貝山仁美(住友海上) | ③ 石橋千里(綜合警備保障) ③ 小取美輪(コマツ) |
78kg級 | ① 福場由里子(住友海上) | ② 上野文子(肥後銀行) | ③ 佐藤和枝(ミキハウス) ③ 外岡裕子(セコム) |
78kg超級 | ① 柳花美鈴(ダイコロ) | ② カリーナ・ブライアント(ダイコロ) | ③ ― ③ ― |
1998(平成10)年 8月29日~30日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 長井淳子(コマツ) | ② 酒巻なお(ミキハウス) | ③ 岡野舞美(宝実業) ③ 鈴木雅子(コマツ) |
52kg級 | ① 楢崎教子(ダイコロ) | ② 吉田清美(ミキハウス) | ③ 木山奈央子(大阪府警) ③ 金子さなえ(住友海上) |
57kg級 | ① 茂木仙子(住友海上) | ② 井上くみ子(コマツ) | ③ 有櫛志保(コマツ) ③ 植田庸子(ダイコロ) |
63kg級 | ① 赤野仁美(セコム) | ② 酒向綾乃(大阪府) | ③ 角地泰子(住友海上) ③ 赤岡志保(ミキハウス) |
70kg級 | ① 上野雅恵(住友海上) | ② 貝山仁美(住友海上) | ③ 小取美輪(コマツ) ③ 石橋千里(綜合警備保障) |
78kg級 | ① 国吉真子(コマツ) | ② 佐藤和恵(ダイコロ) | ③ ― ③ ― |
78kg超級 | ① 鈴木香苗(ミキハウス) | ② 柳花美鈴(ダイコロ) | ③ 山本恵(大阪府警) ③ 妹尾ひでみ(ミキハウス) |
1997(平成9)年 8月30日~31日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 真壁友枝(住友海上) | ② 衛藤裕美(コマツ) | ③ 宮之原まゆみ(パッケンモーツァルト) ③ 三浦多恵子(コマツ) |
52kg級 | ① 吉田清美(ミキハウス) | ② 大森千賀子(ミキハウス) | ③ 笠崎恭子(そごう) ③ 本田美和子(肥後銀行) |
56kg級 | ① 上田尾理惠(住友海上) | ② 茂木仙子(住友海上) | ③ 秋山奈緒子(綜合警備保障) ③ 城見直美(警視庁) |
61kg級 | ① 中橋治美(ダイコロ) | ② 大石愛子(そごう) | ③ 池田初美(大阪府警察) ③ 山野美喜(そごう) |
66kg級 | ① 上野雅惠(住友海上) | ② 中市陽子(近幾通関) | ③ 南千草(ミキハウス) ③ 藤本哲子(ダイコロ) |
72kg級 | ① 下田仁美(コマツ) | ② 小取美輪(コマツ) | ③ 花増まゆみ(ミキハウス) ③ 木村昌代(ミキハウス) |
72kg超級 | ① 国吉真子(コマツ) | ② 鈴木香苗(ミキハウス) | ③ 柴田幸子(三菱自動車) ③ 柳花美鈴(ダイコロ) |
1996(平成8)年 8月31日~1日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 真壁友枝(住友海上火災) | ② 衛藤裕美子(コマツ) | ③ 望月直美(京浜急行) ③ 宮之原まゆみ(ミキハウス) |
52kg級 | ① 永井和恵(ダイコロ) | ② 秋山奈緒子(綜合警備保障) | ③ 吉田清美(ミキハウス) ③ 本田美和子(肥後銀行) |
56kg級 | ① 植田睦(ミキハウス) | ② 井上くみこ(コマツ) | ③ 城島直美(警視庁) ③ 上田尾理恵(住友海上火災) |
61kg級 | ① 小笠原守美(ミキハウス) | ② 白石千恵(大阪府瞥) | ③ 中橋治美(ダイコロ) ③ 大石愛子(そごう) |
66kg級 | ① 木本奈美(住友海上火災) | ② 藤本哲子(ダイコロ) | ③ 永倉てるみ(青峰会) ③ 宮本智恵子(西興産業) |
72kg級 | ① 下田仁美(コマツ) | ② 木村昌代(ミキハウス) | ③ 小取美輪(コマツ) ③ 吉野貴代子(そごう) |
72kg超級 | ① 国𠮷真子(コマツ) | ② 増田仁子(ミキハウス) | ③ ― ③ ― |
1995(平成7)年 9月2日~3日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 衛藤由佳(ミキハウス) | ② 真壁友枝(住友海上) | ③ 江崎史子(そごう) ③ 衛藤裕美子(コマツ) |
52kg級 | ① 永井和恵(ダイコロ) | ② 曽小芬(関彰商事) | ③ 吉田清美(ミキハウス) ③ 伊藤幸代(コマツ) |
56kg級 | ① 菅原教子(ダイコロ) | ② 加藤としえ(住友海上) | ③ 井上くみ子(コマツ) ③ 植田睦(ミキハウス) |
61kg級 | ① 小笠原守美(ミキハウス) | ② リェン・シー・イー(西興産業) | ③ 北爪弘子(あさひ銀行) ③ 佐藤綾香(コマツ) |
66kg級 | ① 松尾徳子(そごう) | ② 川野真理(コマツ) | ③ 貝野順子(日柔整請求サービス) ③ 真熊千晴(NEC) |
72kg級 | ① 福場由里子(住友海上) | ② 吉田希(ミキハウス) | ③ 下田仁美(コマツ) ③ ― |
72kg超級 | ① 増田仁子(ミキハウス) | ② 矢野京子(自衛隊体育学校) | ③ 室井奈々恵(コマツ) ③ 向井史果(ダイコロ) |
1994(平成6)年 8月27日~28日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
48kg級 | ① 衛藤由佳(ミキハウス) | ② 衛藤裕美子(コマツ) | ③ 江崎史子(そごう) ③ 真壁友枝(住友海上) |
52kg級 | ① 吉田清美(ミキハウス) | ② 二宮千由里(あさひ銀行) | ③ 児玉悟見(ミキハウス) ③ 伊藤幸代(コマツ) |
56kg級 | ① レネー ホック(西興産業) | ② 時森香織(あさひ銀行) | ③ 山本真紀子(三菱自動車) ③ 植田睦(ミキハウス) |
61kg級 | ① 杉村英子(ミキハウス) | ② 北爪弘子(あさひ銀行) | ③ 佐藤綾香(コマツ) ③ 小西まり子(コマツ) |
66kg級 | ① 木本奈美(住友海上) | ② 笹村千津子(ミキハウス) | ③ 佐藤美香(あさひ銀行) ③ 近内恵(コマツ) |
72kg級 | ① 増田仁子(ミキハウス) | ② 吉田希(ミキハウス) | ③ 中村俊美(ミキハウス) ③ 須磨谷真住(ダイコロ) |
72kg超級 | ① 室井奈々恵(コマツ) | ② 国吉真子(住友海上) | ③ 丸山徳子(あさひ銀行) ③ 岩嵜佳代(ダイコロ) |
1993(平成5)年 8月28日~29日ダイコロ武友館 | |||
52kg以下 | ① 吉田清美(ミキハウス) | ② 増谷礼子(コマツ) | ③ 坂井澄江(ミキハウス) ③ 衛藤由佳(ミキハウス) |
56kg以下 | ① 薮下めぐみ(ミキハウス) | ② ゾルフィア・ガリポア(コマツ) | ③ 加藤としえ(住友海上) ③ 篠原由江(あさひ銀行) |
61kg以下 | ① 西野弘子(住友海上) | ② リェン シー イー(西興産業) | ③ 角地泰子(住友海上) ③ 蒲谷史絵(ミキハウス) |
66kg以下 | ① 石橋千里(あさひ銀行) | ② 佐藤美香(あさひ銀行) | ③ 近内恵(コマツ) ③ 岩井幸惠(コマツ) |
66kg以上 | ① 浅田ゆかり(ミキハウス) | ② 国吉真子(住友海上) | ③ 中村俊美(ミキハウス) ③ 吉田希(ミキハウス) |
1992(平成4)年 8月29日~30日ダイコロ武友館 | |||
52kg以下 | ① 児玉悟見(ミキハウス) | ② 常松ゆか(住友海上) | ③ 坂井澄江(ミキハウス) ③ 二宮千由里(協和埼玉銀行) |
56kg以下 | ① 加藤としえ(住友海上) | ② 篠原由江(協和埼玉銀行) | ③ 薮下めぐみ(ミキハウス) ③ 時森香織(協和埼玉銀行) |
61kg以下 | ① 恵本裕子(住友海上) | ② 白石美穂(ミキハウス) | ③ 宮崎未樹子(住友海上) ③ 蒲谷史絵(ミキハウス) |
66kg以下 | ① リェン シー イー(西興産業) | ② 笹村千津子(ミキハウス) | ③ 石井幸恵(コマツ) ③ 石橋千里(協和埼玉銀行) |
66kg以上 | ① 秋元博美(コマツ) | ② 鈴木知子(ミキハウス) | ③ 丸山徳子(協和埼玉銀行) ③ 浅田ゆかり(ミキハウス) |
1991(平成3)年 8月25日ダイコロ武友館 | |||
52kg以下 | ① 西林邦恵(京阪電鉄) | ② 佐藤美千代(コマツ) | ③ 山口文子(ダイコロ) ③ 鈴木千鶴(ミキハウス) |
61kg以下 | ① 長谷川双葉(コマツ) | ② ゾルフィア ガリポア(コマツ) | ③ 村谷敦子(中村記念病院) ③ 恵本裕子(住友海上) |
無制限 | ① 韓蕾(コマツ川崎) | ② 吉田希(ミキハウス) | ③ ナタリア スリワェワ(コマツ) ③ 顧懿(コマツ川崎) |
1990(平成2)年 8月26日ダイコロ武友館 | |||
52kg以下 | ① 西林邦恵(京阪電鉄) | ② 植田早苗(ダイコロ工場) | ③ 渋谷美枝子(住友海上本社) ③ 三明幸子(京阪電鉄) |
61kg以下 | ① 加納薫(日本電気) | ② 早川薫(住友海上本社) | ③ 山口寿美子(京阪電鉄) ③ 土山真佐子(京阪電鉄) |
無制限 | ① 赤堀和子(住友海上本社) | ② クリスチィーヌ マイヤレンド(住友海上支社) | ③ 宮沢久美子(日本電気) ③ 中村俊美(ミキハウス) |
1989(平成元)年 8月27日ダイコロ武友館 | |||
女子の部 | ① 加納薫(日本電気) | ② 山口寿美子(京阪電鉄) | ③ 村谷敦子(中村記念病院) ③ 石田順子(ミキハウス) |
スポンサーリンク