全国高等学校総合体育大会(インターハイ)柔道競技 男子団体戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2024(令和6)年8月10日~14日大分市レゾナック武道スポーツセンター(大分) | ① 埼玉栄高(埼玉) | ② 大牟田高(福岡) | ③ 崇徳高(広島)木更津総合高(千葉) |
2023(令和5)年8月8日~12日札幌市北海きたえーる(北海道立総合体育センター)(北海道) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ③ 作陽高校(岡山県)大牟田高校(福岡県) |
2022(令和4)年8月6日~10日愛媛県武道館(愛媛) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 作陽高校(岡山県) | ③ 大牟田高校(福岡県)加藤学園高校(静岡県) |
2021(令和3)年8月8日~12日長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)(長野) | ① 木更津総合高校(千葉県) | ② 崇徳高校(広島県) | ③ 大成高校(愛知県)天理高校(奈良県) |
2020(令和2)年 | コロナのため中止 | ||
2019(令和元)年8月9日~13日鹿児島アリーナ(鹿児島) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 大牟田高校(福岡県) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)作陽高校(岡山県) |
2018(平成30)年8月8日~12日サオリーナ(三重) | ① 天理高校(奈良県) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 白鴎大学足利高校(栃木県)桐蔭学園高校(神奈川県) |
2017(平成29)年8月8日~12日郡山総合体育館(福島) | ① 桐蔭学園高校(神奈川県) | ② 崇徳高校(広島県) | ③ 国士舘高校(東京都)新田高校(愛媛県) |
2016(平成28)年7月30日~8月3日島根県立浜山体育館(島根) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 日体荏原高校(東京都) | ③ 天理高校(奈良県)埼玉栄高校(埼玉県) |
2015(平成27)年8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 日体荏原高校(東京都) | ③ 大成高校(愛知県)神戸国際大学附属高校(兵庫県) |
2014(平成26)年8月2日~6日成田市中台運動公園体育館(千葉) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 修徳高校(東京都) | ③ 大成高校(愛知県)神戸国際大学附属高校(兵庫県) |
2013(平成25)年8月7日~11日福岡市民体育館(福岡) | ① 崇徳高校(広島県) | ② 作陽高校(岡山県) | ③ 修徳高校(東京都)国士舘高校(東京都) |
2012(平成24)年8月2日~6日アルビス小杉総合体育センター(富山) | ① 東海大学付属浦安高校(千葉県) | ② 日体荏原高校(東京都) | ③ 天理高校(奈良県)國學院大學栃木高校(栃木県) |
2011(平成23)年8月9日~13日秋田県立武道館(秋田) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 作陽高校(岡山県) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)田村高校(福島県) |
2010(平成22)年8月8日~12日沖縄県立武道館(沖縄) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ③ 小杉高校(富山県)修徳高校(東京都) |
2009(平成21)年8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 大成高校(愛知県)上宮高校(大阪府) |
2008(平成20)年8月5日~9日埼玉県立武道館(埼玉) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 延岡学園高校(宮崎県)作陽高校(岡山県) |
2007(平成19)年8月8日~12日基山町総合体育館(佐賀) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 修徳高校(東京都) | ③ 東海大学付属相模高校(神奈川県)埼玉栄高校(埼玉県) |
2006(平成18)年8月8日~12日堺市金岡公園体育館(大阪) | ① 桐蔭学園高校(神奈川県) | ② 小杉高校(富山県) | ③ 国士舘高校(東京都)世田谷学園高校(東京都) |
2005(平成17)年8月1日~5日成田市体育館(千葉) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 東海大学付属浦安高校(千葉県) | ③ 甲陵高校(鹿児島県)育英高校(兵庫県) |
2004(平成16)年7月31日~8月4日呉市総合体育館(広島) | ① 世田谷学園高校(東京都) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 桐蔭学園高校(神奈川県)福岡大学附属大濠高校(福岡県) |
2003(平成15)年8月9日~12日諫早市小野体育館(長崎) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 長崎南山高校(長崎県)大成高校(愛知県) |
2002(平成14)年8月8日~11日鹿嶋市立カシマスポーツセンター(茨城) | ① 世田谷学園高校(東京都) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 東海大学付属第四高校(北海道)東海大学付属浦安高校(千葉県) |
2001(平成13)年8月9日~12日山鹿市総合体育館(熊本) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)東海大学付属浦安高校(千葉県) |
2000(平成12)年8月8日~11日関市総合体育館(岐阜) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 大牟田高校(福岡県)近畿大学附属広島高校福山校(広島県) |
1999(平成11)年8月9日~12日盛岡市アイスアリーナ(岩手) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 小杉高校(富山県) | ③ 佐賀商業高校(佐賀県)東海大学付属浦安高校(千葉県) |
1998(平成10)年8月7日~10日高松市総合体育館(香川) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ③ 白鴎大学足利高校(栃木県)近畿大学附属広島高校福山校(広島県) |
1997(平成9)年8月7日~10日城陽市民体育館(京都) | ① 世田谷学園高校(東京都) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 山形工業高校(山形県)東海大学付属相模高校(神奈川県) |
1996(平成8)年8月9日~12日甲府市・山梨県小瀬スポーツ公園武道館(山梨) | ① 桐蔭学園高校(神奈川県) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 津幡高校(石川県)九州学院高校(熊本県) |
1995(平成7)年8月8日~11日浜田市・島根県立体育館(島根) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 山形工業高校(山形県) | ③ 天理高校(奈良県)和歌山北高校(和歌山県) |
1994(平成6)年8月1日~4日小杉町民総合体育センター(富山) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 小杉高校(富山県)天理高校(奈良県) |
1993(平成5)年8月8日~11日宇都宮市体育館(栃木) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 中札内高校(北海道)天理高校(奈良県) |
1992(平成4)年8月8日~11日延岡市民体育館(宮崎) | ① 世田谷学園高校(東京都) | ② 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ③ 都城商業高校(宮崎県)宮崎日本大学高校(宮崎県) |
1991(平成3)年8月7日~10日静岡市中央体育館(静岡) | ① 天理高校(奈良県) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 東海大学付属高輪台高校(東京都)東海大学第一高校(静岡県) |
1990(平成2)年8月1日~4日角田市総合体育館(宮城) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 鎮西高校(熊本県)沖縄尚学高校(沖縄県) |
1989(平成元)年8月2日~4日県立春野総合運動公園体育館(高知) | ① 天理高校(奈良県) | ② 沖縄尚学高校(沖縄県) | ③ 東海大学付属第四高校(北海道)都城商業高校(宮崎県) |
1988(昭和63)年8月1日~3日神戸市・兵庫県立文化体育館(兵庫) | ① 東海大学付属第五高校(福岡県) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 東海大学付属相模高校(神奈川県)東海大学付属第四高校(北海道) |
1987(昭和62)年8月2日~4日赤平市総合体育館(北海道) | ① 世田谷学園高校(東京都) | ② 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ③ 東海大学付属第五高校(福岡県)小杉高校(富山県) |
1986(昭和61)年8月2日~4日徳山市体育館(山口) | ① 世田谷学園高校(東京都) | ② 近畿大学附属広島高校福山校(広島県) | ③ 作新学院高校(栃木県)東海大学付属相模高校(神奈川県) |
1985(昭和60)年8月1日~4日津幡町総合体育館(石川) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 世田谷学園高校(東京都) | ③ 京都商業高校(京都府)天理高校(奈良県) |
1984(昭和59)年8月11日~13日秋田市・秋田経済法科体育館(秋田) | ① 天理高校(奈良県) | ② 東海大学付属第二高校(熊本県) | ③ 和歌山北高校(和歌山県)大阪工業大学高校(大阪府) |
1983(昭和58)年8月7日~9日名古屋市・露橋スポーツセンター(愛知) | ① 東海大学付属第二高校(熊本県) | ② 天理高校(奈良県) | ③ 小杉高校(富山県)東海大学付属相模高校(神奈川県) |
1982(昭和57)年8月2日~4日出水市総合体育館(鹿児島) | ① 天理高校(奈良県) | ② 大宮工業高校(埼玉県) | ③ 此花学院高校(大阪府)東海大学付属相模高校(神奈川県) |
1981(昭和56)年8月2日~4日千葉市・武道館(千葉) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 東海大学付属第五高校(福岡県) | ③ 天理高校(奈良県)近畿大学附属広島高校福山校(広島県) |
1980(昭和55)年8月2日~4日鳴門市・徳島県武道館(徳島) | ① 天理高校(奈良県) | ② 和歌山北高校(和歌山県) | ③ 東海大学付属第四高校(北海道)東海大学付属第二高校(熊本県) |
1979(昭和54)年8月2日~4日木之本町民体育館(滋賀) | ① 天理高校(奈良県) | ② 九州学院高校(熊本県) | ③ 東海大学付属第五高校(福岡県)旭川龍谷高校(北海道) |
1978(昭和53)年8月2日~4日会津若松市・会津体育館(福島) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 東海大学付属第五高校(福岡県) | ③ 熊本第一工業高校(熊本県)近畿大学附属高校(大阪府) |
1977(昭和52)年8月2日~4日倉敷市・川崎製鉄水島記念館(岡山) | ① 国士舘高校(東京都) | ② 九州学院高校(熊本県) | ③ 天理高校(奈良県)東海高校(愛知県) |
1976(昭和51)年8月2日~4日長野市・県立長野東高体育館(長野) | ① 天理高校(奈良県) | ② 国士舘高校(東京都) | ③ 東海高校(愛知県)近畿大学附属広島高校福山校(広島県) |
1975(昭和50)年8月5日~7日日本武道館(東京都) | ① 東海大学付属相模高校(神奈川県) | ② 嘉穂高校(福岡県) | ③ 鹿児島商業高校(鹿児島県)天理高校(奈良県) |
1974(昭和49)年8月2日~4日飯塚市体育館(福岡) | ① 嘉穂高校(福岡県) | ② 鎮西高校(熊本県) | ③ 近畿大学附属広島高校福山校(広島県)天理高校(奈良県) |
1973(昭和48)年8月2日~4日名張高体育館(三重) | ① 嘉穂高校(福岡県) | ② 鎮西高校(熊本県) | ③ 崇徳高校(広島県)高松工芸高校(香川県) |
1972(昭和47)年8月2日~4日鶴岡市体育館(山形) | ① 天理高校(奈良県) | ② 鹿児島商業高校(鹿児島県) | ③ 砺波工業高校(富山県)明治大学付属中野高校(東京都) |
1971(昭和46)年8月2日~4日松山市・愛媛県武道館(愛媛) | ① 天理高校(奈良県) | ② 福岡大学附属大濠高校(福岡県) | ③ 鹿児島実業高校(鹿児島県)習志野高校(千葉県) |
1970(昭和45)年8月3日~5日和歌山県立体育館(和歌山) | ① 鎮西高校(熊本県) | ② 天理高校(奈良県) | ③ 鹿児島実業高校(鹿児島県)安房高校(千葉県) |
1969(昭和44)年8月2日~4日渋川女学校体育館(群馬) | ① 天理高校(奈良県) | ② 嘉穂高校(福岡県) | ③ 前橋商業高校(群馬県)鎮西高校(熊本県) |
1968(昭和43)年7月29日~31日福山市体育館(広島) | ① 天理高校(奈良県) | ② 盈進高校(広島県) | ③ 鎮西高校(熊本県)福岡大学附属大濠高校(福岡県) |
1967(昭和42)年8月5日~7日古城高岡市民体育館(富山) | ① 鎮西高校(熊本県) | ② 砺波高校(富山県) | ③ 崇徳高校(広島県)嘉穂高校(福岡県) |
1966(昭和41)年8月1日~3日青森県営体育館(青森) | ① 鹿児島実業高校(鹿児島県) | ② 崇徳高校(広島県) | ③ 砺波高校(富山県)南筑高校(福岡県) |
1965(昭和40)年8月2日~4日熊本市体育館(熊本) | ① 南筑高校(福岡県) | ② 天理高校(奈良県) | ③ 鹿児島実業高校(鹿児島県)鎮西高校(熊本県) |
1964(昭和39)年8月1日~3日伊勢市・三重体育館(三重) | ① 大谷高校(京都府) | ② 国東高校(大分県) | ③ 鹿児島商業高校(鹿児島県)砺波高校(富山県) |
1963(昭和38)年8月3日~5日松山市・県体育館(愛媛) | ① 天理高校(奈良県) | ② 安房高校(千葉県) | ③ 東海高校(愛知県)前橋商業高校(群馬県) |
1962(昭和37)年8月4日~6日新潟市体育館(新潟) | ① 天理高校(奈良県) | ② 安房高校(千葉県) | ③ 山鹿高校(熊本県)報徳学園高校(兵庫県) |
1961(昭和36)年8月5日~7日鳥取市体育館(鳥取) | ① 南筑高校(福岡県) | ② 秋田商業高校(秋田県) | ③ 盈進高校(広島県)鹿児島商業高校(鹿児島県) |
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
1960(昭和35)年8月6日~7日札幌市・中島スポーツセンター(北海道) | ① 久留米商業高校(福岡県) | ② 秋田商業高校(秋田県) | ③ 大谷高校(京都府)盈進高校(広島県) |
【技術優秀選手】 橋口孝弘(久留米商業) 中田昇(秋田商業) 重岡孝文(久留米商業) 北林正義(秋田商業) 永利靖彦(久留米商業) 高岡稔治(盈進) 山田美稲夫(関西) 山本忠夫(大谷) 泉正敏(八代商業) 梅野芳宏(札幌東) |
|||
1959(昭和34)年8月8日~9日福岡スポーツセンター(福岡) | ① 南筑高校(福岡県) | ② 盈進高校(広島県) | ③ 嘉穂高校(福岡県)天理高校(奈良県) |
【技術優秀選手】 戸上勇(南筑) 高岡稔治(盈進) 吉村厳(嘉穂) 竹原正勝(関西) 平石正則(日二) 市岡英人(南筑) 植村豪俊(盈進) 遠刕信一(天理) 古家紘一(山鹿) 永利靖彦(久留米商業) |
|||
1958(昭和33)年8月9日~10日岐阜市民センター(岐阜) | ① 東海高校(愛知県) | ② 嘉穂高校(福岡県) | ③ 慶應義塾高校(神奈川県)盈進高校(広島県) |
【技術優秀選手】 杉山恒治(東海) 西部形外(東海) 吉村厳(嘉穂) 仲上広佳(嘉穂) 金山光郷(盈進) 森田浩典(慶應義塾) 増留孝男(鹿児島商業) 吉永敬行(山鹿) 三浦義昭(八戸) 川上勲(大谷) |
|||
1957(昭和32)年8月3日~4日天理大体育館(奈良) | ① 報徳学園高校(兵庫県) | ② 嘉穂高校(福岡県) | ③ 鹿児島商業高校(鹿児島県)盈進高校(広島県) |
【技術優秀選手】 後藤誠一(嘉穂) 安田成雄(報徳学園) 柴田康雄(都島工業) 八塚九二(盈進) 川之上教男(鹿児島商業) 広瀬誠一(天理) 山本信次(米子東) 川名昭寿(安房一) 黒住守(関西) 大島宏治(山鹿) |
|||
1956(昭和31)年8月4日~5日山形市・県体育館(山形) | ① 鹿児島商業高校(鹿児島県) | ② 東海高校(愛知県) | ③ 玉名高校(熊本県)八戸高校(青森県) |
【技術優秀選手】 瀬戸口広海(鹿児島商業) 加瀬一敏(東海) 前田五雄(玉名) 川之上教男(鹿児島商業) 八塚九二(盈進) 杉山恒治(東海) 岡部勝美(嘉穂) 粉川忠勝(関大一) 堤魏(山形商業) 佐藤昌俊(八戸) |
|||
1955(昭和30)年8月6日~7日大分市体育館(大分) | ① 久留米商業高校(福岡県) | ② 鹿児島商業高校(鹿児島県) | ③ 八戸高校(青森県)慶應義塾高校(神奈川県) |
【技術優秀選手】 渡辺明治(慶應義塾) 松林良雄(鹿児島商業) 高田誠之助(久留米商業) 石崎徹(久留米商業) 檜山陰(慶應義塾) 小野克磨(国東) 本村正中(久留米商業) 有川宗弘(鹿児島商業) 影山孝明(津山) 佐藤康明(明治) |
|||
1954(昭和29)年7月31日~8月1日日光市公会堂(栃木) | ① 安房第一高校(千葉県) | ② 慶應義塾高校(神奈川県) | ③ 東海高校(愛知県)秋田高校(秋田県) |
【技術優秀選手】 比嘉良幸(大工大) 永田正明(鹿児島商業) 高尾紀雄(安房一) 小倉英夫(慶應義塾) 後藤清忠(秋田) 藤田慶治(鳥山) 溝口繁徳(西海) 田中孝平(嘉穂) 渡辺明治(慶應義塾) 竹内右宣(東海) 鳥居康三(報徳学園) |
|||
1953(昭和28)年7月25日~26日大阪府立体育館(大阪) | ① 嘉穂高校(福岡県) | ② 国東農業高校(大分県) | ③ 都立付属工業高校(東京都)八戸高校(青森県) |
【技術優秀選手】 雲雀俊作(角館北) 中田健次(豊岡) 荒木精一(嘉穂) 松下三郎(鹿児島商業) 山際正明(慶應義塾) 比嘉良幸(大工大) 木村忠雄(八戸) 万代尚三(都大附) 宮崎茂喜(国東農業) |
|||
1952(昭和27)年8月2日~3日水戸市総合グラウンド(茨城) | ① 久留米商業高校(福岡県) | ② 鹿児島商業高校(鹿児島県) | ③ 仙台第一高校(宮城県)蒲郡高校(愛知県) |
【技術優秀選手】 岩谷俊明(蒲郡) 鳥居政善(対馬) 川内信也(鹿児島商業) 今村春男(玉名) 安井千代一(松商) 松下三郎(鹿児島商業) 栗林正幸(東国東) 古賀正躬(久留米商業) 白土英雄(那珂湊一) 横田敬喜(久留米商業) 安達秀則(久留米商業) |
スポンサーリンク