全国高等学校総合体育大会(インターハイ)柔道競技 女子団体戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2024(令和6)年8月10日~14日大分市レゾナック武道スポーツセンター(大分) | ① 敬愛高校(福岡県) | ② 佐賀商業高校(佐賀県) | ③ 修徳高校(東京都)桐蔭学園高校(神奈川県) |
2023(令和5)年8月8日~12日札幌市北海きたえーる(北海道立総合体育センター)(北海道) | ① 佐賀商業高校(佐賀県) | ② 比叡山高校(滋賀県) | ③ 木更津総合高校(千葉県)敬愛高校(福岡県) |
2022(令和4)年8月6日~10日愛媛県武道館(愛媛) | ① 富士学苑高校(山梨県) | ② 比叡山高校(滋賀県) | ③ 淑徳高校(東京都)佐久長聖高校(長野県) |
2021(令和3)年8月8日~12日長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)(長野) | ① 創志学園高校(岡山県) | ② 佐賀商業高校(佐賀県) | ③ 松商学園高校(長野県)埼玉栄高校(埼玉県) |
2020(令和2)年 | コロナのため中止 | ||
2019(令和元)年8月9日~13日鹿児島アリーナ(鹿児島) | ① 富士学苑高校(山梨県) | ② 夙川学院高校(兵庫県) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)藤枝順心高校(静岡県) |
2018(平成30)年8月8日~12日サオリーナ(三重) | ① 夙川学院高校(兵庫県) | ② 敬愛高校(福岡県) | ③ 桐蔭学園高校(神奈川県)藤枝順心高校(静岡県) |
2017(平成29)年8月8日~12日郡山総合体育館(福島) | ① 桐蔭学園高校(神奈川県) | ② 帝京高校(東京都) | ③ 創志学園高校(岡山県)南筑高校(福岡県) |
2016(平成28)年7月30日~8月3日島根県立浜山体育館(島根) | ① 大成高校(愛知県) | ② 長崎明誠高校(長崎県) | ③ 敬愛高校(福岡県)富士学苑高校(山梨県) |
2015(平成27)年8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | ① 大成高校(愛知県) | ② 敬愛高校(福岡県) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)桐蔭学園高校(神奈川県) |
2014(平成26)年8月2日~6日成田市中台運動公園体育館(千葉) | ① 東大阪大学敬愛高校(大阪府) | ② 大成高校(愛知県) | ③ 敬愛高校(福岡県)淑徳高校(東京都) |
2013(平成25)年8月7日~11日福岡市民体育館(福岡) | ① 埼玉栄高校(埼玉県) | ② 新田高校(愛媛県) | ③ 沖学園高校(福岡県)大成高校(愛知県) |
2012(平成24)年8月2日~6日アルビス小杉総合体育センター(富山) | ① 阿蘇中央高校(熊本県) | ② 渋谷教育学園渋谷高校(東京都) | ③ 松商学園高校(長野県)敬愛高校(福岡県) |
2011(平成23)年8月9日~13日秋田県立武道館(秋田) | ① 高岡龍谷高校(富山県) | ② 阿蘇高校(熊本県) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)淑徳高校(東京都) |
2010(平成22)年8月8日~12日沖縄県立武道館(沖縄) | ① 淑徳高校(東京都) | ② 敬愛高校(福岡県) | ③ 高岡龍谷高校(富山県)星翔高校(大阪府) |
2009(平成21)年8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | ① 埼玉栄高校(埼玉県) | ② 淑徳高校(東京都) | ③ 鹿児島南高校(鹿児島県)長崎明誠高校(長崎県) |
2008(平成20)年8月5日~9日埼玉県立武道館(埼玉) | ① 阿蘇高校(熊本県) | ② 埼玉栄高校(埼玉県) | ③ 鹿児島南高校(鹿児島県)敬愛高校(福岡県) |
2007(平成19)年8月8日~12日基山町総合体育館(佐賀) | ① 小杉高校(富山県) | ② 埼玉栄高校(埼玉県) | ③ 敬愛高校(福岡県)八千代高校(千葉県) |
2006(平成18)年8月8日~12日堺市金岡公園体育館(大阪) | ① 小杉高校(富山県) | ② 作新学院高校(栃木県) | ③ 山形中央高校(山形県)三田松望高校(兵庫県) |
2005(平成17)年8月1日~5日成田市体育館(千葉) | ① 埼玉栄高校(埼玉県) | ② 広島皆実高校(広島県) | ③ 渋谷教育学園渋谷高校(東京都)岡豊高校(高知県) |
2004(平成16)年7月31日~8月4日呉市総合体育館(広島) | ① 三田松望高校(兵庫県) | ② 松本松南高校(長野県) | ③ 広陵高校(広島県)旭川大学高校(北海道) |
2003(平成15)年8月9日~12日諫早市小野体育館(長崎) | ① 土浦日本大学高校(茨城県) | ② 福岡工業大学附属城東高校(福岡県) | ③ 宮崎日本大学高校(宮崎県)山形中央高校(山形県) |
2002(平成14)年8月8日~11日鹿嶋市立カシマスポーツセンター(茨城) | ① 湊川女子高校(兵庫県) | ② 熊本西高校(熊本県) | ③ 旭川大学高校(北海道)福岡工業大学附属城東高校(福岡県) |
2001(平成13)年8月9日~12日山鹿市総合体育館(熊本) | ① 立命館宇治高校(京都府) | ② 淑徳高校(東京都) | ③ 金沢東高校(石川県)山形中央高校(山形県) |
2000(平成12)年8月8日~11日関市総合体育館(岐阜) | ① 柏高校(千葉県) | ② 福岡工業大学附属城東高校(福岡県) | ③ 埼玉栄高校(埼玉県)盛岡中央高校(岩手県) |
1999(平成11)年8月9日~12日盛岡市アイスアリーナ(岩手) | ① 柏高校(千葉県) | ② 埼玉栄高校(埼玉県) | ③ 天理高校(奈良県)柳川高校(福岡県) |
1998(平成10)年8月7日~10日高松市総合体育館(香川) | ① 柏高校(千葉県) | ② 宮崎商業高校(宮崎県) | ③ 立命館宇治高校(京都府)埼玉栄高校(埼玉県) |
1997(平成9)年8月7日~10日城陽市民体育館(京都) | ① 柳川高校(福岡県) | ② 柏高校(千葉県) | ③ 熊本西高校(熊本県)湊川女子高校(兵庫県) |
1996(平成8)年8月9日~12日甲府市・山梨県小瀬スポーツ公園武道館(山梨) | ① 土浦日本大学高校(茨城県) | ② 湊川女子高校(兵庫県) | ③ 京都学園高校(京都府)埼玉栄高校(埼玉県) |
1995(平成7)年8月8日~11日浜田市・島根県立体育館(島根) | ① 福岡工業大学附属城東高校(福岡県) | ② 埼玉栄高校(埼玉県) | ③ 益田高校(島根県)沼津高校(静岡県) |
1994(平成6)年8月1日~4日小杉町民総合体育センター(富山) | ① 夙川学院高校(兵庫県) | ② 埼玉栄高校(埼玉県) | ③ 旭川大学高校(北海道)土浦日本大学高校(茨城県) |
1993(平成5)年8月8日~11日宇都宮市体育館(栃木) | ① 柳川高校(福岡県) | ② 沼津高校(静岡県) | ③ 常磐高校(群馬県)茂木高校(栃木県) |
1992(平成4)年8月8日~11日延岡市民体育館(宮崎) | ① 柳川高校(福岡県) | ② 旭川大学高校(北海道) | ③ 日本大学藤沢高校(神奈川県)阿蘇高校(熊本県) |
1991(平成3)年8月7日~10日静岡市中央体育館(静岡) | ① 夙川学院高校(兵庫県) | ② 埼玉栄高校(埼玉県) | ③ 成安女子高校(京都府)修徳高校(東京都) |
1990(平成2)年8月1日~4日角田市総合体育館(宮城) | ① 夙川学院高校(兵庫県) | ② 柳川高校(福岡県) | ③ 旭川南高校(北海道)熊本中央女子高校(熊本県) |
スポンサーリンク