全国高等学校柔道選手権大会 男子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
男子個人 2024~2011年
2024(令和6)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 吉村悠之介(柳ヶ浦) | ② 長谷川譲希(足立学園) | ③ 山本風来(大成) ③ 池内雷基(白鷗大足利) |
66kg級 | ① 福地駿多朗(修徳) | ② 大柿将馬(東海大相模) | ③ 高橋嬉有(新庄東) ③ 大塚康平(水戸啓明) |
73kg級 | ① 荒川琉正(足立学園) | ② 徳田憲政(大成) | ③ 宮永啓吾(佐賀商業) ③布木颯汰(上宮) |
81kg級 | ① 野澤貴哉(東海大相模) | ② 中田涼太(白鷗大足利) | ③ 竹吉瑞樹(国士舘) ③ 川合遼(静岡学園) |
無差別 | ① 三木清夢(木更津総合) | ② 寺本竜彦(崇徳) | ③ 山本由聖(国士舘) ③ 堀悠隼(埼玉栄) |
2023(令和5)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 田窪剛共(開星) | ② 磯野隆太郎(埼玉栄) | ③ 久能桐馬(光明学園相模原) ③ 山本風来(大成) |
66kg級 | ① 林海佑(作陽) | ② 三好優希(長崎日大) | ③ 久保龍之介(佐賀北) ③ 宮崎陽向(滝川) |
73kg級 | ① 木原慧登(東海大相模) | ② 新本慶(報徳学園) | ③ 荒川琉正(足立学園) ③ 寺沢龍之介(東海大甲府) |
81kg級 | ① 仁保秀太(東海大大阪仰星) | ② 中田涼太(白鷗大足利) | ③ 祝恵誠(育英) ③ 北條允人(木更津総合) |
無差別 | ① 三木望夢(大牟田) | ② 畠山凱(国士舘) | ③ 古賀崇也(近江) ③ 手塚春太朗(東海大相模) |
2022(令和4)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 松永烈(福岡大大濠) | ② 福田大和(比叡山) | ③ 加藤匠(明桜館) ③ 田窪剛共(開星) |
66kg級 | ① 顕徳海利(神港学園) | ② 服部辰成(東海大相模) | ③ 大坪奨武(佐賀工業) ③ 末次晴倫(沖学園) |
73kg級 | ① 田中龍雅(佐賀商業) | ② 木原慧登(東海大相模) | ③ 赤澤飛龍(常磐) ③ 竹市裕亮(大牟田) |
81kg級 | ① 鎌倉啓太郎(市立習志野) | ② 長谷川環(日体大荏原) | ③ 山村洸斗(名張) ③ 秋田ハル(比叡山) |
無差別 | ① 坂口稜(埼玉栄) | ② 高原健伸(崇徳) | ③ 牧野泰晟(九州学院) ③ 村瀬浩樹(神戸国際大附属) |
2021(令和3)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 白金宏都(佐久長聖) | ② 金井拓真(桐生第一) | ③ 林壮真(明大中野) ③ 五十嵐健太(桐蔭学園) |
66kg級 | ① 猪瀬真司(埼玉栄) | ② 福田大和(平田) | ③ 工藤泰輝(修徳) ③ 秋田伯(比叡山) |
73kg級 | ① 花岡晴琉(延岡学園) | ② 田中龍雅(佐賀商業) | ③ 平野蒼空(桐蔭学園) ③ 大搗弘晟(神港学園) |
81kg級 | ① 長澤篤希(静岡学園) | ② 東郷丈児(鹿児島情報) | ③ 岡本美乃合(東海大大阪仰星) ③ 長谷川環(日体大荏原) |
無差別 | ① 藤本偉央(崇徳) | ② 長濱佑飛(埼玉栄) | ③ 入耒巨助(中京) ③ 桑原悠吾(福岡大大濠) |
2020(令和2)年 | |||
新型コロナウイルスの影響により中止 | |||
2019(平成31)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 福田大晟(比叡山) | ② 濵田大樹(木更津総合) | ③ 田中祥(長崎南山) ③ 福田虎輝(東海大仰星) |
66kg級 | ① 唯野己哲(木更津総合) | ② 岸武蔵(報徳学園) | ③ 光岡岳人(大牟田) ③ 池﨑晴登(長崎日大) |
73kg級 | ① 田中裕大(大牟田) | ② 石原樹(前橋商業) | ③ 島本真司郎(日体大荏原) ③ 旭征哉(つくば秀英) |
81kg級 | ① 竹市大祐(大牟田) | ② 小畑大樹(佐賀商業) | ③ 西垣拓磨(長崎南山) ③ 宮本和志(九州学院) |
無差別 | ① 髙橋翼(作陽) | ② グリーンカラニ海斗(日体大荏原) | ③ 金澤聡瑠(木更津総合) ③ 長谷川功斉(育英) |
2018(平成30)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 近藤隼斗(佐賀工業) | ② 松田淳希(初芝橋本) | ③ 福田大晟(比叡山) ③ 鷲見仁義(札幌山の手) |
66kg級 | ① 西願寺哲平(埼玉栄) | ② 松村士(足立学園) | ③ 唯野己哲(木更津総合) ③ 若狭智也(鶴来) |
73kg級 | ① 中村洸登(天理) | ② 内村秀資(東海大仰星) | ③ 齋五澤航介(白鷗大足利) ③ 飯田竜生(市立南筑) |
81kg級 | ① 竹市大祐(大牟田) | ② 板東虎之輔(木更津総合) | ③ 日野山剛(比叡山) ③ 赤星遼太郎(九州学院) |
無差別 | ① 中野寛太(天理) | ② 村尾三四郎(桐蔭学園) | ③ 酒井陸(国士舘) ③ 大石由(桜丘) |
2017(平成29)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 市川龍之介(市立習志野) | ② 福田大悟(比叡山) | ③ 顕徳大晴(神港学園) ③ 中内快(追手前) |
66kg級 | ① 西願寺哲平(埼玉栄) | ② 片山航希(大成) | ③ 若狭智也(鶴来) ③ 古川巧(佐賀北) |
73kg級 | ① 勝部翔(京都学園) | ② 村上優哉(神戸国際大附属) | ③ 松山葵偉(近大福山) ③ 大野晃生(東海大仰星) |
81kg級 | ① 亀谷嗣温(近大附属) | ② 奥田將人(京都学園) | ③ 板東虎之輔(木更津総合) ③ 賀持喜道(桐蔭学園) |
無差別 | ① 松村颯祐(開星) | ② 関根聖隆(桐蔭学園) | ③ 高木一石(湖西) ③ 東部直希(大成) |
2016(平成28)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 市川龍之介(市立習志野) | ② 古賀玄暉(大成) | ③ 木村祐太(札幌山の手) ③ 村上一騎(柳ヶ浦) |
66kg級 | ① 西村優太(常翔学園) | ② 東亮輝(崇徳) | ③ 原田健士(日体大荏原) ③ 星田和希(鎮西) |
73kg級 | ① 渡邊神威(大成) | ② 朝比奈龍希(比叡山) | ③ 後藤大介(慶應義塾) ③ 齋藤拓洋(柳ヶ浦) |
81kg級 | ① 藤原崇太郎(日体大荏原) | ② 笠原大雅(天理) | ③ 焼谷風太(埼玉栄) ③ 吉原誉貴(鳥栖工業) |
無差別 | ① 蓜島剛(埼玉栄) | ② 山下魁輝(木更津総合) | ③ 新垣慶一郎(沖縄尚学) ③ 長岡李空(崇徳) |
2015(平成27)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 古賀玄暉(大成) | ② 菅原大斗(豊栄) | ③ 小嶋隆二郎(新田) ③ 杉本大虎(日体荏原) |
73kg級 | ① 立川新(新田) | ② 古賀颯人(大成) | ③ 内村光暉(東海大仰星) ③ 助永洸太(崇徳) |
81kg級 | ① 藤原崇太郎(日体大荏原) | ② 笠原大雅(天理) | ③ 齋藤悠斗(東海大山形) ③ 橋本涼太(近江) |
90kg級 | ① 田嶋剛希(国士舘) | ② 田中英二朗(東海大五) | ③ 神鳥剛(大成) ③ 片倉弘貴(前橋育英) |
無差別 | ① 太田彪雅(白鷗大足利) | ② 石川竜多(水戸工業) | ③ 上野翔平(津幡) ③ 蓜島剛(埼玉栄) |
2014(平成26)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 永山竜樹(大成) | ② 大嶋拓海(阿波) | ③ 石川勇太(市立習志野) ③ 山本達彦(東海大相模) |
73kg級 | ① 阿部一二三(神港学園) | ② 古賀颯人(大成) | ③ 𠮷田優平(大垣日大) ③ 立川新(新田) |
81kg級 | ① 佐々木健志(平田) | ② 飯島俊佑(東海大相模) | ③ 佐野安大(静岡学園) ③ 天野拓実(桜丘) |
90kg級 | ① 白川剛章(福井工大福井) | ② 安達健太(作陽) | ③ 川田修平(大成) ③ 二見省吾(相洋) |
無差別 | ① 小川雄勢(修徳) | ② 古田伸悟(天理) | ③ 太田彪雅(白鷗大足利) ③ 香川大吾(崇徳) |
2013(平成25)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 浅利昌哉(東海大四) | ② 小倉拓実(柳ヶ浦) | ③ 佐藤裕介(前橋育英) ③ 大嶋拓海(阿波) |
73kg級 | ① 山本悠司(帯広農業) | ② 磯田範仁(国士舘) | ③ 末木貴将(近大福山) ③ 吉村豪(新田) |
81kg級 | ① 伊藤祐輝(藤島) | ② 佐藤佑樹(東海大山形) | ③ 金山天地(柳ヶ浦) ③ 竹中英士(足立学園) |
90kg級 | ① 前田宗哉(東海大浦安) | ② 江畑丈夫(国士舘) | ③ 白川剛章(福井工大福井) ③ 佐藤允哉(近大福山) |
無差別 | ① 佐藤和哉(静岡学園) | ② 田﨑健祐(国士舘) | ③ ウルフアロン(東海大浦安) ③ 三村暁之(崇徳) |
2012(平成24)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 大島優磨(国士舘) | ② 林浩平(北海) | ③ 竹内文汰(東海大仰星) ③ 田中崇晃(白鷗大足利) |
73kg級 | ① 村上洋平(新田) | ② 橋口祐葵(延岡学園) | ③ 三浦拓海(盛岡大附属) ③ 武居世悟(東海大三) |
81kg級 | ① 小原拳哉(東海大相模) | ② 佐藤正大(大牟田) | ③ 岩橋龍汰(龍谷) ③ 金山天地(柳ヶ浦) |
90kg級 | ① ベイカー茉秋(東海大浦安) | ② 横田雄斗(国士舘) | ③ 大町隆雄(大牟田) ③ 竹下恭平(明桜館) |
無差別 | ① 横山尭世(國學院栃木) | ② ウルフアロン(東海大浦安) | ③ 尾原琢仁(科学技術) ③ 佐藤和哉(静岡学園) |
2011(平成23)年 | |||
東日本大震災の影響により中止 |
スポンサーリンク