団体戦で学生柔道日本一を争う、学生(大学)柔道界最大のイベント。もっとも権威あるタイトルであり、強豪各校の最大の目標となっている。
2024(令和6)年現在、男子は七人制点取り方式。体重無差別×試合ごとの配列順入れ替え可。女子はⅠ部が体重別五人制点取り方式(57kg以下、57kg以下、70kg以下、70kg以下、無差別)、試合ごとのオーダー変更可。Ⅱ部が三人制体重無差別、試合ごとのオーダー変更可。
男子 2023~1989年
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 東海大学 | ③ 明治大学天理大学 | ⑤ 筑波大学早稲田大学國學院大学日本大学 |
【優秀選手】 藤永龍太郎(国士舘大学) 小田桐美生(国士舘大学) 石本慎太郎(東海大学) 天野開斗(東海大学) 甲木碧(明治大学) 平見陸(天理大学) 長谷川功斉(筑波大学) 笠井雄太(早稲田大学) 松本匡平(國學院大学) 北條嘉人(日本大学) | ||||
2022(令和4)年6月25日~26日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 国士舘大学 | ③ 日本体育大学天理大学 | ⑤ 日本大学東洋大学筑波大学中央大学 |
【優秀選手】 村尾三四郎(東海大学) 天野開斗(東海大学) 斉藤立(国士舘大学) 髙橋翼(国士舘大学) グリーンカラニ海斗(日本体育大学) 中野寛太(天理大学) 北條嘉人(日本大学) 吉井拓実(東洋大学) 千野根有我(筑波大学) 清水颯真(中央大学) | ||||
2021(令和3)年11月13日~14日千葉ポートアリーナ(千葉) | ① 東海大学 | ② 筑波大学 | ③ 日本体育大学国士舘大学 | ⑤ 天理大学明治大学東洋大学日本大学 |
【優秀選手】 村尾三四郎(東海大学) 鈴木直登(東海大学) 田中航太(筑波大学) 戸高淳之介(筑波大学) グリーンカラニ海斗(日本体育大学) 中西一生(国士舘大学) 植岡虎太郎(天理大学) 羽田野竜輝(明治大学) 皆川大記(東洋大学) 東部直希(日本大学) | ||||
2020(令和2)年 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |||
2019(令和元)年6月22日~23日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 筑波大学 | ③ 日本体育大学国士舘大学 | ⑤ 山梨学院大学天理大学明治大学早稲田大学 |
【優秀選手】 太田彪雅(東海大学) 松村颯祐(東海大学) 石川竜多(筑波大学) 田嶋剛希(筑波大学) 大吉賢(日本体育大学) 山下魁輝(国士舘大学) 岩田歩夢(山梨学院大学) 中野寛太(天理大学) 神鳥剛(明治大学) 空辰之輔(早稲田大学) | ||||
2018(平成30)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 筑波大学 | ③ 天理大学国士舘大学 | ⑤ 山梨学院大学日本体育大学明治大学中央大学 |
【優秀選手】 太田彪雅(東海大学) 村田大祐(東海大学) 佐々木健志(筑波大学) 関根聖隆(筑波大学) 白川剛章(天理大学) 飯田健太郎(国士舘大学) 長谷川優(山梨学院大学) 藤原崇太郎(日本体育大学) 田中源大(明治大学) 岩崎恒紀(中央大学) | ||||
2017(平成29)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 明治大学 | ③ 筑波大学日本大学 | ⑤ 日本体育大学近畿大学國學院大学国士舘大学 |
【優秀選手】 太田彪雅(東海大学) ウルフアロン(東海大学) 田中源大(明治大学) 神鳥剛(明治大学) 佐々木健志(筑波大学) ダニエルディチェフ(日本大学) 松井海斗(日本体育大学) 満井均士(近畿大学) 二見省吾(國學院大学) 飯田健太郎(国士舘大学) | ||||
2016(平成28)年6月25日~26日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 日本大学 | ③ 筑波大学国士舘大学 | ⑤ 明治大学日本体育大学近畿大学國學院大学 |
【優秀選手】 小原拳哉(東海大学) ウルフアロン(東海大学) 田中颯(日本大学) 佐藤和哉(日本大学) 根津信太(筑波大学) 山田伊織(国士舘大学) 小川雄勢(明治大学) 渕原慎一(日本体育大学) 黄鐘成(近畿大学) 二見省吾(國學院大学) | ||||
2015(平成27)年6月27日~28日日本武道館(東京) | ① 筑波大学 | ② 東海大学 | ③ 国士舘大学日本大学 | ⑤ 山梨学院大学天理大学明治大学帝京科学大学 |
【優秀選手】 永瀬貴規(筑波大学) 黒岩貴信(筑波大学) 長澤憲大(東海大学) 倉橋功(東海大学) 佐藤正大(国士舘大学) 向翔一郎(日本大学) 飯田健伍(山梨学院大学) 白川剛章(天理大学) 小川雄勢(明治大学) 山田知輝(帝京科学大学) | ||||
2014(平成26)年6月28日~29日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 日本大学 | ③ 天理大学筑波大学 | ⑤ 明治大学山梨学院大学桐蔭横浜大学国士舘大学 |
【優秀選手】 ベイカー茉秋(東海大学) ウルフアロン(東海大学) 原沢久喜(日本大学) 制野孝二郎(日本大学) 土井健史(天理大学) 神谷快(筑波大学) 安田圭吾(明治大学) 飯田健伍(山梨学院大学) 能登一樹(桐蔭横浜大学) 村上拓(国士舘大学) | ||||
2013(平成25)年6月22日~23日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 日本大学 | ③ 天理大学国士舘大学 | ⑤ 桐蔭横浜大学日本体育大学明治大学筑波大学 |
【優秀選手】 羽賀龍之介(東海大学) ベイカー茉秋(東海大学) 原沢久喜(日本大学) レイズカヨル(日本大学) 安田知史(天理大学) 田中大貴(国士舘大学) 深川雄貴(桐蔭横浜大学) 五味江貴(日本体育大学) 上田轄麻(明治大学) 黒岩貴信(筑波大学) | ||||
2012(平成24)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 日本大学 | ③ 明治大学国士舘大学 | ⑤ 筑波大学桐蔭横浜大学日本体育大学天理大学 |
【優秀選手】 穴井航史(東海大学) 羽賀龍之介(東海大学) 中川裕喜(日本大学) 原沢久喜(日本大学) 六郷雄平(明治大学) 小川竜昂(国士舘大学) 金子亮平(筑波大学) 橋爪謙(桐蔭横浜大学) 下和田翔平(日本体育大学) 小林督之(天理大学) | ||||
2011(平成23)年6月24日~26日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 国士舘大学 | ③ 山梨学院大学明治大学 | ⑤ 日本大学日本体育大学龍谷大学中央大学 |
【優秀選手】 高木海帆(東海大学) 羽賀龍之介(東海大学) 上杉亮太(国士舘大学) 春山友紀(国士舘大学) 柴崎裕亘(山梨学院大学) 上川大樹(明治大学) 原沢久喜(日本大学) 村上裕二(日本体育大学) 鈴木明大(龍谷大学) 土屋潤(中央大学) | ||||
2010(平成22)年6月26日~27日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 国士舘大学 | ③ 明治大学山梨学院大学 | ⑤ 福岡大学日本体育大学国際武道大学桐蔭横浜大学 |
【優秀選手】 高木海帆(東海大学) 羽賀龍之介(東海大学) 上杉亮太(国士舘大学) 岩尾敬太(国士舘大学) 上川大樹(明治大学) 帆高純平(山梨学院大学) 七戸龍(福岡大学) 赤尾将吾(日本体育大学) 奥田浩貴(国際武道大学) 森田晃弘(桐蔭横浜大学) | ||||
2009(平成21)年6月27日~28日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 天理大学 | ③ 筑波大学国士舘大学 | ⑤ 福岡大学日本体育大学國學院大学国際武道大学 |
【優秀選手】 石井竜太(東海大学) 須藤孝清(東海大学) 近間陽介(天理大学) 小林督之(天理大学) 白本周太郎(筑波大学) 西潟健太(国士舘大学) 七戸龍(福岡大学) 小林雅司(日本体育大学) 坂崎光太(國學院大学) 川北大祐(国際武道大学) | ||||
2008(平成20)年6月28日~29日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 明治大学 | ③ 国士舘大学筑波大学 | ⑤ 国際武道大学日本体育大学中央大学山梨学院大学 |
【優秀選手】 石井竜太(東海大学) 吉田優也(東海大学) 山本宜秀(明治大学) 上川大樹(明治大学) 百瀬優(国士舘大学) 川瀬孝司(筑波大学) 菅野達彦(国際武道大学) 河添佑(日本体育大学) 徳冨航(中央大学) 西田泰悟(山梨学院大学) | ||||
2007(平成19)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 東海大学 | ③ 明治大学筑波大学 | ⑤ 中央大学日本体育大学山梨学院大学近畿大学 |
【優秀選手】 加藤博剛(国士舘大学) 石井慧(国士舘大学) 竹谷知記(東海大学) 石井竜太(東海大学) 花本隆司(明治大学) 森本翔太(筑波大学) 林立峰(中央大学) 佐々木大(日本体育大学) 増田孝啓(山梨学院大学) 村井栄輔(近畿大学) | ||||
2006(平成18)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 東海大学 | ③ 明治大学日本大学 | ⑤ 福岡大学日本体育大学中央大学山梨学院大学 |
【優秀選手】 高橋和彦(国士舘大学) 石井慧(国士舘大学) 上林山太樹(東海大学) 後小路裕朗(東海大学) 花本隆司(明治大学) 西村久毅(日本大学) 近藤雅和(福岡大学) 平田侑城(日本体育大学) 本郷光道(中央大学) 新井信吾(山梨学院大学) | ||||
2005(平成17)年6月25日~26日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 中央大学 | ③ 筑波大学近畿大学 | ⑤ 福岡大学日本体育大学東海大学天理大学 |
【優秀選手】 高橋和彦(国士舘大学) 石井慧(国士舘大学) 木村純(中央大学) 増田圭省(中央大学) 竹澤稔裕(筑波大学) 松元隆(近畿大学) 赤松佑輔(福岡大学) 平田侑城(日本体育大学) 村上和幸(東海大学) 穴井隆将(天理大学) | ||||
2004(平成16)年6月26日~27日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 国士舘大学 | ③ 明治大学天理大学 | ⑤ 日本体育大学国際武道大学筑波大学中央大学 |
【優秀選手】 増渕樹(東海大学) 大鋸新(東海大学) 高井洋平(国士舘大学) 片渕慎弥(国士舘大学) 泉浩(明治大学) 穴井隆将(天理大学) 大藤尚哉(日本体育大学) 瀬戸健太(国際武道大学) 加藤光将(筑波大学) 木村純(中央大学) | ||||
2003(平成15)年6月28日~29日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 東海大学 | ③ 中央大学天理大学 | ⑤ 日本大学日本体育大学福岡大学明治大学 |
【優秀選手】 高井洋平(国士舘大学) 上坂正語(国士舘大学) 今本悠貴(東海大学) 小野俊教(東海大学) 里山裕晃(中央大学) 穴井隆将(天理大学) 紺野大輔(日本大学) 大藤尚哉(日本体育大学) 森俊介(福岡大学) 泉浩(明治大学) | ||||
2002(平成14)年10月4日~5日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 東海大学 | ③ 日本体育大学明治大学 | ⑤ 國學院大学筑波大学福岡大学中央大学 |
【優秀選手】 鈴木桂治(国士舘大学) 高井洋平(国士舘大学) 鈴木貴士(東海大学) 市川裕治(東海大学) 久米川弘文(日本体育大学) 棟田康幸(明治大学) (國學院大学) (筑波大学) 森田祥一(福岡大学) 嶺直樹(中央大学) | ||||
2001(平成13)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 明治大学 | ② 国士舘大学 | ③ 天理大学日本大学 | ⑤ 日本体育大学筑波大学福岡大学中央大学 |
【優秀選手】 矢嵜雄大(明治大学) 棟田康幸(明治大学) 鈴木桂治(国士舘大学) 高井洋平(国士舘大学) 松崎佑輔(天理大学) 松本太一(日本大学) 石橋剛士(日本体育大学) 小野卓志(筑波大学) 松山毅(福岡大学) 菊池教泰(中央大学) | ||||
2000(平成12)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 中央大学 | ② 明治大学 | ③ 天理大学国士舘大学 | ⑤ 日本体育大学日本大学福岡大学筑波大学 |
【優秀選手】 嶺直樹(中央大学) 中村陽一(中央大学) 矢嵜雄大(明治大学) 棟田康幸(明治大学) 筒井宏樹(天理大学) 市ノ渡秀一(国士舘大学) 岡本栄治(日本体育大学) 庄司武男(日本大学) 上瀧賢治(福岡大学) 小野卓志(筑波大学) | ||||
1999(平成11)年6月26日~27日日本武道館(東京) | ① 国士舘大学 | ② 明治大学 | ③ 天理大学中央大学 | ⑤ 日本体育大学日本大学福岡大学東海大学 |
【優秀選手】 斎藤制剛(国士舘大学) 鈴木桂治(国士舘大学) 矢嵜雄大(明治大学) 棟田康幸(明治大学) 森大助(天理大学) 斎藤純平(中央大学) 荒川晃有(日本体育大学) 土屋寛城(日本大学) 上瀧賢治(福岡大学) 大坪俊裕(東海大学) | ||||
1998(平成10)年10月3日~4日日本武道館(東京) | ① 明治大学 | ② 国士舘大学 | ③ 中央大学天理大学 | ⑤ 日本大学福岡大学日本体育大学東海大学 |
【優秀選手】 猿渡琢海(明治大学) 吉永喜史(明治大学) 斎藤制剛(国士舘大学) 塘内将彦(国士舘大学) 高橋宏明(中央大学) 谷本竜孝(天理大学) 金森照(日本大学) 桑原和寿(福岡大学) 粟健(日本体育大学) 井上康生(東海大学) | ||||
1997(平成9)年10月4日~5日日本武道館(東京) | ① 日本大学 | ② 国士舘大学 | ③ 天理大学中央大学 | ⑤ 明治大学東海大学日本体育大学福岡大学 |
【優秀選手】 上口孝太(日本大学) 斎藤制剛(国士舘大学) 窪田和則(国士舘大学) 村元辰寛(天理大学) 高橋宏明(中央大学) 井上智和(明治大学) 高森啓吾(明治大学) 井上康生(東海大学) 小嶋新太(日本体育大学) 佐賀純一郎(福岡大学) | ||||
1996(平成8)年11月2日~3日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 明治大学 | ③ 天理大学近畿大学 | ⑤ 中央大学国士舘大学日本体育大学日本大学 |
【優秀選手】 福山知幸(東海大学) 米沢大輔(東海大学) 高山一樹(明治大学) 猿渡琢海(明治大学) 村元辰寛(天理大学) 神田博彰(近畿大学) 江上忠孝(中央大学) 斎藤制剛(国士舘大学) 小嶋新太(日本体育大学) 上口孝太(日本大学) | ||||
1995(平成7)年11月2日~3日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 日本大学 | ③ 日本体育大学天理大学 | ⑤ 近畿大学国士舘大学中央大学明治大学 |
【優秀選手】 窪田茂(東海大学) 繁昌久哲(東海大学) 有川光誠(日本大学) 瀧本誠(日本大学) 小嶋新太(日本体育大学) 竹之下勝正(天理大学) 鹿庭和哉(近畿大学) 生稲良輔(国士舘大学) 清水雅博(中央大学) 猿渡琢海(明治大学) | ||||
1994(平成6)年11月2日~3日日本武道館(東京) | ① 近畿大学 | ② 天理大学 | ③ 東海大学日本大学 | ⑤ 筑波大学明治大学福岡大学日本体育大学 |
【優秀選手】 田村和也(近畿大学) 武村雄太(近畿大学) 篠原信一(天理大学) 真喜志慶治(天理大学) 窪田茂(東海大学) 大下大介(日本大学) 湊谷知幹(筑波大学) 鉄谷竜三(明治大学) 高崎新一(福岡大学) 田辺勝(日本体育大学) | ||||
1993(平成5)年11月2日~3日日本武道館(東京) | ① 天理大学 | ② 近畿大学 | ③ 明治大学東海大学 | ⑤ 日本体育大学日本大学筑波大学福岡大学 |
【優秀選手】 篠原信一(天理大学) 真喜志慶治(天理大学) 清田剛(近畿大学) 武田雅也(近畿大学) 松本昌広(明治大学) 窪田茂(東海大学) 田辺勝(日本体育大学) 笹村直幸(日本大学) 湊谷知幹(筑波大学) 一ノ宮嗣嘉(福岡大学) | ||||
1992(平成4)年11月7日~8日日本武道館(東京) | ① 明治大学 | ② 東海大学 | ③ 近畿大学天理大学 | ⑤ 日本体育大学日本大学筑波大学福岡大学 |
【優秀選手】 松本昌広(明治大学) 大漉賢司(明治大学) 岩田桂司(東海大学) 中村佳央(東海大学) 奥山由洋(近畿大学) 小林広幸(天理大学) 大塩隆司(日本体育大学) 菊地傑(日本大学) 増地克之(筑波大学) 中嶋政常(福岡大学) | ||||
1991(平成3)年6月29日~30日日本武道館(東京) | ① 明治大学 | ② 東海大学 | ③ 近畿大学天理大学 | ⑤ 日本体育大学日本大学筑波大学福岡大学 |
【優秀選手】 吉田秀彦(明治大学) 松本昌広(明治大学) 下出善紀(東海大学) 山田利彦(東海大学) 奥山由洋(近畿大学) 小林広幸(天理大学) 斉藤秀二(日本体育大学) 賀持道明(日本大学) 増地克之(筑波大学) 檜山尚浩(福岡大学) | ||||
1990(平成2)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 近畿大学 | ③ 明治大学天理大学 | ⑤ 日本体育大学日本大学筑波大学福岡大学 |
【優秀選手】 甲斐康浩(東海大学) 中村佳央(東海大学) 奥山由洋(近畿大学) 中村善弘(近畿大学) 吉田秀彦(明治大学) 小林広幸(天理大学) 小久保純史(日本体育大学) 瀧本義浩(日本大学) 増地克之(筑波大学) 政岡邦人(福岡大学) | ||||
1989(平成元)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 東海大学 | ② 明治大学 | ③ 近畿大学天理大学 | ⑤ 日本大学筑波大学国際武道大学日本体育大学 |
【優秀選手】 甲斐康浩(東海大学) 下出善紀(東海大学) 小川直也(明治大学) 吉田秀彦(明治大学) 竹村典久(近畿大学) 徳田真三(天理大学) 秋山勝彦(日本大学) 酒井英幸(筑波大学) 小西誠(国際武道大学) 古賀稔彦(日本体育大学) |
スポンサーリンク