
全国中学校柔道大会 男子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
男子個人 2009~1984年
2009(平成21)年 8月23日~26日沖縄県立武道館(沖縄県) | |||
---|---|---|---|
55kg級 | ① 泉谷僚児(大阪・曙川中) | ② 野村尚希(滋賀・田上中) | ③ 藤本貴大(岡山・鶴山中) ③ 鈴木優希(静岡・常葉橘中) |
60kg級 | ① 大島優磨(徳島・阿波中) | ② 上原貴哉(沖縄・与那原中) | ③ 廣川諒(埼玉・江南中) ③ 齋藤竣介(栃木・白鵬大学足利中 ) |
66kg級 | ① 橋口祐葵(東京・弦巻中) | ② 渡邊風吹(愛知・大成中) | ③ 元嶋一也(福岡・白光中) ③ 小林誠也(石川・北辰中 ) |
73kg級 | ① 竹内信康(福岡・企救中) | ② 村上洋平(愛媛・松山西中) | ③ 田村雅樹(静岡・浜松高台中) ③ 北浦大基(石川・高尾台中) |
81kg級 | ① 山本幸紀(神奈川・桐蔭学園中) | ② 中上駿(大阪・清風中) | ③ 渕原槙一(兵庫・灘中) ③ 松本吏世(滋賀・田上中) |
90kg級 | ① 杉山拓海(富山・芳野中) | ② 渡邊大樹(熊本・天明中) | ③ 重松昌樹(広島・崇徳中) ③ 岡田敏武(神奈川・桐蔭学園中) |
90kg超級 | ① 嶌田勝人(福岡・企救中) | ② 後藤隆太郎(神奈川・神明中) | ③ 横山尭世(栃木・國學院栃木中) ③ 神谷快(沖縄・南風原中) |
2008(平成20)年 8月19日~22日松任総合運動公園体育館(石川県) | |||
55kg級 | ① 仁田隆一(佐賀・基山中) | ② 坂本翼(広島・野坂中) | ③ 藤澤征憲(岡山・津山西中) ③ 坂田尚也(新潟・葛塚中) |
60kg級 | ① 髙藤直寿(神奈川・東海大相模中) | ② 大島優磨(徳島・阿波中) | ③ 飯田達也(石川・津幡南中) ③ 斎藤昂矢(新潟・黒埼中) |
66kg級 | ① 丸山城士郎(神奈川・相原中) | ② 山尾明( 福岡 ・企救中) | ③ 竪山将( 鹿児島 ・舞鶴中) ③ 深瀬雅樹( 宮崎・五十市中) |
73kg級 | ① 松原悠(福岡・企救中) | ② 大島遼平(静岡・田島中) | ③ 渡辺宗一郎(石川・静岡学園中) ③ 小林諒( 茨城・北辰中) |
81kg級 | ① 富沢裕一(埼玉・田島中) | ② 松尾祥希(愛知・大成中) | ③ 長永喜仁(石川・北辰中) ③ 木谷恒次郎(大阪・梶中) |
90kg級 | ① 小川竜昂(兵庫・灘中) | ② 山先一平(愛媛・桑原中) | ③ 長野竜希(東京・国士舘中) ③ 五味江貴(長野・女鳥羽中) |
90kg超級 | ① 遠藤翼(東京・国士舘中) | ② 梅崎雄太郎(福岡・大牟田中) | ③ 蓮池慎吾(兵庫・小野中) ③ 阪本健介(愛知・大成中) |
2007(平成19)年 8月22日~25日山形県総合体育館(山形県) | |||
55kg級 | ① 堀内隆作(三重・菰野中) | ② 鈴木崇嗣(香川・善通寺西中) | ③ 関竜之介(茨城・総和中) ③ 仁田隆一(佐賀・基山中) |
60kg級 | ① 丸山城士郎(神奈川・桐蔭学園中) | ② 倉部愛一朗(北海道・手稲中) | ③ 門脇知弘(島根・八束中) ③ 上江浩平(石川・松任中) |
66kg級 | ① 江藤康太(熊本・西合志南中) | ② 土井健史(大阪・浜寺中) | ③ 渡邉勇人(千葉・宮里中) ③ 安本大貴(大分・高田中) |
73kg級 | ① 菊地秀(東京・文京第一中) | ② 松倉勇人(長野・丘中) | ③ 本原勇人(栃木・白鴎大足利中) ③ 冨沢裕一(埼玉・田島中) |
81kg級 | ① 宇都宮光樹(広品・崇徳中) | ② 阿部雄太(福岡・大刀洗中) | ③ 松雪直斗(佐賀・烏栖中) ③ 奥村和也(愛知・大成中) |
90kg級 | ① 丸山剛毅(神奈川・相原中) | ② 浅沼拓海(東京・国士舘中) | ③ 谷井大輝(富山・小杉中) ③ 林宇宙(大阪・住吉第一) |
90kg超級 | ① 村上拓(愛知・大成中) | ② 田上創(東京・南大谷中) | ③ 鎌田将輝(埼玉・埼玉栄中) ③ 王子谷剛志(神奈川・東海大相模中) |
2006(平成18)年 8月19日~22日南国市立スポーツセンター(高知県) | |||
55kg級 | ① 島達人(大阪・茨田中) | ② 志々目徹(宮崎・庄内中) | ③ 斉藤翔(埼玉・埼玉栄中) ③ 木原広樹(熊本・山鹿中) |
60kg級 | ① 髙上智史(福岡・田原中) | ② 庄司史成(静岡・静岡学園中) | ③ 松本裕太(神奈川・六角橋中) ③ 中村郁哉(茨城・下館中) |
66kg級 | ① 伊左次雄介(東京・国士舘中) | ② 西山雄希(広島・西条中) | ③ 清田佳介(石川・高尾台中) ③ 渡邉充(富山・小杉中) |
73kg級 | ① 手嶋将太郎(福岡・大蔵中) | ② 橋本壮市(神奈川・東海大相模中) | ③ 財部慶顕(滋賀・聖徳中) ③ 石川純平(広島・西条中 ) |
81kg級 | ① 樋口涼(福岡・田原中) | ② 須江昂太(愛知・大成中) | ③ 川野聖人(栃木・白鴎大足利中) ③ 渡辺裕太(富山・小杉中) |
90kg級 | ① 近藤拓也(福井・三国中) | ② 髙橋良介(愛知・大成中) | ③ 羽賀龍之介(神奈川・六角橋中) ③ 小林巧(東京・弦巻中) |
90kg超級 | ① 稲田基(愛知・大成中) | ② 藤井岳(東京・桐朋中) | ③ 野村幸汰(北海道・北陽中) ③ 羽鳥雄介(栃木・國學院栃木中) |
2005(平成17)年 8月22日~25日名古屋市総合体育館(愛知県) | |||
55kg級 | ① 山中肇久(高知・三里中) | ② 松木武志(宮崎・五十市中) | ③ 大竹祐矢(愛知・大成中) ③ 木村光太朗(佐賀・基山中) |
60kg級 | ① 鈴木康寛(香川・善通寺東中) | ② 高橋陸(神奈川・東海大相模中) | ③ 藤原功太(山口・萩東中) ③ 小寺将史(石川・北辰中) |
66kg級 | ① 森下純平(石川・北辰中) | ② 須江亮太(愛知・大成中) | ③ 橋本壮市(神奈川・東海大相模中) ③ 辻拓哉(奈良・五條東中) |
73kg級 | ① 桜庭翔(神奈川・東海大相模中) | ② 鈴木政寿(滋賀・木之本中) | ③ 國見佑売(徳島・藍住中) ③ 山邊章平(奈良・大淀中) |
81kg級 | ① 谷村和成(福岡・田原中) | ② 丹羽祥丈(愛知・大成中) | ③ 西山大希(広島・西条中) ③ 平尾圭(滋賀・田上中) |
90kg級 | ① 菅原健志(愛知・大成中) | ② 高橋良介(北海道・永山中) | ③ 安本一貴(大分・高田中) ③ 春山友紀(千葉・八街中央中) |
90kg超級 | ① 稲田基(愛知・大成中) | ② 児玉雄一(東京・修徳学園中) | ③ 豊田竜太(福岡・田原中) ③ 小林宏誌(埼玉・本庄東中) |
2004(平成16)年 8月21日~24日埼玉県立武道館(埼玉県) | |||
55kg級 | ① 黒瀬遼(神奈川・桐蔭学園中) | ② 山本浩史(東京・足立学園中) | ③ 藤原晃(秋田・飯島中) ③ 松本武志(宮崎・五十市中) |
60kg級 | ① 田中浩平(宮崎・宮崎第一中) | ② 小倉武蔵(愛媛・川内中) | ③ 関根文彦(東京・国士舘中) ③ 森下純平(石川・北辰中) |
66kg級 | ① 海老沼匡(東京・弦巻中) | ② 山邉雄己(愛媛・港南中) | ③ 本原廣宣(栃木・白鴎大足利中) ③ 延足武(岩手・久慈中) |
73kg級 | ① 鈴木誠(東京・国士舘中) | ② 中矢力(愛媛・松山西中) | ③ 小林雅司(兵廊・小野中) ③ 郡司成晃(福島・小野中) |
81kg級 | ① 吉井健(愛知・大成中) | ② 篠崎智也(神奈川・桐蔭学圏中) | ③ 岩上慶信(栃木・國學院栃木中) ③ 窪田和樹(石川・高尾台中) |
90kg級 | ① 吉田優也(神奈川・東海大相模中) | ② 冨田晃吉(兵庫・小野中) | ③ 村上祐二(熊本・天明中) ③ 江原拓巳(埼玉・栄東中) |
90kg超級 | ① 上鍵泰弘(東京・国士舘中) | ② 百瀬優(長野・丘中) | ③ 藤本耕司(福岡・大蔵中) ③ 木村一心(青森・青森山田中) |
2003(平成15)年 8月17日~20日北海道立総合体育センター(北海道) | |||
55kg級 | ① 矢野大地(福岡・太刀洗中) | ② 本郷力正(三重・桜中) | ③ 石川裕紀(茨城・結城東中) ③ 山岸将大(長野・丘中) |
60kg級 | ① 石本克泰(岡山・津山西中) | ② 岡平勝太(広島・安佐中) | ③ 棟方孝一(青森・青森山田中) ③ 郡司明(千葉・八街中) |
66kg級 | ① 平井勝(神奈川・相原中) | ② 海老泰博(富山・小杉中) | ③ 瓜生翔一(福岡・田原中) ③ 武田茂之(愛知・大成中) |
73kg級 | ① 竪山剛(鹿児島・隼人中) | ② 澤田拓也(愛知・大成中) | ③ 世古大和(滋賀・田上中) ③ 金子宏樹(岐阜・美濃中) |
81kg級 | ① 甲斐弘太(東京・弦巻中) | ② 安田裕士(高知・中村中) | ③ 笠原席佑(岡山・木之子中) ③ 反中佑起(和歌山・加太中) |
90kg級 | ① 森田晃弘(広島・阿品台中) | ② 新井優来(埼玉・栄東中) | ③ 蜂屋優誠(山形・山形第七中) ③ 吉田優也(神奈川・東海大相模中) |
90kg超級 | ① 大原拓司(広島・安佐中) | ② 赤尾将吾(山口・高水中) | ③ 小椋克将(愛媛・椿中) ③ 中村弘士(静岡・東海大翔洋中) |
2002(平成14)年 8月17日~20日兵庫県立武道館(兵庫県) | |||
55kg級 | ① 伊場祐太郎(山口・萩東中) | ② 川端将平(群馬・前橋第七中) | ③ 渡辺恭樹(愛媛・伊予三島中) ③ 金内大地(東京・足立学園中) |
60kg級 | ① 梶原哲誉(栃木・協和中) | ② 澤田悠(大阪・若江中) | ③ 蓬莱仁志(兵庫・二見中) ③ 土屋樹(長野・軽井沢中) |
66kg級 | ① 樋口真広(愛知・大成中) | ② 冷水広気(福岡・大蔵中) | ③ 窪田友樹(石川・高尾台中) ③ 垣田恭兵(兵庫・藍中) |
73kg級 | ① 西田泰悟(東京・国士舘中) | ② 鈴木洋輝(北海道・当麻中) | ③ 平井隼人(富山・小杉中) ③ 岩本隆憲(長崎・小野中) |
81kg級 | ① 森田晃弘(広島・阿品台中) | ② 吉田雅晴(愛知・大成中) | ③ 平尾譲一(滋賀・田上中) ③ 伊藤正博(福岡・田隈中) |
90kg級 | ① 川端恭平(長崎・長崎南山中) | ② 中島大勝(佐賀・基山中) | ③ 田村貴成(新潟・白根第一中) ③ 須藤泰介(東京・第三亀戸中) |
90kg超級 | ① 小林大輔(埼玉・栄東中) | ② 正木健人(兵庫・南淡中) | ③ 須藤孝清(青森・五所川原第一中) ③ 田中雄平(長崎・長崎南山中) |
2001(平成13)年 8月21日~24日島根県立体育館(島根県) | |||
55kg級 | ① 森安雅益(福井・三国中) | ② 中嶋晋也(島根・出雲第一中) | ③ 小倉大輝(愛媛・立川内中) ③ 赤迫佑介(東京・弦巻中) |
60kg級 | ① 肥田大介(岐阜・肥田中) | ② 舛水翔兵(神奈川・大野中) | ③ 有冨至(山口・荻東中) ③ 内海純(東京・国士舘中) |
66kg級 | ① 松田優(福岡・沖学園中) | ② 形部安彦(香川・桜町中) | ③ 西岡和志(広島・高宮中) ③ 池田隆太(鹿児島・財部中) |
73kg級 | ① 山本達浩(富山・小杉中) | ② 白井勇輝(東京・国士舘中) | ③ 西田将貴(福井・三国中) ③ 村田秀太郎(福岡・敬愛中) |
81kg級 | ① 田村敦士(埼玉・栄東中) | ② 大坪智典(福岡・田隈中) | ③ 坂井勇貴(新潟・安田中) ③ 中田光一(大阪・豊津中) |
90kg級 | ① 山本宣秀(東京・弦巻中) | ② 平野雄基(福岡・粕屋中) | ③ 阿墨良晃(神奈川・桐蔭学園中) ③ 伊禮俊(沖縄・西崎中) |
90kg超級 | ① 桶谷知生(富山・朝日中) | ② 松本雄二(埼玉・栄東中) | ③ 石井慧(大阪・清風中) ③ 廣瀬祥大(栃木・國學院栃木中) |
2000(平成12)年 8月20日~23日大分県立総合体育館(大分県) | |||
55kg級 | ① 松田武(福岡・箱崎清松中) | ② 秋本啓之(熊本・松橋中) | ③ 仲山知希(奈良 ・五条東中) ③ 榎本収(愛媛・港雨中) |
60kg級 | ① 田中一朗(福岡・田主丸中) | ② 増田賢(富山 ・小杉中) | ③ 齋藤篤(千葉・佐原中) ③ 千木良建(奈良・若草中) |
66kg級 | ① 三原弘士(和歌山・御坊中) | ② 白井勇輝(東京・国士舘中) | ③ 大川竜士(千葉・八街中央中) ③ 佐藤淳(秋田・天王南中) |
73kg級 | ① 大束正彦(宮崎・高原中) | ② 則武哲郎(愛知・大成中) | ③ 小林孝臣(山形・山形第七中) ③ 長谷川智(新潟・黒埼中) |
81kg級 | ① 後藤邦仁(愛知・大成中) | ② 嶌村日出一(兵庫・野々池中) | ③ 平野雄基(福岡・粕屋中) ③ 金子明広(大分・大野中) |
90kg級 | ① 五十嵐充(秋田・飯島中) | ② 横山裕司(長野・丘中) | ③ 熊谷直晃(岩手・長内中) ③ 中井智洋(愛知・大成中) |
90kg超級 | ① 佐々木智哉(青森・小湊中) | ② 岡野武芳(東京・弦巻中) | ③ 櫻井利昌(愛知・大成中) ③ 森上友揮(徳島・阿波中) |
1999(平成11)年 8月21日~24日福井県立武道館(福井県) | |||
軽量級 | ① 田中誠(鹿児島・田崎中) | ② 平岡拓晃(広島・阿品台中) | ③ 松本雄史(兵庫・上郡中) ③ 川島靖史(静岡・福田中) |
軽中量級 | ① 富士大輔(徳島・藍住中) | ② 横口大志(岐阜・東山中) | ③ 大束正彦(宮崎・高原中) ③ 上杉哲朗(新潟・白根北中) |
中量級 | ① 穴井隆将(大分・碩田中) | ② 武藤力也(北海道・永山中) | ③ 森田幸章(富山・小杉中) ③ 谷本竜二(愛知・桜丘中) |
重量級 | ① 寺島秀則(東京・国士舘中) | ② 岡本真工人(奈良・聖徳中) | ③ 粂田純(富山・小杉中) ③ 木戸宏(埼玉・田島中) |
1998(平成10)年 8月22日~24日秋田市立体育館(秋田県) | |||
軽量級 | ① 浅野大輔(富山・小杉中) | ② 高濱勝有(熊本・一の宮中) | ③ 松田直樹(福岡・箱崎中) ③ 宮脇寛典(奈良・香芝中) |
軽中量級 | ① 千嶋雅巳(北海道・東海大四中) | ② 鞭馬裕輝(熊本・一の宮中) | ③ 瓜生浩太郎(福岡・青葉中) ③ 永岡栄作(宮崎・久峰中) |
中量級 | ① 竹森龍也(福岡・甘木中) | ② 清水大和(群馬・片岡中) | ③ 金刺廣長(愛知・東海中) ③ 有留秀宜(東京・国士舘中) |
重量級 | ① 村上和幸(宮崎・延岡中) | ② 片渕慎弥(大阪 ・久米田中) | ③ 吉田彰寿(奈良・聖徳中) ③ 紺野大輔(埼玉・行田西中) |
1997(平成9)年 8月22日~24日今治市営体育館(愛媛県) | |||
軽量級 | ① 古賀博輝(福岡・甘木中) | ② 吉田朗(新潟・小須戸中) | ③ 山内洋平(愛媛 ・愛光中) ③ 羽場明(青森・五所川原第三中 ) |
軽中量級 | ① 小山田和行(福岡・守恒中) | ② 八木得晶(徳島・藍住中) | ③ 揚村秀人(鹿児島・立神中) ③ 寺居大志(滋賀・安土中) |
中量級 | ① 仲田直樹(愛媛・港南中) | ② 谷口徹(神奈川・横須賀学院中) | ③ 河原正太(山口・由宇中) ③ 上坂正語(福井・福井工大福井中) |
重量級 | ① 高井洋平(東京 ・国士舘中) | ② 清家仁宏(愛媛・津島中) | ③ 平田三斉(熊本・九州学院中) ③ 林芳映(福島 ・植田中) |
1996(平成8)年 8月20日~22日岐阜メモリアルセンター(岐阜県) | |||
軽量級 | ① 片岡勇人(熊本・一の宮中) | ② 小山田和行(福岡・守恒中) | ③ 鳥入孝仁(宮崎・東大宮中) ③ 高橋寿正(秋三・羽後中) |
軽中量級 | ① 高松正裕(埼玉・上福岡第三中) | ② 秋本修平(熊本・松橋中) | ③ 明先俊太郎(新潟・秋葉中) ③ 日下徹朗(静岡・服織中) |
中量級 | ① 伊藤歩(東京・国士舘中) | ② 石野田直人(宮崎・清武中) | ③ 寺田竜法(岐阜・池田中) ③ 鈴木貴士(宮城・山下中) |
重量級 | ① 桶谷忠司(富山・伏木中) | ② 山本育輝(奈良・天理中) | ③ 赤井泰文(北海道・富川中) ③ 秋田博善(東京・国士舘中) |
1995(平成7)年 8月22日~24日茨城県武道館(茨城県) | |||
軽量級 | ① 大塚一平(茨城・那珂湊中) | ② 友村勇樹(広島・緑ヶ丘中) | ③ 明先俊太郎(新潟・秋葉中) ③ 荒井英明(長野・野沢中) |
軽中量級 | ① 石村大祐(愛媛・港南中) | ② 坂口和彦(佐賀・基山中) | ③ 金ヶ江暁照(広島・廿日市中) ③ 荻野太路(奈良・聖徳中) |
中量級 | ① 野中啓明(熊本・山鹿中) | ② 川野成道(東京 ・国士舘中) | ③ 升山猛(宮山・小杉中) ③ 鎌田範彦(宮崎・姫城中) |
重量級 | ① 月野尚志(宮崎・三股中) | ② 長利巧二(北海道・東海大四中) | ③ 井上直樹(大阪・大阪西中) ③ 畑中実(東京・国士舘中) |
1994(平成6)年 8月20日~22日函館市民体育館(北海道) | |||
軽量級 | ① 石松和資(福岡・甘木中) | ② 早見孝道(岐阜・池田中) | ③ 田中直樹(佐賀・諸富中) ③ 栗栖義行(広島・崇徳中) |
軽中量級 | ① 阿達剛(東京・弦巻中) | ② 上野哲司(富山・小杉中) | ③ 内田学(兵庫・高岳中) ③ 江戸正人(愛媛・港南中) |
中量級 | ① 竹下忠良(東京・弦巻中) | ② 那川敏夫(神奈川・東林中) | ③ 藤井徹(徳島・大麻中) ③ 比留川嘉信(富山・小杉南中) |
重量級 | ① 市ノ渡秀一(青森・七戸中) | ② 保立淳(東京・弦巻中) | ③ 根岸篤史(群馬・大麻中) ③ 小田倉信夫(栃木・白鴎大足利中) |
1993(平成5)年 8月18日~20日高砂市総合体育館(兵庫県) | |||
軽量級 | ① 新垣琢也(沖縄・読谷中) | ② 金辻真人(奈良・天理中) | ③ 鳥入嘉仁(宮崎・東大宮中) ③ 西野公章(群馬・塚沢中) |
軽中量級 | ① 内柴正人(熊本・一の宮中) | ② 斎藤順道(北海道・北白石中) | ③ 百瀬渡(長野・菅野中) ③ 大村裕也(福岡・吉富中) |
中量級 | ① 吉永富大(熊本・九州学院中) | ② 小濱直彦(鹿児島・田崎中) | ③ 栗栖健(広島・崇徳中) ③ 白垣貴英(福岡・宇美中) |
重量級 | ① 井上康生(宮崎・大宮中) | ② 生田秀和(神奈川・栗田谷中) | ③ 本郷至道(束京・弦巻中) ③ 倉石豊和(福岡・糸田中) |
1992(平成4)年 8月18日~20日小杉町民総合体育センター(富山県) | |||
軽量級 | ① 石井一行(宮崎・宮崎日大中) | ② 内柴正人(熊本・一の宮中) | ③ 青木重徳(栃木・石橋中) ③ 小室宏二(東京・足立第三中) |
軽中量級 | ① 寺井卓哉(北海道・中札内中) | ② 植山亮(福岡・吉富中) | ③ 井上善雄(佐賀・基山中) ③ 高橋正和(東京・足立第三中) |
中量級 | ① 佐藤睦幸(宮城・岩出山中) | ② 小濱直彦(鹿児島・田崎中) | ③ 井上剛(山形・日新中) ③ 田崎元久(東京・足立第三中) |
重量級 | ① 川野政弘(鹿児島・田崎中) | ② 谷口繁晴(富山・朝日中) | ③ 高山一樹(神奈川・浦賀中) ③ 穴見潤也(熊本・九州学院中) |
1991(平成3)年 8月18日~20日福岡市総合体育館(福岡県) | |||
軽量級 | ① 堤時貞(福岡・曽根中) | ② 白根晃(大分・野津中) | ③ 西船隅幸治(鹿児島・田崎中) ③ 石井一行(宮崎・宮崎日大中) |
軽中量級 | ① 田中亮平(大阪・旭東中) | ② 木村貴秀(熊本・一の宮中) | ③ 片岡典明(岩手・大平中) ③ 橋本克美(島根・三隅中) |
中量級 | ① 大角実(京都・藤森中) | ② 宮下誠(高知・中村中) | ③ 三浦巧(青森・相馬中) ③ 安達元貴(宮城・岩出川中) |
重量級 | ① 小塚義隆(東京・国士舘中) | ② 高森啓吾(福岡・歴木中) | ③ 本庄秀一(奈良・正強中) ③ 村本辰寛(長崎・長崎南山中) |
1990(平成2)年 8月18日~20日高松市総合体育館(香川県) | |||
軽量級 | ① 堤時貞(福岡・曽根中) | ② 中村範政(東京・足立第三中) | ③ 北山功(富山・朝日中) ③ 向井孝之(佐賀・北茂安中) |
軽中量級 | ① 近藤秀作(徳島・藍住中) | ② 浅見重紀(兵庫・荒井中) | ③ 西村英明(佐賀・鳥栖西中) ③ 城丸芳文(福岡・本城中) |
中量級 | ① 三木隆二(熊本・八代第三中) | ② 藤田博臣(青森・五所川原第三中) | ③ 田中力(佐賀・嬉野中) ③ 佐藤泰男(北海道・中札内中) |
重量級 | ① 牧野貴仁(岡山・笠岡東中) | ② 宮内寛二(茨城・潮来第二中) | ③ 瀬川泰寛(奈良・天理中) ③ 牧野和則(熊本・九州学院中) |
1989(平成元)年 8月19日~21日松江市立総合体育館(島根県) | |||
軽量級 | ① 佐藤敏裕(福岡・浮羽中) | ② 中家美樹(山口・指月中) | ③ 工藤剛(青森・大鰐中) ③ 井川清隆(静岡・長岡中) |
軽中量級 | ① 牧瀬純郎(鹿児島・野間中) | ② 高祖豊(愛知・大府西中) | ③ 上田真(富山・朝日中) ③ 斎藤健(茨城・石下中) |
中量級 | ① 瀧本誠(東京・弦巻中) | ② 松野立(静岡・北浜東部中) | ③ 藤原光史(熊本・九州学院中) ③ 池本雅樹(香川・土庄中) |
重量級 | ① 繁昌久哲(鹿児島・田崎中) | ② 上水研一郎(熊本・八代第三中) | ③ 牧野貴仁(岡山・笠岡東中) ③ 鹿庭和哉(香川・協和中) |
1988(昭和63)年 8月19日~21日山辺町民総合体育館(山形県) | |||
軽量級 | ① 園田隆二(福岡・船津中) | ② 田代輝虎(東京・打越中) | ③ 松田直彦(沖縄・読谷中) ③ 植田建二(兵庫・荒井中) |
軽中量級 | ① 堀展大(熊本・九州学院中) | ② 金沢聡明(富山・朝日中) | ③ 松田哲也(沖縄・読谷中) ③ 杉野康治(大分・宗近中) |
中量級 | ① 紙谷武(愛知・東海中) | ② 大村恭一(静岡・岳陽中) | ③ 原力(佐賀・北茂安中) ③ 横田智大(富山・朝日中) |
重量級 | ① 繁昌久哲(鹿児島・田崎中) | ② 真喜志慶治(沖縄・古蔵中) | ③ 藤本博史(大阪・春木中) ③ 木村剛(長崎・諫早中) |
1987(昭和62)年 8月19日~21日草薙総合運動場体育館(静岡県) | |||
軽量級 | ① 加藤秀次(奈良・天理中) | ② 南條充寿(愛媛・道後中) | ③ 上野博史(富山・朝日中) ③ 牧野雅光(愛知・東海中) |
軽中量級 | ① 山本紀市(福井・粟野中) | ② 岩川武久(鹿児島・第一鹿屋中) | ③ 川本喜政(東京・修徳学園中) ③ 内藤寿是(熊本・山鹿中) |
中量級 | ① 後藤幸治(岐阜・梅林中) | ② 大山佳演(愛媛・三津浜中) | ③ 君塚善宏(東京・常盤中) ③ 田辺勝(高知・中村中) |
重量級 | ① 本田和之(福岡・洞北中) | ② 柴崎隆史(岐阜・伊奈波中) | ③ 宮岸貴光(石川・松任中) ③ 真喜志慶治(沖縄・沖縄尚学中) |
1986(昭和61)年 8月19日~21日千葉県体育館(千葉県) | |||
軽量級 | ① 板楠忠士(熊本・楠中) | ② 隈部佳克(福岡・中原中) | ③ 黒島智也(鹿児島・末吉中) ③ 村上勝則(宮崎・檍中) |
軽中量級 | ① 瀬川洋(広島・安佐中) | ② 沢部晃士(福岡・二日市中) | ③ 南保徳双(富山・朝日中) ③ 茂木良典(栃木・協和中) |
中量級 | ① 浜本秀一(奈良・正強中) | ② 赤坂哲生(熊本・九州学院中) | ③ 橘川幸治(富山・小杉中) ③ 野瀬守弘(福岡・洞北中) |
重量級 | ① 岩田桂司(神奈川・大津中) | ② 竹内栄(秋田・湯沢南中) | ③ 稲葉英明(静岡・沼津第四中) ③ 金子康史(山口・桑山中) |
1985(昭和60)年 8月23日~25日滝川市スポーツセンター(北海道) | |||
軽中量級 | ① 小田垣公三(滋質・皇子山中) | ② 上村正(鹿児島・枕崎中) | ③ 田代学(東京・打越中) ③ 上原貴志(熊本・人吉第二中) |
中量級 | ① 大村英峰(福岡・春日西中) | ② 福田博(兵庫・丸山中) | ③ 柿原章男(佐賀・北茂安中) ③ 赤坂哲生(熊本・九州学院中) |
軽重量級 | ① 秦光秀(東京・明大中野中) | ② 中村佳央(福岡・城香中) | ③ 足立浩二(岐阜・明郷中) ③ 鈴木弘一(愛知・佐屋中) |
重量級 | ① 甲斐親(宮崎・宮崎西中) | ② 徳永道郎(鹿児島・田崎中) | ③ 松本昌広(東京・弦巻中) ③ 宮本貴士(青森・弘前第三中) |
1984(昭和59)年 8月21日~22日滋賀県立体育館(滋賀県) | |||
軽量級 | ① 村上喜則(宮崎・檍中) | ② 中内康幸(高知・佐川中) | ③ 柿原清剛(佐賀・北茂安中) ③ 山部伸敏(熊本・一の宮中) |
軽中量級 | ① 広瀬豊彦(福岡・粕屋東中) | ② 吉田秀彦(東京・弦巻中) | ③ 菅原信二(愛媛・伊予三島西中) ③ 柿原章男(佐賀・北茂安中) |
中量級 | ① 白谷勝広(福岡・白光中) | ② 原口真次(熊本 ・鹿本中) | ③ 元林太(石川・城南中) ③ 七条哲也(徳島・藍住中) |
重量級 | ① 小野寺剛志(静岡・大里中) | ② 柏原磨徳(北海道・共栄中) | ③ 金井誠(栃木・石橋中) ③ 柳田勝浩(鹿児島・野間中) |
スポンサーリンク