
「全日本選抜柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
女子 2025~2010年
2025(令和7)年 4月5日~6日福岡国際センター | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 古賀若菜(JR東日本) | ② 原田瑞希(日本大4年) | ③ 吉岡光(自衛隊体育学校) ③ 吉野紗千代(帝京大2年) |
52kg級 | ① 阿部詩(パーク24) | ② 大森生純(JR東日本) | ③ 竹内鈴(パーク24) ③ 福永葉子(筑波大2年) |
57㎏級 | ① 玉置桃(三井住友海上) | ② 渕田萌生(自衛隊体育学校) | ③ 髙野綺海(日本エースサポート) ③ 大野萌亜(福岡大4年 ) |
63kg級 | ① 谷岡成美(日本エースサポート) | ② 山口葵良梨(パーク24) | ③ 渡邉聖子(警視庁) ③ 青野南美(福岡県警察) |
70kg級 | ① 決勝戦、両者反則負けのため空位 | ② 田中志歩(JR東日本) ② 寺田宇多菜(JR東日本) |
③ 髙橋南乃(大牟田高3年) ③ 本田万結(東海大3年) |
78㎏級 | ① 泉真生(コマツ) | ② 長谷川瑞紀(JR東日本) | ③ 池田紅(コマツ) ③ 杉村美寿希(東海大4年) |
78㎏超級 | ① 髙橋瑠璃(SBC湘南美容クリニック) | ② 井上朋香(筑波大1年) | ③ 山口ひかる(帝京大3年) ③ 椋木美希(環太平洋大4年) |
2024(令和6)年 4月6日~7日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 古賀若菜(JR東日本) | ② 宮木果乃(日本大2年) | ③ 近藤美月(東海大2年) ③ 稲垣若菜(桐蔭横浜大4年) |
52kg級 | ① 白石響(コマツ) | ② 大森生純(JR東日本) | ③ 武田亮子(コマツ) ③ 藤城心(三井住友海上) |
57㎏級 | ① 玉置桃(三井住友海上) | ② 髙野綺海(日本エースサポート) | ③ 大森朱莉(帝京大4年) ③ 古賀ひより(パーク24) |
63kg級 | ① 青野南美(福岡県警察) | ② 堀川恵(パーク24) | ③ 髙木水月(明治国際医療大3年) ③ 土井雅子(JR東日本) |
70kg級 | ① 田中志歩(JR東日本) | ② 本田万結(東海大2年) | ③ 牧田朱加(ヤックス) ③ 西願寺里保(コマツ) |
78㎏級 | ① 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ② 池田紅(東海大4年) | ③ 和田梨乃子(パーク24) ③ 泉真生(コマツ) |
78㎏超級 | ① 冨田若春(コマツ) | ② 新井万央(日本体育大3年) | ③ 瀨川麻優(ALSOK) ③ 髙橋瑠璃(SBC湘南美容クリニック) |
2023(令和5)年 4月1日~2日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 荒川朋花(ミキハウス) | ② 吉岡光(東海大学3年) | ③ 濵野妃菜(淑徳大学柔道センター) ③ 林佑美(龍谷大学3年) |
52kg級 | ① 白石響(環太平洋大学4年) | ② 大森生純(JR東日本) | ③ 志々目愛(SBC湘南美容クリニック) ③ 武田亮子(コマツ) |
57㎏級 | ① 髙野綺海(日本エースサポート) | ② 芳田司(コマツ) | ③ 出村花恋(ダイサン) ③ 大森朱莉(帝京大学3年) |
63kg級 | ① 立川桃(ALSOK) | ② 土井雅子(JR東日本) | ③ 山口葵良梨(国士大学4年) ③ 嘉重春樺(ブイ・テクノロジー) |
70kg級 | ① 桑形萌花(三井住友海上) | ② 池絵梨菜(国士舘大学) | ③ 西願寺里保(コマツ) ③ 宇野友紀子(JR東日本) |
78㎏級 | ① 髙山莉加(三井住友海上) | ② 泉真生(コマツ) | ③ 杉村美寿希(東海大学2年) ③ 梅木真美(ALSOK) |
78㎏超級 | ① 冨田若春(コマツ) | ② 児玉ひかる(SBC湘南美容クリニック) | ③ 髙橋瑠璃(SBC湘南美容クリニック) ③ 新井万央(日本体育大学2年) |
2022(令和4)年 4月2日~3日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 渡名喜風南(パーク24) | ② 角田夏実(了德寺大学職) | ③ 立川莉奈(福岡県警察) ③ 古賀若菜(山梨学院大学3年) |
52kg級 | ① 白石響(環太平洋大学3年) | ② 坪根菜々子(自衛隊体育学校) | ③ 阿部詩(日本体育大学4年) ③ 志々目愛(了德寺大学職) |
57㎏級 | ① 舟久保遥香(三井住友海上) | ② 芳田司(コマツ) | ③ 柴田理帆(JR東日本) ③ 玉置桃(三井住友海上) |
63kg級 | ① 堀川恵(パーク24) | ② 鍋倉那美(了德寺大学職) | ③ 山本杏(バーク24) ③ 佐藤史織(ミキハウス) |
70kg級 | ① 田中志歩(JR東日本) | ② 寺田宇多菜(JR東日本) | ③ 宇野友紀子(JR東日本) ③ 大野陽子(コマツ) |
78㎏級 | ① 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ② 髙山莉加(三井住友海上) | ③ 泉真生(コマツ) ③ 梅木真美(ALSOK) |
78㎏超級 | ① 冨田若春(コマツ) | ② 児玉ひかる(東海大学4年) | ③ 髙橋瑠璃(山梨学院大学4年) ③ 稲森奈見(日本エースサポート) |
2021(令和4)年 4月3日~4日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 角田夏実(了德寺大学職) | ② 古賀若莱(山梨学院大学2年) | ③ 吉岡光(東海大学1年) ③ 馬場彩子(了德寺大学職) |
52kg級 | ① 坪根菜々子(福岡大学4年) | ② 武田亮子(コマツ) | ③ 前田千島(三井住友海上) ③ 柴田紗希(大阪府警察) |
57㎏級 | ① 舟久保遥香(三井住友海上) | ② 宇髙菜絵(ブイ・テクノロジー) | ③ 竹内鈴(パーク24) ③ 鶴岡来雪(コマツ) |
63kg級 | ① 鍋倉那美(大石道場) | ② 佐藤史織(ミキハウス) | ③ 土井雅子(JR東日本) ③ 幸田奈々(自衛隊体育学校) |
70kg級 | ① 新添左季(自衛隊体育学校) | ② 寺田宇多菜(JR東日本) | ③ 大野陽子(コマツ) ③ 朝飛真実(桐蔭横浜大学2年) |
78㎏級 | ① 髙山莉加(三井住友海上) | ② 佐藤瑠香(コマツ) | ③ 梅津志悠(三井住友海上) ③ 泉真生(コマツ) |
78㎏超級 | ① 冨田若春(コマツ) | ② 髙橋瑠璃(山梨学院大学3年) | ③ 秋場麻優(ALSOK) ③ 稲森奈見(三井住友海上) |
2020(令和2)年 10月31日~11月1日福岡国際センター | |||
2020年4月4日~5日に開催予定だった「2020年全日本選抜柔道体重別選手権大会」は新型コロナウイルス感染症の影響で延期となり、同年10月31日~11月1日に千葉ポートアリーナで開催した大会の名称を「2020年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会兼全日本選抜体重別選手権大会」とした。 | |||
2019(平成31)年 4月6日~7日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 古賀若菜(南筑高校3年) | ② 山﨑珠美(自衛隊体育学校) | ③ 坂上綾(三井住友海上) ③ 小倉葵(環太平洋大学4年) |
52kg級 | ① 角田夏実(了德寺学園職) | ② 志々目愛(了德寺学園職) | ③ 立川莉奈(福岡県警察) ③ 前田千島(三井住友海上) |
57㎏級 | ① 芳田司(コマツ) | ② 玉置桃(三井住友海上) | ③ 富沢佳奈(東海大学2年) ③ 舟久保遥香(三井住友海上) |
63kg級 | ① 田代未来(コマツ) | ② 鍋倉那美(三井住友海上) | ③ 佐藤史織(ミキハウス) ③ 山本杏(パーク24) |
70kg級 | ① 大野陽子(コマツ) | ② 新添左季(自衛隊体育学校) | ③ 朝飛七海(桐蔭横浜大学2年) ③ 田中志歩(環太平洋大学3年) |
78㎏級 | ① 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ② 佐藤瑠香(コマツ) | ③ 泉真生(コマツ) ③ 梅木真美(ALSOK) |
78㎏超級 | ① 素根輝(環太平洋大学1年) | ② 朝比奈沙羅(パーク24) | ③ 秋場麻優(環太平洋大学4年) ③ 稲森奈見(三井住友海上) |
2018(平成30)年 4月7日~8日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 山﨑珠美(自衛隊体育学校) | ② 遠藤宏美(ALSOK) | ③ 渡名喜風南(バーク24) ③ 近藤亜美(三井住友海上) |
52kg級 | ① 角田夏実(了德寺学園職員) | ② 志々目愛(了德寺学園職員) | ③ 武田亮子(龍谷大学2年) ③ 阿部詩(夙川学院高校3年) |
57㎏級 | ① 玉置桃(三井住友海上) | ② 舟久保遥香(三井住友海上) | ③ 芳田司(コマツ) ③ 宇髙菜絵(コマツ) |
63kg級 | ① 能智亜衣美(了德寺学園職員) | ② 荒木穂乃佳(兵庫県警察) | ③ 工藤千佳(JR東日本) ③ 大住有加(JR東日本) |
70kg級 | ① 大野陽子(コマツ) | ② 新井千鶴(三井住友海上) | ③ 田中志歩(環太平洋大学2年) ③ 新添左季(山梨学院大学4年) |
78㎏級 | ① 髙山莉加(三井住友海上) | ② 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ③ 和田梨乃子(三井住友海上) ③ 佐藤瑠香(コマツ) |
78㎏超級 | ① 素根輝(南筑高校3年) | ② 朝比奈沙羅(パーク24) | ③ 山本沙羅(福島県スポーツ協会) ③ 稲森奈見(三井住友海上) |
2017(平成29)年 4月1日~2日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 近藤亜美(三井住友海上火災保険) | ② 渡名喜風南(帝京大学4年) | ③ 森﨑由理江(宮崎大学教員) ③ 岡本理帆(医療法人ひらまつ病院) |
52kg級 | ① 志々目愛(了德寺学園職) | ② 角田夏実(了德寺学園職) | ③ 立川莉奈(福岡大学3年) ③ 阿部詩(夙川学院高校2年) |
57㎏級 | ① 宇髙菜絵(コマツ) | ② 舟久保遥香(三井住友海上火災保険) | ③ 芳田司(コマツ) ③ 一方の1回戦が両者反則負けの為、空位 |
63kg級 | ① 津金恵(筑波大学4年) | ② 能智亜衣美(筑波大学4年) | ③ 佐藤史織(山梨学院大学3年) ③ 荒木穂乃佳(兵庫県警察) |
70kg級 | ① 新井千鶴(三井住友海上火災保険) | ② 新添左季(山梨学院大学3年) | ③ 前田奈恵子(JR東日本) ③ 大野陽子(コマツ) |
78㎏級 | ① 梅木真美(ALSOK) | ② 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ③ 佐藤瑠香(コマツ) ③ 泉真生(山梨学院大学3年) |
78㎏超級 | ① 素根輝(南筑高校2年) | ② 稲森奈見(三井住友海上火災保険) | ③ 山本沙羅(ミキハウス) ③ 山部佳苗(ミキハウス) |
2016(平成28)年 4月2日~3日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 近藤亜美(三井住友海上) | ② 遠藤宏美(ALSOK) | ③ 小山亜利沙(帝京大学3年) ③ 森﨑由理江(A-LINE) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上) | ② 志々目愛(了德寺学園職) | ③ 西田優香(了德寺学園職) ③ 前田千島(三井住友海上) |
57㎏級 | ① 芳田司(コマツ) | ② 石川慈(コマツ) | ③ 松本薫(ベネシード) ③ 宇髙菜絵(コマツ) |
63kg級 | ① 能智亜衣美(筑波大学3年) | ② 津金恵(筑波大学3年) | ③ 田代未来(コマツ) ③ 西川真帆(了德寺学園職) |
70kg級 | ① 田知本遥(ALSOK) | ② 新井千鶴(三井住友海上) | ③ 大野陽子(コマツ) ③ ヌンイラ華蓮(了德寺学園職) |
78㎏級 | ① 佐藤瑠香(コマツ) | ② 緒方亜香里(了德寺学園職) | ③ 梅木真美(環太平洋大学4年) ③ 濵田尚里(自衛隊体育学校) |
78㎏超級 | ① 山部佳苗(ミキハウス) | ② 朝比奈沙羅(東海大学2年) | ③ 田知本愛(ALSOK) ③ 市橋寿々華(大阪府警察) |
2015(平成27)年 4月4日~5日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 浅見八瑠奈(コマツ) | ② 近藤亜美(三井住友海上) | ③ 森﨑由理江(鑪建築設計事務所) ③ 山岸絵美(三井住友海上) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上) | ② 橋本優貴(コマツ) | ③ 内尾真子(筑波大学2年) ③ 西田優香(了德寺学園職) |
57㎏級 | ① 松本薫(べネシード) | ② 山本杏(国士館大学3年) | ③ 玉置桃(三井住友海上) ③ 宇髙菜絵(コマツ) |
63kg級 | ① 田代未来(コマツ) | ② 田中美衣(了德寺学園職) | ③ 西川真帆(了德寺学園職) ③ 嶺井美穂(桐蔭学園高校3年) |
70kg級 | ① 田知本遥(ALSOK) | ② 新井千鶴(三井住友海上) | ③ 安松春香(ALSOK) ③ 池絵梨菜(国士舘大学1年) |
78㎏級 | ① 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ② 髙山莉加(三井住友海上) | ③ 佐藤瑠香(コマツ) ③ 梅木真美(環太平洋大学3年) |
78㎏超級 | ① 田知本愛(ALSOK) | ② 稲森奈見(三井住友海上) | ③ 朝比奈沙羅(東海大学1年) ③ 山部佳苗(ミキハウス) |
2014(平成26)年 4月5日~6日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 近藤亜美(三井住友海上) | ② 山岸絵美(三井住友海上) | ③ 山﨑珠美(山梨学院大学3年) ③ 十田美里(自衛隊体育学校) |
52kg級 | ① 西田優香(了德寺学園職) | ② 中村美里(三井住友海上) | ③ 橋本優貴(コマツ) ③ 谷本和(ALSOK) |
57㎏級 | ① 宇髙菜絵(コマツ) | ② 山本杏(国士舘大学2年) | ③ 出口クリスタ(山梨学院大学1年) ③ 大友真貴子(コマツ) |
63kg級 | ① 大住有加(JR東日本女子柔道部) | ② 片桐夏海(コマツ) | ③ 西川真帆(龍谷大学4年) ③ 田代未来(コマツ) |
70kg級 | ① ヌンノラ華蓮(了德寺学園職) | ② 髙橋ルイ(和歌山県庁) | ③ 今井優子(了德寺学園職) ③ 大野陽子(コマツ) |
78㎏級 | ① 佐藤瑠香(コマツ) | ② 岡村智美(コマツ) | ③ 日髙美沙希(大阪体育大学4年) ③ 梅木真美(環太平洋大学2年) |
78㎏超級 | ① 山部佳苗(ミキハウス) | ② 田知本愛(ALSOK) | ③ 市橋寿々華(大阪府警察) ③ 鳥帽子美久(JR東日本柔道部) |
2013(平成25)年 5月11日~12日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 浅見八瑠奈(コマツ) | ② 山﨑珠美(山梨学院大学2年) | ③ 遠藤宏美(筑波大学3年) ③ 伊部尚子(常翔学園教) |
52kg級 | ① 橋本優貴(コマツ) | ② 西田優香(了德寺学園職) | ③ 志々目愛(帝京大学2年) ③ 五味奈津実(JR東日本女子柔道部) |
57㎏級 | ① 平井希(自衛隊体育学校) | ② 大友真貴子(コマツ) | ③ 小野彰子(龍谷大学3年) ③ 宇髙菜絵(コマツ) |
63kg級 | ① 阿部香菜(三井住友海上) | ② 田中美衣(了德寺学園職) | ③ 津金恵(松商学園高校3年) ③ 田代未来(コマツ) |
70kg級 | ① ヌンイラ華蓮(環太平洋大学4年) | ② 大住有加(JR東日本女子柔道部) | ③ 前田奈恵子(帝京大学4年) ③ 今井優子(了德寺学園職) |
78㎏級 | ① 佐藤瑠香(コマツ) | ② 緒方亜香里(了德寺学園職) | ③ 西田香穂(山梨学院大学2年) ③ 穴井さやか(ミキハウス) |
78㎏超級 | ① 白石のどか(JR東日本女子柔道部) | ② 山部佳苗(ミキハウス) | ③ 田知本愛(ALSOK) ③ 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷高校2年) |
2012(平成24)年 5月12日~13日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 福見友子(了德寺学園職) | ② 岡本理帆(藤枝順心高校3年) | ③ 山岸絵美(三井住友海上) ③ 遠藤宏美(筑波大学2年) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上) | ② 西田優香(了德寺学園職) | ③ 橋本優貴(コマツ) ③ 宮川拓美(コマツ) |
57㎏級 | ① 宇髙菜絵(コマツ) | ② 松本薫(フォーリーフジャパン) | ③ 平井希(自衛隊体育学校) ③ 大友真貴子(コマツ) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上) | ② 田中美衣(了德寺学園職) | ③ 安松春香(環太平洋大学3年) ③ 太田晴奈(淑徳大学2年) |
70kg級 | ① 田知本遥(東海大学4年) | ② ヌンイラ華蓮(環太平洋大年3年) | ③ 今井優子(了德寺学園職) ③ 國原頼子(自衛隊体育学校) |
78㎏級 | ① 緒方亜香里(筑波大学4年) | ② 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ③ 穴井さやか(ミキハウス) ③ 濵田尚里(山梨学院大学4年) |
78㎏超級 | ① 杉本美香(コマツ) | ② 山部佳苗(山梨学院大学4年) | ③ 井坂希望(山梨学院大学1年) ③ 田知本愛(ALSOK) |
2011(平成23)年 4月2日~3日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 山岸絵美(三井住友海上) | ② 浅見八瑠奈(コマツ) | ③ 近藤香(日本生命) ③ 福見友子(了德寺学園職) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上) | ② 橋本優貴(金沢学院大学4年) | ③ 塚原理早(環太平洋大学3年) ③ 浅海静香(JR東日本スポーツ) |
57㎏級 | ① 松本薫(フォーリーフジャパン) | ② 平井希(自衛隊体育学校) | ③ 岩田千絵(コマツ) ③ 塩瀬絢子(三井住友海上) |
63kg級 | ① 阿部香菜(三井住友海上) | ② 谷本育実(コマツ) | ③ 小澤理奈(ミキハウス) ③ 田中美衣(了德寺学園職) |
70kg級 | ① 國原頼子(自衛隊体育学校) | ② 大野陽子(立命館大学4年) | ③ 飯田有香(まるや接骨院) ③ 上野巴恵(三井住友海上) |
78㎏級 | ① 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ② 平岡麻美(平成国際大学柔道部) | ③ 緒方亜香里(筑波大学3年) ③ 岡村智美(コマツ) |
78㎏超級 | ① 杉本美香(コマツ) | ② 石山麻弥(丸順) | ③ 白石のどか(フォーリーフジャパン) ③ 市橋寿々華(大阪府警察) |
2010(平成22)年 4月3日~4日福岡国際センター | |||
48kg級 | ① 福見友子(了德寺学園職) | ② 浅見八瑠奈(山梨学院大学4年) | ③ 伊部尚子(ぎふ柔道クラブ24) ③ 山岸絵美(三井住友海上) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上) | ② 西田優香(了德寺学園職) | ③ 森本奈々美(了德寺学園職) ③ 橋本優貴(金沢学院大学3年) |
57㎏級 | ① 宇髙菜絵(コマツ) | ② 松本薫(フォーリーフジャパン) | ③ 佐藤愛子(了德寺学園職) ③ 徳久瞳(三井住友海上) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上) | ② 田中美衣(ぎふ柔道クラブ24) | ③ 小澤理奈(ミキハウス) ③ 谷本育実(コマツ) |
70kg級 | ① 國原頼子(自衛隊体育学校) | ② 飯田有香(山梨学院大学4年) | ③ 渡邉美奈(コマツ) ③ 田知本遥(東海大学2年) |
78㎏級 | ① 岡村智美(コマツ) | ② 佐藤瑠香(コマツ) | ③ 緒方亜香里(筑波大学2年) ③ 穴井さやか(ミキハウス) |
78㎏超級 | ① 杉本美香(コマツ) | ② 塚田真希(綜合警備保障) | ③ 山部佳苗(山梨学院大学2年) ③ 田知本愛(東海大学4年) |
スポンサーリンク