
「講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
女子 2024~2010年
2024(令和6)年 11月3日~4日高崎アリーナ | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 吉岡光(東海大4年) | ② 近藤美月(東海大2年) | ③ 宮木果乃(日本大2年) ③ 原田瑞希(日本大3年) |
52kg級 | ① 竹内鈴(パーク24) | ② 藤城心(三井住友海上) | ③ 坪根菜々子(自衛隊体育学校) ③ 吉田優奈(桐蔭横浜大3年) |
57㎏級 | ① 渕田萌生(自衛隊体育学校) | ② 足達実佳(大阪府警察) | ③ 大野萌亜(福岡大3年) ③ 大和久友佳(ヤックス) |
63kg級 | ① 嘉重春樺(ブイ・テクノロジー) | ② 檀野芽紅(コマツ) | ③ 立川桃(ALSOK) ③ 青野南美(福岡県警察) |
70kg級 | ① 寺田宇多菜(JR東日本) | ② 本田万結(東海大2年) | ③ 髙橋南乃(大牟田高2年) ③ 前田凛(環太平洋大1年) |
78㎏級 | ① 梅木真美(ALSOK) | ② 池田紅(東海大4年) | ③ 泉真生(コマツ) ③ 杉村美寿希(東海大3年) |
78㎏超級 | ① 髙橋瑠璃(SBC湘南美容クリニック) | ② 瀨川麻優(ALSOK) | ③ 児玉ひかる(SBC湘南美容クリニック) ③ 山口千弘(敬愛高2年) |
2023(令和5)年 11月4日~5日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 近藤美月(東海大学1年) | ② 吉岡光(東海大学3年) | ③ 稲垣若菜(桐蔭横浜大学3年) ③ 宮木果乃(日本大学1年) |
52kg級 | ① 白石響(環太平洋大学4年) | ② 藤城心(三井住友海上火災保) | ③ 小西彩菜(兵庫県警察) ③ 坪根菜々子(自衛隊体育学校) |
57㎏級 | ① 古賀ひより(パーク24) | ② 髙野綺海(日本エースサポート) | ③ 玉置桃(三井住友海上火災保険) ③ 瀬戸口栞南(光仁会病院) |
63kg級 | ① 山口葵良梨(国士舘大学4年) | ② 青野南美(福岡県警察) | ③ 島田美穂(ALSOK) ③ 渡邉聖子(警視庁) |
70kg級 | ① 寺田宇多菜(JR東日本) | ② 西願寺里保(コマツ) | ③ 池絵梨菜(国士舘大学造クラブ) ③ 本田万結(東海大学1年) |
78㎏級 | ① 杉村美寿希(東海大学2年) | ② 泉真生(コマツ) | ③ 池田紅(東洋大学3年) ③ 和田梨乃子(パーク24) |
78㎏超級 | ① 髙橋瑠璃(SBC湘南美容クリニック) | ② 瀬川麻優(ALSOK) | ③ 橋本朱未(吉川工業) ③ 児玉ひかる(SBC湘南美容クリニック) |
2022(令和4)年 10月29日~30日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 立川莉奈(福岡県警察) | ② 宮木果乃(修徳高校3年) | ③ 吉岡光(東海大学2年) ③ 渡邉愛子(東海大学4年) |
52kg級 | ① 大森生純(帝京大学4年) | ② 横田ひかり(佐久長聖高校3年) | ③ 前田千島(三井住友海上火災保険) ③ 武田亮子(コマツ) |
57㎏級 | ① 玉置桃(三井住友海上火災保険) | ② 芳田司(コマツ) | ③ 大森朱莉(帝京大学2年) ③ 髙野綺海(日本エースサポート) |
63kg級 | ① 田代未来(コマツ) | ② 渡邉聖子(警視庁) | ③ 山口葵良梨(国士舘大学3年) ③ 立川桃(東海大学4年) |
70kg級 | ① 桑形萌花(三井住友海上火災保険) | ② 宇野友紀子(JR東日本) | ③ 田嶋由佳(帝京大学4年) ③ 西願寺里保(コマツ) |
78㎏級 | ① 髙山莉加(三井住友海上火災保质) | ② 泉真生(コマツ) | ③ 和田梨乃子(パーク24) ③ 池田紅(東海大学2年) |
78㎏超級 | ① 秋場麻優(ALSOK) | ② 児玉ひかる(東海大学4年) | ③ 稲森奈見(日本エースサポート) ③ 髙橋瑠璃(山梨学院大学4年) |
2021(令和3)年 | |||
新型コロナウイルスの影響のため中止 | |||
2020(令和2)年 10月31日~1日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 立川莉奈(福岡県警察) | ② 馬場彩子(了徳寺大学職員) | ③ 古賀若菜(山梨学院大学1年) ③ 小倉葵(岡山県警察) |
52kg級 | ① 武田亮子(龍谷大学4年) | ② 志々目愛(了徳寺大学職員) | ③ 中内柚里(龍谷大学4年) ③ 根菜々子(福岡大学3年) |
57㎏級 | ① 柴田理帆(JR東日本) | ② 宇髙菜絵(ブイ・テクノロジー) | ③ 舟久保遥香(三井住友海上火災保険) ③ 鶴岡来雪(コマツ) |
63kg級 | ① 堀川恵(パーク24) | ② 渡邊聖子(帝京大学3年) | ③ 鍋倉那美(NAWACLUB) ③ 土井雅子(JR東日本) |
70kg級 | ① 寺田宇多菜(桐蔭横浜大学4年) | ② 田中志歩(環太平洋大学4年) | ③ 大野陽子(コマツ) ③ 桑形萌花(須磨学園夙川高校3年) |
78㎏級 | ① 髙山莉加(三井住友海上火災保険) | ② 泉真生(コマツ) | ③ 佐藤瑠香(コマツ) ③ 梅津志悠(三井住友海上火災保険) |
78㎏超級 | ① 冨田若春(コマツ) | ② 橋本朱末(コマツ) | ③ 秋場麻優(ALSOK) ③ 髙橋瑠璃(山梨学院大学2年) |
2019(令和元)年 11月2日~3日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 角田夏実(了德寺大学職員) | ② 渡邉愛子(東海大学1年) | ③ 古賀若菜(南筑高校3年) ③ 小倉葵(環太平洋大学4年) |
52kg級 | ① 内尾真子(自衛隊体育学校) | ② 立川莉奈(福岡県営察) | ③ 前田千島(三井住友海上火災保険) ③ 武田亮子(龍谷大学3年) |
57㎏級 | ① 玉置桃(三井住友海上火災保険) | ② 舟久保遥(三井住友海上火災保険) | ③ 柴田理帆(JR東日本) ③ 鶴岡来雪(コマツ) |
63kg級 | ① 鍋倉那美(三井住友海上火災保険) | ② 土井雅子(JR東日本) | ③ 山本杏(パーク24) ③ 幸田奈々(帝京科学大学4年) |
70kg級 | ① 田中志歩(環太平洋大学3年) | ② 宇野友紀子(JR東日本) | ③ 新添左季(自衛隊体育学校) ③ 杉山歌嶺(桐蔭横浜大学4年) |
78㎏級 | ① 梅木真美(ALSOK) | ② 和田梨乃子(三井住友海上火災保険) | ③ 佐藤瑠香(コマツ) ③ 髙山莉加(三井住友海上火災) |
78㎏超級 | ① 冨田若春(コマツ) | ② 山部佳苗(ミキハウス) | ③ 児玉ひかる(東海大学1年) ③ 粂田晴乃(筑波大学3年) |
2018(平成30)年 11月3日~4日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 芳田真(比叡山高校3年) | ② 古賀若菜(南筑高校2年) | ③ 山﨑珠美(自衛隊体育学校) ③ 坂上綾(三井住友海上火災保険) |
52kg級 | ① 前田千島(三井住友海上火災保険) | ② 立川莉奈(福岡大学4年) | ③ 内尾真子(自衛隊体育学校) ③ 武田亮子(龍谷大学2年) |
57㎏級 | ① 富沢佳奈(東海大学1年) | ② 舟久保遥香(三井住友海上火災保険) | ③ 石川慈(コマツ) ③ 岡田恵里佳(立命館宇治高校2年) |
63kg級 | ① 土井雅子(IR東日本) | ② 幸田奈々(帝京科学大学3年) | ③ 山本杏(パーク24) ③ 佐藤史織(山梨学院大学4年) |
70kg級 | ① 田中志步(環太平洋大学2年) | ② 朝飛七海(桐蔭横浜大学1年) | ③ 西願寺里保(コマツ) ③ 嶺井美穂(桐蔭横浜大学3年) |
78㎏級 | ① 梅木真美(ALSOK) | ② 泉真生(山梨学院大学4年) | ③ 梅津志悠(三井住友海上火災保険) ③ 髙山莉加(三井住友海上火災保険) |
78㎏超級 | ① 秋場麻優(環太平洋大学3年) | ② 井上あかり(環太平洋大学4年) | ③ 山部佳苗(ミキハウス) ③ 粂田晴乃(筑波大学2年) |
2017(平成29)年 11月11日~12日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 遠藤宏美(ALSOK) | ② 森﨑由理江(宮崎大学教員) | ③ 田中芽生(龍谷大学3年) ③ 山﨑珠美(自衛隊体育学校) |
52kg級 | ① 阿部詩(夙川学院高校2年) | ② 立川莉奈(福岡大学3年) | ③ 宮川拓美(北陸綜合警備保障) ③ 渡邉貴子(帝京大学4年) |
57㎏級 | ① 山本杏(パーク24) | ② 渡部優花(ALSOK) | ③ 玉置桃(三井住友海上火災保険) ③ 柳楽祐里(JR東日本) |
63kg級 | ① 土井雅子(環太平洋大学4年) | ② 田代未来(コマツ) | ③ 大住有加(JR東日本) ③ 鍋倉那美(三井住友海上火災保険) |
70kg級 | ① 新添左季(山梨学院大学3年) | ② 田中志歩(環太平洋大学1年) | ③ 朝飛七海(桐蔭学園高校3年) ③ 大野陽子(コマツ) |
78㎏級 | ① 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ② 和田梨乃子(大成高校3年) | ③ 泉真生(山梨学院大学3年) ③ 髙山莉加(三井住友海上火災保険) |
78㎏超級 | ① 井上あかり(環太平洋大学3年) | ② 素根輝(南筑高校2年) | ③ 稲森奈見(三井住友海上火災保険) ③ 山本沙羅(ミキハウス) |
2016(平成28)年 11月12日~13日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 渡名喜風南(帝京大学3年) | ② 森﨑由理江(A―LINE) | ③ 梅北眞衣(夙川学院高校3年) ③ 遠藤宏美(ALSOK) |
52kg級 | ① 角田夏実(了德寺学園職) | ② 立川莉奈(福岡大学2年) | ③ 橋本優費(コマツ) ③ 阿部詩(夙川学院高校1年) |
57㎏級 | ① 石川慈(コマツ) | ② 宇髙菜絵(コマツ) | ③ 小野彰子(ベネシード) ③ 芳田司(コマツ) |
63kg級 | ① 能智亜衣美(筑波大学3年) | ② 嶺井美穂(桐蔭横浜大学1年) | ③ 荒木穂乃佳(兵庫警察) ③ 津金恵(筑波大学3年) |
70kg級 | ① 新添左季(山梨学院大学2年) | ② 大野陽子(コマツ) | ③ 前田奈恵子(JR東日本) ③ 中江美裕(筑波大学1年) |
78㎏級 | ① 佐藤瑠香(コマツ) | ② 吉村静織(三井住友海上火災保険) | ③ 緒方亜香里(了德寺学園職) ③ 泉真生(山梨学院大学2年) |
78㎏超級 | ① 朝比奈沙羅(東海大学2年) | ② 素根輝(南筑高校1年) | ③ 井上愛美(JR九州) ③ 山本沙羅(大阪体育大学4年) |
2015(平成22)年 11月7日~8日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 渡名喜風南(帝京大学2年) | ② 山﨑珠美(山梨学院大学4年) | ③ 森﨑由理江(鑪建築設計事務所) ③ 遠藤宏美(ALSOK) |
52kg級 | ① 西田優香(了德寺学園職) | ② 垣田恵利(兵庫県警察) | ③ 富沢佳奈(埼玉栄高校1年) ③ 黒木美晴(環太平洋大学4年) |
57㎏級 | ① 石川慈(コマツ) | ② 山本杏(国士舘大学3年) | ③ 出口クリスタ(山梨学院大学2年) ③ 大友真貴子(コマツ) |
63kg級 | ① 能智亜衣美(筑波大学2年) | ② 鍋倉那美(大成高校3年) | ③ 塩瀬絢子(三井住友海上火災保険) ③ 米澤夏帆(龍谷大学1年) |
70kg級 | ① 大野陽子(コマツ) | ② 池絵梨菜(国士舘大学1年) | ③ 宇野友紀子(環太平洋大学3年) ③ 安松春香(ALSOK) |
78㎏級 | ① 濵田尚里(自衛隊体育学校) | ② 髙山莉加(三井住友海上火災保険) | ③ 泉真生(山梨学院大学1年) ③ 髙橋ルイ(オージー技研) |
78㎏超級 | ① 朝比奈沙羅(東海大学1年) | ② 稲森奈見(三井住友海上火災保険) | ③ 市橋寿々華(大阪府警察) ③ 井上愛美(JR九州) |
2014(平成26)年 11月8日~9日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 浅見八瑠奈(コマツ) | ② 渡名喜風南(帝京大学1年) | ③ 髙橋瑠衣(修徳高校3年) ③ 森﨑由理江(鹿屋体育大学柔友会) |
52kg級 | ① 西田優香(了德寺学園職員) | ② 志々目愛(帝京大学3年) | ③ 黒木美晴(環太平洋大学3年) ③ 内尾真子(筑波大学1年) |
57㎏級 | ① 芳田司(コマツ) | ② 石川慈(コマツ) | ③ 玉置桃(三井住友海上) ③ 渡部優花(環太平洋大学3年) |
63kg級 | ① 嶺井美穗(桐蔭学園高校2年) | ② 平井希(自衛隊体育学校) | ③ 田中美衣(了德寺学園職員) ③ 川岸真綾(帝京科学大学4年) |
70kg級 | ① 田知本遥(ALSOK) | ② 新井千鶴(三井住友海上) | ③ 長内香月(山梨学院大学2年) ③ 安松春香(ALSOK) |
78㎏級 | ① 梅木真美(環太平洋大学2年) | ② 緒方亜香里(了德寺学園職員) | ③ 髙山莉加(三井住友海上) ③ 濵田尚里(自衛隊体育学校) |
78㎏超級 | ① 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷高校3年) | ② 井上愛美(山梨学院大学4年) | ③ 市橋寿々華(大阪府警察) ③ 稲森奈見(三井住友海上) |
2013(平成25)年 11月9日~10日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 森﨑由理江(鹿屋体育大学柔友会) | ② 遠藤宏美(筑波大学) | ③ 近樣亜美(大成高校) ③ 山岸絵美(三井住友海上) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上) | ② 志々目愛(帝京大学) | ③ 垣田恵利(兵県警察) ③ 五味奈津実(JR東日本) |
57㎏級 | ① 松本薫(フォーリーフジャパン) | ② 宇髙菜絵(コマツ) | ③ 出口クリスタ(松商学園高校) ③ 石川慈(コマツ) |
63kg級 | ① 片桐夏海(コマツ) | ② 嶺井美穂(桐蔭学園高校) | ③ 田代未来(コマツ) ③ 大住有加(JR東日本) |
70kg級 | ① ヌンイラ華蓮(環太平洋大学) | ② 新井千鶴(三井住友海上) | ③ 上野巴惠(自衛隊体育学校) ③ 大野陽子(コマツ) |
78㎏級 | ① 岡村智美(コマツ) | ② 浜未悠(淑徳高校) | ③ 梅木真美(環太平洋大学) ③ 吉村静織(三井住友海上) |
78㎏超級 | ① 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷高校) | ② 市橋寿々華(大阪府警察) | ③ 烏帽子美久(東海大学) ③ 山部佳苗(ミキハウス) |
2012(平成24)年 11月10日~11日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 浅見八瑠奈(コマツ) | ② 十田美里(近畿大学4年) | ③ 岡本理帆(藤枝順心高等学校3年) ③ 山岸絵美(三井住友海上) |
52kg級 | ① 黒木美晴(環太平洋大学1年) | ② 橋本優貴(コマツ) | ③ 谷本和(環太平洋大学3年) ③ 宮川拓美(コマツ) |
57㎏級 | ① 山本杏(桐蔭学園等学校3年) | ② 宇髙菜絵(コマツ) | ③ 石川慈(コマツ) ③ 平井希(自衛隊体育学校) |
63kg級 | ① 阿部香菜(三井住友海上) | ② 片桐夏海(コマツ) | ③ 田代未来(淑徳高等学校3年) ③ 津金恵(松商学園高等学校2年) |
70kg級 | ① 大野陽子(コマツ) | ② 大住有加(JR東日本女子柔道部) | ③ 新井千鶴(三井住友海上) ③ ヌンイラ華蓮(環太平洋大学3年) |
78㎏級 | ① 佐藤瑠香(コマツ) | ② 岡村智美(コマツ) | ③ 穴井さやか(ミキハウス) ③ 吉村静織(三井住友海上) |
78㎏超級 | ① 白石のどか(JR東日本女子柔道部) | ② 市橋寿々華(大阪府警察) | ③ 井上愛美(山梨学院大学2年) ③ 山部佳苗(山梨学院大学4年) |
2011(平成23)年 11月12日~13日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 浅香夕海(東海大学4年) | ② 山崎珠美(三浦学苑高等学校3年) | ③ 岡本理帆(藤枝順心高等学校2年) ③ 伊部尚子(ぎふ柔道クラブ24) |
52kg級 | ① 加賀谷千保(山梨学院大学3年) | ② 橋本優貴(金沢学院大学4年) | ③ 宮川拓美(小松大谷高等学校3年) ③ 浅海静香(ジェイアール東日本スポーツ) |
57㎏級 | ① 石川慈(コマツ) | ② 松本薫(フォーリーフジャパン) | ③ 宇髙菜絵(コマツ) ③ 大友真貴子(東海大学4年) |
63kg級 | ① 田中美衣((学)了德寺学園) | ② 谷本育実(コマツ) | ③ 太田晴奈(淑德大学1年) ③ 安松春香(環太平洋大学2年) |
70kg級 | ① 今井優子((学)了德寺学園) | ② 上野巴恵(三井住友海上火災保険) | ③ 田知本遥(東海大学3年) ③ 髙橋ルイ(環太平洋大学2年) |
78㎏級 | ① 佐藤瑠香(コマツ) | ② 緒方亜香里(筑波大学3年) | ③ 池田ひとみ(自衛隊体育学校) ③ 岡村智美(コマツ) |
78㎏超級 | ① 田知本愛(ALSOK) | ② 山部佳苗(山梨学院大学3年) | ③ 橋口ななみ(近畿大学3年) ③ 市橋寿々華(大阪府察) |
2010(平成22)年 11月20日~21日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 浅見八瑠奈(山梨学院大学4年) | ② 近藤香(帝京大学4年) | ③ 山岸絵美(三井友海上火災保険) ③ 伊部尚子(ぎふ楽道クラブ24) |
52kg級 | ① 山本杏(桐蔭学園高等学校1年) | ② 橋本優貴(金沢学院大学3年) | ③ 近藤優子(S・T・O) ③ 浅海静香(山梨学院大学4年) |
57㎏級 | ① 牧志津香(筑波大学3年) | ② 佐藤愛子((学)了德寺学園) | ③ 平井希(自衛隊育学校) ③ 石川慈(帝京大学4年) |
63kg級 | ① 谷本育実(コマツ) | ② 小澤理奈(ミキハウス) | ③ 阿部香菜(三井住友上火災保険) ③ 田中美衣(ぎふ柔道クラブ24) |
70kg級 | ① 國原賴子(自衛隊体育学校) | ② 田知本遥(東海大学2年) | ③ 谷口亜弥(山梨学を大学4年) ③ 今井優子((学)了德寺学園) |
78㎏級 | ① 平岡麻美(平成国際大学柔道クラブ) | ② 柴野亜希(北関東綜合警備保障) | ③ 池田ひとみ(自衛隊体育学校) ③ 穴井さやか(ミキハウス) |
78㎏超級 | ① 山部佳苗(山梨学院大学2年) | ② 石山麻弥(丸順) | ③ 立山真衣(フォーリーフジャパン) ③ 市橋寿々華(東海大学4年) |
スポンサーリンク