体重別で学生(大学生)柔道日本一を争う「全日本学生柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2020~2001年
2020(令和2)年 | |||
---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響のため中止 | |||
2019(令和元)年 9月28日~29日秋田県立武道館(秋田) | |||
60kg級 | ① 納庄兵芽(天理大学) | ② 長谷川一八(国士舘大学) | ③ 樋口裕大(天理大学) ③ 松村将輝(国士舘大学) |
66kg級 | ① 内村光暉(東海大学) | ② 鈴木練(東海大学) | ③ 野原広夢(日本大学) ③ 堤大輝(慶應義塾大学) |
73kg級 | ① 島田隆志郎(國學院大學) | ② 大吉賢(日本体育大学) | ③ 石郷岡秀征(筑波大学) ③ 西園航太(明治大学) |
81kg級 | ① 渡邊神威(東海大学) | ② 岡虎(東海大学) | ③ 笠原大雅(天理大学) ③ 前濱忠大(日本大学) |
90kg級 | ① 増山香補(明治大学) | ② 岩渕晃大(国士舘大学) | ③ 枇杷木勇樹(国士舘大学) ③ 清崎竜平(明治大学) |
100kg級 | ① 山口貴也(日本大学) | ② 後藤龍真(東海大学) | ③ 山下魁輝(国士舘大学) ③ 北山達也(東海大学) |
100kg超級 | ① 木元拓人(日本大学) | ② 中野寛太(天理大学) | ③ 久野壱虎(国士舘大学) ③ ツェツェツェンゲルオドフー(天理大学) |
2018(平成30)年 9月29日~30日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 樋口裕大(天理大学) | ② 清水夏輝(日本体育大学) | ③ 森田将矢(鹿屋体育大学) ③ 石川勇太(日本体育大学) |
66kg級 | ① 山田聖斗(桐蔭横浜大学) | ② 牧野壮一郎(天理大学) | ③ 湯本祥真(筑波大学) ③ 長谷川雷(筑波大学) |
73kg級 | ① 古賀颯人(日本体育大学) | ② 島田隆志郎(國學院大學) | ③ 込山龍哉(東海大学) ③ 原田健士(日本体育大学) |
81kg級 | ① 友清光(国士舘大学) | ② 釘丸将太(国士舘大学) | ③ 川端悠生(国士舘大学) ③ 山中堅盛(東海大学) |
90kg級 | ① 田嶋剛希(筑波大学) | ② 横内晋介(筑波大学) | ③ 白川剛章(天理大学) ③ 長井晃志(日本体育大学) |
100kg級 | ① 伊藤好信(東海大学) | ② 山下魁輝(国士舘大学) | ③ 石山潤平(天理大学) ③ 古田伸悟(天理大学) |
100kg超級 | ① 太田彪雅(東海大学) | ② 竹村昂大(国士舘大学) | ③ 奥野拓未(東海大学) ③ 石川智啓(東海大学) |
2017(平成29)年 9月30日~10月1日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 宮之原誠也(国士舘大学) | ② 大島拓海(筑波大学) | ③ 小西誠志郎(国士舘大学) ③ 野村尚希(東海大学) |
66kg級 | ① 磯田範仁(国士舘大学) | ② 木戸清孝(天理大学) | ③ 末木貴将(筑波大学) ③ 田川兼三(筑波大学) |
73kg級 | ① 野上廉太郎(筑波大学) | ② 石郷岡秀征(筑波大学) | ③ 島田隆志郎(國學院大學) ③ 五十嵐純平(筑波大学) |
81kg級 | ① 山本悠司(天理大学) | ② 藤岡将吾(東海大学) | ③ 釘丸将太(国士舘大学) ③ 山下恭平(日本大学) |
90kg級 | ① 安達健太(東海大学) | ② 長井晃志(日本体育大学) | ③ 青木雅道(日本大学) ③ 増山香補(明治大学) |
100kg級 | ① 吉良儀城(国士舘大学) | ② 後迫孝誠(福岡大学) | ③ 寺尾拓真(国士舘大学) ③ 吉野敦哉(鹿屋体育大学) |
100kg超級 | ① 佐藤和哉(日本大学) | ② 一色勇輝(日本大学) | ③ 西尾徹(天理大学) ③ 竹村昂大(国士舘大学) |
2016(平成28)年 10月1日~2日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 林浩平(国士舘大学) | ② 藤阪泰恒(國學院大學) | ③ 宮之原誠也(国士舘大学) ③ 五味佳将(日本体育大学) |
66kg級 | ① 田川兼三(筑波大学) | ② 末木貴将(筑波大学) | ③ 浅利昌哉(東海大学) ③ 渡邊風吹(東海大学) |
73kg級 | ① 竹内信康(筑波大学) | ② 島田隆志郎(國學院大學) | ③ 福岡克仁(日本大学) ③ 村上洋平(東海大学) |
81kg級 | ① 佐藤正大(国士舘大学) | ② 山本幸紀(筑波大学) | ③ 渕原槙一(日本体育大学) ③ 渋川大也(近畿大学) |
90kg級 | ① 向翔一郎(日本大学) | ② 大橋賢人(筑波大学) | ③ 江畑丈夫(国士舘大学) ③ 古居頌悟(東海大学) |
100kg級 | ① ウルフ アロン(東海大学) | ② 後藤隆太郎(慶應義塾大学) | ③ 安達裕助(日本大学) ③ 渡邊大樹(東海大学) |
100kg超級 | ① 小川雄勢(明治大学) | ② 影浦心(東海大学) | ③ 尾原琢仁(筑波大学) ③ 西尾徹(天理大学) |
2015(平成27)年 10月3日~4日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 青木大(日本体育大学) | ② 林浩平(国士舘大学) | ③ 齋藤昂矢(鹿屋体育大学) ③ 田中祟晃(筑波大学) |
66kg級 | ① 藤阪太郎(国士舘大学) | ② 磯田範仁(国士舘大学) | ③ 田川兼三(筑波大学) ③ 橋口祐葵(明治大学) |
73kg級 | ① 福岡克仁(日本大学) | ② 三井大輝(国士舘大学) | ③ 宮山翔多(山梨学院大学) ③ 竹内信康(筑波大学) |
81kg級 | ① 佐藤正大(国士舘大学) | ② 小原拳哉(東海大学) | ③ 中上駿(早稲田大学) ③ 尾方寿應(東海大学) |
90kg級 | ① 江畑丈夫(国士舘大学) | ② 古居頌悟(東海大学) | ③ 野々内悠真(明治大学) ③ 長倉友樹(筑波大学) |
100kg級 | ① 阪本健介(東海大学) | ② 後藤隆太郎(慶應義塾大学) | ③ 佐藤和哉(日本大学) ③ 飯田健伍(山梨学院大学) |
100kg超級 | ① 小川雄勢(明治大学) | ② 黒岩貴信(筑波大学) | ③ 遠藤翼(国士舘大学) ③ 砂田勇登(国士舘大学) |
2014(平成26)年 9月27日~28日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 河野亮哉(日本体育大学) | ② 林浩平(国士舘大学) | ③ 田中祟晃(筑波大学) ③ 青木大(日本体育大学) |
66kg級 | ① 佐々木貴大(日本体育大学) | ② 大木恭介(帝京科学大学) | ③ 岩館典毅(札幌大学) ③ 西山祐貴(日本体育大学) |
73kg級 | ① 三浦健寛(国士舘大学) | ② 宮山翔多(山梨学院大学) | ③ 斉藤大樹(帝京科学大学) ③ 佐藤慎太郎(桐蔭横浜大学) |
81kg級 | ① 渡邉勇人(東海大学) | ② 糸井滉平(國學院大學) | ③ 宇都宮光樹(筑波大学) ③ 中園史寛(東海大学) |
90kg級 | ① 長澤憲大(東海大学) | ② 五味江貴(日本体育大学) | ③ 澤建志郎(福岡大学) ③ 小林悠輔(筑波大学) |
100kg級 | ① 制野孝二郎(日本大学) | ② 石内裕貴(天理大学) | ③ 浅沼拓海(国士舘大学) ③ 飯田健伍(山梨学院大学) |
100kg超級 | ① 上田轄麻(明治大学) | ② 佐藤和哉(日本大学) | ③ 五十嵐唯大(東海大学) ③ 藤井靖剛(山梨学院大学) |
2013(平成25)年 9月28日~29日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 志々目徹(日本体育大学) | ② 澤田涼(国士舘大学) | ③ 松崎裕毅(帝京科学大学) ③ 田路悟士(日本体育大学) |
66kg級 | ① 六郷雄平(明治大学) | ② 本間大地(東海大学) | ③ 江藤康太(東海大学) ③ 宮崎廉(桐蔭横浜大学) |
73kg級 | ① 安昌林(筑波大学) | ② 橋本壮市(東海大学) | ③ 中村一那(帝京科学大学) ③ 三浦健寛(国士舘大学) |
81kg級 | ① 渡邉勇人(東海大学) | ② 永瀬貴規(筑波大学) | ③ 山本幸紀(筑波大学) ③ 豊田純(日本体育大学) |
90kg級 | ① 長澤憲大(東海大学) | ② 地崎亮祐(國學院大學) | ③ 横田雄斗(国士舘大学) ③ 釘丸太一(国士舘大学) |
100kg級 | ① レイズカヨル(日本大学) | ② 高橋良介(明治大学) | ③ 浅沼拓海(国士舘大学) ③ 稲田基(日本大学) |
100kg超級 | ① 寺崎達也(明治大学) | ② 田中大貴(国士舘大学) | ③ 福本翼(中央大学) ③ 黒岩貴信(筑波大学) |
2012(平成24)年 9月29日~30日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 木戸慎二(日本体育大学) | ② 志々目徹(日本体育大学) | ③ 澤田涼(国士舘大学) ③ 宮本拓実(国士舘大学) |
66kg級 | ① 小寺将史(筑波大学) | ② 高上智史(日本体育大学) | ③ 清水健登(山梨学院大学) ③ 徳田槙之介(帝京科学大学) |
73kg級 | ① 太田慶一(東海大学) | ② 土井健史(天理大学) | ③ 大野将平(天理大学) ③ 中村剛教(山梨学院大学) |
81kg級 | ① 大辻康太(埼玉大学) | ② 片岡仁(日本大学) | ③ 宇都宮光樹(筑波大学) ③ 安田知史(天理大学) |
90kg級 | ① 下和田翔平(日本体育大学) | ② 春山友紀(国士舘大学) | ③ 穴井航史(東海大学) ③ 北野裕一(國學院大學) |
100kg級 | ① 羽沢頼誠(国士舘大学) | ② 浅沼拓海(国士舘大学) | ③ 小林督之(天理大学) ③ 制野龍太郎(日本大学) |
100kg超級 | ① 原沢久喜(日本大学) | ② 豊田竜太(東海大学) | ③ 兒玉雄一(明治大学) ③ 上杉亮太(国士舘大学) |
2011(平成23)年 10月8日~9日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 木戸慎二(日本体育大学) | ② 廣瀬裕一(日本大学) | ③ 宇城裕二(天理大学) ③ 宮本拓実(国士舘大学) |
66kg級 | ① 小倉武蔵(筑波大学) | ② 高上智史(日本体育大学) | ③ 内村将大(同志社大学) ③ 清水健登(山梨学院大学) |
73kg級 | ① 中村剛教(山梨学院大学) | ② 太田慶一(東海大学) | ③ 相馬哲敏(桐蔭横浜大学) ③ 鈴木隼(拓殖大学) |
81kg級 | ① 小林雅司(日本体育大学) | ② 吉井健(明治大学) | ③ 片岡仁(日本大学) ③ 橋本壮市(東海大学) |
90kg級 | ① 春山友紀(国士舘大学) | ② 穴井航史(東海大学) | ③ 吉田優也(東海大学) ③ 下和田翔平(日本体育大学) |
100kg級 | ① 寺島克興(国士舘大学) | ② 制野龍太郎(日本大学) | ③ 金子亮平(筑波大学) ③ 小林督之(天理大学) |
100kg超級 | ① 百瀬優(国士舘大学) | ② 津田賢一(天理大学) | ③ 岩尾敬太(国士舘大学) ③ 村上拓(国士舘大学) |
2010(平成22)年 10月9日~10日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 石川裕紀(東海大学) | ② 山本浩史(日本体育大学) | ③ 木戸慎二(日本体育大学) ③ 三枝智哉(明治大学) |
66kg級 | ① 石本克泰(国士舘大学) | ② 清水健登(山梨学院大学) | ③ 小倉武蔵(筑波大学) ③ 田中浩平(筑波大学) |
73kg級 | ① 中矢力(東海大学) | ② 六郷雄平(明治大学) | ③ 田村和也(国士舘大学) ③ 鈴木誠(国士舘大学) |
81kg級 | ① 長島啓太(東海大学) | ② 橋本壮市(東海大学) | ③ 武田茂之(明治大学) ③ 小林雅司(日本体育大学) |
90kg級 | ① 春山友紀(国士舘大学) | ② 手塚龍大(東海大学) | ③ 下和田翔平(日本体育大学) ③ 近藤拓也(筑波大学) |
100kg級 | ① 宮崎賢司(桐蔭横浜大学) | ② 熊代佑輔(東海大学) | ③ 金子亮平(筑波大学) ③ 延城啓和(日本体育大学) |
100kg超級 | ① 七戸龍(福岡大学) | ② 内野寛和(国士舘大学) | ③ 赤迫健太(早稲田大学) ③ 王皓(東海大学) |
2009(平成21)年 10月11日~12日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 川端龍(国士舘大学) | ② 山本浩史(日本体育大学) | ③ 坂本潤二(山梨学院大学) ③ 三枝智哉(明治大学) |
66kg級 | ① 小倉武蔵(筑波大学) | ② 田中浩平(筑波大学) | ③ 関根優一(国士舘大学) ③ 早野友樹(山梨学院大学) |
73kg級 | ① 中矢力(東海大学) | ② 齋藤涼(天理大学) | ③ 鈴木誠(国士舘大学) ③ 渡邊聖貴(関西大学) |
81kg級 | ① 田中康介(筑波大学) | ② 平尾譲一(中央大学) | ③ 川瀬孝司(筑波大学) ③ 長島啓太(東海大学) |
90kg級 | ① 穴井亮平(東海大学) | ② 長尾翔太(道都大学) | ③ 岡村照大(埼玉大学) ③ 原崇寛(近畿大学) |
100kg級 | ① 西潟健太(国士舘大学) | ② 寺島克興(国士舘大学) | ③ 新井優来(筑波大学) ③ バトトルガ テムーレン(日本大学) |
100kg超級 | ① 百瀬優(国士舘大学) | ② 高嶋昌史(国士舘大学) | ③ 上川大樹(明治大学) ③ 白本周太郎(筑波大学) |
2008(平成20)年 10月11日~12日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 秋元希星(筑波大学) | ② 矢野大地(天理大学) | ③ 蓬田克也(東海大学) ③ 堂元司(国際武道大学) |
66kg級 | ① 小倉武蔵(筑波大学) | ② 早野友樹(山梨学院大学) | ③ 松田優(東海大学) ③ 羽沢龍弘(国士舘大学) |
73kg級 | ① 齋藤涼(天理大学) | ② 形部安彦(筑波大学) | ③ 藤本正寛(桐蔭横浜大学) ③ 丸山昻大(国際武道大学) |
81kg級 | ① 川上智弘(國學院大學) | ② 川瀬孝司(筑波大学) | ③ 武田茂之(明治大学) ③ 黒澤平(同志社大学) |
90kg級 | ① 西田泰悟(山梨学院大学) | ② 萩本貴章(国士舘大学) | ③ 影野裕和(明治大学) ③ 長尾翔太(道都大学) |
100kg級 | ① バトトルガ テムーレン(日本大学) | ② 高橋達矢(東海大学) | ③ 野田嘉明(福岡大学) ③ 北見剛(東海大学) |
100kg超級 | ① 須藤紘司(国士舘大学) | ② 上川 大樹(明治大学) | ③ 石井竜太(東海大学) ③ 白本 周太郎(筑波大学) |
2007(平成19)年 10月13日~14日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 秋元希星(筑波大学) | ② 矢野大地(天理大学) | ③ 松田武(天理大学) ③ 木村良祐(関西大学) |
66kg級 | ① 三原弘士(天理大学) | ② 池田嘉人(国際武道大学) | ③ 宮前稔(東海大学) ③ 松田優(東海大学) |
73kg級 | ① 西岡和志(明治大学) | ② 真野洋光(東海大学) | ③ 佐々木大(日本体育大学) ③ 金岡真司(東海大学) |
81kg級 | ① 花本隆司(明治大学) | ② 加藤博剛(国士舘大学) | ③ 内門卓也(天理大学) ③ 稲葉将太(東海大学) |
90kg級 | ① 森田晃弘(桐蔭横浜大学) | ② 萩本貴章(国士舘大学) | ③ 平田侑城(日本体育大学) ③ 宮原祐(帝京大学) |
100kg級 | ① 竹谷知記(東海大学) | ② 横山裕司(国士舘大学) | ③ 西山将士(国士舘大学) ③ 山本宜秀(明治大学) |
100kg超級 | ① 高橋和彦(国士舘大学) | ② 立山広喜(国士舘大学) | ③ 池田広樹(国士舘大学) ③ 石井竜太(東海大学) |
2006(平成18)年 10月14日~15日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 和泉強志(国士舘大学) | ② 豊田眞太朗(国士舘大学) | ③ 蝦名渉(国際武道大学) ③ 江口恭平(国士舘大学) |
66kg級 | ① 榎本収(東海大学) | ② 横口大志(筑波大学) | ③ 池田嘉人(国際武道大学) ③ 中村一真(大阪産業大学) |
73kg級 | ① 成田泰崇(国士舘大学) | ② 海老沼聖(明治大学) | ③ 金岡真司(東海大学) ③ 國松崇善(中央大学) |
81kg級 | ① 稲葉将太(東海大学) | ② 法兼真(筑波大学) | ③ 菊池雅博(金沢学院大学) ③ 花本隆司(明治大学) |
90kg級 | ① 齋藤俊(天理大学) | ② 馬場大輔(筑波大学) | ③ 三宅浩之(立命館大学) ③ 萩本貴章(国士舘大学) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学) | ② 沈志昊(天理大学) | ③ 西山将士(国士舘大学) ③ 出口雄樹(天理大学) |
100kg超級 | ① 立山広喜(国士舘大学) | ② 佐藤武尊(筑波大学) | ③ 新井信吾(山梨学院大学) ③ 須藤紘司(国士舘大学) |
2005(平成17)年 10月1日~2日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 福岡政章(東海大学) | ② 田中誠(明治大学) | ③ 室岡雅典(東海大学) ③ 高濱克有(国士舘大学) |
66kg級 | ① 秋本啓之(筑波大学) | ② 梅津敏昭(東海大学) | ③ 宮田雄大(明治大学) ③ 榎本収(東海大学) |
73kg級 | ① 海老沼聖(明治大学) | ② 成田泰崇(国士舘大学) | ③ 千葉大介(國學院大學) ③ 金岡真司(東海大学) |
81kg級 | ① 有留秀宜(国士舘大学) | ② 加藤博剛(国士舘大学) | ③ 山本泰三(九州大学) ③ 法兼真(筑波大学) |
90kg級 | ① 青木勝士(東海大学) | ② 竹澤稔裕(筑波大学) | ③ 森本翔太(筑波大学) ③ 馬場大輔(筑波大学) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学) | ② 本郷光道(中央大学) | ③ 猪又秀和(東海大学) ③ 後小路裕朗(東海大学) |
100kg超級 | ① 村上和幸(東海大学) | ② 立山広喜(国士舘大学) | ③ 高橋和彦(国士舘大学) ③ 鈴木龍(国士舘大学) |
2004(平成16)年 10月2日~3日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 米富和郎(天理大学) | ② 福岡政章(東海大学) | ③ 田中誠(明治大学) ③ 三村賢吾(国士舘大学) |
66kg級 | ① 小山田和行(日本体育大学) | ② 古賀博輝(福岡大学) | ③ 伊藤裕介(日本体育大学) ③ 戸川博文(国士舘大学) |
73kg級 | ① 海老沼聖(明治大学) | ② 渡辺一貴(明治大学) | ③ 河野勇人(近畿大学) ③ 長岡俊介(国士舘大学) |
81kg級 | ① 有留秀宜(国士舘大学) | ② 吉永慎也(国士舘大学) | ③ 谷口徹(東海大学) ③ 河原正太(明治大学) |
90kg級 | ① 増渕樹(東海大学) | ② 今井敏博(東海大学) | ③ 青木勝士(東海大学) ③ 上坂正語(国士舘大学) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学) | ② 本郷光道(中央大学) | ③ 坂本雄太(中央大学) ③ 後小路裕朗(東海大学) |
100kg超級 | ① 片渕慎弥(国士舘大学) | ② 立山広喜(国士舘大学) | ③ 里山裕晃(中央大学) ③ 木村純(中央大学) |
2003(平成15)年 10月4日~5日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 平岡拓晃(筑波大学) | ② 浅野大輔(東海大学) | ③ 高橋寿正(桐蔭横浜大学) ③ 和泉強志(国士舘大学) |
66kg級 | ① 小山田和行(日本体育大学) | ② 寺居高志(明治大学) | ③ 梅津敏昭(東海大学) ③ 古賀博輝(福岡大学) |
73kg級 | ① 渡辺一貴(明治大学) | ② 稲澤真人(天理大学) | ③ 橋口幸治(東海大学) ③ 海老沼聖(明治大学) |
81kg級 | ① 百瀬晃士(国士舘大学) | ② 鈴木貴士(東海大学) | ③ 吉永慎也(国士舘大学) ③ 浦瀬泰司(京都産業大学) |
90kg級 | ① 小野俊教(東海大学) | ② 増渕樹(東海大学) | ③ 竹澤稔裕(筑波大学) ③ 白井洋典(日本体育大学) |
100kg級 | ① 本郷匡道(帝京大学) | ② 江藤大暁(山梨学院大学) | ③ 穴井隆将(天理大学) ③ 坂本雄太(中央大学) |
100kg超級 | ① 鈴木龍(国士舘大学) | ② 片渕慎弥(国士舘大学) | ③ 里山裕晃(中央大学) ③ 岩上真琴(国士舘大学) |
2002(平成14)年 6月22日~23日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 米富和郎(天理大学) | ② 佐々木伸次朗(日本大学) | ③ 高橋寿正(桐蔭横浜大学) ③ 中野真太郎(中央大学) |
66kg級 | ① 寺居高志(明治大学) | ② 明光俊太郎(埼玉大学) | ③ 鳥入孝仁(近畿大学) ③ 日下徹朗(国際武道大学) |
73kg級 | ① 橋口幸治(東海大学) | ② 高橋慶一(筑波大学) | ③ 早川憲幸(明治大学) ③ 園田悠二(東海大学) |
81kg級 | ① 小野卓志(筑波大学) | ② 鈴木貴士(東海大学) | ③ 山下亮(福岡大学) ③ 仲田直樹(筑波大学) |
90kg級 | ① 泉浩(明治大学) | ② 宮城充宏(明治大学) | ③ 小野俊教(東海大学) ③ 後藤邦彦(近畿大学) |
100kg級 | ① 長利功三(東海大学) | ② 江藤大暁(山梨学院大学) | ③ 今井敏博(東海大学) ③ 本郷匡道(帝京大学) |
100kg超級 | ① 高井洋平(国士舘大学) | ② 虷沢優太(日本大学) | ③ 遠藤剛(東海大学) ③ 大藤尚哉(日本体育大学) |
2001(平成13)年 10月6日~7日日本武道館(東京) | |||
60kg級 | ① 佐々木伸次朗(日本大学) | ② 早見考道(東海大学) | ③ 小川武志(東海大学) ③ 米富和郎(天理大学) |
66kg級 | ① 寺居高志(明治大学) | ② 重松誠司(東海大学) | ③ 坂口洋和(東洋大学) ③ 米富隆史(天理大学) |
73kg級 | ① 石川美久(筑波大学) | ② 荒平佳也(東和大学) | ③ 早川憲幸(明治大学) ③ 櫻田善幸(青山学院大学) |
81kg級 | ① 小野卓志(筑波大学) | ② 鈴木貴士(東海大学) | ③ 竹森誠也(山梨学院大学) ③ 澤田季浩(中央大学) |
90kg級 | ① 泉浩(明治大学) | ② 奥島曜(龍谷大学) | ③ 上坂正語(国士舘大学) ③ 松本倫治(京都産業大学) |
100kg級 | ① 飯銅崇晋(明治大学) | ② 笹倉孝幸(天理大学) | ③ 江藤大暁(山梨学院大学) ③ 本郷匡道(帝京大学) |
100kg超級 | ① 高井洋平(国士舘大学) | ② 虷沢優太(日本大学) | ③ 大藤尚哉(日本体育大学) ③ 市ノ渡秀一(国士舘大学) |
スポンサーリンク