体重別で学生(大学生)柔道日本一を争う「全日本学生柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
【大会沿革】
旧「全日本学生柔道選手権大会」(1940~1998)から、1982(昭和57)年に独立した大会。第1回大会は全日本学生柔道連盟・読売新聞社・日本テレビ放送網主催で行われ、「正力杯全日本学生柔道体重別選手権」の名称が冠された。1985(昭和60)年からは女子の大会(「全日本女子学生柔道体重別選手権大会」)が独立して行われ、この2つが1988(昭和63)年に合流して、「日本学生柔道体重別選手権」(主催・日本学生柔道連盟)となった。旧正力杯を継承し、この年の大会を男子第7回、女子第4回と設定。その後「全日本学生柔道体重別選手権大会」に名称が変更され、現在に至る。
女子 2024~2021年
2024(令和6)年 10月5日~10月6日日本武道館(東京) | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 原田瑞希 日本大学) | ② 近藤美月 東海大学) | ③ 牧園羽菜 環太平洋大学) ③ 吉岡光 東海大学) |
52kg級 | ① 福永葉子 筑波大学) | ② 山本空 明治国際医療大学) | ③ 新井胡桃 日本大学) ③ 宮原青海 龍谷大学) |
57kg級 | ① 大森朱莉 帝京大学) | ② 川田歩実 東海大学) | ③ 坂口千桜 仙台大学) ③ 劉穆伊 環太平洋大学) |
63kg級 | ① 谷岡成美 筑波大学) | ② 小齊穂奈美 福岡大学) | ③ 田中輝乃 日本体育大学) ③ 吉田日和 仙台大学) |
70kg級 | ① 本田万結 東海大学) | ② 西條里奈子 龍谷大学) | ③ 溝口葵 龍谷大学) ③ 大本真琴 龍谷大学) |
78kg級 | ① 池田紅 東海大学) | ② 横山七海 東海大学) | ③ 稲葉千皓 国士舘大学) ③ 杉村美寿希 東海大学) |
78kg超級 | ① 椋木美希 環太平洋大学) | ② 山本海蘭 山梨学院大学) | ③ 川口鈴王 明治国際医療大学) ③ 松澤佑栞 東海大学) |
2023(令和5)年 9月30日~10月1日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 稲垣若菜(桐蔭横浜大学) | ② 古里幸永羽(山梨学院大学) | ③ 原田瑞希(日本大学) ③ 吉岡光(東海大学) |
52kg級 | ① 伊藤南風(環太平洋大学) | ② 宮井杏(山梨学院大学) | ③ 中嶋涼葉(福岡大学) ③ 中島幸穂(仙台大学) |
57kg級 | ① 込山未菜(東海大学) | ② 武田優香(龍谷大学) | ③ 西川みはる(帝京大学) ③ 宮崎七海(東海大学) |
63kg級 | ① 山口葵良梨(国士舘大学) | ② 石岡来望(環太平洋大学) | ③ 三谷桜(帝京大学) ③ 谷岡成美(筑波大学) |
70kg級 | ① 溝口葵(龍谷大学) | ② 本田詩乃(帝京大学) | ③ 井上七海(仙台大学) ③ 大森恵花(早稲田大学) |
78kg級 | ① 稲葉千皓(国士舘大学) | ② 池田紅(東海大学) | ③ 杉村美寿希(東海大学) ③ 衣笠裕美子(環太平洋大学) |
78kg超級 | ① 米川明穂(筑波大学) | ② 川口鈴王(明治国際医療大学) | ③ 髙山紗楓(環太平洋大学) ③ 山本海蘭(山梨学院大学) |
2022(令和4)年 10月1日~2日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 渡邉愛子(東海大学) | ② 西村瑞穂(帝京科学大学) | ③ 吉岡光(東海大学) ③ 山口芽瑠(帝京大学) |
52kg級 | ① 大森生純(帝京大学) | ② 渋谷舞(環太平洋大学) | ③ 山北朱莉(桐蔭横浜大学) ③ 中島幸穂(仙台大学) |
57kg級 | ① 古賀ひより(環太平洋大学) | ② 大森朱莉(帝京大学) | ③ 浦明澄(日本体育大学) ③ 西川みはる(帝京大学) |
63kg級 | ① 立川桃(東海大学) | ② 青野南美(福岡大学) | ③ 小林未奈(帝京大学) ③ 山口葵良梨(国士舘大学) |
70kg級 | ① 多田純菜(山梨学院大学) | ② 野澤知莉(早稲田大学) | ③ 鈴木胡桃(環太平洋大学) ③ 川嶋海来(環太平洋大学) |
78kg級 | ① 杉村美寿希(東海大学) | ② 平野友萌(筑波大学) | ③ 稲葉千皓(国士舘大学) ③ 池田紅(東海大学) |
78kg超級 | ① 新井万央(日本体育大学) | ② 米川明穂(筑波大学) | ③ 細谷萌恵(帝京大学) ③ 薮内美咲(桐蔭横浜大学) |
2021(令和3)年 11月25日~26日千葉ポートアリーナ(千葉) | |||
48kg級 | ① 谷口由夏(環太平洋大学) | ② 西村瑞穂(帝京科学大学) | ③ 岩瀬茉莉(帝京科学大学) ③ 稲垣若菜(桐蔭横浜大学) |
52kg級 | ① 白石響(環太平洋大学) | ② 新城凜子(環太平洋大学) | ③ 野上莉来奈(環太平洋大学) ③ 渋谷舞(環太平洋大学) |
57kg級 | ① 渕田萌生(山梨学院大学) | ② 込山未菜(東海大学) | ③ 丸山佳代(明治国際医療大学) ③ 香川瑞希(東海大学) |
63kg級 | ① 渡邉聖子(帝京大学) | ② 立川桃(東海大学) | ③ 神田澄香(帝京科学大学) ③ 嘉重春樺(環太平洋大学) |
70kg級 | ① 多田純菜(山梨学院大学) | ② 山本杏(帝京科学大学) | ③ 矢作彩芽(帝京大学) ③ 古賀彩音(龍谷大学) |
78kg級 | ① 古枝あさひ(環太平洋大学) | ② 長谷川瑞紀(近畿大学) | ③ 松本りづ(龍谷大学) ③ 佐藤香菜(龍谷大学) |
78kg超級 | ① 髙橋瑠璃(山梨学院大学) | ② 中原爽(福岡大学) | ③ 佐藤果(淑徳大学) ③ 米川明穂(筑波大学) |
スポンサーリンク