
体重別で学生(大学生)柔道日本一を争う「全日本学生柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
全階級
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 67 |
| 2 | 国士舘大学 | 51 |
| 3 | 明治大学 | 36 |
| 4 | 天理大学 | 32 |
| 5 | 筑波大学 | 29 |
| 6 | 日本体育大学 | 26 |
| 日本大学 | ||
| 8 | 國學院大學 | 5 |
| 9 | 中央大学 | 4 |
| 国際武道大学 | ||
| 鹿屋体育大学 | ||
| 12 | 桐蔭横浜大学 | 3 |
| 山梨学院大学 | ||
| 14 | 京都産業大学 | 2 |
| 福岡大学 | ||
| 埼玉大学 | ||
| 17 | 大阪商業大学 | 1 |
| 近畿大学 | ||
| 帝京大学 | ||
| 帝京平成大学 | ||
| 早稲田大学 |
60kg級
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 | 8 |
| 東海大学 | ||
| 3 | 日本体育大学 | 7 |
| 国士舘大学 | ||
| 5 | 天理大学 | 6 |
| 6 | 鹿屋体育大学 | 3 |
| 7 | 大阪商業大学 | 1 |
| 京都産業大学 | ||
| 日本大学 | ||
| 山梨学院大学 |
66kg級(旧65kg級)
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 7 |
| 東海大学 | ||
| 筑波大学 | ||
| 4 | 国士舘大学 | 6 |
| 天理大学 | ||
| 6 | 明治大学 | 4 |
| 7 | 国際武道大学 | 2 |
| 8 | 鹿屋体育大学 | 1 |
| 桐蔭横浜大学 | ||
| 國學院大學 | ||
| 早稲田大学 |
73kg級(旧71kg級)
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 10 |
| 2 | 筑波大学 | 7 |
| 3 | 明治大学 | 6 |
| 国士舘大学 | ||
| 5 | 日本体育大学 | 5 |
| 6 | 国際武道大学 | 2 |
| 天理大学 | ||
| 國學院大學 | ||
| 9 | 中央大学 | 1 |
| 山梨学院大学 | ||
| 日本大学 |
81kg級(旧78kg級)
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 8 |
| 国士舘大学 | ||
| 3 | 明治大学 | 7 |
| 4 | 日本大学 | 5 |
| 筑波大学 | ||
| 6 | 日本体育大学 | 3 |
| 7 | 埼玉大学 | 2 |
| 8 | 京都産業大学 | 1 |
| 中央大学 | ||
| 國學院大學 | ||
| 天理大学 | ||
| 帝京平成大学 |
90kg級(旧86kg級)
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 14 |
| 2 | 明治大学 | 6 |
| 国士舘大学 | ||
| 4 | 日本大学 | 5 |
| 5 | 天理大学 | 3 |
| 日本体育大学 | ||
| 7 | 近畿大学 | 1 |
| 中央大学 | ||
| 桐蔭横浜大学 | ||
| 山梨学院大学 | ||
| 筑波大学 | ||
| 國學院大學 |
100kg級(旧95kg級)
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 11 |
| 2 | 天理大学 | 8 |
| 日本大学 | ||
| 4 | 国士舘大学 | 7 |
| 5 | 明治大学 | 5 |
| 6 | 日本体育大学 | 1 |
| 福岡大学 | ||
| 帝京大学 | ||
| 桐蔭横浜大学 |
100kg超級(95kg超級)
| 順位 | 学校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 国士舘大学 | 11 |
| 2 | 東海大学 | 9 |
| 3 | 明治大学 | 8 |
| 4 | 天理大学 | 6 |
| 日本大学 | ||
| 6 | 中央大学 | 1 |
| 福岡大学 | ||
| 筑波大学 |
スポンサーリンク