1940(昭和15)年から1998(平成10年)まで行われていた学生柔道日本一を争う大会、「全日本学生柔道選手権大会」の記録をまとめました。
【大会沿革】
現在の「全日本学生柔道選手権大会」のルーツとなった、学生柔道日本一を争う大会。1940(昭和15)年から1978(昭和53)年の第30回大会まで「全日本東西学生柔道対抗試合」と合わせて、翌日(※1965(昭和40)年から前日)に開催された。当初無差別のみ、1963(昭和38)年からオリンピックの方式を取り入れて体重別制が取り入れられた。この年は4階級でスタート、1966(昭和41)年から6階級。1969(昭和44)からは軽量・中量・無差別の3階級に変更され、無差別優勝者が学生日本一とされることになった。1976(昭和51)年からは再び5階級の体重別制となり、1978(昭和53)年からは7階級となった。「東西対抗試合」がなくなったこの年から、体重別各階級の上位進出者によるトーナメント方式の学生日本一決定戦(「選手権」)が行われることとなった。1982(昭和57)年から体重別の試合が、「全日本学生柔道体重別選手権大会」として独立。これを受けて同年から無差別1階級の開催となり、東西対抗試合も復活した。1998(平成10)年の第50回記念大会をもって、大会は休止となった。
歴代成績一覧
1998(平成10)年 11月8日大阪府立体育会館(大阪) | |||
---|---|---|---|
無差別 | ① 村元辰寛(天理大学) | ② 上口孝太(日本大学) | ③ 清水隆博(中央大学) ③ 生田秀和(筑波大学) |
1997(平成9)年 11月3日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 小嶋新太(日本体育大学) | ② 清水隆博(中央大学) | ③ 坂本大記(國學院大學) ③ 谷本竜孝(天理大学) |
1996(平成8)年 10月5日~6日日本武道館(東京) | |||
無差別 | ① 上口孝太(日本大学) | ② 青木忠将(日本大学) | ③ 小斎武志(福岡大学) ③ 久保田義久(筑波大学) |
1995(平成7)年 10月8日日本武道館(東京) | |||
無差別 | ① 真喜志慶治(天理大学) | ② 藤本博史(同志社大学) | ③ 清水隆博(中央大学) ③ 窪田茂(東海大学) |
1994(平成6)年 10月1日~2日日本武道館(東京) | |||
無差別 | ① 篠原信一(天理大学) | ② 武村雄太(近畿大学) | ③ 真喜志慶治(天理大学) ③ 藤本博史(同志社大学) |
1993(平成5)年 10月2日~3日日本武道館(東京) | |||
無差別 | ① 篠原信一(天理大学) | ② 武村雄太(近畿大学) | ③ 先山重則(大東文化大学) ③ 真喜志慶治(天理大学) |
1992(平成4)年 10月3日~4日日本武道館(東京) | |||
無差別 | ① 中村佳央(東海大学) | ② 養父直人(天理大学) | ③ 竹村欣也(近畿大学) ③ 増地克之(筑波大学) |
1991(平成3)年 11月3日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 下出善紀(東海大学) | ② 養父直人(天理大学) | ③ 大漉賢司(明治大学) ③ 山田利彦(東海大学) |
1990(平成2)年 11月10日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 三谷浩一郎(近畿大学) | ② 大漉賢司(明治大学) | ③ 小林広幸(天理大学) ③ 後藤竜二(東海大学) |
1989(平成元)年 11月11日~12日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 関根英之(東海大学) | ② 山崎茂樹(近畿大学) | ③ 安藤弥(天理大学) ③ 中村佳央(東海大学) |
1988(昭和63)年 10月29日~30日大阪市中央体育館(大阪) | |||
無差別 | ① 小川直也(明治大学) | ② 岡田弘隆(筑波大学) | ③ 森成寿(近畿大学) ③ 山崎茂樹(近畿大学) |
1987(昭和62)年 11月15日大阪市中央体育館(大阪) | |||
無差別 | ① 中林千春(天理大学) | ② 中谷弘(天理大学) | ③ 上原力(日本大学) ③ 佐藤博信(日本体育大学) |
1986(昭和61)年 11月9日~9日大阪市中央体育館(大阪) | |||
無差別 | ① 小川直也(明治大学) | ② 関根英之(東海大学) | ③ 中川正彦(国際武道大学) ③ 野村幸生(天理大学) |
1985(昭和60)年 11月4日~4日大阪市中央体育館(大阪) | |||
無差別 | ① 岡田龍司(近畿大学) | ② 野村幸生(天理大学) | ③ 佐藤広幸(同志社大学) ③ 丸山茂樹(京都産業大学) |
1984(昭和59)年 11月11日大阪市中央体育館(大阪) | |||
無差別 | ① 正木嘉美(天理大学) | ② 岡田龍司(近畿大学) | ③ 樋川純(東海大学) ③ 渡辺浩稔(秋田経済法科大学) |
1983(昭和58)年 11月6日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 正木嘉美(天理大学) | ② 滝吉直樹(東海大学) | ③ 岡田龍司(近畿大学) ③ 須貝等(東海大学) |
1982(昭和57)年 11月7日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 正木嘉美(天理大学) | ② 今川直明(国士舘大学) | ③ 石井兼輔(天理大学) ③ 羽賀善夫(天理大学) |
1981(昭和56)年 6月13日~14日大阪府立体育会館(大阪) | |||
60kg級 | ① 藤本英雄(大阪商業大学) | ② 木田守(京都産業大学) | ③ 仲田一夫(大東文化大学) ③ 小山賢司(明治大学) |
65kg級 | ① 小寺建仁(東海大学) | ② 宮本和俊(京都産業大学) | ③ 横山茂満(大阪商業大学) ③ 阿部雄二(筑波大学) |
71kg級 | ① 久野裕久(東海大学) | ② 高木孝泰(天理大学) | ③ 生田浩三(京都産業大学) ③ 吉岡康博(同志社大学) |
78kg級 | ① 高野裕光(筑波大学) | ② 中村正浩(明治大学) | ③ 池田茂(天理大学) ③ 橋本光雄(京都産業大学) |
86kg級 | ① 三宅通彦(同志社大学) | ② 滝谷俊一(東海大学) | ③ 鈴木寛人(筑波大学) ③ 慶留間新次(福岡工業大学) |
95kg級 | ① 三原正人(東海大学) | ② 佐藤順一(天理大学) | ③ 黒田一彦(日本大学) ③ 上田勇(国士舘大学) |
95kg超級 | ① 今川直明(国士舘大学) | ② 正木嘉美(天理大学) | ③ 前野秀秋(天理大学) ③ 磯田雅博(中京大学) |
選手権 | ① 斉藤仁(国士舘大学) | ② 今川直明(国士舘大学) | ③ 正木嘉美(天理大学) ③ 下岸正徳(國學院大學) |
1980(昭和55)年 6月14日~15日大阪府立体育会館(大阪) | |||
60kg級 | ① 細川伸二(天理大学) | ② 木田守(京都産業大学) | ③ 中島隆(国士舘大学) ③ 畑修治(中京大学) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日本体育大学) | ② 山本孝芳(東北学院大学) | ③ 三宅友久(東海大学) ③ 福田康次(甲南大学) |
71kg級 | ① 中右次泰(天理大学) | ② 竹原通秋(国士舘大学) | ③ 久野裕久(東海大学) ③ 中西英敏(東海大学) |
78kg級 | ① 黒木正水(近畿大学) | ② 遠藤久樹(京都産業大学) | ③ 郷田博史(中央大学) ③ 川畑栄一郎(福岡工業大学) |
86kg級 | ① 川野敏也(専修大学) | ② 中村義博(日本大学) | ③ 穐原資久(京都産業大学) ③ 新屋敷勉(中央大学) |
95kg級 | ① 木下英二(近畿大学) | ② 下岸正徳(國學院大學) | ③ 串岡勉志(中央大学) ③ 川島一見(大東文化大学) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学) | ② 滝吉直樹(東海大学) | ③ 御嶽和昭(東海大学) ③ 石井兼輔(天理大学) |
選手権 | ① 山本稔(東海大学) | ② 滝吉直樹(東海大学) | ③ 御嶽和昭(東海大学) ③ 三原正人(東海大学) |
1979(昭和54)年 10月13日~14日大阪府立体育会館(大阪) | |||
60kg級 | ① 原口謙一(東海大学) | ② 藤本一也(東洋大学) | ③ 浅見三喜夫(筑波大学) ③ 細川伸二(天理大学) |
65kg級 | ① 寺町良次(筑波大学) | ② 阿部新二(日本大学) | ③ 宮本和俊(京都産業大学) ③ 山本洋祐(日本体育大学) |
71kg級 | ① 遠藤猛(京都産業大学) | ② 中西英敏(東海大学) | ③ 久野裕久(東海大学) ③ 中右次泰(天理大学) |
78kg級 | ① 小林弘二(東洋大学) | ② 広瀬一則(天理大学) | ③ 下瀬孝明(明治大学) ③ 畔上悟(国士舘大学) |
86kg級 | ① 相原雄治(天理大学) | ② 星君男(日本大学) | ③ 新屋敷勉(中央大学) ③ 田村信一(東洋大学) |
95kg級 | ① 鈴木賢一(東海大学) | ② 佐藤順一(天理大学) | ③ 黒田一彦(日本大学) ③ 早田祐治(近畿大学) |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 栗原三千男(明治大学) | ③ 平間忠幸(天理大学) ③ 斉藤仁(国士舘大学) |
選手権 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 斉藤仁(国士舘大学) | ③ 栗原三千男(明治大学) ③ 平間忠幸(天理大学) |
1978(昭和53)年 10月14日~15日大阪府立体育会館(大阪) | |||
60kg級 | ① 藤本一也(東洋大学) | ② 海老雄二(日本大学) | ③ 吉田一次(国士舘大学) ③ 畑修治(中京大学) |
65kg級 | ① 寺町良次(筑波大学) | ② 阿部新二(日本大学) | ③ 平木満(東洋大学) ③ 原口謙一(東海大学) |
71kg級 | ① 名和孝徳(拓殖大学) | ② 西田孝宏(国士舘大学) | ③ 下田尚(筑波大学) ③ 中西英敏(東海大学) |
78kg級 | ① 日蔭暢年(国士舘大学) | ② 伊東康博(中央大学) | ③ 武川豊茂(近畿大学) ③ 宮城信弘(天理大学) |
86kg級 | ① 森脇進(中央大学) | ② 大久保秀雄(駒澤大学) | ③ 星君男(日本大学) ③ 高野裕光(筑波大学) |
95kg級 | ① 高沢雅樹(法政大学) | ② 東裕治(専修大学) | ③ 元谷金次郎(日本大学) ③ 佐藤英彦(明治大学) |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 吉岡剛(中央大学) | ③ 松井勲(筑波大学) ③ 青山光一(筑波大学) |
選手権 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 吉岡剛(中央大学) | ③ 伊藤久雄(京都産業大学) ③ 松井勲(筑波大学) |
1977(昭和52)年 10月15日~16日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 浜田初幸(松山商科大学) | ② 阿部新二(日本大学) | ③ 西本晃一(大阪商業大学) ③ 寺町良次(筑波大学) |
軽中量級 | ① 八反田耕二(天理大学) | ② 西田孝宏(国士舘大学) | ③ 名和孝徳(拓殖大学) ③ 山田茂明(法政大学) |
中量級 | ① 日蔭暢年(国士舘大学) | ② 七条和巳(天理大学) | ③ 今村光志(中央大学) ③ 島本修三(早稲田大学) |
軽重量級 | ① 伊藤洋一(天理大学) | ② 元谷金次郎(日本大学) | ③ 富田康之(東海大学) ③ 渡辺孝司(東海大学) |
選手権 | ① 吉岡剛(中央大学) | ② 山下泰裕(東海大学) | ③ 百田秀明(天理大学) ③ 榎義治(国士舘大学) |
1976(昭和51)年 10月16日~17日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 鈴木克美(東海大学) | ② 津田富志郎(京都産業大学) | ③ 伊福義雄(大阪商業大学) ③ 阿部新二(日本大学) |
軽中量級 | ① 今西弘和(天理大学) | ② 藤本昌映(日本体育大学) | ③ 香月清人(東海大学) ③ 西田孝宏(国士舘大学) |
中量級 | ① 加瀬次郎(明治大学) | ② 山内完治(東京教育大学) | ③ 井上英哲(東洋大学) ③ 七条和巳(天理大学) |
軽重量級 | ① 近藤嘉明(東海大学) | ② 渡辺孝司(東海大学) | ③ 小林義則(日本体育大学) ③ 柴田浄明(中央大学) |
選手権 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 吉岡剛(中央大学) | ③ 松井勲(東京教育大学) ③ 富山公司(拓殖大学) |
1975(昭和50)年 11月1日~2日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 五反田祝好(東海大学) | ② 嶋田正綱(天理大学) | ③ 古川宏(天理大学) ③ 名和孝徳(拓殖大学) |
中量級 | ① 野瀬清喜(東京教育大学) | ② 高木俊作(日本大学) | ③ 阪口和秋(拓殖大学) ③ 井上英哲(東洋大学) |
選手権 | ① 知念利和(東海大学) | ② 吉岡剛(中央大学) | ③ 丸谷武久(明治大学) ③ 春田栄(日本大学) |
1974(昭和49)年 11月2日~3日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 古川宏(天理大学) | ② 八反田耕二(天理大学) | ③ 香月清人(東海大学) ③ 椛沢博之(中央大学) |
中量級 | ① 野瀬清喜(東京教育大学) | ② 池田勉(東海大学) | ③ 八塚久志(大阪商業大学) ③ 川畑良市(別府大学) |
選手権 | ① 喜納政美(日本大学) | ② 平野昌利(東洋大学) | ③ 山藤哲夫(東京教育大学) ③ 中島政利(東海大学) |
1973(昭和48)年 11月3日~4日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 蔵本孝二(拓殖大学) | ② 吉村和郎(日本大学) | ③ 古川宏(天理大学) ③ 安部厚(近畿大学) |
中量級 | ① 松本薫(天理大学) | ② 野瀬清喜(東京教育大学) | ③ 原吉実(明治大学) ③ 大高修一(日本大学) |
選手権 | ① 白瀬英春(東海大学) | ② 吉永浩二(明治大学) | ③ 角張力(天理大学) ③ 中島政司(東海大学) |
1972(昭和47)年 11月4日~5日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 光本正輝(天理大学) | ② 吉村和郎(日本大学) | ③ 高橋喜久雄(日本大学) ③ 伊志嶺朝秋(東洋大学) |
中量級 | ① 宇津木房夫(早稲田大学) | ② 吉永浩二(明治大学) | ③ 松本薫(天理大学) ③ 野瀬清喜(東京教育大学) |
選手権 | ① 上村春樹(明治大学) | ② 藤猪省三(天理大学) | ③ 中村均(国士舘大学) ③ 遠藤純男(日本大学) |
1971(昭和46)年 11月6日~7日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 野村豊和(天理大学) | ② 川口孝夫(明治大学) | ③ 蔵本孝二(拓殖大学) ③ 松浦明弘(同志社大学) |
中量級 | ① 原吉実(明治大学) | ② 吉永浩二(明治大学) | ③ 後藤誠一(中央大学) ③ 奥村研二(中京大学) |
選手権 | ① 遠藤純男(日本大学) | ② 岩田久和(明治大学) | ③ 渡辺常雄(中央大学) ③ 山家久博(天理大学) |
1970(昭和45)年 11月7日~8日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 津沢寿志(中央大学) | ② 吉村和郎(日本大学) | ③ 佐々木康二(関西大学) ③ 川口孝夫(明治大学) |
中量級 | ① 後藤誠一(中央大学) | ② 重松義成(明治大学) | ③ 宇積修(日本体育大学) ③ 神崎武信(日本大学) |
選手権 | ① 河原月夫(明治大学) | ② 上村春樹(明治大学) | ③ 渡辺常雄(中央大学) ③ 石橋重則(明治大学) |
1969(昭和44)年 11月1日~2日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 津沢寿志(中央大学) | ② 水信健(国士舘大学) | ③ 大橋正男(近畿大学) ③ 山田茂樹(天理大学) |
中量級 | ① 後藤誠一(中央大学) | ② 安元務(同志社大学) | ③ 橋本昇(天理大学) ③ 佐々木正雄(大阪経済大学) |
選手権 | ① 正木照夫(拓殖大学) | ② 河原月夫(明治大学) | ③ 高木長之助(日本大学) ③ 上口孝文(日本大学) |
1968(昭和43)年 11月2日~3日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 江種英明(福岡工業大学) | ② 米倉和明(龍谷大学) | ③ 中村篤(中央大学) |
軽中量級 | ① 津沢寿志(中央大学) | ② 河野義光(日本大学) | ③ 池畑正明(早稲田大学) |
中量級 | ① 園田勇(福岡工業大学) | ② 呉勝立(天理大学) | ③ 安元務(同志社大学) |
軽重量級 | ① 須磨周司(明治大学) | ② 河原月夫(明治大学) | ③ 岡義徳(明治大学) |
重量級 | ① 中川良夫(早稲田大学) | ② 西村昌樹(拓殖大学) | ③ 小谷利夫(明治大学) |
無差別 | ① 篠巻政利(明治大学) | ② 増田正彦(中央大学) | ③ 馬籠郁雄(拓殖大学) |
1967(昭和42)年 11月4日~5日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 水信健(国士舘大学) | ② 米倉和明(龍谷大学) | ③ 葉山義光(明治大学) |
軽中量級 | ① 田畑隆璋(国士舘大学) | ② 園田義男(福岡工業大学) | ③ 三浦圭(日本大学) |
中量級 | ① 園田勇(福岡工業大学) | ② 安元豊(同志社大学) | ③ 呉勝立(天理大学) |
軽重量級 | ① 野口泰三(青山学院大学) | ② 須磨周司(明治大学) | ③ 二宮和弘(天理大学) |
重量級 | ① 篠巻政利(明治大学) | ② 徳永照夫(拓殖大学) | ③ 中川良夫(早稲田大学) |
無差別 | ① 笹原富美雄(天理大学) | ② 増田正彦(中央大学) | ③ 西村昌樹(拓殖大学) |
1966(昭和41)年 11月5日~6日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽軽量級 | ① 東秀光(大阪商業大学) | ② 古松正次(同志社大学) | ③ 江種英明(福岡工業大学) |
軽量級 | ① 田畑隆璋(国士舘大学) | ② 丹野敏(東洋大学) | ③ 河野義光(日本大学) |
中量級 | ① 山下雅之(早稲田大学) | ② 安元豊(同志社大学) | ③ 鳥越定(日本大学) |
重量級 | ① 須磨周司(明治大学) | ② 笹川正明(東洋大学) | ③ 青井聳(法政大学) |
超重量級 | ① 西村昌樹(拓殖大学) | ② 安西泰人(明治大学) | ③ 篠巻政利(明治大学) |
無差別 | ① 山本裕洋(明治大学) | ② 妻鳥憲二(天理大学) | ③ 湯浅政一(明治大学) |
1965(昭和40)年 11月6日~7日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 園田義男(電子工業大学) | ② 境和則(拓殖大学) | ③ 平岡正(法政大学) ③ 山崎裕次郎(天理大学) |
中量級 | ① 丸木英二(関西大学) | ② 平尾勝司(天理大学) | ③ 富田弘美(明治大学) ③ 関根忍(中央大学) |
重量級 | ① 笹原富美雄(天理大学) | ② 佐藤宣践(東京教育大学) | ③ 上野武則(明治大学) ③ 松波博治(同志社大学) |
無差別 | ① 山本裕洋(明治大学) | ② 川端智幸(天理大学) | ③ 豊田貞三(国士舘大学) ③ 岩釣兼生(拓殖大学) |
1964(昭和39)年 11月8日大阪市中央体育館(大阪) | |||
軽量級 | ① 松田博文(関西大学) | ② 井上孝(中央大学) | ③ 渥美茂四郎(天理大学) ③ 湊谷弘(天理大学) |
中量級 | ① 関根忍(中央大学) | ② 山中圏一(天理大学) | ③ 山下雅之(早稲田大学) ③ 丸木英二(関西大学) |
重量級 | ① 上野武則(明治大学) | ② 中野忠光(近畿大学) | ③ 三上和弘(東洋大学) ③ 村井正芳(明治大学) |
無差別 | ① 坂口征二(明治大学) | ② 青井聳(法政大学) | ③ 松波博治(同志社大学) ③ 川柄光博(天理大学) |
1963(昭和38)年 11月9日~10日大阪府立体育会館(大阪) | |||
軽量級 | ① 花島紀久雄(拓殖大学) | ② 中谷雄英(明治大学) | ③ 松田博文(関西大学) ③ 原正幸(青山学院大学) |
中量級 | ① 遠刕信一(天理大学) | ② 金義泰(天理大学) | ③ 山中圏一(天理大学) ③ 岡野功(中央大学) |
重量級 | ① 石原賢信(明治大学) | ② 村井正芳(明治大学) | ③ 前田行雄(東洋大学) ③ 木村秀二(中央大学) |
無差別 | ① 白崎淳悦(日本大学) | ② 岩釣兼生(拓殖大学) | ③ 山本忠史(明治大学) ③ 坂口征二(明治大学) |
1962(昭和37)年 11月4日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 朝田紀明(明治大学) | ② 坂口征二(明治大学) | ③ 松阪猛(近畿大学) ③ 岡野功(中央大学) |
1961(昭和36)年 11月5日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 古賀武(日本大学) | ② 田中章雄(明治大学) | ③ 高田誠之助(明治大学) ③ 佐藤治(明治大学) |
1960(昭和35)年 11月6日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 重松正成(明治大学) | ② 田中章雄(明治大学) | ③ 山岸均(東洋大学) ③ 古賀武(日本大学) |
1959(昭和34)年 11月15日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 重松正成(明治大学) | ② 古賀武(日本大学) | ③ 猪熊功(東京教育大学) ③ 田中章雄(明治大学) |
1958(昭和33)年 11月9日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 神永昭夫(明治大学) | ① 古賀正躬(天理大学) | ③ 笠木大海(関西大学) ③ 阿部大助(慶應義塾大学) |
1957(昭和32)年 11月10日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 松下三郎(日本大学) | ② 神永昭夫(明治大学) | ③ 徳山操(明治大学) ③ 渡辺喜三郎(中央大学) |
1956(昭和31)年 11月11日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 米田圭佑(天理大学) | ② 渡辺喜三郎(中央大学) | ③ 神永昭夫(明治大学) ③ 金谷満(日本大学) |
1955(昭和30)年 11月13日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 松下三郎(日本大学) | ② 石橋毅次郎(明治大学) | ③ 斎藤幹郎(日本大学) ③ 米田圭佑(天理大学) |
1954(昭和29)年 11月14日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 石橋毅次郎(明治大学) | ② 益子政人(東京学芸大学) | ③ 河辺一彦(明治大学) ③ 石田昭二(日本大学) |
1953(昭和28)年 11月15日大阪府立体育会館(大阪) | |||
無差別 | ① 末木茂(明治大学) | ② 渡辺政雄(明治大学) | ③ 渡辺貞三(法政大学) ③ 川島卯太郎(日本医科大学) |
1952(令和5)年 11月9日大阪球場特設試合場(大阪) | |||
無差別 | ① 曽根康治(明治大学) | ② 一ノ瀬泰男(関西大学) | ③ 末木茂(明治大学) ③ 東沢勝(日本大学) |
1951(昭和26)年 10月21日大阪球場特設試合場(大阪) | |||
無差別 | ① 金子泰興(明治大学) | ② 大野忠博(明治大学) | ③ 末木茂(明治大学) ③ 広川彰恩(大谷大学) |
1942(昭和17)年 5月10日橿原道場建国会館(奈良) | |||
無差別 | ① 中止 | ② 中止 | ③ 中止 ③ 中止 |
1940(昭和15)年 11月24日甲子園大水泳場(兵庫) | |||
無差別 | ① 松本安市(武専) | ② 西本武義(武専) | ③ 神山(武専) ③ 赤塚豊(慶應義塾大学) |
スポンサーリンク