体重別で学生(大学生)柔道日本一を争う「全日本学生柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
全階級
1985年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 111 |
2 | 東海大学 | 104 |
3 | 筑波大学 | 92 |
4 | 山梨学院大学 | 79 |
5 | 環太平洋大学 | 71 |
6 | 埼玉大学 | 49 |
7 | 国際武道大学 | 47 |
8 | 淑徳大学 | 37 |
9 | 龍谷大学 | 34 |
10 | 福岡大学 | 32 |
11 | 日本体育大学 | 31 |
12 | 国士舘大学 | 28 |
13 | 仙台大学 | 22 |
14 | 拓殖大学 | 20 |
15 | 純真女子短期大学 | 17 |
16 | 天理大学 | 15 |
17 | 日本大学 | 14 |
18 | 大阪体育大学 | 12 |
金沢学院大学 | ||
20 | 中京大学 | 11 |
高岡法科大学 | ||
近畿大学 | ||
23 | 鹿屋体育大学 | 10 |
帝京科学大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
26 | 東和大学 | 8 |
27 | 広島大学 | 7 |
28 | 京都産業大学 | 6 |
立命館大学 | ||
30 | 早稲田大学 | 5 |
平成国際大学 | ||
東京学芸大学 | ||
日本文理大学 |
48kg級
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 14 |
2 | 帝京大学 | 12 |
3 | 国際武道大学 | 11 |
山梨学院大学 | ||
5 | 東海大学 | 10 |
6 | 環太平洋大学 | 9 |
7 | 近畿大学 | 5 |
8 | 埼玉大学 | 4 |
国士舘大学 | ||
東和大学 | ||
龍谷大学 | ||
帝京科学大学 | ||
13 | 純真女子短期大学 | 3 |
日本体育大学 | ||
淑徳大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
17 | 福岡大学 | 2 |
天理大学 | ||
仙台大学 | ||
鹿屋体育大学 | ||
立命館大学 | ||
日本大学 | ||
23 | 中京大学 | 1 |
平成国際大学 | ||
福岡工業大学 | ||
広島大学 |
52kg級
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 12 |
2 | 環太平洋大学 | 11 |
3 | 山梨学院大学 | 10 |
4 | 筑波大学 | 9 |
5 | 龍谷大学 | 7 |
仙台大学 | ||
7 | 埼玉大学 | 6 |
純真女子短期大学 | ||
9 | 淑徳大学 | 5 |
10 | 東海大学 | 4 |
東京学芸大学 | ||
金沢学院大学 | ||
日本大学 | ||
福岡大学 | ||
15 | 天理大学 | 3 |
国際武道大学 | ||
17 | 国士舘大学 | 2 |
横浜国立大学 | ||
高岡法科大学 | ||
茨城大学 | ||
広島大学 | ||
22 | 大阪教育大学 | 1 |
京都教育大学 | ||
東和大学 | ||
湊川女子短期大学 | ||
近畿大学 | ||
日本体育大学 | ||
武庫川女子大学 | ||
九州看護福祉大学 | ||
帝京科学大学 | ||
桐蔭横浜大学 |
57kg級(旧56kg級)
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 21 |
2 | 帝京大学 | 19 |
3 | 山梨学院大学 | 16 |
4 | 筑波大学 | 10 |
5 | 埼玉大学 | 9 |
6 | 淑徳大学 | 7 |
7 | 龍谷大学 | 6 |
8 | 環太平洋大学 | 5 |
9 | 日本大学 | 4 |
仙台大学 | ||
11 | 高岡法科大学 | 3 |
天理大学 | ||
13 | 日本体育大学 | 2 |
14 | 拓殖大学 | 1 |
国際武道大学 | ||
福岡大学 | ||
純真女子短期大学 | ||
近畿大学 | ||
愛媛女子短期大学 | ||
金沢学院大学 | ||
広島大学 | ||
愛知産業大学 | ||
国士舘大学 | ||
明治国際医療大学 |
63kg級(旧61kg級)
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 15 |
2 | 東海大学 | 13 |
3 | 筑波大学 | 12 |
4 | 環太平洋大学 | 11 |
5 | 埼玉大学 | 7 |
山梨学院大学 | ||
7 | 福岡大学 | 6 |
天理大学 | ||
国士舘大学 | ||
仙台大学 | ||
11 | 淑徳大学 | 5 |
12 | 龍谷大学 | 4 |
帝京科学大学 | ||
14 | 日本体育大学 | 3 |
金沢学院大学 | ||
16 | 国際武道大学 | 2 |
早稲田大学 | ||
18 | 高岡法科大学 | 1 |
拓殖大学 | ||
純真女子短期大学 | ||
大阪体育大学 | ||
鹿屋体育大学 | ||
立命館大学 | ||
日本大学 | ||
日本文理大学 |
70kg級(旧66kg級)
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 16 |
帝京大学 | ||
環太平洋大学 | ||
4 | 淑徳大学 | 10 |
5 | 山梨学院大学 | 9 |
6 | 龍谷大学 | 6 |
7 | 拓殖大学 | 4 |
埼玉大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
10 | 筑波大学 | 3 |
大阪体育大学 | ||
国士舘大学 | ||
早稲田大学 | ||
日本文理大学 | ||
15 | 国際武道大学 | 2 |
鹿屋体育大学 | ||
純真女子短期大学 | ||
日本体育大学 | ||
高岡法科大学 | ||
福岡大学 | ||
立命館大学 | ||
22 | 福岡教育大学 | 1 |
福岡工業短期大学 | ||
日本大学 | ||
平成国際大学 | ||
帝京科学大学 | ||
仙台大学 |
78kg級(旧72kg級)
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 21 |
2 | 環太平洋大学 | 12 |
3 | 東海大学 | 11 |
筑波大学 | ||
5 | 山梨学院大学 | 8 |
6 | 埼玉大学 | 7 |
7 | 福岡大学 | 5 |
大阪体育大学 | ||
淑徳大学 | ||
10 | 金沢学院大学 | 4 |
国士舘大学 | ||
12 | 拓殖大学 | 3 |
純真女子短期大学 | ||
旭川大学 | ||
15 | 東和大学 | 2 |
平成国際大学 | ||
広島大学 | ||
龍谷大学 | ||
19 | 国際武道大学 | 1 |
高岡法科大学 | ||
日本文理大学 | ||
静岡産業大学 | ||
立命館大学 | ||
仙台大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
鹿屋体育大学 | ||
東京学芸大学 | ||
近畿大学 |
78kg超級(旧72kg超級)
7階級制となった1994年からの入賞回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 21 |
2 | 山梨学院大学 | 18 |
3 | 帝京大学 | 16 |
4 | 筑波大学 | 12 |
5 | 拓殖大学 | 8 |
6 | 環太平洋大学 | 7 |
7 | 日本体育大学 | 5 |
8 | 京都産業大学 | 3 |
近畿大学 | ||
大阪体育大学 | ||
11 | 国際武道大学 | 2 |
湊川女子短期大学 | ||
中京大学 | ||
高岡法科大学 | ||
日本大学 | ||
淑徳大学 | ||
明治国際医療大学 | ||
18 | 別府女子短期大学 | 1 |
純真女子短期大学 | ||
東和大学 | ||
道都大学 | ||
広島大学 | ||
愛知産業大学 | ||
平成国際大学 | ||
仙台大学 | ||
福岡大学 | ||
桐蔭横浜大学 |
スポンサーリンク