全国高等学校柔道選手権大会 女子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
女子個人 2010~1979年
2010(平成22)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
---|---|---|---|
52kg級 | ① 宮川拓美(北陸大谷) | ② 黒木美晴(宮崎商業) | ③ 中島沙葵(高崎経済大附属) ③ 太田千鶴(埼玉栄) |
57kg級 | ① 塚田紗矢(國學院栃木) | ② 向奈都美(藤村女子) | ③ 武村綾華(埼玉栄) ③ 江崎文香(久留米商業) |
63kg級 | ① 太田晴奈(淑徳) | ② 福島萌衣(埼玉栄) | ③ 川野里沙(明豊) ③ 石本麻奈(新田) |
70kg級 | ① 結城久美子(敬愛) | ② 松延祐里(長崎明誠) | ③ 中島美雪(名張) ③ 佐藤晃(國學院栃木) |
無差別 | ① 井上愛美(新田) | ② 渡部紫織(鶯谷) | ③ 大石美沙希(長崎明誠) ③ 中山あゆみ(広陵) |
2009(平成21)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2008(平成20)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2007(平成19)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2006(平成18)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2005(平成17)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 伊部尚子(大阪工大) | ② 浅見八瑠奈(新田) | ③ 田代美保(熊本西) ③ 秋山樹里(高崎経済大附属) |
52kg級 | ① 清水明子(渋谷教育学園渋谷) | ② 川崎萌(岡豊) | ③ 𠮷田小百合(つくば秀英) ③ 小田巻美妃(静岡商業) |
57kg級 | ① 上田菜々(敬愛女子) | ② 藤田康恵(広島皆実) | ③ 熊埜御堂未来(福岡工大城東) ③ 柴田真依(新田) |
63kg級 | ① 和田麻未(岡豊) | ② 太田琴乃(埼玉栄) | ③ 池田千華(福岡工大城東) ③ 片桐夏海(山形中央) |
70kg級 | ① 内之倉奈未(磐田東) | ② 阿部香菜(東北) | ③ 鉄屋瑠香(同朋) ③ 定形美希(帝京) |
78kg級 | ① 小野江那(西京) | ② 宮内ひとみ(同朋) | ③ 藤原綾乃(松本松南) ③ 菅原由華(羽黒) |
78kg超級 | ① 白石のどか(埼玉栄) | ② 石山麻弥(水戸葵陵) | ③ 川島巴瑠菜(旭川大学) ③ 小林悠佳(淑徳) |
2004(平成16)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 山岸絵美(藤村女子) | ② 小林咲里亜(夙川学院) | ③ 工藤美里(天理) ③ 伊部尚子(大阪工大) |
52kg級 | ① 矢野日直子(湊川女子) | ② 粟野壽子(東北) | ③ 三木千尋(埼玉栄) ③ 松本明子(金沢学院大附属金沢東) |
57kg級 | ① 佐々木梓(埼玉栄) | ② 藤川美沙(比叡山) | ③ 上原円(沖縄尚学) ③ 広村麻衣(津幡) |
63kg級 | ① 太田琴乃(埼玉栄) | ② 小澤理奈(弥富) | ③ 平井希(東海大相模) ③ 神里美奈子(那覇西) |
70kg級 | ① 江口静香(龍谷) | ② 穴井さやか(大分豊府) | ③ 片山供子(青森山田) ③ 宮下輝菜(埼玉栄) |
78kg級 | ① 石川笑美子(帝京) | ② 児山沙月(旭川大学) | ③ 石澤鮎美(浪江) ③ 鈴木美穂(天竜林業) |
78kg超級 | ① 谷本忍(福岡工大城東) | ② 白石のどか(埼玉栄) | ③ 立山真衣(熊本西) ③ 小林悠佳(淑徳) |
2003(平成15)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 福見友子(土浦日大) | ② 山岸絵美(藤村女子) | ③ 大畑祥子(矢上) ③ 小林亜侑美(三浦学苑) |
52kg級 | ① 西田優香(淑徳) | ② 垣田恵利(敬愛女子) | ③ 波多野俊恵(沖学園) ③ 山口真奈美(長崎商業) |
57kg級 | ① 構口愛美(旭川大学) | ② 藤川美沙(比叡山) | ③ 長瀬あゆみ(埼玉栄) ③ 井澤みのり(横須賀学院) |
63kg級 | ① 石井さやか(宮崎日大) | ② 大川なを(淑徳) | ③ 武田三友紀(夙川学院) ③ 正木梨絵(津幡) |
70kg級 | ① 渡邉美奈(土浦日大) | ② 穴井さやか(大分豊府) | ③ 松本笑嘉(磐田東) ③ 岡田真理子(奈良育英) |
78kg級 | ① 池田ひとみ(淑徳) | ② 東陽子(湊川女子) | ③ 土屋美穂(武蔵越生) ③ 鈴木美穂(天竜林業) |
78kg超級 | ① 立山真衣(熊本西) | ② 市村まり(山形中央) | ③ 相原千郷(岡山理大附) ③ 山本志乃(日川) |
2002(平成14)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 福見友子(土浦日大) | ② 村山明日香(松商学園) | ③ 佐藤充加(帝京) ③ 矢野愛(沖学園) |
52kg級 | ① 西田優香(淑徳) | ② 藤井敬子(聖徳大附属) | ③ 窪田智子(三浦学苑) ③ 林奈緒美(西京) |
57kg級 | ① 河田恵理佳(埼玉栄) | ② 七條晶(宮崎商業) | ③ 構口愛美(旭川大学) ③ 野中美奈(日大藤沢) |
63kg級 | ① 川崎由紀(日大三) | ② 森静香(野津) | ③ 片野亜由(金沢学院大附属金沢東) ③ 杉山亜里砂(青森山田) |
70kg級 | ① 渡邉美奈(土浦日大) | ② 小森寛子(市立汎愛) | ③ 青沼史野(湊川女子) ③ 宇野世衣良(金沢学院大附属金沢東) |
78kg級 | ① 東陽子(湊川女子) | ② 石森敦子(旭川大学) | ③ 長須二三子(國學院栃木) ③ 桶谷知愛(小杉) |
78kg超級 | ① 杉本美香(市立汎愛) | ② 松原知美(西京) | ③ 市村まり(山形中央) ③ 関根裕子(帝京) |
2001(平成13)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 杉野沙由理(沖学園) | ② 染谷直美(鶴来) | ③ 村山明日香(松商学園) ③ 坂野歩(岡豊) |
52kg級 | ① 佐藤愛子(旭川南) | ② 大﨑宏実(市立汎愛) | ③ 黒木加奈(宮崎商業) ③ 東家佳奈子(夙川学院) |
57kg級 | ① 名倉千加(奈良育英) | ② 米澤悦子(伊香) | ③ 太田泉(湊川女子) ③ 松本順子(津幡) |
63kg級 | ① 上野順恵(旭川南) | ② 佐伯真弓(福岡工大附属) | ③ 野呂瞳(青森山田) ③ 山口智香(京都学園) |
70kg級 | ① 中川愛子(立命館宇治) | ② 外園ゆり香(福岡工大附属) | ③ 青沼史野(湊川女子) ③ 𠮷泉愛(羽黒) |
78kg級 | ① 鳥谷部真弓(青森山田) | ② 白井愛(立命館宇治) | ③ 霜村美佳(湊川女子) ③ 長須二三子(國學院栃木) |
78kg超級 | ① 駒木奈緒美(東海大相模) | ② 杉本美香(市立汎愛) | ③ 馬籠恵子(草津) ③ 近藤麻美(天理) |
2000(平成12)年 3月20日~21日東京武道館、講道館(東京) | |||
48kg級 | ① 松田邦恵(沖学園) | ② 宝真由美(宮崎日大) | ③ 倉持亜佐美(旭川大学) ③ 池野久子(同朋) |
52kg級 | ① 佐藤愛子(旭川南) | ② 久保季尾糧(市立柏) | ③ 井上瞳(佐賀東) ③ 峯さやか(市立長崎商業) |
57kg級 | ① 岩田千絵(淑徳) | ② 河原由佳(土浦日大) | ③ 西鍋七海(天理) ③ 比留川清香(日大藤沢) |
63kg級 | ① 上野順恵(旭川南) | ② 藤本圭子(宮崎商業) | ③ 徳久瞳(松本松南) ③ 育山梨沙(盛岡中央) |
70kg級 | ① 中川愛子(立命館宇治) | ② 七条芳美(福岡工大附属) | ③ 石川恵理(市立柏) ③ 岡明日香(淑徳) |
78kg級 | ① 中澤さえ(淑徳) | ② 原澤綾(利根商業) | ③ 鳥谷部真弓(青森山田) ③ 堀江久美子(夙川学院) |
78kg超級 | ① 上田真央(夙川学院) | ② 駒木奈緒美(東海大相模) | ③ 前野真由巳(福岡工大附属) ③ 近藤麻美(天理) |
1999(平成11)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 中嶋英里子(土浦日大) | ② 池野久子(同朋) | ③ 藤井優佳(聖徳大附属) ③ 松田邦恵(沖学園) |
52kg級 | ① 三浦真依(益田) | ② 野尻麻実(聖徳大附属) | ③ 菅あゆみ(新田) ③ 春本美知子(帝京) |
57kg級 | ① 中西はつみ(和光) | ② 小寺澤佳奈(湊川女子) | ③ 吉成麗子(土浦日大) ③ 今井歩(市立沼津) |
63kg級 | ① 八代谷優子(夙川学院) | ② 早田英美(埼玉栄) | ③ 徳久瞳(松本松南) ③ 谷本歩実(桜丘) |
70kg級 | ① 新改七星(夙川学院) | ② 汲田千夏(大垣日大) | ③ 田名理久(宮崎商業) ③ 中野裕子(同朋) |
78kg級 | ① 五戸芳(天理) | ② 岡明日香(淑徳) | ③ 竹内純香(宮崎日大) ③ 長瀬めぐみ(埼玉栄) |
78kg超級 | ① 塚田真希(土浦日大) | ② 徳田美由樹(羽黒) | ③ 伊藤奈奈(湊川女子) ③ 清原祥子(野津) |
1998(平成10)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 小田智子(湊川女子) | ② 枝村聡子(野津) | ③ 高野舞(埼玉栄) ③ 菅あゆみ(新田) |
52kg級 | ① 横澤由貴(前橋東) | ② 野尻麻実(聖徳大附属) | ③ 三浦真依(益田) ③ 津田静香(東北) |
56kg級 | ① 新改七星(夙川学院) | ② 佐藤睦(市立柏) | ③ 安田妃佐(立命館宇治) ③ 野中千華(福岡工大附属) |
61kg級 | ① 八代谷優子(夙川学院) | ② 野村康代(立命館宇治) | ③ 日比野琴美(市立柏) ③ 高崎悠(土浦日大) |
66kg級 | ① 本田明日香(福岡工大附属) | ② 風戸晴子(宇和島東) | ③ 片野はるか(金沢学院大附属金沢東) ③ 吉岡綾子(名張) |
72kg級 | ① 道井晴華(湊川女子) | ② 三田愛子(成安女子) | ③ 手島知佳(杵築) ③ 安斉麗華(柳川) |
72kg超級 | ① 小松崎弘子(市立柏) | ② 外村香奈恵(小林西) | ③ 塚田真希(土浦日大) ③ 伊藤麻名(釧路湖陵) |
1997(平成9)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 宝寿栄(宮崎日大) | ② 大崎真依子(柏陵) | ③ 藤木麻里子(比叡山) ③ 渡辺千恵(四日市中央工業) |
52kg級 | ① 児玉久美(市立南筑) | ② 山谷美雪(三浦) | ③ 横澤由貴(前橋東) ③ 阿部悦子(出雲北陵) |
56kg級 | ① 鍛冶宏実(津幡) | ② 渡辺佳枝(埼玉栄) | ③ 原みづえ(出雲北陵) ③ 岩澤奈津代(横須賀学院) |
61kg級 | ① 前田桂子(湊川女子) | ② 吉澤穂波(常磐) | ③ 野村康代(立命館宇治) ③ 山出奈里子(四日市中央工業) |
66kg級 | ① 二宮美紀(埼玉栄) | ② 川口絵美(広島工業) | ③ 古賀幸恵(湊川女子) ③ 岩本幸子(西京) |
72kg級 | ① 本田明日香(福岡工大附属) | ② 國澤操(岡豊) | ③ 佐藤加菜子(日南) ③ 栗原美幸(埼玉栄) |
72kg超級 | ① 薪谷翠(大阪工大) | ② 手島知佳(杵築) | ③ 國澤瑞樹(岡豊) ③ 甲斐明子(柳川) |
1996(平成8)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 山口静(埼玉栄) | ② 宝寿栄(宮崎日大) | ③ 平賀奈津子(花巻北) ③ 北田佳世(田辺) |
52kg級 | ① 長谷川円(夙川学院) | ② 中谷美保子(土浦日大) | ③ 水野明美(学法石川) ③ 高島知佐(市立汎愛) |
56kg級 | ① 鍛冶宏実(津幡) | ② 高梨智栄美(谷地) | ③ 小坂知巳(市立柏) ③ 山本義美(浜松江之島) |
61kg級 | ① 日下部基栄(福岡工大附属) | ② 前田桂子(湊川女子) | ③ 島入久仁子(帝京) ③ 松本久美(高松商業) |
66kg級 | ① 一見理沙(土浦日大) | ② 上野雅恵(旭川南) | ③ 盛島千聡(埼玉栄) ③ 古賀幸恵(湊川女子) |
72kg級 | ① 泉麻生(福岡工大附属) | ② 松崎みずほ(九州学院) | ③ 安食幸子(谷地) ③ 中山美保(湊川女子) |
72kg超級 | ① 田上貴子(小杉) | ② 森島直美(京都学園) | ③ 菅野希美子(能代工業) ③ 坂川幸代(北陸大谷) |
1995(平成7)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 市本容子(土浦日大) | ② 山口静(埼玉栄) | ③ 杉浦絵理子(三河) ③ 山本明味(恵庭南) |
52kg級 | ① 佐藤慎子(旭川大学) | ② 板東真夕子(高知学芸) | ③ 吉岡小芽(埼玉栄) ③ 山田英理(土浦日大) |
56kg級 | ① 小坂知巳(市立柏) | ② 大石いづみ(柳川) | ③ 山本千鶴子(夙川学院) ③ 岡崎綾子(益田) |
61kg級 | ① 日下部基栄(福岡工大附属) | ② 大橋晴海(佐賀商業) | ③ 長岡千絵(広島電機大附属) ③ 安蒜杏子(市立柏) |
66kg級 | ① 山口奈緒(夙川学院) | ② 福田美奈子(埼玉栄) | ③ 奥嶋浩子(出雲北陵) ③ 一見理沙(土浦日大) |
72kg級 | ① 松崎みずほ(九州学院) | ② 泉麻生(福岡工大附属) | ③ 毛籠真粧美(京都学園) ③ 佐野和佳子(旭川大学) |
72kg超級 | ① 水谷有希(桜丘) | ② 森島直美(京都学園) | ③ 田上貴子(小杉) ③ 松原陽子(益田) |
1994(平成6)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 渋谷和美(夙川学院) | ② 自檀地香(天理) | ③ 久保美那子(串木野) ③ 山形加奈子(敦賀) |
52kg級 | ① 大山さつき(茂木) | ② 本多陽子(前橋育英) | ③ 近藤真由美(福岡工大附属) ③ 山本梓(御坊商工) |
56kg級 | ① 大塚雅子(埼玉栄) | ② 西部幸代(土浦日大) | ③ 開麻実(桜丘) ③ 上村美紀(常磐) |
61kg級 | ① 山本千鶴子(夙川学院) | ② 山田真由美(松戸馬橋) | ③ 盛島久乃(埼玉栄) ③ 玉川さゆり(長野商業) |
66kg級 | ① 長谷川理恵(茂木) | ② 尾崎亜矢(成安女子) | ③ 古嶋優子(熊本西) ③ 杉野美紀子(三池) |
72kg級 | ① 天尾美貴(東京学館新潟) | ② 岡安孝枝(土浦日大) | ③ 千野貴子(天理) ③ 海野聡子(埼玉栄) |
72kg超級 | ① 阿武教子(柳川) | ② 外岡裕子(土浦日大) | ③ 佐藤久美(同朋) ③ 徳永幸恵(奈良育英) |
1993(平成5)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 田村亮子(福岡工大附属) | ② 磯崎祐子(土浦日大) | ③ 自檀地香(天理) ③ 小島知子(習志野) |
52kg級 | ① 山口瞳(羽黒) | ② 野崎琴江(八王子) | ③ 酒井日奈子(杵築) ③ 井上晴美(松戸馬橋) |
56kg級 | ① 大塚雅子(埼玉栄) | ② 植田庸子(湊川女子) | ③ 浄法寺しずか(日大藤沢) ③ 高木紫帆(市立南筑) |
61kg級 | ① 赤岡志保(埼玉栄) | ② 井上くみ子(柳川) | ③ 山田真由美(松戸馬橋) ③ 佐藤綾香(相洋) |
66kg級 | ① 清原織恵(埼玉栄) | ② 中村友栄(湊川女子) | ③ 坂下恵子(草津) ③ 柳田恭子(土浦日大) |
72kg級 | ① 佐藤和恵(柳川) | ② 大島眞知(阿蘇) | ③ 千野貴子(天理) ③ 小林ナナ子(新潟第一) |
72kg超級 | ① 阿武教子(柳川) | ② 山下まゆみ(夙川学院) | ③ 二宮美穂(阿蘇) ③ 小田和代(大垣日大) |
1992(平成4)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 真壁友枝(岡山東商業) | ② 秋山奈緒子(埼玉栄) | ③ 藤山恵子(天理) ③ 川口文枝(日大藤沢) |
52kg級 | ① 武田淳子(日大藤沢) | ② 内田かおり(大垣日大) | ③ 木山奈央子(宮崎工業) ③ 出水めぐみ(天理) |
56kg級 | ① 森文代(日大藤沢) | ② 西せつ子(宮崎大宮) | ③ 小笠原守美(岡豊) ③ 高木紫帆(市立南筑) |
61kg級 | ① 木本奈美(宇部商業) | ② 室岡栄子(広島電機大附属) | ③ 貝野順子(湊川女子) ③ 赤岡志保(埼玉栄) |
66kg級 | ① 佐野奈津子(柳川) | ② 中市陽子(箕面学園) | ③ 大泉桂子(横須賀学院) ③ 小椋貴子(旭川大学) |
72kg級 | ① 吉田早希(夙川学院) | ② 久保田有希(市立沼津) | ③ 畑野容子(埼玉栄) ③ 伊藤裕子(尚志) |
72kg超級 | ① 石垣昌代(東海大一) | ② 羽禰田美由紀(小倉) | ③ 山本倫子(熊野) ③ 花増まゆみ(湊川女子) |
1991(平成3)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 長井淳子(上尾) | ② 馬場なおみ(阿蘇) | ③ 上地綾乃(興南) ③ 村松恵(森) |
52kg級 | ① 家入祐江(柳川) | ② 内田かおり(大垣日大) | ③ 二宮千由里(磐城農業) ③ 園田貴子(高山) |
56kg級 | ① 藤原孝子(夙川学院) | ② 芳賀ユリ(福岡工大附属) | ③ 森文代(日大藤沢) ③ 出水めぐみ(天理) |
61kg級 | ① 大村美恵(夙川学院) | ② 鹿熊幹子(高岡第一) | ③ 佐藤幸子(修徳) ③ 山本真紀子(中津) |
66kg級 | ① 佐野奈津子(柳川) | ② 中市陽子(箕面学園) | ③ 太田優子(桜丘) ③ 山懸あづさ(市立沼津) |
72kg級 | ① 吉田早希(夙川学院) | ② 中渕康恵(別府大附属) | ③ 工藤文(日南) ③ 宮本智恵子(土浦日大) |
72kg超級 | ① 国吉真子(柳川) | ② 石垣昌代(東海大一) | ③ 室井奈々恵(作新学院) ③ 佐藤和子(松戸馬橋) |
1990(平成2)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 永井和恵(成安女子) | ② 馬場なおみ(阿蘇) | ③ 大森千賀子(岡山東商業) ③ 衛藤由佳(柳川) |
52kg級 | ① 加藤としえ(夙川学院) | ② 菅原教子(日大藤沢) | ③ 篠原由江(修徳) ③ 當間和子(興南) |
56kg級 | ① 長沼孝子(土浦日大) | ② 佐々木人美(塚原青雲) | ③ 本田美和子(宇土) ③ 富岡恵(東白川農商業) |
61kg級 | ① 白石美穂(熊本中央女子) | ② 中橋治美(高松商業) | ③ 松永真里子(柳川) ③ 山口絵美(市立桜宮) |
66kg級 | ① 藤本哲子(松戸馬橋) | ② 宮家江美(熊本西) | ③ 石橋千里(修徳) ③ 山懸あづさ(市立沼津) |
72kg級 | ① 須磨谷真住(夙川学院) | ② 佐藤美香(羽黒) | ③ 斉藤穂子(旭川南) ③ 小川美代子(光明学園相模原) |
72kg超級 | ① 関美由紀(土浦日大) | ② 松田美津子(上尾沼南) | ③ 南風優子(那覇西) ③ 鈴木万喜子(別府大附属) |
1989(平成元)年 3月19日~21日青山学院記念館(東京) | |||
48kg級 | ① 永井和恵(成安女子) | ② 衛藤裕美子(柳川) | ③ 三明章子(市立桜宮) ③ 山本芽衣子(同朋) |
52kg級 | ① 溝口紀子(浜松西) | ② 植田睦(市立桜宮) | ③ 菅原教子(日大藤沢) ③ 加藤としえ(夙川学院) |
56kg級 | ① 常松ゆか(中札内) | ② 大野美佐江(夙川学院) | ③ 室勝美(市立桜宮) ③ 寺沢清美(京都商業) |
61kg級 | ① 北爪弘子(常磐) | ② 赤堀和子(夙川学院) | ③ 柳かなえ(修徳) ③ 藤田珠緒(旭川大学) |
66kg級 | ① 増田仁子(市立桜宮) | ② 鴨川直実(阿蘇) | ③ 川野真理(夙川学院) ③ 多田尾優子(桜ヶ丘) |
72kg級 | ① 福場由理子(郡上) | ② 坂田幸江(阿蘇) | ③ 宮脇孝子(夙川学院) ③ 吉田希(桜丘) |
72kg超級 | ① 五十嵐準子(とわの森三愛) | ② 松尾徳子(東海大仰星) | ③ 三宅由美(愛知女子) ③ 中村俊美(京都商業) |
1988(昭和63)年 3月18日~20日文京スポーツセンター(東京) | |||
48kg級 | ① 鈴木若葉(川越女子) | ② 鈴木千鶴(市立沼津) | ③ 野崎みゆき(夙川学院) ③ 山本芽衣子(同朋) |
52kg級 | ① 深川照子(市立桜宮) | ② 広瀬淳子(修徳) | ③ 橋口多喜子(鹿児島南) ③ 坂田直美(光星学院) |
56kg級 | ① 泉香澄(松本松南) | ② 太田尚子(池新田) | ③ 立野千代里(市立桜宮) ③ 芳賀智江(修徳) |
61kg級 | ① 北爪弘子(常磐) | ② 杉村英子(同朋) | ③ 小竹尚子(新潟第一) ③ 城島直美(早良) |
66kg級 | ① 大石愛子(桜丘) | ② 多田尾優子(桜ヶ丘) | ③ 江端起久巳(旭川南) ③ 野崎幸恵(別府大附属) |
72kg級 | ① 坂田幸江(阿蘇) | ② 山田佳津子(駒場) | ③ 赤羽美鈴(梓川) ③ 矢尾希世美(石川県立工業) |
72kg超級 | ① 松尾徳子(東海大仰星) | ② 五十嵐準子(三愛女子) | ③ 川戸朋子(宇治) ③ 辻知美(市立沼津) |
1987(昭和62)年 3月20日~21日講道館(東京) | |||
48kg級 | ① 坪井由香里(成安女子) | ② 小笠原輝美(東海大一) | ③ 鈴木三代子(豊南) ③ 長谷川真澄(旭川南) |
52kg級 | ① 小松由佳(阿蘇) | ② 西林邦恵(渋谷) | ③ 加納薫(旭川大学) ③ 太田智子(岡山東商業) |
56kg級 | ① 土川美和子(桜丘) | ② 芳賀智江(修徳) | ③ 唐澤玉江(富士森) ③ 山下由起子(高岡龍谷) |
60kg級 | ① 小竹尚子(新潟第一) | ② 久保佳世(田辺商業) | ③ 石本弥生(玉野光南) ③ 星野由紀子(沼津) |
60kg超級 | ① 佐藤可愛(東京学館浦安) | ② 迫口真樹(阿蘇) | ③ 難波照子(就美学園) ③ 坂本志保(熊野) |
1986(昭和61)年 3月20日~21日講道館(東京) | |||
50kg級 | ① 泉田和子(八千代松陰) | ② 宇田多水子(岡豊) | ③ 長澤夏恵(農芸) ③ 岡本優子(成安女子) |
55kg級 | ① 瀧野恵子(伊川谷) | ② 加納薫(旭川大学) | ③ 福島佳織(鶴丸) ③ 中谷元美(北陽) |
60kg級 | ① 小林貴子(京都商業) | ② 大和由紀(阿蘇) | ③ 永井愛(駒場) ③ 土川美和子(桜丘) |
60kg超級 | ① 鈴木香(松戸馬橋) | ② 八木野芳枝(松戸馬橋) | ③ 本間真貴子(沼津) ③ 坂上洋子(長崎西) |
1985(昭和60)年 3月21日 | |||
男子団体戦のみ実施 | |||
1984(昭和59)年 3月20日 | |||
男子団体戦のみ実施 | |||
1983(昭和58)年 3月21日 | |||
男子団体戦のみ実施 | |||
1982(昭和57)年 3月21日 | |||
男子団体戦のみ実施 | |||
1981(昭和56)年 3月15日 | |||
男子団体戦のみ実施 | |||
1980(昭和55)年 3月20日 | |||
男子団体戦のみ実施 | |||
1979(昭和54)年 4月1日 | |||
男子団体戦のみ実施 |
スポンサーリンク