全国高等学校柔道選手権大会 女子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
女子個人 2024~2011年
2024(令和6)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 井上愛翔(生光学園) | ② 近藤杏樹(長崎明誠) | ③ 新井優菜(八千代) ③ 赤座杏奈(美濃加茂) |
52kg級 | ① 納庄千寿(佐久長聖) | ② 大井彩蓮(比叡山) | ③ 荒川遥楓(創志学園) ③ 錦杏樹(東洋大姫路) |
57kg級 | ① 本田里來(敬愛) | ② 鈴木ケイ(佐久長聖) | ③ 前田琳音(生光学園) ③ 中村和音(比叡山) |
63kg級 | ① 木村穂花(比叡山) | ② 清水優陸(佐賀商業) | ③ 榊原佑月(大成) ③ 織茂永愛(桐蔭学園) |
無差別 | ① 井上朋香(佐賀商業) | ② 田中麗奈(敬愛) | ③ 西野愛華(大成) ③ 小出穂香(富士学苑) |
2023(令和5)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 牧園羽菜(藤枝順心) | ② 畑山凜(長崎明誠) | ③ 植山晴花(柳ヶ浦) ③ 吉野紗千代(天理) |
52kg級 | ① 福永葉子(宮崎日大) | ② 宮原青海(大成) | ③ 大石華姫(柳ヶ浦) ③ 久下本晴香(比叡山) |
57kg級 | ① 本田里來(敬愛) | ② 上野明日香(桐蔭学園) | ③ 白金未桜(佐久長聖) ③ トーレスカミラ(常磐) |
63kg級 | ① 清水優陸(佐賀商業) | ② 山里椿華(長崎明誠) | ③ 永田りん子(東海大静岡翔洋) ③ 髙木葉月(柳ヶ浦) |
無差別 | ① 中野弥花(佐賀商業) | ② 前田凛(比叡山) | ③ 福嶋勇凪(敬愛) ③ 小出穂香(富士学苑) |
2022(令和4)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 宮木果乃(修徳) | ② 足立美翔(比叡山) | ③ 宮原青海(大成) ③ 近藤美月(佐賀商業) |
52kg級 | ① 落合倖(沼田) | ② 岡元優樹(敬愛) | ③ 藤原天美(東大阪大敬愛) ③ 宮里望美(鹿児島南) |
57kg級 | ① 姥琳子(修猷館) | ② 荒川清楓(創志学園) | ③ 小幡心里(出雲西) ③ 瀬川佳那(盛岡南) |
63kg級 | ① 山里椿華(長崎明誠) | ② 濵重愛華(高川学園) | ③ 鳥越小有希(鹿児島南) ③ 大場桜萌(敬愛) |
無差別 | ① 本田万結(比叡山) | ② 矢野真鈴(大牟田) | ③ 川崎愛乃(富士学苑) ③ 中野弥花(佐賀商業) |
2021(令和3)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 池田湖音(埼玉栄) | ② 近藤美月(佐賀商業) | ③ 原田瑞希(柳ヶ浦) ③ 西ノ内智優(富士学苑) |
52kg級 | ① 新井心彩(埼玉栄) | ② 塩原未々(松商学園) | ③ 山下葵生(武庫川女子大附属) ③ 落合倖(沼田) |
57kg級 | ① 江口凛(桐蔭学園) | ② 井田侑希(児玉) | ③ 奥井花奈(大成) ③ 山本空(東大阪大敬愛) |
63kg級 | ① 石岡来望(創志学園) | ② 鹿歩夏(佐賀商業) | ③ 矢澤愛理(松商学園) ③ 徳田和華(淑徳) |
無差別 | ① 橋口茉央(佐賀商業) | ② 椋木美希(創志学園) | ③ 稲葉千皓(国士舘) ③ 星野七虹(桐蔭学園) |
2020(令和2)年 | |||
新型コロナウイルスの影響により中止 | |||
2019(平成31)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 吉岡光(八千代) | ② 中馬梨歩(国分中央) | ③ 吉本萌乃(佐賀工業) ③ 西村瑞穂(立命館宇治) |
52kg級 | ① 白石響(熊本西) | ② 藤城心(富士学苑) | ③ 川田歩実(修徳) ③ 前川夏海(福井工大福井) |
57kg級 | ① 中水流りり(渋谷教育学園渋谷) | ② 谷朱音(富士学苑) | ③ 西川みはる(広島皆実) ③ 込山未菜(相洋) |
63kg級 | ① 畑田暁菜(夙川学院) | ② 小斎穂奈美(富士学苑) | ③ 山口葵良梨(大牟田) ③ 鈴野杏優(横須賀学院) |
無差別 | ① 朝飛真実(桐蔭学園) | ② 桑形萌花(夙川学院) | ③ 米川明穂(藤枝順心) ③ 黒田亜紀(富士学苑) |
2018(平成30)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 芳田真(比叡山) | ② 村川実葉瑠(夙川学院) | ③ 渡邉愛子(横須賀学院) ③ 久保井仁菜(京都文教) |
52kg級 | ① 大森生純(帝京) | ② 封馬みなみ(東北) | ③ 畠山瑠唯(埼玉栄) ③ 藤城心(富士学苑) |
57kg級 | ① 金知秀(夙川学院) | ② 古賀ひより(創志学園) | ③ 袴田佳名瑚(藤枝順心) ③ 堂﨑月華(名張) |
63kg級 | ① 浦明澄(創志学園) | ② 結城彩乃(富士学苑) | ③ 山口葵良梨(大牟田) ③ 立川桃(新田) |
無差別 | ① 髙橋瑠璃(帝京) | ② 米川明穂(藤枝順心) | ③ 朝飛真実(桐蔭学園) ③ 吉峰芙母絵(夙川学院) |
2017(平成29)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 安部風花(国士舘) | ② 和田君華(大成) | ③ 溝口愛歌(埼玉栄) ③ 芳田真(比叡山) |
52kg級 | ① 阿部詩(夙川学院) | ② 児玉風香(新田) | ③ 三浦百香(三浦学苑) ③ 瀧川萌(比叡山) |
57kg級 | ① 香川瑞希(広島皆実) | ② 若藤唯(桐蔭学園) | ③ 古賀ひより(創志学園) ③ 明石ひかる(渋谷教育学園渋谷) |
63kg級 | ① 結城彩乃(富士学苑) | ② 浦明澄(創志学園) | ③ 杵渕萌(東海大静岡翔洋) ③ 嘉重春樺(東大阪大敬愛) |
無差別 | ① 素根輝(市立南筑) | ② 和田梨乃子(大成) | ③ 田中怜奈(鶯谷) ③ 松田美悠(小杉) |
2016(平成28)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
48kg級 | ① 梅北眞衣(夙川学院) | ② 黒崎美紅(平田) | ③ 桑原栞奈(同朋) ③ 伴由梨奈(埼玉栄) |
52kg級 | ① 富沢佳奈(埼玉栄) | ② 武田亮子(大成) | ③ 瀧川萌(比叡山) ③ 島谷真央(広島皆実) |
57kg級 | ① 舟久保遥香(富士学苑) | ② 若藤唯(桐蔭学園) | ③ 山本奈々瀬(武庫川女子大附属) ③ 西口楓雪(比叡山) |
63kg級 | ① 三浦裕香理(創志学園) | ② 田中志歩(聖光) | ③ 山下園加(京都文教) ③ 佐々木ちえ(平田) |
無差別 | ① 児玉ひかる(敬愛) | ② 和田梨乃子(大成) | ③ 田中怜奈(鶯谷) ③ 西村満利江(長崎明誠) |
2015(平成27)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
52kg級 | ① 坂上綾(夙川学院) | ② 常見海琴(埼玉栄) | ③ 福添みのり(長崎明誠) ③ 仲田奈央(桐蔭学園) |
57kg級 | ① 谷川美歩(藤枝順心) | ② 舟久保遥香(富士学苑) | ③ 林美七海(東大阪大敬愛) ③ 栗田ひなの(横須賀学院) |
63kg級 | ① 嶺井美穂(桐蔭学園) | ② 鍋倉那美(大成) | ③ 田中志歩(聖光) ③ 小柳穂乃佳(敬愛) |
70kg級 | ① 青柳麗美(鹿児島情報) | ② 中江美裕(大成) | ③ 吉本朝香(高知) ③ 畠石香花(土浦日大) |
無差別 | ① 荒谷莉佳子(帝京) | ② 鈴木伊織(大成) | ③ 冨田若春(埼玉栄) ③ 斉藤芽生(東大阪大敬愛) |
2014(平成26)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
52kg級 | ① 前田千島(国分中央) | ② 黒木七都美(大成) | ③ 常見海琴(埼玉栄) ③ 野村華子(東北) |
57kg級 | ① 西尾直子(帝京) | ② 柴田理帆(埼玉栄) | ③ 小川寧々(創志学園) ③ 林美七海(東大阪大敬愛) |
63kg級 | ① 鍋倉那美(大成) | ② 佐藤史織(新田) | ③ 齊藤百湖(修徳) ③ 米澤夏帆(東大阪大敬愛) |
70kg級 | ① 池絵梨奈(東大阪大敬愛) | ② 畠石香花(土浦日大) | ③ 新添左季(天理) ③ 中江美裕(大成) |
無差別 | ① 佐藤杏香(東海大四) | ② 冨田若春(埼玉栄) | ③ 荒谷莉佳子(帝京) ③ 井上あかり(創志学園) |
2013(平成25)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
52kg級 | ① 内尾真子(桐蔭学園) | ② 森由芽香(清水ヶ丘) | ③ 杉本祐海(阿蘇中央) ③ 近藤亜美(大成) |
57kg級 | ① 出口クリスタ(松商学園) | ② 西尾直子(帝京) | ③ 芳田司(敬愛) ③ 須加梓紗(前橋育英) |
63kg級 | ① 池絵梨奈(東大阪大敬愛) | ② 津金恵(松商学園) | ③ 能智亜衣美(宮崎日大) ③ 鈴木夏海(新田) |
70kg級 | ① 橋高朱里(金沢学院) | ② 永瀬貴子(沖学園) | ③ 森田智子(帝京) ③ 山田美咲(星翔) |
無差別 | ① 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷) | ② 月波光貴穂(新田) | ③ 新垣さつき(沖縄尚学) ③ 滝川真央(富士市立) |
2012(平成24)年 3月19日~20日日本武道館(東京) | |||
52kg級 | ① 岡本理帆(藤枝順心) | ② 山田樹(宮崎商業) | ③ 鶴岡来雪(新田) ③ 飯塚貴恵(阿蘇中央) |
57kg級 | ① 山本杏(桐蔭学園) | ② 芳田司(敬愛) | ③ 平岩亜扇(同朋) ③ 原田千賀子(夙川学院) |
63kg級 | ① 松本千奈津(宮崎商業) | ② 津金恵(松商学園) | ③ 森田朝子(京都学園) ③ 安沙好(埼玉栄) |
70kg級 | ① 村山のどか(市立沼津) | ② 長内香月(高岡龍谷) | ③ 佐俣優依(三浦学苑) ③ 山中英林加(奈良育英) |
無差別 | ① 橋本朱未(淑徳) | ② 藤原恵美(大成) | ③ 滝川真央(富士市立) ③ 梅木真美(阿蘇中央) |
2011(平成23)年 | |||
東日本大震災の影響により中止 |
スポンサーリンク