
全国中学校柔道大会 男子団体戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2024(令和6)年8月20日~23日長野県立武道館(長野県) | ① 埼玉栄中学校(埼玉) | ② 東海大相模高中等部(神奈川) | ③ 国士舘中学校(東京)大成中学校(愛知) |
2023(令和5)年8月17日~20日鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール(徳島県) | ① 東海大相模高中等部(神奈川) | ② 国士舘中学校(東京) | ③ 大成中学校(愛知)崇徳中学校(広島) |
2022(令和4)年8月22日~25日須賀川アリーナ(福島県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 修徳中学校(東京) | ③ 埼玉栄中学校(埼玉)東海大相模高中等部(神奈川) |
2021(令和3)年8月22日~25日ALSOKぐんまアリーナ(群馬県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 天理中学校(奈良) | ③ 大成中学校(愛知)岐北中学校(岐阜) |
2020(令和2)年 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||
2019(令和元)年8月17日~20日ウインク武道館・兵庫県立武道館(兵庫県) | ① 埼玉栄中学校(埼玉) | ② 東海大相模高中等部(神奈川) | ③ 国土舘中学校(東京)南淡中学校(兵庫) |
2018(平成30)年8月17日~20日広島県立総合体育館(広島県) | ① 埼玉栄中学校(埼玉) | ② 大成中学校(愛知) | ③ 崇徳中学校(広島)大蔵中学校(福岡) |
2017(平成29)年8月22日~25日福岡国際センター(福岡県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 曽根中学校(福岡) | ③ 灘中学校(兵庫)国士舘中学校(東京) |
2016(平成28)年8月17日~17日リージョンプラザ上越(新潟県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 大成中学校(愛知) | ③ 南淡中学校(兵庫)大蔵中学校(福岡) |
2015(平成27)年8月17日~20日函館アリーナ(北海道) | ① 安田学園中学校(東京) | ② 曽根中学校(福岡) | ③ 埼玉栄中学校(埼玉)小野中学校(兵庫) |
2014(平成26)年8月22日~25日愛媛県武道館(愛媛県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 大成中学校(愛知) | ③ 灘中学校(兵庫)大蔵中学校(福岡) |
2013(平成25)年8月18日~21日三重県営サンアリーナ(三重県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 田主丸中学校(福岡) | ③ 大成中学校(愛知)埼玉栄中学校(埼玉) |
2012(平成24)年8月21日~24日等々力アリーナ(神奈川県) | ① 小野中学校(兵庫) | ② 国士舘中学校(東京) | ③ 大成中学校(愛知)松山西中学校(愛媛) |
2011(平成23)年8月22日~25日和歌山ビッグホエール(和歌山県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 小野中学校(兵庫) | ③ 大成中学校(愛知)企救中学校(福岡) |
2010(平成22)年8月19日~22日松江市総合体育館(島根県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 東海大相模高中等部(神奈川) | ③ 大刀洗中学校(福岡)大成中学校(愛知) |
2009(平成21)年8月22日~25日沖縄県立武道館(沖縄県) | ① 企救中学校(福岡) | ② 小野中学校(兵庫) | ③ 大成中学校(愛知)国士舘中学校(東京) |
2008(平成20)年8月19日~22日松任総合運動公園体育館(石川県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 企救中学校(福岡) | ③ 国士舘中学校(東京)國學院栃木中学校(栃木) |
2007(平成19)年8月22日~25日山形県総合体育館(山形県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 大刀洗中学校(福岡) | ③ 相原中学校(神奈川)国士舘中学校(東京) |
2006(平成18)年8月19日~22日南国市立スポーツセンター(高知県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 田原中学校(福岡) | ③ 朝日中学校(兵庫)上宮中学校(大阪) |
2005(平成17)年8月22日~25日名古屋市総合体育館(愛知県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 田原中学校(福岡) | ③ 相原中学校(神奈川)国士舘中学校(東京) |
2004(平成16)年8月21日~24日埼玉県立武道館(埼玉県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 大成中学校(愛知) | ③ 大蔵中学校(福岡)青森山田中学校(青森) |
2003(平成15)年8月17日~20日北海道立総合体育センター(北海道) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 六角橋中学校(神奈川) | ③ 安佐中学校(広島)朝日中学校(富山) |
2002(平成14)年8月17日~20日兵庫県立武道館(兵庫県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 田原中学校(福岡) | ③ 朝日中学校(兵庫)大成中学校(愛知) |
2001(平成13)年8月21日~24日島根県立体育館(島根県) | ① 清風中学校(大阪) | ② 桐蔭学園中学校(神奈川) | ③ 田原中学校(福岡)栄東中学校(埼玉) |
2000(平成12)年8月20日~23日大分県立総合体育館(大分県) | ① 大成中学校(愛知) | ② 国士舘中学校(東京) | ③ 蜂ヶ岡中学校(京都)賀来中学校(大分) |
1999(平成11)年8月21日~24日福井県立武道館(福井県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 福井工大福井中学校(福井) | ③ 小杉中学校(富山)守垣中学校(福岡) |
1998(平成10)年8月22日~24日秋田市立体育館(秋田県) | ① 弦巻中学校(東京) | ② 尾島中学校(群馬) | ③ 聖徳中学校(奈良)延岡中学校(宮崎) |
1997(平成9)年8月22日~24日今治市営体育館(愛媛県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 東海大四中学校(北海道) | ③ 大府北中学校(愛知)旭東中学校(大阪) |
1996(平成8)年8月20日~22日岐阜メモリアルセンター(岐阜県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 九州学院中学校(熊本) | ③ 東海大一中学校(静岡)聖徳中学校(奈良) |
1995(平成7)年8月22日~24日茨城県武道館(茨城県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 沖学園中学校(福岡) | ③ 栗田谷中学校(神奈川)大阪西中学校(大阪) |
1994(平成6)年8月20日~22日函館市民体育館(北海道) | ① 弦巻中学校(東京) | ② 小杉南中学校(富山) | ③ 聖徳中学校(奈良)中札内中学校(北海道) |
1993(平成5)年8月18日~20日高砂市総合体育館(兵庫県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 九州学院中学校(熊本) | ③ 小湊中学校(青森)小杉中学校(富山) |
1992(平成4)年8月18日~20日小杉町民総合体育センター(富山県) | ① 弦巻中学校(東京) | ② 鹿島中学校(兵庫) | ③ 聖徳中学校(奈良)桜町中学校(香川) |
1991(平成3)年8月18日~20日福岡市総合体育館(福岡県) | ① 弦巻中学校(東京) | ② 阿波中学校(徳島) | ③ 天理中学校(奈良)曽根中学校(福岡) |
1990(平成2)年8月18日~20日高松市総合体育館(香川県) | ① 国士舘中学校(東京) | ② 九州学院中学校(熊本) | ③ 歴木中学校(福岡)尾島中学校(群馬) |
1989(平成元)年8月19日~21日松江市立総合体育館(島根県) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 歴木中学校(福岡) | ③ 松江第二中学校(島根)田崎中学校(鹿児島) |
1988(昭和63)年8月19日~21日山辺町民総合体育館(山形県) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 田原中学校(福岡) | ③ 田崎中学校(鹿児島)北茂安中学校(佐賀) |
1987(昭和62)年8月19日~21日草薙総合運動場体育館(静岡県) | ① 田原中学校(福岡) | ② 弦巻中学校(東京) | ③ 飯山中学校(香川)朝日中学校(富山) |
1986(昭和61)年8月19日~21日千葉県体育館(千葉県) | ① 田原中学校(福岡) | ② 弦巻中学校(東京) | ③ 子持中学校(群馬)九州学院中学校(熊本) |
1985(昭和60)年8月23日~25日滝川市スポーツセンター(北海道) | ① 弦巻中学校(東京) | ② 洞北中学校(福岡) | ③ 正強中学校(奈良)鳴門第一中学校(徳島) |
1984(昭和59)年8月21日~22日滋賀県立体育館(滋賀県) | ① 宝殿中学校(兵庫) | ② 三島西中学校(愛媛) | ③ 弦巻中学校(東京)田崎中学校(鹿児島) |
1983(昭和58)年8月19日~20日福岡市民体育館(福岡県) | ① 曽根中学校(福岡) | ② 弦巻中学校(東京) | ③ 大津中学校(神奈川)杵築中学校(大分) |
1982(昭和57)年8月22日~23日総合公園体育館(群馬県) | ① 荒井中学校(兵庫) | ② 弦巻中学校(東京) | ③ 花畑中学校(福岡)川口西中学校(埼玉) |
1981(昭和56)年8月17日日本武道館(東京都) | ① 弦巻中学校(東京) | ② 香芝中学校(奈良) | ③ 三芳東中学校(埼玉)花畑中学校(福岡) |
1980(昭和55)年8月25日講道館(東京都) | ① 小杉中学校(富山) | ② 山鹿中学校(熊本) | ③ 弦巻中学校(東京)洞北中学校(福岡) |
1979(昭和54)年8月17日秋田県立体育館(秋田県) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 花畑中学校(福岡) | ③ 荒井中学校(兵庫)小杉中学校(富山) |
1978(昭和53)年8月18日講道館(東京都) | ① 小杉中学校(富山) | ② 荒井中学校(兵庫) | ③ 末吉中学校(鹿児島)今市中学校(栃木) |
1977(昭和52)年8月14日佐久高校体育館(長野県) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 洞北中学校(福岡) | ③ 春木中学校(大阪)館山第二中学校(千葉) |
1976(昭和51)年8月20日講道館(東京都) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 洞北中学校(福岡) | ③ 阿見中学校(茨城)小杉中学校(富山) |
1975(昭和50)年8月16日講道館(東京都) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 北本中学校(埼玉) | ③ 新居中学校(静岡)香椎第一中学校(福岡) |
1974(昭和49)年8月16日講道館(東京都) | ① 東海中学校(愛知) | ② 天明中学校(熊本) | ③ 吉田中学校(埼玉)鹿児島南中学校(鹿児島) |
1973(昭和48)年8月15日宮城県スポーツセンター(宮城県) | ① 九州学院中学校(熊本) | ② 嵯峨中学校(京都) | ③ 大橋中学校(兵庫)辰野中学校(長野) |
1972(昭和47)年8月15日講道館(東京都) | ① 藤園中学校(熊本) | ② 鴨池中学校(鹿児島) | ③ 国東中学校(大分)磐梨中学校(岡山) |
1971(昭和46)年8月15日講道館(東京都) | ① 藤園中学校(熊本) | ② 久慈中学校(茨城) | ③ 昭栄中学校(佐賀)桂中学校(京都) |
1970(昭和45)年8月23日講道館(東京都) | ① 藤園中学校(熊本) | ② 那珂川中学校(福岡) | ③ 大仁中学校(静岡)蘇我中学校(千葉) |
スポンサーリンク