
全国中学校柔道大会 女子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
女子個人 2024~2010年
2024(令和6)年 8月21日~24日長野県立武道館(長野県) | |||
---|---|---|---|
40kg級 | ① 村松花音(埼玉・田島中) | ② 橋口乃音(奈良・五條東中) | ③ 仲宗根心葉(東京・淑徳中) ③ 小山柚香(静岡・藤枝順心中) |
44kg級 | ① 中山実(埼玉・川口西中) | ② 木村莉子(福岡・沖学園中) | ③ 福田乙葉(岩手・仙北中) ③ 平本理安(熊本・八代第三中) |
48kg級 | ① 奴賀楓奈(奈良・五條東中) | ② 藤村玲藍(岐阜・岐阜北柔道クラブ) | ③ 佐藤夢(神奈川・悠友館) ③ 大澤桜々(福岡・夜須中) |
52kg級 | ① 朝田杏(奈良・五條東中) | ② 堂屋敷朱理(愛知・大成中) | ③ 富永虹美(広島・西条中) ③ 伊藤寧柚(神奈川・朝飛道場) |
57kg級 | ① 加藤歌桜(東京・淑徳中) | ② 山川乃々夏(奈良・五條東中) | ③ 帯金柚良(静岡・藤枝順心中) ③ 佐々木愛心(福岡・福間中) |
63kg級 | ① 麻田彩妃(奈良・五條東中) | ② 江森咲奈(長野・佐久長聖中) | ③ 村越凛(静岡・藤枝順心中) ③ 中村乃愛(群馬・前橋第七中) |
70kg級 | ① 友田幸葵(福岡・敬愛中) | ② 田中ひかり(兵庫・小野中) | ③ 渡久地莉雛(奈良・五條東中) ③ 鈴木月渚(栃木・足利第一中) |
70kg超級 | ① 岡田花音(福井・福井工大福井中) | ② 住野愛椛(熊本・泗水中) | ③ 山口玲亜(愛知・大成中) ③ 田中椛(福岡・敬愛中) |
2023(令和5)年 8月18日~21日鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール(徳島県) | |||
40kg級 | ① 中山実(埼玉・川口西中学校) | ② 木村莉子(福岡・沖学園中学校) | ③ 小栁寧々(徳島・北島中学校) ③ 川瀬紗都子(長野・滴水館道場) |
44kg級 | ① 白金里桜(長野・佐久長聖中学校) | ② 富田伊央莉(島根・開星中学校) | ③ 大澤桜々(福岡・夜須中学校) ③ 奴賀楓奈(奈良・五條東中学校) |
48kg級 | ① 清水萌愛(長野・佐久長聖中学校) | ② 山下奈々(奈良・五條東中学校) | ③ 河野心詩(山口・高川学園中学校) ③ 瀬古恋奈(三重・松阪市武道館柔道教室) |
52kg級 | ① 北島侑紗(東京・元八王子中学校) | ② 鈴木彩夏(愛知・大成中学校) | ③ 山川乃々夏(奈良・五條東中学校) ③ 葛城穂乃佳(埼玉・田島中学校) |
57kg級 | ① 堀花寧子(奈良・五條東中学校) | ② 大田由奈(広島・西条中学校) | ③ 椿原愛梨(和歌山・箕島中学校) ③ 小畑結奈(徳島・生光学園中学校) |
63kg級 | ① 森田七海(奈良・五條東中学校) | ② 友田幸葵(福岡・敬愛中学校) | ③ 小松愛南(神奈川・小川道場) ③ 谷脇実依(高知・香長中学校) |
70kg級 | ① 勝又美涼(山梨・富士学苑中学校) | ② 林桃(大阪・北豊島中学校) | ③ 大森柚花(奈良・五條東中学校) ③ 藤本春栞(石川・笠間中学校) |
70kg超級 | ① 松本明莉(岡山・磐梨武道館) | ② 坂本四葉(京都・宇治柔道会) | ③ 梶原千愛(奈良・五條東中学校) ③ 齊藤優梨花(秋田・大曲中学校) |
2022(令和4)年 8月23日~26日須賀川アリーナ(福島県) | |||
40kg級 | ① 伊藤寧柚(東京・深川二中) | ② 小宗紘奈(長崎・小佐々中) | ③ 小松美里(長野・丘中) ③ 佐藤朱(千葉・流山南部中) |
44kg級 | ① 井上愛翔(徳島・生光学園中) | ② 白金里桜(長野・佐久長聖中) | ③ 川嶋歩稀(東京・修徳中) ③ 都甲栞菜(大分・杵築中) |
48kg級 | ① 大谷葉月(和歌山・箕島中) | ② 荒川遥楓(奈良・五條東中) | ③ 山出愛子(大阪・弥刀中) ③ 栗田恵那(埼玉・さいたま田島中) |
52kg級 | ① 大井彩蓮(奈良・五條東中) | ② 小泉茉子(神奈川・六角橋中) | ③ 前田琳音(徳島・生光学園中) ③ 丸田美海(鹿児島・宇都中) |
57kg級 | ① 森田七海(奈良・五條東中) | ② 鈴木ケイ(長野・佐久長聖中) | ③ 田中愛子(福井・福井工大福井中) ③ 武田優希(東京・渋谷教育学園中) |
63kg級 | ① 佐野明日香(埼玉・川口西中) | ② 堀紗羅葉(石川・北辰中) | ③ 荒木心乃夏(大分・戴星学園中) ③ 金智賢(奈良・五條東中) |
70kg級 | ① 髙橋南乃(熊本・龍田中) | ② 林桃(大阪・池田北豊島中) | ③ 佐竹優芽(長野・佐久長聖中) ③ 勝又美涼(山梨・富士学苑中) |
70kg超級 | ① 山口千弘(福岡・敬愛中) | ② 菅本彩乃(山口・高川学園中) | ③ 渡邊美海(静岡・中郷中) ③ 坂本四葉(京都・宇治中) |
2021(令和3)年 8月23日~26日ALSOKぐんまアリーナ(群馬県) | |||
40kg級 | ① 北口愛衣香(兵庫・湊川中) | ② 植田こころ(宮崎・宮崎日大中) | ③ 米井千晶(福岡・田原中) ③ 若林美優(千葉・木更津第一中) |
44kg級 | ① 篠崎天花(福岡・沖学園中) | ② 白金里桜(長野・佐久長聖中) | ③ 錦杏樹(兵庫・二見中) ③ 才田星名(奈良・五條東中) |
48kg級 | ① 倉田夏苗(東京・淑徳中) | ② 荒川遥楓(奈良・五條東中) | ③ 我妻結凪(長野・丘中) ③ 伊藤愛美(秋田・御野場中) |
52kg級 | ① 岡元遥樺(鹿児島・財部中) | ② 久下本晴香(奈良・五條東中) | ③ 曽根綾乃(広島・口田中) ③ 吉永碧衣(熊本・九州学院中) |
57kg級 | ① 本田里來(福岡・敬愛中) | ② 佐野明日香(埼玉・川口西中) | ③ 福田さくら(島根・松江第二中) ③ 木村穂花(京都・洛南中) |
63kg級 | ① 工藤笑心(埼玉・川口西中) | ② 清水優陸(茨城・美乃浜中) | ③ 荒木心乃夏(大分・戴星学園中) ③ 永田りん子(静岡・東海大翔洋中) |
70kg級 | ① 福嶋勇凪(福岡・敬愛中) | ② 田中あい(兵庫・小野中) | ③ 栗原あづ(群馬・宮郷中) ③ 久保まこ(鹿児島・川内中央中) |
70kg超級 | ① 小出穂香(神奈川・茅ヶ崎第一中) | ② 髙橋梨子(栃木・豊郷中) | ③ 山口千弘(福岡・敬愛中) ③ 花木実友(新潟・白根北中) |
2020(令和2)年 | |||
新型コロナウイルスの影響により中止 | |||
2019(令和元)年 8月18日~21日ウインク武道館・兵庫県立武道館(兵庫県) | |||
40kg級 | ① 白金未桜(兵庫・夙川中) | ② 朝田結衣(大阪・英田中) | ③ 吉野紗千代(奈良・天理中) ③ 畑山凜(兵庫・龍野西中) |
44kg級 | ① 宮木果乃(東京・修徳中) | ② 高田穂乃佳(福岡・城南中) | ③ 福永葉子(宮崎・宮崎日大中) ③ 宮本愛佳(兵庫・夙川中) |
48kg級 | ① 伊藤南風(兵庫・夙川中) | ② 足立美翔(兵庫・夙川中) | ③ 池田湖音(埼玉・田島中) ③ 後藤優依(徳島・藍住中) |
52kg級 | ① 横田ひかり(大阪・弥刀中) | ② 新井心彩(埼玉・東松山北中) | ③ 宝本陽(千葉・東海大浦安中) ③ 岡元優樹(鹿児島・財部中) |
57kg級 | ① 姥琳子(福岡・篠栗中) | ② 椿原里梨(和歌山・箕島中) | ③ 廣島あおい(北海道・明野中) ③ 船山葵音(長野・上田第二中) |
63kg級 | ① 星野七虹(埼玉・東松山北中) | ② 荒川清楓(奈良・五條東中) | ③ 濵重愛華(山口・由宇中) ③ 渡邉天海(北海道・永山中) |
70kg級 | ① 大場桜萌(奈良・五條東中) | ② 山本海蘭(山梨・富士学苑中) | ③ 森静玖(埼玉・田島中) ③ 前田凛(愛媛・三間中) |
70kg超級 | ① 朝原寿天良(和歌山・箕島中) | ② 吉井なつみ(兵庫・夙川中) | ③ 斉藤美優(東京・帝京中) ③ 三浦心暖(埼玉・指扇中) |
2018(平成30)年 8月18日~21日広島県立総合体育館(広島県) | |||
40kg級 | ① 百田久奈(静岡・藤枝順心中) | ② 原田瑞希(大分・長洲中) | ③ 藤島歩未(埼玉・田島中) ③ 大久保藍(奈良・緑ヶ丘中) |
44kg級 | ① 桑田彩菜(東京・淑徳中) | ② 杉森未咲(福井・光陽中) | ③ 宮井杏(和歌山・箕島中) ③ 山中美里(静岡・藤枝順心中) |
48kg級 | ① 小幡心里(宮城・日吉台中) | ② 中馬優衣(鹿児島・吉野中) | ③ 白石雪乃(宮崎・宮崎日大中) ③ 田方夢羅(熊本・鏡中) |
52kg級 | ① 江口凜(大阪・生野中) | ② 髙橋安未(愛知・大成中) | ③ 塩原未々(長野・丘中) ③ 坪根和海(福岡・福岡中) |
57kg級 | ① 杉山月琉(静岡・東海大翔洋中) | ② 横山美幸(愛知・大成中) | ③ 濱田美音(福岡・沖学園中) ③ 髙橋瑠奈(神奈川・金目中) |
63kg級 | ① 中本真奈美(和歌山・箕島中) | ② 矢澤愛理(長野・丘中) | ③ 髙木水月(福岡・敬愛中) ③ 渡邉天海(北海道・永山中) |
70kg級 | ① 辻ななる(石川・高尾台中) | ② 八木彩寧(福岡・吉富中) | ③ 米夛比藍(徳島・阿波中) ③ 千葉むつみ(岩手・北上中) |
70kg超級 | ① 大高ひかり(東京・帝京中) | ② 新井万央(埼玉・東松山北中) | ③ 杉村美寿希(奈良・広陵中) ③ 佐藤こよみ(山形・鶴岡第三中) |
2017(平成29)年 8月23日~26日福岡国際センター(福岡県) | |||
40kg級 | ① 宮井杏(和歌山・箕島中) | ② 齋藤なずな(埼玉・東松山北中) | ③ 林佑美(岐阜・大垣東中) ③ 杉森未咲(福井・光陽中) |
44kg級 | ① 吉岡光(千葉・八千代台西中) | ② 稲垣若菜(愛知・大成中) | ③ 田中愛夢(愛媛・松山西中) ③ 桑田彩菜(東京・淑徳中) |
48kg級 | ① 篠﨑英夢(福岡・沖学園中) | ② 多田薫(奈良・広陵中) | ③ 新井胡桃(東京・淑徳中) ③ 酒井怜奈(福岡・田主丸中) |
52kg級 | ① 池田海実(東京・帝京中) | ② 髙橋安未(愛知・大成中) | ③ 中嶋涼葉(福岡・福岡中) ③ 寺西礼(兵庫・神吉中) |
57kg級 | ① 五十嵐日菜(埼玉・新座第四中) | ② 新名彩乃(兵庫・夙川学院中) | ③ 大森朱莉(奈良・広陵中) ③ 中橋優香(愛知・大成中) |
63kg級 | ① 奥井花奈(愛知・大成中) | ② 石岡来望(青森・五所川原第一中) | ③ 岸田桃佳(神奈川・金目中) ③ 田代美風(兵庫・夙川学院中) |
70kg級 | ① 大本真琴(福岡・敬愛中) | ② 桑形萌花(兵庫・夙川学院中) | ③ 立川真奈(愛媛・川之江北中) ③ 丸山みかの(長野・丸子北中) |
70kg超級 | ① 大高ひかり(東京・帝京中) | ② 竹村安生(広島・中広中) | ③ 橋口茉央(佐賀・武雄中) ③ 松澤佑栞(新潟・白根第一中) |
2016(平成28)年 8月18日~21日リージョンプラザ上越(新潟県) | |||
40kg級 | ① 河端悠(愛知・大成中) | ② 宮城杏優菜(沖縄・沖縄尚学中) | ③ 杉森未咲(福井・光陽中) ③ 桑田彩菜(東京・淑徳中) |
44kg級 | ① 伊與久桜良(兵庫・夙川学院中) | ② 槇原未来(島根・松江第四中) | ③ 小幡心里(宮城・日吉台中) ③ 野上莉来奈(青森・中里中) |
48kg級 | ① 中馬梨歩(鹿児島・吉野中) | ② 古賀若菜(福岡・田主丸中) | ③ 山口さき(埼玉・田島中) ③ 髙橋安未(愛知・大成中) |
52kg級 | ① 藤城心(千葉・堀江中) | ② 袴田佳名瑚(静岡・浜北北部中) | ③ 畑田暁菜(愛知・大成中) ③ 山﨑朱音(石川・笠間中) |
57kg級 | ① 五十嵐日菜(埼玉・東松山北中) | ② 岡田恵里佳(奈良・広陵中) | ③ 百田久佳(静岡・藤枝順心中) ③ 武田優香(愛知・大成中) |
63kg級 | ① 小山遥佳(愛知・大成中) | ② 本田詩乃(広島・中広中) | ③ 衣笠裕美子(兵庫・上郡中) ③ 辻野瑠流伽(福岡・田主丸中) |
70kg級 | ① 朝飛真実(神奈川・六角橋中) | ② 松本りづ(愛知・大成中) | ③ 桑形萌花(兵庫・夙川学院中) ③ 佐藤星麗七(青森・鶴田中) |
70kg超級 | ① 米川明穗(静岡・藤枝順心中) | ② 大森実乗(岡山・岡山理科大附属中) | ③ 佐藤香菜(京都・下京中) ③ 八巻衣音(広島・安佐中) |
2015(平成27)年 8月18日~21日函館アリーナ(北海道) | |||
40kg級 | ① 河端悠(愛知・大成中) | ② 上倉舞知(長野・野沢温泉中) | ③ 髙森来春(兵庫・望海中) ③ 野上莉来奈(青森・中里中) |
44kg級 | ① 古賀若菜(福岡・田主丸中) | ② 久保井仁菜(和歌山・松洋中) | ③ 高橋瑠奈(島根・海星中) ③ 和田君華(愛知・大成中) |
48kg級 | ① 渋谷舞(青森・鶴田中) | ② 小幡恵里(宮城・日吉台中) | ③ 東玲奈(福岡・曽根中) ③ 渡邉愛子(神奈川・金目中) |
52kg級 | ① 阿部詩(兵庫・夙川学院中) | ② 古賀ひより(神奈川・東橘中) | ③ 藤井志穂(滋賀・守山中) ③ 大森生純(大阪・第七中) |
57kg級 | ① 中矢遥香(愛媛・港南中) | ② 河端風(愛知・大成中) | ③ 五十嵐日菜(埼玉・東松山北中) ③ 小笠原みなみ(青森・弘前第一中) |
63kg級 | ① 結城彩乃(大阪・高槻第七中) | ② 石澤千咲(埼玉・東松山北中) | ③ 尾崎美玲(愛知・大成中) ③ 佐藤沙真亜(宮城・古川中) |
70kg級 | ① 多田純菜(奈良・広陵中) | ② 野澤知莉(埼玉・東松山北中) | ③ 西村美穂(福岡・田主丸中) ③ 松本りづ(愛知・大成中) |
70kg超級 | ① 素根輝(福岡・田主丸中) | ② 髙橋瑠璃(東京・帝京中) | ③ 坂爪優渚(群馬・榛名中) ③ 八巻衣音(広島・安佐中) |
2014(平成26)年 8月23日~26日愛媛県武道館(愛媛県) | |||
40kg級 | ① 古賀若菜(福岡・田主丸中) | ② 和田君華(愛知・大成中) | ③ 藤阪恭子(東京・国分寺第一中) ③ 工藤毬矢(青森・鶴田中) |
44kg級 | ① 辻田史乃(大分・西部中) | ② 中島華衣(北海道・茶路中) | ③ 五十嵐莉子(神奈川・浜岳中) ③ 喜多紀香(大阪・長尾中) |
48kg級 | ① 溝口愛歌(宮崎・小林中) | ② 田中純奈(福岡・田主丸中) | ③ 金知秀(局知・香長中) ③ 覺幸菜々子(北海道・北白石中) |
52kg級 | ① 宮沢佳奈(埼玉・田島中) | ② 阿部詩(兵庫・夙川学院中) | ③ 古賀ひより(神奈川・東橘中) ③ 明石ひかる(東京・渋谷中) |
57kg級 | ① 若藤唯(高知・香長中) | ② 山内もも(愛知・大成中) | ③ 渡邊聖子(神奈川・浜岳中) ③ 濵野未来(奈良・広陵中) |
63kg級 | ① 山室未咲(愛知・大成中) | ② 朝飛七海(神奈川・六角橋中) | ③ 田中こころ(石川・笠間中) ③ 一色美緒(広島・中広中) |
70kg級 | ① 和田梨乃子(愛知・大成中) | ② 長沼悦子(茨城・岩井中) | ③ 小崎愛羅(高知・香長中) ③ 田中伶奈(岐阜・羽島中) |
70kg超級 | ① 素根輝(福岡・田主丸中) | ② 永田かな(愛知・大成中) | ③ 佐藤果(秋田・横手南中) ③ 髙橋瑠璃(東京・帝京中) |
2013(平成25)年 8月19日~22日三重県営サンアリーナ(三重県) | |||
40kg級 | ① 五十嵐莉子(神奈川・浜岳中) | ② 辻田吏乃(大分・西部中) | ③ 佐々夏来(熊本・泗水中) ③ 坂本野乃袈(埼玉・青木中) |
44kg級 | ① 仲田奈央(埼玉・東松山北中) | ② 安部風花(東京・帝京中) | ③ 田崎ほのか(福岡・沖学園中) ③ 藤田真由(鹿児島・鹿屋東中) |
48kg級 | ① 刈谷美咲(高知・香長中) | ② 溝口愛歌(宮崎・小林中) | ③ 森部真於(愛知・大成中) ③ 松西夢紀(愛媛・三島東中) |
52kg級 | ① 武田売子(愛知・大成中) | ② 富沢佳奈(埼玉・田島中) | ③ 杉原桜(高知・香長中) ③ 奈良和(秋田・天王南中) |
57kg級 | ① 舟久保遥香(山梨・富士学苑中) | ② 若藤唯(高知・香長中) | ③ 山内もも(愛知・大成中) ③ 佐藤晴菜(東京・国士舘中) |
63kg級 | ① 小柳穂乃果(福岡・敬愛中) | ② 三浦裕香理(秋田・天王南中) | ③ 安竹真利奈(静岡・東海大翔洋中) ③ 巣山栞里(長野・丘中) |
70kg級 | ① 岡田蛍(愛知・大成中) | ② 岸本菜々美(兵庫・上郡中) | ③ 新森涼(福岡・山田中) ③ 井澤泉紀(富山・小杉中) |
70kg超級 | ① 粂田晴乃(愛知・大成中) | ② 素根輝(福岡・田主丸中) | ③ 松田美悠(富山・小杉中) ③ 福嶋佳愛(山形・萩野中) |
2012(平成24)年 8月22日~25日等々力アリーナ(神奈川県) | |||
44kg級 | ① 藤山末来(愛媛・川之江北中) | ② 鈴木茉莉(静岡・藤枝順心中) | ③ 藤﨑暖乃(三重・芸濃中) ③ 上原万智子(長野・東部中) |
48kg級 | ① 武田売子(愛知・大成中) | ② 五十嵐真子(神奈川・浜岳中) | ③ 金城有里(沖縄・沖縄尚学中) ③ 大竹亜実(栃木・國學院栃木中) |
52kg級 | ① 黒木七都美(愛知・大成中) | ② 山下良怜(山口・鴻南中) | ③ 廣澤未来(東京・修徳中) ③ 吉成沙也加(大分・高田中) |
57kg級 | ① 村井惟衣(奈良・広陵中) | ② 鈴木伊織(愛知・大成中) | ③ 泉雅子(埼玉・田島中) ③ 斉藤百湖(東京・修徳中) |
63kg級 | ① 鍋倉那美(愛知・大成中) | ② 嶺井美穂(埼玉・東松山南中) | ③ 佐々木ちえ(島根・出雲第一中) ③ 三浦裕香理(秋田・天王南中) |
70kg級 | ① 畠石香花(神奈川・相原中) | ② 中江美裕(愛知・大成中) | ③ 黒坂麻樹(北海道・網走第二中) ③ 梅津志悠(福岡・吉富中) |
70kg超級 | ① 斉藤芽生(高知・香長中) | ② 冨田若春(神奈川・相原中) | ③ 粂田晴乃(愛知・大成中) ③ 石田知(山口・高川学園中) |
2011(平成23)年 8月23日~26日和歌山ビッグホエール(和歌山県) | |||
44kg級 | ① 辻田愛佳(大分・高田中) | ② 浅岡美名(愛知・大成中) | ③ 天野夏美(高知・香長中) ③ 五十嵐真子(神奈川・浜岳中) |
48kg級 | ① 斉藤美穂(埼玉・東松山南中) | ② 伊藤優希(福岡・城南中) | ③ 武居沙知(長野・鉢盛中) ③ 武田亮子(愛知・大成中) |
52kg級 | ① 米澤夏帆(高知・香長中) | ② 黒木七都美(愛知・大成中) | ③ 佐藤史織(大阪・池島中) ③ 柴田理帆(宮城・館中) |
57kg級 | ① 西尾直子(東京・帝京中) | ② 立川莉奈(福岡・敬愛中) | ③ 亀岡妃香(愛媛・港南中) ③ 小川寧々(兵庫・灘中) |
63kg級 | ① 池絵梨菜(高知・香長中) | ② 嶺井美穂(埼玉・東松山南中) | ③ 渡辺瑞萌(石川・北辰中) ③ 新添左季(奈良・天理中) |
70kg級 | ① 中江美裕(愛知・大成中) | ② 畑中優希(和歌山・箕島中) | ③ 浜未悠(東京・文京第一中) ③ 永瀬貴子(福岡・沖学園中) |
70kg超級 | ① 山口凌歌(奈良・広陵中) | ② 新垣さつき(沖縄・沖縄尚学中) | ③ 磯崎佳歩(広島・野坂中) ③ 粂田晴乃(愛知・大成中) |
2010(平成22)年 8月20日~23日松江市総合体育館(島根県) | |||
44kg級 | ① 松尾美沙(福岡・大刀洗中) | ② 七野袖芽(東京・由井中) | ③ 田中芽生(大阪・花園中) ③ 齊藤望(秋田・平鹿中) |
48kg級 | ① 近藤亜美(愛知・大成中) | ② 小山亜利沙(群馬・塚沢中) | ③ 畠中理華子(奈良・広陵中) ③ 石川菖(宮崎・宮崎中) |
52kg級 | ① 米澤夏帆(高知・香長中) | ② 義村真由(東京・修徳学園中) | ③ 出ロクリスタ(長野・丘中) ③ 湯町彩乃(島根・松江四中) |
57kg級 | ① 芳田司(神奈川・相原中) | ② 嶺井美穂(埼玉・東松山南中) | ③ 鍋倉那美(愛知・大成中) ③ 矢吹みずほ(茨城・那珂湊中) |
63kg級 | ① 安沙好(兵庫・鈴蘭台中) | ② 津金恵(長野・丘中) | ③ 月野珠里(愛知・大成中) ③ 池絵梨菜(高知・香長中) |
70kg級 | ① 森田智子(福岡・大刀洗中) | ② 佐俣優依(神奈川・浜岳中) | ③ 千葉紗己(千葉・富津中) ③ 上村綾香(熊本・鏡中) |
70kg超級 | ① 朝比奈沙羅(東京・渋谷教育学園渋谷) | ② 月波光貴穂(大阪・曙川中) | ③ 滝川真央(静岡・沼津原中) ③ 戸村井羅(宮崎・宮崎日大中) |
スポンサーリンク