
「全日本実業柔道個人選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2024~2010年
2024(令和6)年 10月6日~7日講道館 | |||
---|---|---|---|
22才未満 | ① 梅津昇波(豊田自動織機) | ② 佐藤翔太(日本製鉄大分) | ③ 稲垣怜(YKK) ③ 藤井翔太(サトー工業) |
60kg級 | ① 山本達彦(東海げんき整骨院クラブ) | ② 市川龍之介(東海げんき整骨院クラブ) | ③ 山本蒼良(宇治柔道会) ③ 福田大悟(日本エースサポート) |
66kg級 | ① 大島優磨(旭化成) | ② 關龍聖(専柔会) | ③ 川上武士(東京拘置所) ③ 古賀玄暉(旭化成) |
73kg級 | ① 佐藤大知(日本製鉄) | ② 福岡克仁(京葉ガス) | ③ 原田健士(ALSOK) ③ 三谷大(センコー) |
81kg級 | ① 釘丸将太(パーク24) | ② 青柳大虎(パーク24) | ③ 賀持喜道(日本中央競馬会) ③ 溝口琢海(センコー) |
90kg級 | ① 岩渕晃大(京葉ガス) | ② 中村峻平(いけだ接骨院) | ③ 中西一生(旭化成) ③ 向翔一郎(トーシン工業) |
100kg級 | ① 増地遼汰朗(京葉ガス) | ② 斉本研アレクサンドル(JESグループ) | ③ 藤鷹裕大(パーク24) ③ 畠山竜弥(京葉ガス) |
100kg超級 | ① 小川竜昂(日本製鉄) | ② 田中源大(日本製鉄) | ③ 東部直希(日本中央競馬会) ③ 松村颯祐(パーク24) |
2023(令和5)年 8月26日~27日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 増田良生(豊田自動織機) | ② ハッサン始夢(東レ滋賀) | ③ 能戸白告輝(JAKE・JAPAN柔道クラブ) ③ 佐藤翔太(日本製鉄大分) |
60kg級 | ① 渡邉勇(東海げんき整骨院クラブ) | ② 市川龍之介(SBC湘南美容クリニック) | ③ 井上拓茉(三十三銀行) ③ 福田大悟(日本エースサポート) |
66kg級 | ① 大島優磨(旭化成) | ② 關龍聖(専柔会) | ③ 武岡毅(パーク24) ③ 杉浦冬唯(松波総合病院) |
73kg級 | ① 内村秀資(自衛隊体育学校) | ② 島田隆志郎(パーク24) | ③ 幸田州世(リンクスタッフグループ) ③ 下川純司(福岡刑務所) |
81kg級 | ① 賀持喜道(日本中央競馬会) | ② 佐々木健志(ALSOK) | ③ 釘丸将太(パーク24) ③ 青柳大虎(パーク24) |
90kg級 | ① 岩渕晃大(京葉ガス) | ② 白川剛章(パーク24) | ③ 戸田将太(甲南柔友会) ③ 押領司龍星(京葉ガス) |
100kg級 | ① 石内裕貴(旭化成) | ② 増山香補(パーク24) | ③ 熊坂光貴(センコー) ③ 石山潤平(パーク24) |
100kg超級 | ① 田中源大(日本製鉄) | ② 香川大吾(ALSOK) | ③ 木元拓人(日本製鉄) ③ 川田修平(旭化成) |
2022(令和4)年 8月27日~28日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 久保麗央(シダックス柔道倶楽部) | ② 村田大起(戸髙鉱業社) | ③ 佐藤翔太(日本製鉄大分) ③ 小田春樹(ダイコロ) |
60kg級 | ① 竪山将(パーク24) | ② 納庄兵芽(日本エースサポート) | ③ 宮之原誠也(ひらまつ病院) ③ 渡邉勇(東海げんき整骨院) |
66kg級 | ① 大島優磨(旭化成) | ② 杉浦冬唯(松波病院) | ③ 五味佳将(日本エースサポート) ③ 關龍聖(専柔会) |
73kg級 | ① 古賀颯人(慶應柔友会) | ② 石郷岡秀征(センコー) | ③ 三谷大(センコー) ③ 福岡克仁(京葉ガス) |
81kg級 | ① 釘丸将太(パーク24) | ② 平林直矢(東芝) | ③ 内藤竜生(東レ) ③ 杉山海(センコー) |
90kg級 | ① 前田宗哉(自衛隊体育学校) | ② 谷井大輝(日本製鉄) | ③ ベイカー茉秋(日本中央競馬会) ③ 仲佐怜優(リンクスタッフグループ) |
100kg級 | ① 畠山竜弥(京葉ガス) | ② 石山潤平(パーク24) | ③ 今野祐斗(不二熱学サービス) ③ 梅野雅崇(センコー) |
100kg超級 | ① 香川大吾(ALSOK) | ② 東部直希(日本中央競馬会) | ③ 上田轄麻(日本製鉄) ③ 岩尾敬太(京葉ガス) |
2021(令和3)年 12月18日~19日滋賀県立武道館 | |||
22才未満 | ① 小田春樹(ダイコロ) | ② 辻本智大(大阪ガス) | ③ 小山敬生(大阪ガス) ③ 増田良生(豊田自動織機) |
60kg級 | ① 竪山将(パーク24) | ② 青木大(パーク24) | ③ 大島拓海(日本エースサポート) ③ 宮之原誠也(ひらまつ病院) |
66kg級 | ① 浅利昌哉(東海げんき整骨院クラブ) | ② 大島優磨(旭化成) | ③ 五味佳将(日本エースサポート) ③ 髙市賢悟(旭化成) |
73kg級 | ① 福岡克仁(京葉ガス) | ② 吉田優平(自衛隊体育学校) | ③ 石郷岡秀征(センコー) ③ 込山龍哉(了德寺大学職員) |
81kg級 | ① 山本悠司(旭化成) | ② 伊藤悦輝(アドヴィックス) | ③ 江畑丈夫(パーク24) ③ 藤岡将吾(センコー) |
90kg級 | ① 岩渕晃大(京葉ガス) | ② 篠崎忠史(京葉ガス) | ③ 前田宗哉(自衛隊体育学校) ③ 田嶋剛希(パーク24) |
100kg級 | ① 石山潤平(パーク24) | ② 伊藤好信(パーク24) | ③ 安田圭吾(センコー) ③ 山田友基(東レ) |
100kg超級 | ① 上田轄麻(日本製鉄) | ② 小川竜昂(日本製鉄) | ③ 田中源大(日本製鉄) ③ 岩尾敬太(京葉ガス) |
2020(令和2)年 | |||
新型コロナウイルスの影響のため中止 | |||
2019(令和元)年 9月14日~15日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① アンドレス ジョーケーシー(日本エースサポート) | ② 森優心(アドヴィックス) | ③ 山本義生(東レ) ③ 嶌田恵介(戸髙鉱業社) |
60kg級 | ① 青木大(パーク24) | ② 米村克麻(センコー) | ③ 大島優磨(旭化成) ③ 小林玄(東京拘置所) |
66kg級 | ① 橋口祐葵(パーク24) | ② 田川兼三(了德寺大学職員) | ③ 阿部敬介(VILLAGE) ③ 末木貴将(センコー) |
73kg級 | ① 清水健登(パーク24) | ② 土井健史(三重県体育協会) | ③ 吉田優平(自衛隊体育学校) ③ 佐藤雄哉(日本エースサポート) |
81kg級 | ① 丸山剛毅(パーク24) | ② 青木雅道(旭化成) | ③ 渕原槙一(パーク24) ③ 江畑丈夫(パーク24) |
90kg級 | ① 二見省吾(旭化成) | ② 北野裕一(パーク24) | ③ 穴井航史(旭化成) ③ 小林悠輔(旭化成) |
100kg級 | ① 石内裕貴(旭化成) | ② 大辻康太(まるや接骨院) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 下和田翔平(京葉ガス) |
100kg超級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 西山大希(日本製鉄) | ③ 黒岩貴信(日本製鉄) ③ 田中源大(日本製鉄) |
2018(平成30)年 8月25日~26日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 大西勇気(東レ) | ② 平山知義(新日鐵住金大分) | ③ 森優心(アドヴィックス) ③ 永松優輝(新日鐵住金君津) |
60kg級 | ① 青木大(パーク24) | ② 竪山将(パーク24) | ③ 米村克麻(センコー) ③ 大島優磨(旭化成) |
66kg級 | ① 木戸清孝(天理大学クラブ) | ② 髙上智史(旭化成) | ③ 橋口祐葵(パーク24) ③ 浅利昌哉(ALSOK) |
73kg級 | ① 岩渕侑生(センコー) | ② 六郷雄平(了德寺学園) | ③ 茅野圭祐(センコー) ③ 中村一那(パーク24) |
81kg級 | ① 丸山剛毅(パーク24) | ② 永瀬貴規(旭化成) | ③ 尾方寿應(了德寺学園) ③ 中矢力(ALSOK) |
90kg級 | ① 前田宗哉(自衛隊体育学校) | ② 渡邉勇人(了德寺学園) | ③ 川上智弘(國學院大學職員) ③ 北野祐一(パーク24) |
100kg級 | ① 垣田恭兵(旭化成) | ② 郡司拳佑(旭化成) | ③ 熊代佑輔(ALSOK) ③ 小林督之(旭化成) |
100kg超級 | ① 尾原琢仁(旭化成) | ② 山本考一(オネスト) | ③ 田上創(了德寺学園) ③ 黒岩貴信(新日鐵住金) |
2017(平成29)年 8月26日~27日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 西山瑠星(新日鐵住金) | ② 大西勇気(東レ) | ③ 筒井大介(了德寺学園) ③ 宇佐見諭生(米田柔整) |
60kg級 | ① 青木大(パーク24) | ② 木戸慎二(パーク24) | ③ 大島優磨(旭化成) ③ 田中崇晃(ALSOK) |
66kg級 | ① 橋口祐葵(パーク24) | ② 中川直治(セントラル警備保障) | ③ 髙市賢悟(旭化成) ③ 髙上智史(旭化成) |
73kg級 | ① 竹内信康(新日鐵住金) | ② 三井大輝(日本エースサポート) | ③ 岩渕侑生(センコー) ③ 森下純平(福井柔道クラブ) |
81kg級 | ① 海老泰博(旭化成) | ② 渕原槙一(パーク24) | ③ 佐藤正大(自衛隊体育学校) ③ 中井貴裕(パーク24) |
90kg級 | ① 小林悠輔(旭化成) | ② 吉田優也(旭化成) | ③ 菅原健志(パーク24) ③ 長倉友樹(センコー) |
100kg級 | ① 西山大希(新日鐵住金) | ② 熊代佑輔(ALSOK) | ③ 池田賢生(日本中央競馬会) ③ 藤井岳(パーク24) |
100kg超級 | ① 上川大樹(京葉ガス) | ② 高橋和彦(新日鐵住金) | ③ 鈴木誉広(ALSOK) ③ 田中大貴(新日鐵住金) |
2016(平成28)年 8月27日~28日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 叶内大誠(自衛隊体育学校) | ② 田中力也(アイシン) | ③ 倉岡勇人(東レ・愛媛) ③ 大西勇気(東レ・滋賀) |
60kg級 | ① 宮本拓実(自衛隊体育学校) | ② 仲村茂樹(アール:はっとり鍼灸接骨院) | ③ 澤田涼(日本エースサポート) ③ 齋藤昂矢(日本エースサポート) |
66kg級 | ① 髙市賢悟(旭化成) | ② 石黒亮太(自衛隊体育学校) | ③ 竪山将(パーク24) ③ 六郷雄平(了德寺学園) |
73kg級 | ① 岩渕侑生(センコー) | ② 西山雄希(了德寺学園) | ③ 本間大地(ALSOK) ③ 前野将吾(旭化成) |
81kg級 | ① 渡邉勇人(了德寺学園) | ② 川上智弘(國學院大學職員) | ③ 海老泰博(旭化成) ③ 春山友紀(自衛隊体育学校) |
90kg級 | ① 長島啓太(日本中央競馬会) | ② 垣田恭兵(旭化成) | ③ 西田泰悟(旭化成) ③ 北野裕一(パーク24) |
100kg級 | ① 谷井大輝(新日鐵住金) | ② 制野孝二郎(センコー) | ③ 浅沼拓海(センコー) ③ 藤井岳(パーク24) |
100kg超級 | ① 上川大樹(京葉ガス) | ② 西潟健太(旭化成) | ③ 百瀬優(旭化成) ③ 渡辺智斗(パーク24) |
2015(平成27)年 8月29日~30日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 宇佐見諭生(米田柔整專門学校) | ② 田中力也(アイシン精機) | ③ 都筑千洋(日本駐車場救急サービス) ③ 大西勇気(東レ・滋賀) |
60kg級 | ① 山本浩史(ALSOK) | ② 椿龍憧(ALSOK新潟) | ③ 宮本拓実(自衛隊体育学校) ③ 川端龍(了德寺学園) |
66kg級 | ① 平岡拓晃(了德寺学園) | ② 石黒亮太(自衛隊体育学校) | ③ 六郷雄平(了德寺学園) ③ 青木勇介(パーク24) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 太田慶一(了德寺学園) | ③ 下山徳大(了德寺学園) ③ 田村和也(パーク24) |
81kg級 | ① 海老泰博(旭化成) | ② 川上智弘(國學院大學職員) | ③ 春山友紀(自衛隊体育学校) ③ 小林雅司(パーク24) |
90kg級 | ① 西山将士(新日鐵住金) | ② 釘丸太一(センコー) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 山本宜秀(日本中央競馬会) |
100kg級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 下和田翔平(京葉ガス) | ③ 藤井岳(パーク24) ③ 穴井亮平(松前柔道クラブ) |
100kg超級 | ① 上川大樹(京葉ガス) | ② 赤迫健太(新日鐵住金・広畑) | ③ 西潟健太(旭化成) ③ 豊田竜太(東レ・滋賀) |
2014(平成26)年 8月23日~24日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 田中鉄大(熊本コスモ警備保障) | ② 佐伯勇磨(熊本コスモ警備保障) | ③ 渕上幹斗(福岡医健専門学校) ③ 松村勇輝(三菱重工・名古屋) |
60kg級 | ① 石川裕紀(了德寺学園) | ② 廣瀬裕一(センコー) | ③ 椿龍憧(新潟綜合警備保障) ③ 川端龍(了德寺学園) |
66kg級 | ① 八巻祐(松前柔道クラブ) | ② 小倉武蔵(了德寺学園) | ③ 佐藤鉄馬(日本エースサポート) ③ 本間大地(ALSOK) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 太田慶一(了德寺学園) | ③ 齋藤涼(旭化成) ③ 相馬啓敏(東芝) |
81kg級 | ① 海老泰博(旭化成) | ② 平尾譲一(パーク24) | ③ 山本泰三(九州電力) ③ 山邉雄己(自衛隊体育学校) |
90kg級 | ① 菅原健志(パーク24) | ② 北野裕一(パーク24) | ③ 大辻康太(日本エースサポート) ③ 穴井航史(旭化成) |
100kg級 | ① 増渕樹(旭化成) | ② 西山将士(新日鐵住金・広畑) | ③ 高木海帆(日本中央競馬会) ③ 小林大輔(ALSOK) |
100kg超級 | ① 西潟健太(旭化成) | ② 藤井岳(パーク24) | ③ 増田哲也(新日鐵住金・広畑) ③ 赤迫健太(新日鐵住金・広畑) |
2013(平成25)年 8月31日~9月1日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 阿部匡志(関西医療学園) | ② 松村勇樹(三菱重工・名古屋) | ③ 渕上幹斗(福岡医健専門学校) ③ 佐藤翔平(戸髙鉱業社) |
60kg級 | ① 石川裕紀(了德寺学園) | ② 矢野大地(パーク24) | ③ 野村忠宏(ミキハウス) ③ 仲村茂樹(フォワードウォーカー) |
66kg級 | ① 小倉武蔵(了德寺学園) | ② 八巻祐(松前柔道クラブ) | ③ 青木勇介(パーク24) ③ 鈴木雅典(VILLAGE) |
73kg級 | ① 齋藤涼(旭化成) | ② 太田慶一(了德寺学園) | ③ 西岡和志(京葉ガス) ③ 鳥居智男(関西医療学園) |
81kg級 | ① 中井貴裕(パーク24) | ② 小林雅司(パーク24) | ③ 平尾譲一(パーク24) ③ 吉井健(パーク24) |
90kg級 | ① 垣田恭兵(旭化成) | ② 北野裕一(パーク24) | ③ 菅原健志(パーク24) ③ 穴井航史(旭化成) |
100kg級 | ① 増渕樹(旭化成) | ② 穴井亮平(了德寺学園) | ③ 齊藤俊(新日鐵住金・広畑) ③ 乙津瑞希(東芝) |
100kg超級 | ① 西潟健太(旭化成) | ② 大鋸新(旭化成) | ③ 上杉亮太(旭化成) ③ 小野勇輝(新日鐵住金・広畑) |
2012(平成24)年 8月25日~26日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 小林真也(新日鐵・広畑) | ② 安本一貴(別府自衛隊) | ③ 和久田裕人(東レ・滋賀) ③ 箱田駿(ALSOK群馬綜合ガードシステム) |
60kg級 | ① 石川裕紀(了德寺学園) | ② 小川武志(了德寺学園) | ③ 川端龍(了德寺学園) ③ 矢野大地(パーク24) |
66kg級 | ① 浅野大輔(自衛隊体育学校) | ② 青木勇介(パーク24) | ③ 伊藤健太郎(自衛隊体育学校) ③ 和泉強志(自衛隊体育学校) |
73kg級 | ① 西岡和志(京葉ガス) | ② 丸山兼矢(東芝) | ③ 朝比奈竜太郎(高宮接骨院) ③ 田村和也(パーク24) |
81kg級 | ① 平尾譲一(パーク24) | ② 垣田恭兵(旭化成) | ③ 小林雅司(パーク24) ③ 山田恭平(東芝) |
90kg級 | ① 池田賢生(日本中央競馬会) | ② 穴井亮平(了德寺学園) | ③ 川瀬孝司(ぎふ柔道クラブ24) ③ 法兼真(ALSOK) |
100kg級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 野田嘉明(旭化成) | ③ 沼田貴廣(センコー) ③ 田中貴大(旭化成) |
100kg超級 | ① 西潟健太(旭化成) | ② 百瀬優(旭化成) | ③ 辻玄太(旭化成) ③ 大鋸新(旭化成) |
2011(平成23)年 8月27日~28日ベイコム総合体育館 | |||
22才未満 | ① 岡一太朗(新日鐵・広畑) | ② 小林真也(新日鐵・広畑) | ③ 安本一貴(陸上自衛隊別府駐屯地) ③ 日名子隼輔(トヨタ自動車) |
60kg級 | ① 石川裕紀(了德寺学園) | ② 竪山剛(鹿情報教) | ③ 小川武志(了德寺学園) ③ 山岸将大(J-ROAD) |
66kg級 | ① 青木勇介(パーク24) | ② 浅野大輔(自衛隊体育学校) | ③ 樋口真広(パーク24) ③ 伊藤健太郎(自衛隊体育学校) |
73kg級 | ① 齋藤涼(旭化成) | ② 鳥居智男(S・T・O) | ③ 赤迫佑介(自衛隊体育学校) ③ 山本竜也(赤穂YAWARAクラブ) |
81kg級 | ① 垣田恭兵(旭化成) | ② 海老泰博(旭化成) | ③ 平尾譲一(パーク24) ③ 黒岩翼(了德寺学園) |
90kg級 | ① 花本隆司(京葉ガス) | ② 矢嵜雄大(月江寺柔道クラブ) | ③ 法兼真(ALSOK) ③ 馬場大輔(中京柔道クラブ) |
100kg級 | ① 増渕樹(旭化成) | ② 野田嘉明(旭化成) | ③ 新井優来(ぎふ柔道クラブ24) ③ 奥井真也(東芝) |
100kg超級 | ① 石井竜太(日本中央競馬会) | ② 辻玄太(旭化成) | ③ 生田秀和(ALSOK) ③ 大鋸新(旭化成) |
2010(平成22)年 8月28日~29日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 小野勇輝(新日鐵・広畑) | ② 岡一太朗(新日鐵・広畑) | ③ 小林真也(新日鐵・広畑) ③ 平井泰輔(ダイコロ) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 和泉強志(自衛隊体育学校) | ③ 尾張太一(水戸葵陵柔道クラブ) ③ 笠井貢太(ぎふ柔道クラブ24) |
66kg級 | ① 浅野大輔(自衛隊体育学校) | ② 日置悠貴(和歌山柔栄会) | ③ 青木勇介(パーク24) ③ 荘司和大(フォーリーフジャパン) |
73kg級 | ① 齋藤涼(旭化成) | ② 鳥居智男(了德寺学園) | ③ 榎本収(新田クラブ) ③ 赤迫佑介(自衛隊体育学校) |
81kg級 | ① 花本隆司(京葉ガス) | ② 谷口徹(旭化成) | ③ 法兼真(ALSOK) ③ 西岡和志(京葉ガス) |
90kg級 | ① 吉永慎也(新日鐵・広畑) | ② 増渕樹(旭化成) | ③ 穴井亮平(了德寺学園) ③ 佐藤陽介(ツクバ計画) |
100kg級 | ① 本郷光道(フォーリーフジャパン) | ② 西潟健太(旭化成) | ③ 野田嘉明(旭化成) ③ 森本翔太(了德寺学園) |
100kg超級 | ① 生田秀和(ALSOK) | ② 西村久毅(了德寺学園) | ③ 木村純(旭化成) ③ 市川裕治(京葉ガス) |
スポンサーリンク