
「全日本ジュニア柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 1989~1970年
1989(平成元)年 11月26日講道館 | |||
---|---|---|---|
60kg以下級 | ① 内村直也(筑波大学) | ② 杉山貴浩(東海大学) | ③ 村上喜則(日本体育大学) ③ 板楠忠士(東海大学附属第二高校) |
65kg以下級 | ① 中村行成(東海大学附属第五高校) | ② 南條充寿(新田高校) | ③ 松井博也(東海大学) ③ 山本紀市(天理高校) |
71kg以下級 | ① 秀島大介(明治大学) | ② 宮本功三(東海大学) | ③ 澤邊晃士(嘉穂高校) ③ 清水雄希(東海大学) |
78kg以下級 | ① 本田勝義(筑波大学) | ② 渡辺龍治(旭化成延岡㈱) | ③ 白谷勝広(東海大学) ③ 田中順(日本大学) |
86kg以下級 | ① 小林正樹(秋田経済法科大学) | ② 立花直人(天理高校) | ③ 甲斐大輔(同志社大学) ③ 小坂明文(日本体育大学) |
95kg以下級 | ① 賀持道明(日本大学) | ② 徳永道郎(筑波大学) | ③ 福岡幸司(京都産業大学) ③ 菊地傑(日本大学) |
95kg超級 | ① 岩田桂司(東海大学附属相模高校) | ② 増地克之(筑波大学) | ③ 養父直人(天理大学) ③ 松本昌広(世田谷学園高校) |
1988(昭和63)年 11月27日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 乙黒靖雄(日本体育大学) | ② 隈部佳克(嘉穂高校) | ③ 道脇幸弘(早稲田大学) ③ 鉄谷幸弘(世田谷学園高校) |
65kg以下級 | ① 福田誠司(中央大学) | ② 吉田英樹(日本体育大学) | ③ 瀬川洋(崇徳高校) ③ 大幡悦雄(筑波大学) |
71kg以下級 | ① 藤山茂(同朋高校) | ② 川原篤(埼玉大学) | ③ 佐藤裕隆(日本体育大学) ③ 鴨治由貴(千葉県警察) |
78kg以下級 | ① 吉田秀彦(明治大学) | ② 永田浩二(大阪産業大学) | ③ 行徳祐二(大正大学) ③ 渡辺龍治(旭化成延岡㈱) |
86kg以下級 | ① 石田輝也(明治大学) | ② 中橋政彦(筑波大学) | ③ 岡泉茂(東海大学) ③ 長門賢治(広島拘置所) |
95kg以下級 | ① 中村佳央(東海大学附属第五高校) | ② 小嶋光一路(旭化成延岡㈱) | ③ 柳英幸(国際武道大学) ③ 沖修一(日本大学) |
95kg超級 | ① 山田利彦(東海大学附属相模高校) | ② 後藤竜二(東海大学) | ③ 小林広幸(旭川大高校) ③ 松本昌広(世田谷学園高校) |
1987(昭和62)年 12月5日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 穴竃学(拓殖大学) | ② 小田垣公三(洛南高校) | ③ 津久井秀和(東海大学) ③ 村上貴洋(近畿大学附属福山高校) |
65kg以下級 | ① 中西進(日本体育大学) | ② 白波博章(東海大学) | ③ 吉田英樹(日本体育大学) ③ 渡辺政彦(東洋大学) |
71kg以下級 | ① 酒井英幸(筑波大学) | ② 宮本功三(日大藤沢高校) | ③ 柿原章男(佐賀商業高校) ③ 山本治明(天理高校) |
78kg以下級 | ① 吉田秀彦(世田谷学園高校) | ② 葉山充(日本大学) | ③ 堀田真志(崇徳高校) ③ 久保山輝実(日本大学) |
86kg以下級 | ① 石田輝也(明治大学) | ② 杉田宏之(延岡学園高校) | ③ 長門賢治(広島拘置所) ③ 房前善行(福岡大学) |
95kg以下級 | ① 秋山勝彦(日本大学) | ② 竹村典久(近畿大学) | ③ 柳英幸(国際武道大学) ③ 別所道記(日本体育大学) |
95kg超級 | ① 関根英之(東海大学) | ② 下出善紀(津幡高校) | ③ 徳永道郎(都城商業高校) ③ 釜本一(天理高校) |
1986(昭和61)年 11月24日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 鴨治貴司(国士舘大学) | ② 越野忠則(東海大学) | ③ 穴竃学(拓殖大学) ③ 小野寺孝茂(国際武道大学) |
65kg以下級 | ① 大熊正彦(東海大学) | ② 天本文雄(明治大学) | ③ 毛呂達也(東海大学) ③ 高山光広(大牟田高校) |
71kg以下級 | ① 酒井英幸(筑波大学) | ② 星野悟(東海大学) | ③ 小黒沢正智(国士舘大学) ③ 近藤克幸(鹿屋体育大学) |
78kg以下級 | ① 高波善行(東海大学) | ② 原田新一(日本体育大学) | ③ 船渡敏央(近畿大学) ③ 飯田勝弘(福岡大学) |
86kg以下級 | ① 徳田真三(天理大学) | ② 房前善行(福岡大学) | ③ 浅井竜也(ダイコロ㈱) ③ 岡泉茂(前橋商業高校) |
95kg以下級 | ① 甲斐康浩(東海大学附属第五高校) | ② 秋山勝彦(日本大学) | ③ 浜田浩一(東海大学) ③ 竹村典久(近畿大学) |
95kg超級 | ① 岡泉淳(筑波大学) | ② 金野潤(日本大学) | ③ 小川直也(明治大学) ③ 多田隅和博(東海大学) |
1985(昭和60)年 11月24日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 斎藤光重(天理大学) | ② 野口仁士(京都業大学) | ③ 堤啓剛(佐賀商業高校) ③ 鴨治貴司(国士舘大学) |
65kg以下級 | ① 丸山顕志(国士舘大学) | ② 大熊正彦(東海大学) | ③ 鷲見秀継(旭川竜谷高校) ③ 吉岡宏志(明治大学) |
71kg以下級 | ① 古賀稔彦(世田谷学園高校) | ② 小黒沢正智(国士舘大学) | ③ 近藤克幸(大牟田高校) ③ 古田知史(天理大学) |
78kg以下級 | ① 岡田弘隆(筑波大学) | ② 飛松和雄(世田谷学園高校) | ③ 徳安秀正(日本体育大学) ③ 松岡靖人(東海大学) |
86kg以下級 | ① 石田輝也(世田谷学園高校) | ② 山崎茂樹(近畿大学附属福山高校) | ③ 二瀬寛之(日本体育大学) ③ 戸島司(秋田刑務所刑務官) |
95kg以下級 | ① 武藤祐次(天理大学) | ② 吉原秀忠(中央大学) | ③ 甲斐康浩(東海大学附属第五高校) ③ 児玉篤(筑波大学) |
95kg超級 | ① 白石英次(天理大学) | ② 藤原正徳(天理大学) | ③ 上原力(日本大学) ③ 乃木田憲仁(東海大学) |
1984(昭和59)年 11月25日神戸市立中央体育館 | |||
60kg以下級 | ① 斎藤光重(天理大学) | ② 野口仁士(京都産業大学) | ③ 谷崎英規(国士舘大学) ③ 鴨治貴司(国士舘高校) |
65kg以下級 | ① 大熊正彦(大垣日大高校) | ② 大崎昭浩(東海大学) | ③ 西山友裕(東海大学) ③ 坂下誠(筑波大学) |
71kg以下級 | ① 佐藤達也(国士舘大学) | ② 清水泰幸(中京大学) | ③ 森山孝臣(東海大学) ③ 近藤克幸(大牟田高校) |
78kg以下級 | ① 持田達人(日本大学) | ② 岡田弘隆(大垣日大高校) | ③ 西野大馨(筑波大学) ③ 佐藤忠昭(大阪体育大学) |
86kg以下級 | ① 村田正夫(東海大学) | ② 杉山照彦(京都産業大学) | ③ 園田雅明(専修大学) ③ 奥林洋樹(旭川竜谷高校) |
95kg以下級 | ① 金丸明人(天理大学) | ② 武藤祐次(天理高校) | ③ 新井隆義(日本体育大学) ③ 合瀬勝彦(大牟田高校) |
95kg超級 | ① 村上修司(日本大学) | ② 佐藤広幸(同志社大学) | ③ 栗原康雄(東海大学附属第二高校) ③ 丸山茂樹(京都産業大学) |
1983(昭和58)年 11月25日国士舘大学 | |||
60kg以下級 | ① 熊本修治(亜細亜大学) | ② 小沢雄二(筑波大学) | ③ 小野幸司(東海大学) ③ 市川啓三(天理大学) |
65kg以下級 | ① 村山晴夫(東海大学) | ② 坂下誠(筑波大学) | ③ 松田信久(明治大学) ③ 堀基博(国士舘大学) |
71kg以下級 | ① 田中誠(東海大学) | ② 坂本勝弘(東海大学) | ③ 森山孝臣(東海大学) ③ 秋山勝彦(福岡大学) |
78kg以下級 | ① 中島登高(東海大学) | ② 岡田弘隆(大垣日大高校) | ③ 安松宏幸(京都産業大学) ③ 鈴木文隆(足立高校) |
86kg以下級 | ① 村田正夫(東海大学) | ② 吉川博(東海大学) | ③ 岩田浩輔(名古屋衛生大学) ③ 長谷川敦(明治大学) |
95kg以下級 | ① 野口博之(筑波大学) | ② 愛宕真一(専修大学) | ③ 金丸明人(天理大学) ③ 細谷清(拓殖大学) |
95kg超級 | ① 樋川純(東海大学) | ② 岡田龍司(近畿大学) | ③ 多田隅和博(東海大学附属相模高校) ③ 村上修司(日本大学) |
1982(昭和57)年 11月28日和歌山県立体育館 | |||
60kg以下級 | ① 海野幸彦(順天堂大学) | ② 板床龍哉(宇土高校) | ③ 熊本修治(亜細亜大学) ③ 加藤秀一(天理大学) |
65kg以下級 | ① 飛崎哲治(国士舘大学) | ② 今堀浩之(明治大学) | ③ 松田信久(崇徳高校) ③ 坂下誠(比叡山高校) |
71kg以下級 | ① 鴨川裕美(天理大学) | ② 飛松秀樹(世田谷学園高校) | ③ 三宅政彦(同志社大学) ③ 田村俊明(警視庁) |
78kg以下級 | ① 田所勇二(東海大学) | ② 安松宏幸(京都産業大学) | ③ 松島寿平(大牟田高校) ③ 古賀元博(世田谷学園高校) |
86kg以下級 | ① 玉山晋治(拓殖大学) | ② 加藤哲男(天理大学) | ③ 吉川博(東海大学) ③ 中川久(近畿大学) |
95kg以下級 | ① 松島亨一郎(東海大学) | ② 須貝等(東海大学) | ③ 武藤祐次(天理大学) ③ 武藤敬司(東北柔道専門学校) |
95kg超級 | ① 正木嘉美(天理大学) | ② 野村幸生(旭川竜谷高校) | ③ 樋川純(東海大学) ③ 新里治久(作新学院高校) |
1981(昭和56)年 5月30日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 松藤英晴(東海大学) | ② 犬塚光浩(福岡大学) | ③ 板床幸也(水俣高校) ③ 高井滋(天理大学) |
65kg以下級 | ① 阿部雄二(筑波大学) | ② 宮崎孝浩(筑波大学) | ③ 住田実世(岡山商科大学) ③ 前田肇(東洋大学) |
71kg以下級 | ① 久野裕久(東海大学) | ② 生田浩三(京都産業大学) | ③ 塚田信哉(東海大学) ③ 三宅政彦(同志社大学) |
78kg以下級 | ① 田所勇二(東海大学) | ② 青井一喜(中央大学) | ③ 武田克彦(北信越柔道専門学校) ③ 中村正浩(明治大学) |
86kg以下級 | ① 重松裕之(明治大学) | ② 三戸範之(筑波大学) | ③ 川波信親(中央大学) ③ 三栖誠司(京都産業大学) |
95kg以下級 | ① 松島亨一郎(東海大学) | ② 山口和彦(日本体育大学) | ③ 玉山晋治(拓殖大学) ③ 羽賀善夫(天理大学) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学) | ② 正木嘉美(天理大学) | ③ 樋川純(東海大学附属相模高校) ③ 滝吉直樹(東海大学) |
1980(昭和55)年 11月24日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 射手矢味先(筑波大学) | ② 田代秀一郎(日本体育大学) | ③ 海野幸彦(静岡学園高校) ③ 仲田一夫(大東文化大学) |
65kg以下級 | ① 阿部雄二(筑波大学) | ② 宮崎孝浩(鎮西高校) | ③ 佐々木裕二(天理大学) ③ 加藤明久(京都産業大学) |
71kg以下級 | ① 宮腰裕之(東海大学) | ② 久野裕久(東海大学) | ③ 田所勇二(多賀高校) ③ 生田浩三(京都産業大学) |
78kg以下級 | ① 藤本一博(明治大学) | ② 赤星陽治(日本大学) | ③ 橋本光雄(京都産業大学) ③ 萱場英明(若月商会) |
86kg以下級 | ① 鈴木寬人(筑波大学) | ② 正司直樹(明治大学) | ③ 中川卓治(徳島商業高校) ③ 中川久(近畿大学附属福山高校) |
95kg以下級 | ① 宮崎博道(筑波大学) | ② 下岸正典(国学院大学) | ③ 福島美千行(国士舘大学) ③ 須貝等(東海大学附属第四高校) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学) | ② 今川直明(国士舘大学) | ③ 矢田一也(拓殖大学) ③ 正木嘉美(天理高校) |
1979(昭和54)年 11月25日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 矢嶋明(中央大学) | ② 細川伸二(天理大学) | ③ 浅見三喜夫(筑波大学) ③ 橋本真二(日本体育大学) |
65kg以下級 | ① 山本洋祐(日本体育大学) | ② 阿部雄二(筑波大学) | ③ 長谷川正仁(京都産業大学) ③ 宮本和俊(京都産業大学) |
71kg以下級 | ① 久野裕久(東海大学) | ② 山下耕司(福岡大学) | ③ 高木孝泰(天理大学) ③ 林田司誠(鎮西高校) |
78kg以下級 | ① 高野裕光(筑波大学) | ② 赤星陽治(日本大学) | ③ 藤本義勝(近畿大学) ③ 池田茂(天理大学) |
86kg以下級 | ① 島本誠(東海大学) | ② 新屋敷勉(中央大学) | ③ 中川久(近畿大学附属福山高校) ③ 川波信親(嘉穂高校) |
95kg以下級 | ① 三原正人(東海大学) | ② 上田勇(国士舘大学) | ③ 水上英二(熊本第一工業学校) ③ 福島美千行(国士舘大学) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学) | ② 服部祐児(同志社大学) | ③ 滝吉直樹(東海大学附属第四高校) ③ 山本稔(東海大学) |
1978(昭和53)年 12月3日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 浅見三喜夫(筑波大学) | ② 矢嶋明(中央大学) | ③ 細川伸二(天理大学) ③ 田代秀一郎(宇土高校) |
65kg以下級 | ① 長尾文男(日本体育大学) | ② 山本洋祐(宇土高校) | ③ 平井裕二(天理大学) ③ 宮本和俊(京都産業大学) |
71kg以下級 | ① 中西英敏(東海大学) | ② 土屋敦(京都産業大学) | ③ 下田尚(筑波大学) ③ 中右次泰(天理大学) |
78kg以下級 | ① 郷田博史(中央大学) | ② 宇佐美博之(駒沢大学) | ③ 藤本一博(鎮西高校) ③ 平山太(専修大学) |
86kg以下級 | ① 川野昭吾(日本体育大学) | ② 栃原茂宏(自営) | ③ 関岡邦夫(砺波工業高校) ③ 高野裕光(筑波大学) |
95kg以下級 | ① 大谷忠弘(天理大学) | ② 木村昌彦(筑波大学) | ③ 黒田一彦(日本大学) ③ 薦田文明(明治大学) |
95kg超級 | ① 青山光一(筑波大学) | ② 藤原敬生(明治大学) | ③ 米山安基夫(日本大学) ③ 服部祐児(東海高校) |
1977(昭和52)年 11月27日講道館 | |||
60kg以下級 | ① 藤木一也(東洋大学) | ② 矢嶋明(中央大学) | ③ 舟川操(石川県立工業高校) ③ 細川伸二(天理高校) |
65kg以下級 | ① 阿部新二(日本大学) | ② 原口謙一(東海大学) | ③ 寺町良次(筑波大学) ③ 長尾文男(日本体育大学) |
71kg以下級 | ① 西田孝宏(国士舘大学) | ② 山下耕司(大牟田高校) | ③ 高木孝泰(大谷高校) ③ 伊藤希一(大東文化大学) |
78kg以下級 | ① 下瀬孝明(明治大学) | ② 岩本俊英(筑波大学) | ③ 梅野豊美(大東文化大学) ③ 萩原信久(天理大学) |
86kg以下級 | ① 川野敏也(熊本第一工業高校) | ② 三井武明(東洋大学) | ③ 島本誠(九州学院高校) ③ 坂口繁(同志社大学) |
95kg以下級 | ① 東祐治(専修大学) | ② 荻原光生(日本大学) | ③ 薮根敏和(筑波大学) ③ 伊藤加津行(東海大学) |
95kg超級 | ① 土子友由(日本体育大学) | ② 寒河江俊光(平工業高校) | ③ 山本国博(東洋大学) ③ 岩波良和(同志社大学) |
1976(昭和51)年 11月14日講道館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 原口謙一(東海大学) | ② 野沢祐二(日本大学附属藤沢高校) | ③ 三井康弘(鎮西高校) ③ 西村政博(京都学園大学) |
軽中量級(70kg以下) | ① 西田孝宏(国士舘大学) | ② 名和孝徳(拓殖大学) | ③ 伊藤和幸(東海大学) ③ 表太志(石川県警察) |
中量級(80kg以下) | ① 戸田聡(日本大学) | ② 山本寛(近畿大学附属福山高校) | ③ 浅井正人(中央大学) ③ 長楽浩二(東海大学) |
軽重量級(93kg以下) | ① 佐藤英彦(明冶大学) | ② 前川勝(天理大学) | ③ 菱木英三(日本大学) ③ 元谷金次郎(日本大学) |
重量級(93kg超) | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 吉岡剛(中央大学) | ③ 薦田文明(福岡大学附属大濠高校) ③ 永福栄治(中央大学) |
1975(昭和50)年 11月30日福岡市民体育館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 寺町良次(新田高校) | ② 小林利彰(名古屋商科大学) | ③ 阿部新二(加茂水産高校) ③ 阿部豊彦(国士舘大学) |
軽中量級(70kg以下) | ① 名和孝徳(拓殖大学) | ② 西田孝宏(大牟田高校) | ③ 原口謙一(九州学院高校) ③ 福島和良(近畿大学附属福山高校) |
中量級(80kg以下) | ① 日蔭暢年(国士舘大学) | ② 小山学(東京教育大学) | ③ 高橋一之(天理大学) ③ 伊東康博(砺波工業高校) |
軽重量級(93kg以下) | ① 富田康之(東海大学) | ② 元谷金次郎(日本大学) | ③ 高沢雅樹(法政大学) ③ 東祐治(鎮西高校) |
重量級(93kg超) | ① 山下泰裕(東海大学附属相模高校) | ② 吉岡剛(中央大学) | ③ 松井勲(東京教育大学) ③ 保坂慶蔵(嘉穂高校) |
1974(昭和49)年 7月13日講道館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 八反田耕二(天理大学) | ② 鈴木克美(東海大学) | ③ 山下鉄三(東海大学) ③ 藤島嘉章(大東文化大学) |
軽中量級(70kg以下) | ① 秋本勝則(拓殖大学) | ② 藤猪昌平(天理大学) | ③ 嶋田正鋼(天理大学) ③ 木村茂(東海大学) |
中量級(80kg以下) | ① 七条和己(天理大学) | ② 元谷金次郎(尽誠学園高校) | ③ 栗崎誠三(拓殖大学) ③ 徳山唯志(クレラ) |
軽重量級(93kg以下) | ① 高橋政男(天理大学) | ② 秀川豊(近畿大学) | ③ 北薗秀康(鹿児島県警) ③ 柴田浄明(中央大学) |
重量級(93kg超) | ① 吉岡剛(嘉穂高校) | ② 松井勲(関高校) | ③ 富山公司(拓殖大学) ③ 鶴崎博政(熊本第一工業高校) |
1973(昭和48)年 11月24日道立スポーツセンター | |||
軽量級(65kg以下) | ① 秋本勝則(拓殖大学) | ② 香月清人(東海大学) | ③ 名和孝徳(鎮西高校) ③ 宮野良昭(砺波工業高校) |
中量級(75kg以下) | ① 栗崎誠三(拓殖大学) | ② 釼田英弘(鹿児島実業高校) | ③ 佐藤博行(嘉穂高校) ③ 末永明信(東北柔道専門学校) |
重量級(75kg超) | ① 吉岡剛(嘉穂高校) | ② 内山文雄(中央大学) | ③ 高橋政男(天理大学) ③ 山藤哲夫(東京教育大学) |
1972(昭和47)年 11月19日大阪市立中央体育館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 秋本勝則(鎮西高校) | ② 焼丸真(近畿大学) | ③ 広瀬武(帝人) ③ 磯部正博(日本体育大学) |
中量級(75kg以下) | ① 塩川哲也(中央大学) | ② 高木俊作(日本大学) | ③ 五反田祝好(東海大学) ③ 吉丸美喜男(福岡大学) |
重量級(75kg超) | ① 奥田元則(天理大学) | ② 小林英彦(近畿大学) | ③ 丸谷武久(明治大学) ③ 稲葉圭昭(東海大学) |
1971(昭和46)年 11月28日大阪市立中央体育館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 磯部正博(日本体育大学) | ② 広瀬武(帝人) | ③ 安田実久雄(京都産業大学) ③ 名嘉和男(鹿児島実業高校) |
中量級(75kg以下) | ① 永野盛雄(中央大学) | ② 阪口和秋(熊本第一工業高校) | ③ 本多良一(日本体育大学) ③ 池内克好(東海大学) |
重量級(75kg超) | ① 白瀬英春(東海大学) | ② 石川裕章(中央大学) | ③ 阪本隆博(拓殖大学) ③ 西川邦彦 |
1971(昭和46)年 4月11日講道館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 南喜陽(新日鉄広畑) | ② 柏崎克彦(東海大学) | ③ 北園一利(熊本県警察) ③ 外園良一(法政大学) |
中量級(75kg以下) | ① 吉村和郎(日本大学) | ② 塩川哲也(中央大学) | ③ 川畑弘志(東海大学) ③ 矢木義人(東北柔道専門学校) |
重量級(75kg超) | ① 吉永浩二(明治大学) | ② 奥田元則(天理大学) | ③ 白瀬英春(東海大学) ③ 中川博光(中央大学) |
1970(昭和45)年 4月26日講道館 | |||
軽量級(65kg以下) | ① 川口孝夫(明治大学) | ② 蔵本孝二(拓殖大学) | ③ 南喜陽(新日鉄広畑) ③ 吉村和郎(日本大学) |
中量級(75kg以下) | ① 藤猪省三(天理大学) | ② 重松義成(明治大学) | ③ 高濱久和(拓殖大学) ③ 奧川登(大東文化大学) |
重量級(75kg超) | ① 遠藤純男(日本大学) | ② 鮫島俊隆(眀治大学) | ③ 上村春樹(明治大学) ③ 山家久博(天理大学) |
スポンサーリンク