
「全日本選抜柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2009~1990年
2009(平成21)年 4月4日~5日福岡国際センター | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 平岡拓晃(了徳寺学園職) | ② 福岡政章(綜合警備保障) | ③ 室岡雅典(福岡県警察) ③ 秋元希星(了徳寺学園職) |
66kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 江種辰明(警視庁) | ③ 篠﨑悠(國學院大学久我山中・高校教) ③ 荘司和大(WINNETTECHNOLOGY) |
73kg級 | ① 大束正彦(旭化成) | ② 金岡真司(警視庁) | ③ 粟野靖浩(筑波大学3年) ③ 中矢カ(東海大学2年) |
81kg級 | ① 高松正裕(桐蔭学園高校教) | ② 塘内将彦(旭化成) | ③ 中井貴裕(流通経済大学1年) ③ 海老泰博(東海大学3年) |
90kg級 | ① 西山将士(新日本製鐵) | ② 小野卓志(了徳寺学園職) | ③ 齋藤俊(新日本製鐵) ③ 矢嵜雄大(了徳寺学園) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学職) | ② 猪又秀和(セコム上信越) | ③ 野田嘉明(旭化成) ③ 小林大輔(日本大学4年) |
100kg超級 | ① 高橋和彦(新日本製鐵) | ② 佐藤武尊(了徳寺学園職) | ③ 棟田康幸(警視庁) ③ 高井洋平(旭化成) |
2008(平成20)年 4月5日~6日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 平岡拓晃(了徳寺学園職) | ② 浅野大輔(自衛隊体育学校) | ③ 野村忠宏(ミキハウス) ③ 江種辰明(警視庁) |
66kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 寺居高志(旭化成) | ③ 秋本啓之(了徳寺学園職) ③ 鳥居智男(了徳寺学園職) |
73kg級 | ① 金丸雄介(了徳寺学園職) | ② 大束正彦(旭化成) | ③ 稲澤真人(ダイコロ) ③ 粟野靖浩(筑波大学2年) |
81kg級 | ① 小野卓志(了徳寺学園職) | ② 加藤博剛(千葉県警察) | ③ 仲田直樹(まるや接骨院) ③ 高松正裕(旭化成) |
90kg級 | ① 泉浩(旭化成) | ② 今井敏博(綜合警備保障) | ③ 西山将士(新日本製鐵) ③ 増渕樹(旭化成) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(平成管財) | ② 穴井隆将(天理大学職) | ③ 猪又秀和(セコム上信越) ③ 竹谷知記(警視庁) |
100kg超級 | ① 井上康生(綜合警備保障) | ② 生田秀和(綜合警備保障) | ③ 棟田康幸(警視庁) ③ 片渕慎弥(日本中央競馬会) |
2007(平成19)年 4月7日~8日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(ミキハウス) | ② 福岡政章(綜合警備保障) | ③ 江種辰明(警視庁) ③ 平岡拓晃(筑波大学) |
66kg級 | ① 秋本啓之(筑波大学) | ② 梅津敏昭(綜合警備保障) | ③ 鳥居智男(了徳寺学園職) ③ 篠﨑悠(了徳寺学園職) |
73kg級 | ① 金丸雄介(了徳寺学園職) | ② 稲澤真人(ダイコロ) | ③ 大束正彦(東海大学) ③ 海老沼聖(警視庁) |
81kg級 | ① 塘内将彦(旭化成) | ② 小野卓志(了徳寺学園職) | ③ 橋口幸治(大阪府警察) ③ 吉永慎也(新日本製鉄) |
90kg級 | ① 増渕樹(旭化成) | ② 斎藤制剛(旭化成) | ③ 泉浩(旭化成) ③ 今井敏博(綜合警備保障) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(平成管財) | ② 穴井隆将(天理大学職) | ③ 猪又秀和(セコム上信越) ③ 山本宜秀(明治大学) |
100kg超級 | ① 高井洋平(旭化成) | ② 鈴木龍(日本中央競馬会) | ③ 片渕慎弥(日本中央競馬会) ③ 井上康生(綜合警備保障) |
2006(平成18)年 4月2日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 江種辰明(警視庁) | ② 平岡拓晃(筑波大学) | ③ 髙橋寿正(秋田県警察) ③ 佐々木伸次朗(了徳寺学園職) |
66kg級 | ① 須藤英雄(ダイコロ) | ② 篠㟢悠(了徳寺学園職) | ③ 内柴正人(旭化成) ③ 寺居高志(旭化成) |
73kg級 | ① 高松正裕(旭化成) | ② 大束正彦(東海大学) | ③ 園田悠二(警視庁) ③ 成田泰崇(国士舘大学) |
81kg級 | ① 河原正太(京葉ガス) | ② 法兼真(筑波大学) | ③ 小野卓志(了徳寺学園職) ③ 吉永慎也(新日本製鉄) |
90kg級 | ① 斎藤制剛(旭化成) | ② 矢嵜雄大(了徳寺学園職) | ③ 廣川充志(桐蔭横浜大学教) ③ 竹澤稔裕(了徳寺学園職) |
100kg級 | ① 庄司武男(神奈川県警察) | ② 穴井隆将(天理大学) | ③ 山本宜秀(明治大学) ③ 石井慧(国士舘大学) |
100kg超級 | ① 棟田康幸(警視庁) | ② 高井洋平(旭化成) | ③ 高橋宏明(旭化成) ③ 村上和幸(綜合警備保障) |
2005(平成17)年 4月3日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 江種辰明(警視庁) | ② 米富和郎(高陽住宅販売) | ③ 村山洸介(国士舘柔道クラブ) ③ 平岡拓晃(筑波大学) |
66kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 秋本啓之(筑波大学) | ③ 篠﨑悠(了徳寺学園職) ③ 西野公章(了徳寺学園職) |
73kg級 | ① 高松正裕(旭化成) | ② 井上安弘(了徳寺学園職) | ③ 北川勝広(アルゼ) ③ 園田悠二(警視庁) |
81kg級 | ① 小野卓志(了徳寺学園職) | ② 野瀬英豪(了徳寺学園職) | ③ 百瀬晃士(平成管財) ③ 法兼真(筑波大学) |
90kg級 | ① 斎藤制剛(旭化成) | ② 飛塚雅俊(了徳寺学園職) | ③ 泉浩(旭化成) ③ 増渕樹(旭化成) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学) | ② 井上智和(警視庁) | ③ 猪又秀和(東海大学) ③ 石井慧(国士舘大学) |
100kg超級 | ① 高井洋平(旭化成) | ② 高橋宏明(旭化成) | ③ 棟田康幸(警視庁) ③ 生田秀和(綜合警備保障) |
2004(平成16)年 4月4日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(ミキハウス) | ② 江種辰明(警視庁) | ③ 平岡拓晃(筑波大学) ③ 徳野和彦(神奈川県警察) |
66kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 鳥居智男(了徳寺学園職) | ③ 篠㟢悠(了徳寺学園職) ③ 北川勝広(盈進学園教) |
73kg級 | ① 高松正裕(旭化成) | ② 園田悠二(東海大学) | ③ 渡辺一貴(明治大学) ③ 出花崇太郎(道都大学) |
81kg級 | ① 塘内将彦(旭化成) | ② 瀧本誠(埼玉栄高校職) | ③ 秋山成勲(平成管財) ③ 小野卓志(了徳寺学園職) |
90kg級 | ① 飛塚雅俊(了徳寺学園職) | ② 松本勇治(神奈川県警察) | ③ 廣川充志(了徳寺学園職) ③ 矢嵜雄大(了徳寺学園職) |
100kg級 | ① 井上康生(綜合警備保障) | ② 井上智和(警視庁) | ③ 穴井隆将(天理大学) ③ 鈴木桂治(平成管財) |
100kg超級 | ① 生田秀和(綜合警備保障) | ② 棟田康幸(警視庁) | ③ 高橋宏明(旭化成) ③ 森大助(北海道警察) |
2003(平成15)年 4月6日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(ミキハウス) | ② 徳野和彦(神奈川県警察) | ③ 江種辰明(警視庁) ③ 髙橋寿正(桐蔭横浜大学) |
66kg級 | ① 村上嘉広(天理大学) | ② 重松誠司(府中刑務所) | ③ 寺居高志(明治大学) ③ 西野公章(了徳寺学園職) |
73kg級 | ① 金丸雄介(了徳寺学園職) | ② 石川美久(綜合警備保障) | ③ 田中秀昌(横浜市立奈良中学校教) ③ 斎藤順道(平成管財) |
81kg級 | ① 秋山成勲(平成管財) | ② 中村兼三(旭化成) | ③ 坂本道人(ダイコロ) ③ 小野卓志(筑波大学) |
90kg級 | ① 矢嵜雄大(了徳寺学園職) | ② 飛塚雅俊(了徳寺学園職) | ③ 廣川充志(了徳寺学園職) ③ 泉浩(明治大学) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(平成管財) | ② 井上康生(綜合警備保障) | ③ 小嶋新太(綜合警備保障) ③ 石井孝法(エス・ピー・ネットワーク) |
100kg超級 | ① 上口孝太(警視庁) | ② 村元辰寛(旭化成) | ③ 向川肇(日本中央競馬会) ③ 棟田康幸(警視庁) |
2002(平成14)年 4月7日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 徳野和彦(神奈川県警察) | ③ 堤時貞(警視庁) ③ 江種辰明(警視庁) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了徳寺学園職) | ② 小見川道浩(綜合警備保障) | ③ 寺居高志(明治大学) ③ 中村行成(旭化成) |
73kg級 | ① 高松正裕(筑波大学) | ② 石川美久(綜合警備保障) | ③ 斎藤順道(平成管財) ③ 宝実(宮崎刑務所) |
81kg級 | ① 中村兼三(旭化成) | ② 塘内将彦(旭化成) | ③ 小野卓志(筑波大学) ③ 坂本道人(ダイコロ) |
90kg級 | ① 矢嵜雄大(明治大学) | ② 飛塚雅俊(新日本製鉄) | ③ 斎藤制剛(旭化成) ③ 廣川充志(了徳寺学園職) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(国士舘大学) | ② 小齊武志(日本道路公団) | ③ 井上智和(警視庁) ③ 中村和裕(京葉ガス) |
100kg超級 | ① 棟田康幸(明治大学) | ② 猿渡琢海(日本中央競馬会) | ③ 上口孝太(警視庁) ③ 上杉昭文(大阪府警察) |
2001(平成13)年 4月1日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(神奈川県警察) | ② 古根川実(大阪府警察) | ③ 堤時貞(国士舘大学) ③ 内柴正人(旭化成) |
66kg級 | ① 中村行成(旭化成) | ② 鳥居智男(横浜そごう) | ③ 園田隆二(警視庁) ③ 北川勝広(ダイコロ) |
73kg級 | ① 金丸雄介(筑波大学) | ② 斎藤順道(平成管財) | ③ 新田雅史(京葉ガス) ③ 高松正裕(筑波大学) |
81kg級 | ① 小山昌規(大阪府警察) | ② 中村兼三(旭化成) | ③ 野瀬英豪(了徳寺学園職) ③ 村田龍一(了徳寺学園職) |
90kg級 | ① 飛塚雅悛(新日本製鉄) | ② 斎藤制剛(旭化成) | ③ 近藤秀作(日本道路公団) ③ 三矢論(日本道路公団) |
100kg級 | ① 井上康生(東海大学) | ② 井上智和(警視庁) | ③ 中村和裕(京葉ガス) ③ 窪田茂(旭化成) |
100kg超級 | ① 篠原信一(天理大学教) | ② 村元辰寛(旭化成) | ③ 江上忠孝(九州電力) ③ 高井洋平(国士舘大学) |
2000(平成12)年 4月2日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(ミキハウス) | ② 江種辰明(警視庁) | ③ 内柴正人(国士舘大学) ③ 徳野和彦(神奈川県警察) |
66kg級 | ① 中村行成(旭化成) | ② 鳥居智男(横浜そごう) | ③ 北川勝広(東海大学) ③ 小見川道浩(綜合警備保障) |
73kg級 | ① 中村兼三(旭化成) | ② 高松正裕(筑波大学) | ③ 金丸雄介(筑波大学) ③ 安達春樹(綜合警備保障) |
81kg級 | ① 滝本誠(日本中央競馬会) | ② 村田龍一(平成管財) | ③ 窪田和則(警視庁) ③ 塘内将彦(旭化成) |
90kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 飛塚雅俊(新日本製鉄) | ③ 有川光誠(綜合警備保障) ③ 竹下忠良(日本体育大学) |
100kg級 | ① 井上康生(東海大学) | ② 鈴木桂治(国士舘大学) | ③ 小嶋新太(綜合警備保障) ③ 井上智和(警視庁) |
100kg超級 | ① 篠原信一(旭化成) | ② 村元辰寛(旭化成) | ③ 金野潤(綜合警備保障) ③ 増地克之(新日本製鉄) |
1999(平成11)年 4月4日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(神奈川県警察) | ② 野村忠宏(ミキハウス) | ③ 堤時貞(警視庁) ③ 江種辰明(警視庁) |
66kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 鳥居智男(横浜そごう) | ③ 園田隆二(警視庁) ③ 小見川道浩(綜合警備保障) |
73kg級 | ① 中村兼三(旭化成工業) | ② 安達春樹(東海大学) | ③ 新田雅史(尽葉ガス) ③ 岩川武久(東海大学職) |
81kg級 | ① 滝本誠(日本競馬会) | ② 小山昌規(大阪府警察) | ③ 窪田和則(警視庁) ③ 鉄谷竜三(警視庁) |
90kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 大原尚喜(東洋水産) | ③ 田辺勝(旭化成工業) ③ 近藤秀作(日本道路公団) |
100kg級 | ① 窪田茂(旭化成工業) | ② 鈴木桂治(国士舘大学) | ③ 井上康生(東海大学) ③ 小齊武志(日本道路公団) |
100kg超級 | ① 篠原信一(旭化成工業) | ② 棟田康幸(明治大学) | ③ 真喜志慶治(警視庁) ③ 高森啓吾(綜合警備保障) |
1998(平成10)年 4月5日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(神奈川県警察) | ② 野村忠宏(奈良教育大大学院) | ③ 古根川実(東海大学) ③ 堤時貞(国士舘大学) |
66kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 園田隆二(警視庁) | ③ 島津宏基(徳島県警察) ③ 浅見重紀(大阪府警察) |
73kg級 | ① 中村兼三(旭化成工業) | ② 岩川武久(上組) | ③ 安達春樹(東海大学) ③ 新田雅史(京葉ガス) |
81kg級 | ① 窪田和則(警視庁) | ② 鉄谷竜三(警視庁) | ③ 中田善久(セコム) ③ 村田龍一(日本大学) |
90kg級 | ① 田辺勝(旭化成工業) | ② 中村佳央(旭化成工業) | ③ 近藤秀作(日本道路公団) ③ 前田貴志(福岡大学) |
100kg級 | ① 井上智和(太平工業) | ② 井上康生(東海大学) | ③ 窪田茂(旭化成工業) ③ 宗真一郎(九州電力) |
100kg超級 | ① 篠原信一(旭化成工業) | ② 村元辰寛(天理大学) | ③ 養父直人(新日本製鉄) ③ 増地克之(新日本製鉄) |
1997(平成9)年 4月6日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(奈良教育大大学院) | ② 徳野和彦(神奈川県警察) | ③ 園田隆二(明治大学) ③ 堤時貞(国士舘大学) |
65kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 内村直也(近藤産興) | ③ 島津宏基(徳島県警察) ③ 南條充寿(ダイコロ) |
71kg級 | ① 岩川武久(上組) | ② 中村兼三(旭化成工業) | ③ 矢野智彦(東芝プラント建設) ③ 新田雅史(京葉ガス) |
78kg級 | ① 滝本誠(日本中央競馬会) | ② 窪田和則(国士舘大学) | ③ 本田勝義(東和大学教) ③ 堀越英範(名張高校教) |
86kg級 | ① 藤田博臣(東海大学) | ② 吉田秀彦(新日本製鉄) | ③ 松本勇治(神奈川県警察) ③ 有川光誠(綜合警備保障) |
95kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 秋山勝彦(日本中央競馬会) | ③ 賀持道明(日本中央競馬会) ③ 坂本大記(國学院大学) |
95kg超級 | ① 篠原信一(旭化成工業) | ② 真喜志慶治(警視庁) | ③ 井上康生(東海大学) ③ 増地克之(新日本製鉄) |
1996(平成8)年 4月7日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(天理大学) | ② 園田隆二(警視庁) | ③ 原田堅一(綜合警備保障) ③ 徳野和彦(東海大学) |
65kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 弓矢竜太(名張結更ヶ丘高教) | ③ 鳥居智男(上組) ③ 南條充寿(茨城県信用組合) |
71kg級 | ① 中村兼三(旭化成工業) | ② 岩川武久(フジ&トライオーシャン) | ③ 阿武貴宏(警視庁) ③ 土屋好英(東芝) |
78kg級 | ① 堀越英範(名張高校教) | ② 窪田和則(国士舘大学) | ③ 古賀稔彦(日本体育大学教) ③ 尾辻大輔(日本道路公団) |
86kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 田辺勝(福島県体育協会) | ③ 斎藤制剛(国士舘大学) ③ 有川光誠(綜合警備保障) |
95kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 賀持道明(日本中央競馬会) | ③ 岡泉茂(新日本製鉄) ③ 繁昌久哲(東海大学) |
95kg超級 | ① 真喜志慶治(警視庁) | ② 小川直也(日本中央競馬会) | ③ 篠原信一(旭化成工業) ③ 窪田茂(旭化成工業) |
1995(平成7)年 5月21日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 園田隆二(明治大学) | ② 乙黒靖雄(綜合警備保障) | ③ 板楠忠士(綜合警備保障) ③ 原田堅一(綜合警備保障) |
65kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 弓矢竜太(名張高校教) | ③ 山部伸敏(自衛隊体育学校) ③ 松岡静也(天草東高校教) |
71kg級 | ① 秀島大介(日本中央競馬会) | ② 中村兼三(東海大学) | ③ 阿武貴宏(警視庁) ③ 岡田保彦(警視庁) |
78kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学教) | ② 持田達人(警視庁) | ③ 北田晃三(フジ&トライオーシャン) ③ 堀越英範(名張高校教) |
86kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 中村佳央(旭化成工業) | ③ 田辺勝(福岡県体育協会) ③ 原口真次(松橋西養護学校教) |
95kg級 | ① 岡泉茂(新日本製鉄) | ② 小齊武志(福岡大学) | ③ 生駒有史(綜合警備保障) ③ 賀持道明(日本中央競馬会) |
95kg超級 | ① 増地克之(マルナカ) | ② 一方の準決勝戦が両者反則負けのため空位 | ③ 篠原信一(旭化成工業) ③ 一方の準決勝戦が両者反則負けのため空位 |
1994(平成6)年 6月12日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 原田堅一(鹿屋体育大学大学院) | ② 乙黒靖雄(綜合警備保障) | ③ 園田隆二(明治大学) ③ 木村勝範(日本体育大学) |
65kg級 | ① 内村直也(近藤興産) | ② 弓矢竜太(天理大学) | ③ 鳥居智男(東海大学) ③ 山部伸敏(自衛隊体育学校) |
71kg級 | ① 藤山茂(綜合警備保障) | ② 秀島大介(日本中央競馬会) | ③ 土屋好英(東芝) ③ 中村兼三(東海大学) |
78kg級 | ① 持田達人(警視庁) | ② 堀越英範(名張高校教) | ③ 本田勝義(茨城県信用組合) ③ 中嶋靖宏(福岡大学) |
86kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 岡田弘隆(マルナカ) | ③ 中嶋康博(鹿屋体育大学) ③ 田辺勝(日本体育大学) |
95kg級 | ① 賀持道明(日本中央競馬会) | ② 岡泉茂(新日本製鉄) | ③ 甲斐康治(新日本製鉄) ③ 生駒有史(綜合警備保障) |
95kg超級 | ① 増地克之(マルナカ) | ② 真喜志慶治(天理大学) | ③ 養父直人(新日本製鉄) ③ 篠原信一(天理大学) |
1993(平成5)年 6月13日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 園田隆二(明治大学) | ② 乙黒靖雄(香川スポーツ振興団) | ③ 木村勝範(日本体育大学) ③ 村上喜則(ダイコロ) |
65kg級 | ① 大熊政彦(東洋水産) | ② 中村行成(東海大学) | ③ 和合徹(順天堂大学) ③ 山部伸敏(鹿屋体育大大学院) |
71kg級 | ① 森山孝臣(神奈川県警察) | ② 秀島大介(日本中央競馬会) | ③ 中村兼三(東海大学) ③ 藤山茂(綜合警備保障) |
78kg級 | ① 堀越英範(名張高校教) | ② 北田晃三(フジ&トライオーシャン) | ③ 鉄谷竜三(明治大学) ③ 持田達人(警視庁) |
86kg級 | ① 中村佳央(旭化成) | ② 岡田弘隆(マルナカ) | ③ 中橋政彦(香川スポーツ振興団) ③ 田辺勝(日本体育大学) |
95kg級 | ① 甲斐康治(新日本製鉄) | ② 賀持道明(日本中央競馬会) | ③ 秋山勝彦(日本中央競馬会) ③ 山崎茂樹(旭化成) |
95kg超級 | ① 小川直也(日本中央競馬会) | ② 関根英之(東洋水産) | ③ 金野潤(綜合警備保障) ③ 松本昌広(明治大学) |
1992(平成4)年 5月17日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 乙黒靖雄(香川スポーツ振興団) | ② 越野忠則(東洋水産) | ③ 園田隆二(明治大学) ③ 蹴揚将行(東海大学) |
65kg級 | ① 岩崎卓(流通経済大学) | ② 中村行成(東海大学) | ③ 大熊政彦(東洋水産) ③ 丸山顕志(ダイコロ) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学) | ② 藤山茂(東海大学) | ③ 秀島大介(明治大学) ③ 高越永吉(山形県教育委員会) |
78kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 持田達人(警視庁) | ③ 堀越英範(名張高校教) ③ 高波善行(綜合警備保樟) |
86kg級 | ① 岡田弘隆(マルナカ) | ② 中村佳央(東海大学) | ③ 房前善行(九州電力) ③ 中橋政彦(香II|スだ濯懇) |
95kg級 | ① 甲斐康治(新日本製鉄) | ② 竹村典久(広島県警察) | ③ 杉田宏之(旭化成工業) ③ 賀持道明(日本中央競馬会) |
95kg超級 | ① 養父直人(天理大学) | ② 山田利彦(東海大学) | ③ 関根英之(東洋水産) ③ 松本昌広(明治大学) |
1991(平成3)年 5月19日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産) | ② 板楠忠士(東海大学) | ③ 乙黒靖雄(香川スポーツ振興団) ③ 野口仁士(昭永化学) |
65kg級 | ① 大熊政彦(東洋水産) | ② 丸山顕志(ダイコロ) | ③ 大幡悦雄(水海道第一高校教) ③ 松雪博(兵庫県警察) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大大学院) | ② 酒井英幸(自衛隊体育学校) | ③ 吉鷹幸春(筑波大学研) ③ 徳安秀正(京葉ガス) |
78kg級 | ① 高波善行(綜合警備保障) | ② 小久保純史(東芝) | ③ 持田達人(警視庁) ③ 田所勇二(上郷高校教) |
86kg級 | ① 岡田弘隆(マルナカ) | ② 中村佳央(東海大学) | ③ 房前善行(九州電力) ③ 田辺勝(日本体育大学) |
95kg級 | ① 甲斐康治(新日本製鉄) | ② 賀持道明(日本大学) | ③ 秋山勝彦(日本中央競馬会) ③ 竹村典久(広島県警察) |
95kg超級 | ① 関根英之(東洋水産) | ② 中谷弘(新日本製鉄) | ③ 奥山由洋(近畿大学) ③ 金野潤(綜合警備保障) |
1990(平成2)年 7月15日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産相模) | ② 板楠忠士(東海大学) | ③ 乙黒靖雄(日本体育大学) ③ 野口仁士(昭永化学) |
65kg級 | ① 大熊政彦(東洋水産相模) | ② 大崎昭浩(横浜そごう) | ③ 中村行成(東海大第五高校) ③ 丸山顕志(ダイコロ) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大大学院) | ② 酒井英幸(自衛隊体育学校) | ③ 吉鷹幸春(山形県教育委員会) ③ 森山孝臣(神奈川県警察) |
78kg級 | ① 高波善行(東海大大学院) | ② 吉田秀彦(明治大学) | ③ 鏑木文隆(慶應義塾高校教) ③ 本田勝義(筑波大学) |
86kg級 | ① 岡田弘隆(マルナカ) | ② 山本旗六(日本大学) | ③ 徳田真三(桂中学校教) ③ 中村佳央(東海大学) |
95kg級 | ① 甲斐康治(東海大学) | ② 竹村典久(広島県警察) | ③ 賀持道明(日本大学) ③ 秋山勝彦(日本中央競馬会) |
95kg超級 | ① 小川直也(日本中央競馬会) | ② 関根英之(東洋水産) | ③ 金野潤(綜合警備保障) ③ 三谷浩一郎(近畿大学) |
スポンサーリンク