
「全日本選抜柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2025~2010年
2025(令和7)年 4月5日~6日福岡国際センター | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 近藤隼斗(パーク24) | ② 白金宏都(筑波大4年) | ③ 永山竜樹(パーク24) ③ 中村太樹(JESエレベーター) |
66kg級 | ① 顕徳海利(天理大3年) | ② 小野日向(日本体育大3年) | ③ 阿部一二三(パーク24) ③ 武岡毅(パーク24) |
73kg級 | ① 田中裕大(パーク24) | ② 竹市裕亮(国士舘大3年) | ③ 石原樹(JESエレベーター) ③ 田中龍雅(筑波大3年) |
81kg級 | ① 老野祐平(旭化成) | ② 天野開斗(東海大4年) | ③ 竹市大祐(JESエレベーター) ③ 賀持喜道(日本中央競馬会) |
90kg級 | ① 田嶋剛希(パーク24) | ② 岡田陸(旭化成) | ③ 近藤那生樹(東京拘置所) ③ 川端倖明(国士舘大2年) |
100kg級 | ① 新井道大(東海大3年) | ② 増地遼汰朗(京葉ガス) | ③ 畠山竜弥(京葉ガス) ③ 三木望夢(国士舘大2年) |
100kg超級 | ① 太田彪雅(旭化成) | ② 中村雄太(旭化成) | ③ 王子谷剛志(旭化成) ③ 中野寛太(旭化成) |
2024(令和6)年 4月6日~7日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 近藤隼斗(パーク24) | ② 福田大和(天理大1年) | ③ 中村太樹(国士舘大4年) ③ 樋口裕大(大阪府警察) |
66kg級 | ① 田中龍馬(SBC湘南美容クリニック) | ② 光岡岳人(明治大4年) | ③ 藤阪泰恒(パーク24) ③ 服部辰成(東海大2年) |
73kg級 | ① 田中龍雅(筑波大2年) | ② 内村秀資(自衛隊体育学校) | ③ 田中裕大(パーク24) ③ 吉田優平(自衛隊体育学校) |
81kg級 | ① 老野祐平(旭化成) | ② 竹市大祐(JESグループ) | ③ 小原拳哉(パーク24) ③ 東郷丈児(東海大3年) |
90kg級 | ① 田嶋剛希(パーク24) | ② 川端倖明(国士舘大1年) | ③ 中村俊太(國學院大4年) ③ 森健心(パーク24) |
100kg級 | ① 増山香補(パーク24) | ② 新井道大(東海大2年) | ③ グリーンカラニ海斗(パーク24) ③ 植岡虎太郎(日本製鉄) |
100kg超級 | ① 太田彪雅(旭化成) | ② 影浦心(日本中央競馬会) | ③ 王子谷剛志(旭化成) ③ 香川大吾(ALSOK) |
2023(令和5)年 4月1日~2日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 中村太樹(国士舘大学3年) | ② 竪山将(パーク24) | ③ 永山竜樹(SBC湘南美容クリニック) ③ 古賀玄暉(旭化成) |
66kg級 | ① 藤阪泰恒(パーク24) | ② 五味佳将(日本エースサポート) | ③ 相田勇司(ALSOK) ③ 羽田野啓太(國學院大学3年) |
73kg級 | ① 石原樹(日本体育大学4年) | ② 吉田優平(自衛隊体育学校) | ③ 大吉賢(SBC湘南美容クリニック) ③ 原田健士(ALSOK) |
81kg級 | ① 老野祐平(帝京平成大学4年) | ② 釘丸将太(パーク24) | ③ 天野開斗(東海大学2年) ③ 北條嘉人(日本大学4年) |
90kg級 | ① 田嶋剛希(パーク24) | ② ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ③ 長澤憲大(パーク24) ③ 中西一生(旭化成) |
100kg級 | ① ウルフアロン(SBC湘南美容クリニック) | ② グリーンカラニ海斗(日本体育大学4年) | ③ 中野智博(早稲田大学3年) ③ 植岡虎太郎(日本製鉄) |
100kg超級 | ① 太田彪雅(旭化成) | ② 中村雄太(東海大学3年) | ③ 一色勇輝(日本中央競馬会) ③ 香川大吾(ALSOK) |
2022(令和4)年 4月2日~3日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 古賀玄暉(旭化成) | ② 髙藤直寿(パーク24) | ③ 米村克麻(センコー) ③ 青木大(パーク24) |
66kg級 | ① 阿部一二三(パーク24) | ② 丸山城志郎(ミキハウス) | ③ 内村光暉(自衛隊体育学校) ③ 田中龍馬(筑波大学3年) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 塚本綾(パーク24) | ③ 大吉賢(了徳寺大学職) ③ 原田健士(ALSOK) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(旭化成) | ② 藤原崇太郎(旭化成) | ③ 小原拳哉(パーク24) ③ 佐々木健志(ALSOK) |
90kg級 | ① 増山香補(パーク24) | ② 田嶋剛希(パーク24) | ③ 押領司龍星(國學院大学4年) ③ 長澤憲大(パーク24) |
100kg級 | ① 羽賀龍之介(旭化成) | ② 山口貴也(ALSOK) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 飯田健太郎(旭化成) |
100kg超級 | ① 小川雄勢(パーク24) | ② 準決勝戦で両者反則負けのため準優勝該当者なし | ③ 原沢久喜(長府工産) ③ 斉藤立(国士舘大学3年) ③ 太田彪雅(旭化成) |
2021(令和3)年 4月3日~4日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 古賀玄暉(旭化成) | ② 竪山将(パーク24) | ③ 小西誠志郎(自衛隊体育学校) ③ 青木大(パーク24) |
66kg級 | ① 田中龍馬(筑波大学2年) | ② 藤阪泰恒(パーク24) | ③ 武岡毅(國學院大学4年) ③ 相田勇司(國學院大学4年) |
73kg級 | ① 海老沼匡(パーク24) | ② 大吉賢(了徳寺大学職) | ③ 原田健士(ALSOK) ③ 島田隆志郎(パーク24) |
81kg級 | ① 佐々木健志(ALSOK) | ② 藤原崇太郎(旭化成) | ③ 佐藤正大(自衛隊体育学校) ③ 賀持喜道(日本大学3年) |
90kg級 | ① 増山香補(パーク24) | ② 田嶋剛希(パーク24) | ③ 村尾三四郎(東海大学3年) ③ 長井晃志(警視庁) |
100kg級 | ① 飯田健太郎(旭化成) | ② 神垣和他(明治大学4年) | ③ 山口貴也(日本大学4年) ③ 西山大希(日本製鉄) |
100kg超級 | ① 佐藤和哉(日本製鉄) | ② 小川雄勢(パーク24) | ③ 中野寛太(天理大学3年) ③ 斉藤立(国士舘大学2年) |
2020(令和2)年 10月31日~11月1日千葉ポートアリーナ | |||
2020年4月4日~5日に開催予定だった「2020年全日本選抜柔道体重別選手権大会」は新型コロナウイルス感染症の影響で延期となり、同年10月31日~11月1日に千葉ポートアリーナで開催した大会の名称を「2020年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会兼全日本選抜体重別選手権大会」とした。 | |||
2019(平成31)年 4月6日~7日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 永山竜樹(了徳寺学園) | ② 志々目徹(了徳寺学園職) | ③ 市川龍之介(東海大学) ③ 大島優磨(旭化成) |
66kg級 | ① 丸山城志郎(ミキハウス) | ② 阿部一二三(日本体育大学4年) | ③ 藤阪泰恒(パーク24) ③ 西山祐貴(警視庁) |
73kg級 | ① 大野将平(旭化成) | ② 橋本壮市(パーク24) | ③ 立川新(東海大学4年) ③ 海老沼匡(パーク24) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(旭化成) | ② 佐藤正大(自衛隊体育学校) | ③ 藤原崇太郎(日本体育大学3年) ③ 佐々木健志(ALSOK) |
90kg級 | ① 向翔一郎(ALSOK) | ② 長澤憲大(パーク24) | ③ ベイカー茉秋(日本中央競馬会) ③ 村尾三四郎(東海大学1年) |
100kg級 | ① 羽賀龍之介(旭化成) | ② ウルフアロン(了徳寺学園職) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 飯田健太郎(国士舘大学3年) |
100kg超級 | ① 原沢久喜(百五銀行) | ② 佐藤和哉(日本製鉄) | ③ 太田彪雅(東海大学4年) ③ 王子谷剛志(旭化成) |
2018(平成30)年 4月7日~8日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 大島優磨(旭化成) | ② 米村克麻(センコー) | ③ 宮本拓実(自衛隊体育学校) ③ 市川龍之介(東海大学1年) |
66kg級 | ① 丸山城志郎(ミキハウス) | ② 田川兼三(筑波大学4年) | ③ 末木貴将(センコー) ③ 磯田範仁(国士舘大学) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 海老沼匡(パーク24) | ③ 野上廉太郎(筑波大学2年) ③ 大野将平(旭化成) |
81kg級 | ① 佐々木健志(筑波大学4年) | ② 藤原崇太郎(日本体育大学2年) | ③ 佐藤正大(自衛隊体育学校) ③ 小原拳哉(パーク24) |
90kg級 | ① 長澤憲大(パーク24) | ② ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ③ 小林悠輔(旭化成) ③ 向翔一郎(ALSOK) |
100kg級 | ① 西山大希(新日鐵住金) | ② 熊代佑輔(ALSOK) | ③ 辻本拓記(兵庫県警察) ③ 下和田翔平(京葉ガス) |
100kg超級 | ① 小川雄勢(日本大学4年) | ② 原沢久喜(日本中央競馬会) | ③ 王子谷剛志(旭化成) ③ 影浦心(日本中央競馬会) |
2017(平成29)年 4月1日~2日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 永山竜樹(東海大学3年) | ② 髙藤直寿(パーク24) | ③ 米村克麻(日本体育大学4年) ③ 志々目徹(了徳寺学園職) |
66kg級 | ① 阿部一二三(日本体育大学2年) | ② 髙市賢悟(旭化成) | ③ 藤阪太郎(大阪府警察) ③ 丸山城志郎(ミキハウス) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 立川新(東海大学2年) | ③ 込山龍哉(東海大学3年) ③ 中矢カ(ALSOK) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(旭化成) | ② 渡邉勇人(了徳寺学園職) | ③ 丸山剛毅(パーク24) ③ 佐藤正大(自衛隊体育学校) |
90kg級 | ① 向翔一郎(日本大学4年) | ② 加藤博剛(千葉県警察) | ③ 小林悠輔(旭化成) ③ 長澤憲大(パーク24) |
100kg級 | ① ウルフアロン(東海大学4年) | ② 羽賀龍之介(旭化成) | ③ 下和田翔平(京葉ガス) ③ 飯田健太郎(国士舘大学1年) |
100kg超級 | ① 王子谷剛志(旭化成) | ② 影浦心(東海大学4年) | ③ 原沢久喜(日本中央競馬会) ③ 太田彪雅(東海大学2年) |
2016(平成28)年 4月2日~3日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 志々目徴(了徳寺学園職) | ② 大島優磨(国士舘大学4年) | ③ 髙藤直寿(パーク24) ③ 永山竜樹(東海大学2年) |
66kg級 | ① 阿部一二三(日本体育大学1年) | ② 丸山城志郎(ミキハウス) | ③ 海老沼匡(パーク24) ③ 髙上智史(旭化成) |
73kg級 | ① 大野将平(旭化成) | ② 中矢カ(ALSOK) | ③ 橋本壮市(パーク24) ③ 田村和也(パーク24) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(旭化成) | ② 長島啓太(日本中央競馬会) | ③ 佐藤正大(国士舘大学4年) ③ 川上智弘(國學院大学職) |
90kg級 | ① 西山大希(新日鐵住金) | ② ベイカー茉秋(東海大学4年) | ③ 長澤憲大(パーク24) ③ 小林悠輔(旭化成) |
100kg級 | ① ウルフアロン(東海大学3年) | ② 下和田翔平(京葉ガス) | ③ 穴井亮平(熊本星翔高校教) ③ 飯田健太郎(国士舘高校3年) |
100kg超級 | ① 原沢久喜(日本中央競馬会) | ② 七戸龍(九州電力) | ③ 上川大樹(京葉ガス) ③ 小川雄勢(明治大学2年) |
2015(平成27)年 4月4日~5日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 木戸慎二(パーク24) | ② 志々目徹(了徳寺学園職) | ③ 髙藤直寿(東海大学4年) ③ 大島優磨(国士舘大学3年) |
66kg級 | ① 海老沼匡(パーク24) | ② 髙市賢悟(東海大学4年) | ③ 竪山将(鹿屋体育大学4年) ③ 阿部一二三(神港学園神港高校3年) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 土井健史(ダイコロ) | ③ 中矢力(ALSOK) ③ 大野将平(旭化成) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(筑波大学4年) | ② 長島啓太(日本中央競馬会) | ③ 渡邉勇人(了徳寺学園職) ③ 丸山剛毅(パーク24) |
90kg級 | ① ベイカー茉秋(東海大学3年) | ② 吉田優也(旭化成) | ③ 釘丸太一(センコー) ③ 西山大希(新日鐵住金) |
100kg級 | ① 髙木海帆(日本中央競馬会) | ② 熊代佑輔(ALSOK) | ③ 羽賀龍之介(旭化成) ③ 増渕樹(旭化成) |
100kg超級 | ① 西潟健太(旭化成) | ② 王子谷剛志(旭化成) | ③ 七戸龍(九州電力) ③ 原沢久喜(日本中央競馬会) |
2014(平成26)年 4月5日~6日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 髙藤直寿(東海大学3年) | ② 石川裕紀(了徳寺学園職) | ③ 川端龍(了徳寺学園職) ③ 大島優磨(国士舘大学2年) |
66kg級 | ① 髙市賢悟(東海大学3年) | ② 六郷雄平(了徳寺学園職) | ③ 海老沼匡(パーク24) ③ 福岡政章(ALSOK) |
73kg級 | ① 大野将平(旭化成) | ② 中矢力(ALSOK) | ③ 中村剛教(大阪府警察) ③ 秋本啓之(了徳寺学園職) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(筑波大学3年) | ② 長島啓太(日本中央競馬会) | ③ 丸山剛毅(天理大学4年) ③ 中井貴裕(パーク24) |
90kg級 | ① 吉田優也(旭化成) | ② ベイカー茉秋(東海大学2年) | ③ 下和田翔平(京葉ガス) ③ 菅原健志(パーク24) |
100kg級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 羽賀龍之介(旭化成) | ③ 小野卓志(了徳寺学園職) ③ 乙津瑞希(東芝プラントシステム) |
100kg超級 | ① 上川大樹(京葉ガス) | ② 七戸龍(九州電力) | ③ 王子谷剛志(東海大学4年) ③ 原沢久喜(日本大学4年) |
2013(平成25)年 5月11日~12日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 川端龍(了徳寺学園職) | ② 石川裕紀(了徳寺学園職) | ③ 髙藤直寿(東海大学2年) ③ 山本浩史(ALSOK) |
66kg級 | ① 福岡政章(ALSOK) | ② 海老沼匡(パーク24) | ③ 髙上智史(日本体育大学4年) ③ 森下純平(了徳寺学園職) |
73kg級 | ① 中矢力(ALSOK) | ② 西山雄希(筑波大学4年) | ③ 中村剛教(大阪府警察) ③ 大野将平(天理大学4年) |
81kg級 | ① 丸山剛毅(天理大学3年) | ② 安田知史(天理大学4年) | ③ 海老泰博(旭化成) ③ 小原拳哉(東海大学1年) |
90kg級 | ① 加藤博剛(千葉県警察) | ② 吉田優也(旭化成) | ③ 近藤拓也(筑波大学4年) ③ 下和田翔平(京葉ガス) |
100kg級 | ① 小野卓志(了徳寺学園職) | ② 熊代佑輔(ALSOK) | ③ 柴﨑裕亘(福岡県警察) ③ 小林大輔(ALSOK) |
100kg超級 | ① 七戸龍(九州電力) | ② 上川大樹(京葉ガス) | ③ 王子谷剛志(東海大学3年) ③ 石井竜太(日本中央競馬会) |
2012(平成24)年 5月12日~13日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 平岡拓晃(了徳寺学園職) | ② 志々目徹(日本体育大学3年) | ③ 木戸慎二(日本育大学4年) ③ 山本浩史(ALSOK) |
66kg級 | ① 海老沼匡(パーク24) | ② 森下純平(筑波大学4年) | ③ 髙上智史(日本育大学4年) ③ 福岡政章(ALSOK) |
73kg級 | ① 中矢カ(ALSOK) | ② 大野将平(天理大学3年) | ③ 齋藤涼(旭化成) ③ 大束匡彦(旭化成) |
81kg級 | ① 中井貴裕(流通経済大学) | ② 川上智弘(國學院大學職) | ③ 海老泰博(旭化成) ③ 長島啓太(日本中央競馬会) |
90kg級 | ① 加藤博剛(千葉県警察) | ② 西山将士(新日本製鐵) | ③ 西山大希(筑波大学4年) ③ 吉田優也(旭化成) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学職) | ② 浅沼拓海(国士舘大学2年) | ③ 熊代佑輔(ALSOK) ③ 七戸虎(福岡大学4年) |
100kg超級 | ① 七戸龍(九州電力) | ② 上川大樹(京葉ガス) | ③ 王子谷剛志(東海大学2年) ③ 石井竜太(日本中央競馬会) |
2011(平成23)年 4月2日~3日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 平岡拓晃(了徳寺学園職) | ② 石川裕紀(了徳寺学園職) | ③ 松木武志(国士舘大学3年) ③ 三枝智哉(明治大学4年) |
66kg級 | ① 海老沼匡(明治大学4年) | ② 吉田惟人(東海大学4年) | ③ 髙上智史(日本体育大学2年) ③ 清水健登(山梨学院大学2年) |
73kg級 | ① 粟野靖浩(了徳寺学園職) | ② 齋藤涼(旭化成) | ③ 秋本啓之(了徳寺学園職) ③ 六郷雄平(明治大学2年) |
81kg級 | ① 高松正裕(桐蔭学園高校教) | ② 川上智弘(國學院大學4年) | ③ 松本雄史(兵庫県警察) ③ 河原正太(京葉ガス) |
90kg級 | ① 穴井亮平(了徳寺学園職) | ② 加藤博剛(千葉県警察) | ③ 小野卓志(了徳寺学園職) ③ 吉田優也(東海大学4年) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学職) | ② 本郷光道(フォーリーフジャパン) | ③ 西潟健太(旭化成) ③ 高木海帆(東海大学3年) |
100kg超級 | ① 上川大樹(明治大学4年) | ② 鈴木桂治(国士舘大学教) | ③ 立山広喜(日本中央競馬会) ③ 高橋和彦(新日本製鉄) |
2010(平成22)年 4月3日~4日福岡国際センター | |||
60kg級 | ① 平岡拓晃(了徳寺学園職) | ② 福岡政章(綜合警備保障) | ③ 浅野大輔(自衛隊体育学校) ③ 秋元希星(了徳寺学園職) |
66kg級 | ① 海老沼匡(明治大学3年) | ② 前野将吾(東海大学3年) | ③ 田中浩平(筑波大学3年) ③ 小倉武蔵(筑波大学3年) |
73kg級 | ① 秋本啓之(了徳寺学園職) | ② 粟野靖浩(筑波大学4年) | ③ 西岡和志(京葉ガス) ③ 中矢カ(東海大学3年) |
81kg級 | ① 中井貴裕(流通経済大学2年) | ② 高松正裕(桐蔭学園高職) | ③ 松本雄史(兵庫県警察) ③ 河原正太(京葉ガス) |
90kg級 | ① 小野卓志(了徳寺学園) | ② 西山大希(筑波大学2年) | ③ 西山将士(新日本製鐵) ③ 吉田優也(東海大学3年) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学職) | ② 髙木海帆(東海大学2年) | ③ 今井敏博(綜合警備保障) ③ 小林大輔(綜合警備保障) |
100kg超級 | ① 鈴木桂治(国士舘大教) | ② 上川大樹(明治大学3年) | ③ 百瀬優(国士舘大学3年) ③ 石井竜太(日本中央競馬会) |
スポンサーリンク