
※ 5位以上
| 順位 | 選手名 | 入賞回数 |
|---|---|---|
| 1 | 棟田康幸 | 12 |
| 2 | 王子谷剛志 | 11 |
| 3 | 山下泰裕 | 10 |
| 井上康生 | ||
| 鈴木桂治 | ||
| 原沢久喜 | ||
| 7 | 小川直也 | 9 |
| 8 | 高木長之助 | 8 |
| 松井勲 | ||
| 10 | 吉松義彦 | 7 |
| 遠藤純男 | ||
| 斉藤仁 | ||
| 正木嘉美 | ||
| 金野潤 | ||
| 増地克之 | ||
| 高井洋平 | ||
| 17 | 佐藤宣践 | 6 |
| 篠巻政利 | ||
| 二宮和弘 | ||
| 三谷浩一郎 | ||
| 養父直人 | ||
| 篠原信一 | ||
| 七戸龍 | ||
| 太田彪雅 | ||
| 25 | 松本安市 | 5 |
| 石川隆彦 | ||
| 醍醐敏郎 | ||
| 夏井昇吉 | ||
| 神永昭夫 | ||
| 猪熊功 | ||
| 上村春樹 | ||
| 重松義成 | ||
| 穴井隆将 | ||
| 加藤博剛 | ||
| 上川大樹 | ||
| 小川雄勢 | ||
| 37 | 伊藤秀雄 | 4 |
| 山舗公義 | ||
| 小田雄三 | ||
| 古賀武 | ||
| 村井正芳 | ||
| 松阪猛 | ||
| 西村昌樹 | ||
| 河原月夫 | ||
| 賀持道明 | ||
| 生田秀和 | ||
| 高橋和彦 | ||
| 羽賀龍之介 | ||
| 百瀬優 | ||
| 影浦心 |
スポンサーリンク