全国高等学校総合体育大会(インターハイ)柔道競技 男子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
男子個人 2009~1990年
2009(平成21)年 8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 志々目徹(宮崎日大) | ② 島達人(京都学園) | ③ 駒杵嵩大(白鴎大足利) ③ 沢田涼(清風) |
66kg級 | ① 横山広伸(天理) | ② 高上智史(桐蔭学園) | ③ 清水健登(京都共栄) ③ 坂野裕次朗(岡豊) |
73kg級 | ① 六郷雄平(大成) | ② 西山雄希(桐蔭学園) | ③ 石川純平(近大福山) ③ 森勇貴(天理) |
81kg級 | ① 橋本壮市(東海大相模) | ② 渡辺勇人(東海大浦安) | ③ 山根士(鶴来) ③ 清水大樹(大成) |
90kg級 | ① 阿部大治(豊栄) | ② 樋口涼(柳ヶ浦) | ③ 臼井郁人(土浦日大) ③ 門脇直生(松江北) |
100kg級 | ① 羽賀龍之介(東海大相模) | ② 小比類巻裕(青森北) | ③ 土谷雄輔(埼玉栄) ③ 古内孝明(東北学院) |
100kg超級 | ① 水田良一(福岡大大濠) | ② 村上拓(桐蔭学園) | ③ 渡辺祥真(沼津) ③ 奥村達郎(東海大仰星) |
2008(平成20)年 8月5日~9日埼玉県立武道館(埼玉) | |||
60kg級 | ① 松木武志(足立学園) | ② 松本慎平(高松商業) | ③ 牧良介(東海大仰星) ③ 藤田湧平(科学技術) |
66kg級 | ① 小寺将史(鶴来) | ② 佐藤鉄馬(柴田) | ③ 延足武(盛岡中央) ③ 松井悠輔(國學院栃木) |
73kg級 | ① 大野将平(世田谷学園) | ② 垣田恵佑(清風) | ③ 堀敦登(開星) ③ 中川裕喜(皇學館) |
81kg級 | ① 北野裕一(國學院栃木) | ② 住谷仁志(国士舘) | ③ 西島幸祐(西海学園) ③ 清水大樹(大成) |
90kg級 | ① 春山友紀(国士舘) | ② 西山大希(桐蔭学園) | ③ 菅原健志(大成) ③ 岡田遥(小杉) |
100kg級 | ① 高木海帆(東海大相模) | ② 岩尾敬太(修徳) | ③ 下和田翔平(崇徳) ③ 金子亮平(埼玉栄) |
100kg超級 | ① 豊田竜太(東海大相模) | ② 赤迫健太(延岡学園) | ③ 土岐祐介(弘前実業) ③ 渡辺智斗(埼玉栄) |
2007(平成19)年 8月8日~12日基山町総合体育館(佐賀) | |||
60kg級 | ① 黒瀬遼(桐蔭学園) | ② 山本浩史(足立学園) | ③ 西尾享祐(天理) ③ 片渕健太郎(佐賀商業) |
66kg級 | ① 小倉武蔵(埼玉栄) | ② 前野将吾(東海大五) | ③ 正治和也(静岡学園) ③ 馬上忠頼(平工業) |
73kg級 | ① 森下純平(鶴来) | ② 中矢力(新田) | ③ 西浦太朗(小杉) ③ 郡司成晃(田村) |
81kg級 | ① 小林雅司(日体荏原) | ② 吉井健(大成) | ③ 八重樫祐太(北陸大谷) ③ 山邊雄己(新田) |
90kg級 | ① 春山友紀(国士舘) | ② 江原拓巳(埼玉栄) | ③ 藤原良次(大垣日大) ③ 西山大希(桐蔭学園) |
100kg級 | ① 寺島克興(国士舘) | ② 藤原浩司(長崎東) | ③ 植田竜平(西日本短大附属) ③ 金子亮平(埼玉栄) |
100kg超級 | ① 上川大樹(崇徳) | ② 豊田竜太(東海大相模) | ③ 百瀬優(国士舘) ③ 藤本耕司(大牟田) |
2006(平成18)年 8月8日~12日堺市金岡公園体育館(大阪) | |||
60kg級 | ① 金子晃士(菊池) | ② 黒瀬遼(桐蔭学園) | ③ 川端龍(近大福山) ③ 小倉武蔵(埼玉栄) |
66kg級 | ① 千葉祐弥(東北) | ② 石本克泰(作陽) | ③ 郡司明(東海大浦安) ③ 角田峻理(青森北) |
73kg級 | ① 中矢力(新田) | ② 八巻祐(東海大浦安) | ③ 岡村照美(埼玉栄) ③ 肥後翔大(添上) |
81kg級 | ① 川瀬孝司(近大福山) | ② 山邊雄己(新田) | ③ 英剛太郎(桐蔭学園) ③ 木村知寛(鳥栖) |
90kg級 | ① 原崇寛(佐賀商業) | ② 杉川康平(境) | ③ 橋本将大(近大高専) ③ 高木悠祐(京都学園) |
100kg級 | ① 高木海帆(東海大相模) | ② 新井優来(埼玉栄) | ③ 七戸龍(那覇西) ③ 中村大悟(瓊浦) |
100kg超級 | ① 赤尾将吾(高水) | ② 藤本耕司(大牟田) | ③ 月波貴広(興国) ③ 渡辺薫(児玉) |
2005(平成17)年 8月1日~5日成田市体育館(千葉) | |||
60kg級 | ① 石川裕紀(白鴎大足利) | ② 高木理太郎(金沢) | ③ 山岸将大(松本第一) ③ 高橋治(八王子学園) |
66kg級 | ① 青木勇介(羽黒) | ② 千葉祐弥(東北) | ③ 近藤治樹(新潟工業) ③ 橋口靖史(東海大仰星) |
73kg級 | ① 西岡和志(崇徳) | ② 海老泰博(小杉) | ③ 河野雄司(足立学園) ③ 萩原浩幸(倉敷工業) |
81kg級 | ① 垣田恭兵(近大福山) | ② 窪田友樹(金沢) | ③ 中川恭兵(小杉) ③ 脇内豊年(西海学園) |
90kg級 | ① 森田晃弘(桐蔭学園) | ② 今井亨(津幡) | ③ 松岡裕太郎(武蔵越生) ③ 渡辺修一(市立船橋) |
100kg級 | ① 小林大輔(埼玉栄) | ② 西潟健太(桐蔭学園) | ③ 七戸龍(那覇西) ③ 駒瀬雅洋(中京) |
100kg超級 | ① 白本周太郎(桐蔭学園) | ② 橋本憲宗(盛岡中央) | ③ 正木健人(育英) ③ 川北大祐(千葉商業) |
2004(平成16)年 7月31日~8月4日呉市総合体育館(広島) | |||
60kg級 | ① 秋元希星(埼玉栄) | ② 内海純(国士舘) | ③ 岡田良太(天理) ③ 江口俊紀(小浜) |
66kg級 | ① 宮田雄大(崇徳) | ② 松田優(沖学園) | ③ 有冨至(萩) ③ 荘司和大(東海大四) |
73kg級 | ① 形部安彦(高松西) | ② ブンヤバット(日本航空) | ③ 西岡和志(崇徳) ③ 鮫島将太朗(甲陵) |
81kg級 | ① 増尾高広(世田谷学園) | ② 島田裕史(埼玉栄) | ③ 池田隆太(甲陵) ③ 垣田恭兵(近大福山) |
90kg級 | ① 田中貴大(鳥栖) | ② 小野達也(東海大相模) | ③ 坂本篤志(福岡大大濠) ③ 武井寛明(白鴎大足利) |
100kg級 | ① 石井慧(国士舘) | ② 白本周太郎(桐蔭学園) | ③ 川端恭平(長崎南山) ③ 土倉慶太(小杉) |
100kg超級 | ① 桶谷知生(桐蔭学園) | ② 須藤紘司(国士舘) | ③ 梅野武文(西日本短大附属) ③ 田中雄平(長崎南山) |
2003(平成15)年 8月9日~12日諫早市小野体育館(長崎) | |||
60kg級 | ① 増田賢(小杉) | ② 橋口善己(五島) | ③ 鮎川孔二(東九州龍谷) ③ 花牟礼篤(甲陵) |
66kg級 | ① 秋本啓之(桐蔭学園) | ② 榎本収(新田) | ③ 一戸正太郎(国士舘) ③ 野田真吾(嘉穂) |
73kg級 | ① 大束正彦(東海大相模) | ② 黒岩翼(新田) | ③ 小川直人(白鴎大足利) ③ 金岡真司(東海大五) |
81kg級 | ① 花本隆司(崇徳) | ② 米丘竜也(小杉) | ③ 黒木貴文(宮崎工業) ③ 三原史也(天理) |
90kg級 | ① 馬場大輔(中京) | ② 西村太地(龍谷) | ③ 平田侑城(九州学院) ③ 山本宜秀(世田谷学園) |
100kg級 | ① 西山将士(国士舘) | ② 竹谷知記(東海大相模) | ③ 宮下和也(名張) ③ 増田貴大(東海大二) |
100kg超級 | ① 桶谷知生(桐蔭学園) | ② 高橋和彦(大牟田) | ③ 崎地諒(東海大四) ③ 畠山竜二(富山第一) |
2002(平成14)年 8月8日~11日鹿嶋市立カシマスポーツセンター(茨城) | |||
60kg級 | ① 平岡拓晃(近大福山) | ② 和泉強志(岡豊) | ③ 室岡雅典(東海大五) ③ 中原史昭(佐賀商業) |
66kg級 | ① 横口大志(大垣日大) | ② 島元謙(世田谷学園) | ③ 三原弘士(天理) ③ 下城将史(平安) |
73kg級 | ① 海老沼聖(世田谷学園) | ② 大束正彦(東海大相模) | ③ 坂本拓馬(福岡大大濠) ③ 村田雄太郎(古川商業) |
81kg級 | ① 法兼真(新田) | ② 江里口光太郎(白陵) | ③ 重岡基宗(九州学院) ③ 近藤雅和(桐蔭学園) |
90kg級 | ① 齋藤俊(育英) | ② 松井崇(桐蔭学園) | ③ 猪俣省一郎(延岡学園) ③ 三宅浩之(崇徳) |
100kg級 | ① 後小路裕朗(東海大相模) | ② 浜上耕平(大成) | ③ 青木勝士(東海大四) ③ 横山裕司(松本第一) |
100kg超級 | ① 鈴木龍(国士舘) | ② 諸見里真経(沖縄尚学) | ③ 浜島翔大(大宮工業) ③ 新井信吾(白鴎大足利) |
2001(平成13)年 8月9日~12日山鹿市総合体育館(熊本) | |||
60kg級 | ① 高濱克有(八代工業) | ② 小島清人(新田) | ③ 福岡政章(鎮西) ③ 東雄太(桐蔭学園) |
66kg級 | ① 下野龍司(京都学園) | ② 中村謙作(八代工業) | ③ 武田恵三(前橋育英) ③ 松本雅史(赤穂) |
73kg級 | ① 寺居大志(平安) | ② 海老沼聖(世田谷学園) | ③ 植田佳徳(静岡学園) ③ 大田一輝(津幡) |
81kg級 | ① 有留秀宜(国士舘) | ② 笹川泰史(津幡) | ③ 金本真英(作新学院) ③ 武藤力也(東海大相模) |
90kg級 | ① 白井洋典(鎮西) | ② 村上博顕(京都共栄) | ③ 柴崎健太(國學院栃木) ③ 生原正憲(城ノ内) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理) | ② 増田圭省(沼津学園) | ③ 一杉剛弘(埼玉栄) ③ 佐藤祐介(好間) |
100kg超級 | ① 村上和幸(東海大相模) | ② 福岡慶輔(佐賀商業) | ③ 加藤光将(大成) ③ 紺野大輔(埼玉栄) |
2000(平成12)年 8月8日~11日関市総合体育館(岐阜) | |||
60kg級 | ① 村上嘉広(天理) | ② 米富和郎(比叡山) | ③ 高濱克有(八代工業) ③ 村山洸介(松本第一) |
66kg級 | ① 吉田優樹(東海大四) | ② 有川勇貴(崇徳) | ③ 山口大悟(開星) ③ 和泉恵太(岡豊) |
73kg級 | ① 八木得晶(城ノ内) | ② 伊藤裕介(仙台育英) | ③ 渡辺一貴(世田谷学園) ③ 寺居大志(平安) |
81kg級 | ① 仲田直樹(桐蔭学園) | ② 橋本竜二(開星) | ③ 山本泰三(小倉) ③ 有留秀宜(国士舘) |
90kg級 | ① 泉浩(世田谷学園) | ② 高山智宏(近大福山) | ③ 三島功典(天理) ③ 椎名崇詔(北海) |
100kg級 | ① 淺野雄太(東海大浦安) | ② 橋本直樹(大垣日大) | ③ 木村淳之(前橋商業) ③ 原正秀(岡山理大付) |
100kg超級 | ① 高井洋平(国士舘) | ② 村上和幸(東海大相模) | ③ 田村悠太(天理) ③ 紺野大輔(埼玉栄) |
1999(平成11)年 8月9日~12日盛岡市アイスアリーナ(岩手) | |||
60kg級 | ① 鳥入孝仁(宮崎日大) | ② 二宮博(天理) | ③ 米富和郎(比叡山) ③ 金丸寿史(北海) |
66kg級 | ① 明先俊太郎(桐蔭学園) | ② 篠崎悠(東農大二) | ③ 古賀博輝(南筑) ③ 有川勇貴(崇徳) |
73kg級 | ① 高松正裕(桐蔭学園) | ② 秋本修平(鎮西) | ③ 寺居大志(平安) ③ 吉田優樹(東海大四) |
81kg級 | ① 鈴木貴士(東海大相模) | ② 石野田直人(宮崎日大) | ③ 泉浩(世田谷学園) ③ 百瀬尚也(松本第一) |
90kg級 | ① 小野俊教(東海大相模) | ② 松村敬光(鎮西) | ③ 金本卓(沖縄尚学) ③ 味岡篤史(桜丘) |
100kg級 | ① 笹倉孝幸(神港学園) | ② 本郷匡道(土浦日大) | ③ 藤永馨(箕島) ③ 皆川和也(国士舘) |
100kg超級 | ① 井上俊介(星城) | ② 大西浩介(箕島) | ③ 伊藤裕司(松本第一) ③ 石井秀幸(作陽) |
1998(平成10)年 8月7日~10日高松市総合体育館(香川) | |||
60kg級 | ① 明石一成(大牟田) | ② 中野真太郎(宮崎日大) | ③ 片岡勇人(八代工業) ③ 高山広海(沖縄尚学) |
66kg級 | ① 飯田篤(日大藤沢) | ② 金ヶ江暁照(崇徳) | ③ 工藤大作(山形工業) ③ 篠崎悠(東農大二) |
73kg級 | ① 高松正裕(桐蔭学園) | ② 石村大祐(新田) | ③ 上岡真也(市立船橋) ③ 菊池大(仙台育英) |
81kg級 | ① 河野大翼(新田) | ② 澤田季浩(砺波工業) | ③ 村上宜顕(御影工業) ③ 早川憲幸(埼玉栄) |
90kg級 | ① 矢嵜雄大(流経大柏) | ② 小野俊教(東海大相模) | ③ 七条通芳(鵬翔) ③ 鎌田範彦(天理) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(国士舘) | ② 月野尚志(東海大相模) | ③ 松舘雄也(青森北) ③ 河合秀幸(旭川大学) |
100kg超級 | ① 棟田康幸(世田谷学園) | ② 肥後匠(御影工業) | ③ 谷口望(東海大相模) ③ 工藤龍輝(八代工業) |
1997(平成9)年 8月7日~10日城陽市民体育館(京都) | |||
軽量級 | ① 小川武志(日大藤沢) | ② 中村裕次郎(埼玉栄) | ③ 石松和資(南筑) ③ 木村孝哉(東北) |
軽中量級 | ① 西野公章(前橋育英) | ② 山野貴司(大牟田) | ③ 石村大祐(新田) ③ 阿達剛(世田谷学園) |
中量級 | ① 筒井友和(埼玉栄) | ② 杉浦幹浩(天理) | ③ 上野武(大谷) ③ 川崎荘志(長崎北陽台) |
軽重量級 | ① 竹下忠良(世田谷学園) | ② 矢嵜雄大(流経大柏) | ③ 出口裕二(四日市中央工業) ③ 飯銅崇晋(延岡学園) |
重量級 | ① 上杉昭文(東海大五) | ② 梶原浩平(高砂) | ③ 高谷渡(国士舘) ③ 田澤和久(東京学館新潟) |
1996(平成8)年 8月9日~12日甲府市・山梨県小瀬スポーツ公園武道館(山梨) | |||
軽量級 | ① 内柴正人(国士舘) | ② 古根川実(東海大仰星) | ③ 安井正樹(科学技術学園) ③ 森川智幸(広陵) |
軽中量級 | ① 斎藤順道(北海) | ② 笠原一重(桐蔭学園) | ③ 坂口洋和(宮崎日大) ③ 田山重正(宮古) |
中量級 | ① 斎藤純平(山形工業) | ② 竹森誠也(大牟田) | ③ 百瀬渡(松本第一) ③ 熊野耕二(小杉) |
軽重量級 | ① 岡本栄治(小杉) | ② 森大助(旭川大学) | ③ 野口達志(新田) ③ 小塚直哉(東海大相模) |
重量級 | ① 本郷至道(世田谷学園) | ② 山田邦男(大阪工業大学) | ③ 根岸篤史(前橋育英) ③ 志村哲也(和歌山北) |
1995(平成7)年 8月8日~11日浜田市・島根県立体育館(島根) | |||
軽量級 | ① 石井一行(宮崎日大) | ② 佐藤幸範(盛岡中央) | ③ 中村裕次郎(埼玉栄) ③ 森川智幸(広陵) |
軽中量級 | ① 植山亮(東海大五) | ② 新藤勇介(桐蔭学園) | ③ 高橋正和(足立学園) ③ 安達春樹(小杉) |
中量級 | ① 斎藤制剛(北海) | ② 松本慎吾(津島) | ③ 新井伸章(大宮工業) ③ 松岡大貴(東海大五) |
軽重量級 | ① 飛塚雅俊(山形工業) | ② 桑原和寿(大牟田) | ③ 佐原潤(木更津中央) ③ 谷口繁晴(小杉) |
重量級 | ① 井上康生(東海大相模) | ② 石橋清二(国士舘) | ③ 岩佐直史(桜丘) ③ 金子将也(大宮工業) |
1994(平成6)年 8月1日~4日小杉町民総合体育センター(富山) | |||
軽量級 | ① 堤時貞(国士舘) | ② 中野智巨(岐阜東) | ③ 藤井大覚(作陽) ③ 三輪高広(天理) |
軽中量級 | ① 橋本克美(開星) | ② 三輪智久(世田谷学園) | ③ 冨原久嗣(習志野) ③ 上原英樹(東海大三) |
中量級 | ① 安達元貴(東北) | ② 渡辺宏幸(八代工業) | ③ 奥村俊樹(秋田) ③ 斎藤制剛(北海) |
軽重量級 | ① 中野尚信(埼玉栄) | ② 三矢諭(世田谷学園) | ③ 中山三雄(中野実業) ③ 大井一輝(小杉) |
重量級 | ① 村元辰寛(天理) | ② 高森啓吾(大牟田) | ③ 吉永喜史(八千代松陰) ③ 上戸友和(太良) |
1993(平成5)年 8月8日~11日宇都宮市体育館(栃木) | |||
軽量級 | ① 増永光俊(鎮西) | ② 小見川道浩(土浦日大) | ③ 中山義秀(佐世保実業) ③ 石井一行(宮崎日大) |
軽中量級 | ① 浅見重紀(高砂) | ② 笠原智幸(埼玉栄) | ③ 土屋誠吾(新潟第一) ③ 米倉昌次(國學院栃木) |
中量級 | ① 窪田和則(国士舘) | ② 山下桂吾(天理) | ③ 中田善久(高知学芸) ③ 小山昌規(札幌第一) |
軽重量級 | ① 中野尚信(埼玉栄) | ② 井上智和(宮崎日大) | ③ 池端誠(天理) ③ 大野彰久(作新学院) |
重量級 | ① 石崎眞之(新田) | ② 瀬川泰寛(天理) | ③ 宮内寛二(東海大相模) ③ 米澤大輔(東海大四) |
1992(平成4)年 8月8日~11日延岡市民体育館(宮崎) | |||
軽量級 | ① 佐藤敏裕(南筑) | ② 中村範政(足立学園) | ③ 関軒孝明(石川県立工業) ③ 遠藤修伯(比叡山) |
軽中量級 | ① 斉藤健(土浦日大) | ② 上岡成年(岡豊) | ③ 白鳥直明(仙台育英) ③ 開聖樹(星城) |
中量級 | ① 瀧本誠(世田谷学園) | ② 加藤大器(大垣日大) | ③ 芳森信吾(近江) ③ 伊藤寿文(宮崎日大) |
軽重量級 | ① 繁昌久哲(都城商業) | ② 安井貴博(宮崎日大) | ③ 畑山元政(東海大四) ③ 森野和喜(石川県立工業) |
重量級 | ① 久保田義久(九州学院) | ② 瀬川泰寛(天理) | ③ 佐藤浩一(好間) ③ 米屋利展(富山第一) |
1991(平成3)年 8月7日~10日静岡市中央体育館(静岡) | |||
軽量級 | ① 井川清隆(静岡学園) | ② 徳野和彦(新田) | ③ 廣石智博(日田林工) ③ 尾方康成(高砂) |
軽中量級 | ① 中村兼三(東海大五) | ② 有川光誠(宮崎日大) | ③ 杉野健治(杵築) ③ 中嶋博明(東海第一) |
中量級 | ① 大村恭一(東海第一) | ② 中嶋康博(鎮西) | ③ 梅垣穂高(東海大仰星) ③ 水谷雅貴(大垣日大) |
軽重量級 | ① 福田隆文(東海大二) | ② 須永徳義(常磐) | ③ 楳原康晴(同朋) ③ 安田大介(秋田) |
重量級 | ① 窪田茂(東海大相模) | ② 真喜志慶治(沖縄尚学) | ③ 甲斐隆文(延岡学園) ③ 藤本博史(天理) |
1990(平成2)年 8月1日~4日角田市総合体育館(宮城) | |||
軽量級 | ① 園田隆二(柳川) | ② 田代輝虎(桐蔭学園) | ③ 芳岡武(土浦日大) ③ 高田宏二(高山商業) |
軽中量級 | ① 岩川武久(都城商業) | ② 勝部武(大宮工業) | ③ 浅川貴史(高知) ③ 岩崎卓(崇徳) |
中量級 | ① 武田雅也(近大福山) | ② 向尾知基(報徳学園) | ③ 青沼康之(中札内) ③ 鉄谷竜二(世田谷学園) |
軽重量級 | ① 松本勇治(東海大相模) | ② 湊谷知幹(小杉) | ③ 安井貴博(宮崎日大) ③ 磯部徹(近江) |
重量級 | ① 真喜志慶治(沖縄尚学) | ② 山岸裕二(更科農業) | ③ 田村和也(札幌第一) ③ 先山重則(常磐) |
スポンサーリンク