全国高等学校総合体育大会(インターハイ)柔道競技 女子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
女子個人 2024~2010年
2024(令和6)年 8月10日~14日大分市レゾナック武道スポーツセンター(大分) | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 近藤杏樹(長崎明誠) | ② 若林美優(木更津総合) | ③ 富田伊央莉(広島皆実) ③ 川嶋歩稀(修徳) |
52kg級 | ① 大井彩蓮(比叡山) | ② 納庄千寿(佐久長聖) | ③ 長谷心美(佐賀商) ③ 白金里桜(創志学園) |
57kg級 | ① 本田里來(敬愛) | ② 松本海里(創志学園) | ③ 中村和音(比叡山) ③ 香月優奈子(柳ヶ浦) |
63kg級 | ① 木村穂花(比叡山) | ② 福田さくら(平田) | ③ 織茂永愛(桐蔭学園) ③ 佐野明日香(佐賀商) |
70kg級 | ① 髙橋南乃(大牟田) | ② 西野愛華(大成) | ③ 佐藤美侑(熊本西) ③ 常田華叶(淑徳) |
78kg級 | ① 小出穂香(富士学苑) | ② 酒井結海(國學院大栃木) | ③ 川口彩絵(鵬翔) ③ 大前暖佳(木更津総合) |
78kg超級 | ① 井上朋香(佐賀商) | ② 荻野友里(国士舘) | ③ 上垣煌(大商大) ③ 甲斐天使(創志学園) |
2023(令和5)年 8月8日~12日札幌市北海きたえーる(北海道立総合体育センター)(北海道) | |||
48kg級 | ① 足立美翔(比叡山) | ② 畑山凜(長崎明誠) | ③ 里愛結(大成) ③ 平峯夏鈴(修徳高) |
52kg級 | ① 横地萌恵(北海) | ② 島野芽李(埼玉栄) | ③ 武藤羽菜(創志学園) ③ 村松舞琳(岩倉) |
57kg級 | ① 上野明日香(桐蔭学園) | ② 白金未桜(佐久長聖) | ③ 本田里來(敬愛) ③ 大久保藍(富士学苑) |
63kg級 | ① 清水優陸(佐賀商) | ② 木村穂花(比叡山) | ③ 島袋芽子(沖縄尚学) ③ 山里椿華(長崎明誠) |
70kg級 | ① 前田凛(比叡山) | ② 鈴木莉緒(木更津総合) | ③ 本田万智(広島皆実) ③ 滝本稟夏(敬愛) |
78kg級 | ① 中野弥花(佐賀商) | ② 大多和心(敬愛) | ③ 小出穂香(富士学苑) ③ 浦井菜々子(創志学園) |
78kg超級 | ① 井上朋香(佐賀商) | ② 山口千弘(敬愛) | ③ 吉井なつみ(佐久長聖) ③ 礒﨑心音(国東) |
2022(令和4)年 8月6日~10日愛媛県武道館(愛媛) | |||
48kg級 | ① 近藤美月(佐賀商業) | ② 城戸珊醐(大牟田) | ③ 宮木果乃(修徳) ③ 吉野紗千代(天理) |
52kg級 | ① 横田ひかり(佐久長聖) | ② 大久保藍(富士学苑) | ③ 宇井柚葵(佐賀商業) ③ 谷口華(乙訓) |
57kg級 | ① 新井心彩(埼玉栄) | ② 白金未桜(佐久長聖) | ③ 山下明純(宇和島東) ③ 小幡心里(出雲西) |
63kg級 | ① 水間仁子(佐賀商業) | ② 徳田和華(淑徳) | ③ 髙木葉月(柳ヶ浦) ③ 山里椿華(長崎明誠) |
70kg級 | ① 本田万結(比叡山) | ② 滝本稟夏(敬愛) | ③ 星野七虹(桐蔭学園) ③ 田中あい(佐賀商業) |
78kg級 | ① 川崎愛乃(富士学苑) | ② 中野弥花(佐賀商業) | ③ 三浦心暖(埼玉栄) ③ 前田凛(比叡山) |
78kg超級 | ① 山本海蘭(富士学苑) | ② 井上朋香(佐賀商業) | ③ 山口ひかる(大成) ③ 朝原寿天良(中京) |
2021(令和3)年 8月8日~12日長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)(長野) | |||
48kg級 | ① 近藤美月(佐賀商業) | ② 宮木果乃(修徳) | ③ 足立美翔(比叡山) ③ 池田湖音(埼玉栄) |
52kg級 | ① 安枝風香(京都文教) | ② 落合倖(沼田) | ③ 山下葵生(武庫川大附属) ③ 横山美幸(大成) |
57kg級 | ① 江口凜(桐蔭学園) | ② 奥井花奈(大成) | ③ 星采伽(牛久) ③ 伊藤あくあ(美濃加茂) |
63kg級 | ① 荒川清楓(創志学園) | ② 矢澤愛理(松商学園) | ③ 田中輝乃(岩倉) ③ 杉山凛(富士学苑) |
70kg級 | ① 石岡来望(創志学園) | ② 森静玖(佐賀商業) | ③ 渡邊菜月(東大阪大敬愛) ③ 辻ななる(津幡) |
78kg級 | ① 杉村美寿希(比叡山) | ② 浮田笑子(大成) | ③ 中野弥花(佐賀商業) ③ 稲葉千晧(国士舘) |
78kg超級 | ① 新井万央(埼玉栄) | ② 朝原寿天良(中京) | ③ 橋口茉央(佐賀商業) ③ 山口ひかる(大成) |
2020(令和2)年 | |||
コロナのため中止 | |||
2019(令和元)年 8月9日~13日鹿児島アリーナ(鹿児島) | |||
48kg級 | ① 古賀若菜(南筑) | ② 白石響(熊本西) | ③ 中馬梨歩(国分中央) ③ 吉岡光(八千代) |
52kg級 | ① 川田歩実(修徳) | ② 東玲奈(柳ヶ浦) | ③ 藤城心(富士学苑) ③ 島田莉子(獨協埼玉) |
57kg級 | ① 中水流りり(渋谷教育学園渋谷) | ② 袴田佳名瑚(藤枝順心) | ③ 岡田恵里佳(立命館宇治) ③ 中橋優香(創志学園) |
63kg級 | ① 山口葵良梨(大牟田) | ② 小齊穂奈美(富士学苑) | ③ 渋谷萌々音(埼玉栄) ③ 谷岡成美(渋谷教育学園渋谷) |
70kg級 | ① 朝飛真実(桐蔭学園) | ② 山本杏(藤枝順心) | ③ 佐々木南(北海) ③ 桑形萌花(夙川学院) |
78kg級 | ① 黒田亜紀(富士学苑) | ② 池田紅(藤村女子) | ③ 杉村美寿希(比叡山) ③ 松本りづ(大成) |
78kg超級 | ① 米川明穂(藤枝順心) | ② 平野友萌(富士学苑) | ③ 橋口茉央(佐賀商業) ③ 田中里沙(熊本西) |
2018(平成30)年 8月8日~12日サオリーナ(三重) | |||
48kg級 | ① 古賀若菜(南筑) | ② 白石響(熊本西) | ③ 渡邉愛子(横須賀学院) ③ 荒川朋花(牛久) |
52kg級 | ① 藤本彩月(敬愛) | ② 對馬みなみ(東北) | ③ 大森生純(帝京) ③ 北岡央(夙川学院) |
57kg級 | ① 岡田恵里佳(立命館宇治) | ② 堂﨑月華(名張) | ③ 新井風花(八千代) ③ 金知秀(夙川学院) |
63kg級 | ① 檀野芽紅(星翔) | ② 勝部桃(京都学園) | ③ 浦明澄(創志学園) ③ 足達実佳(比叡山) |
70kg級 | ① 桑形萌花(夙川学院) | ② 佐藤星麗七(埼玉栄) | ③ 多田純菜(敬愛) ③ 瀬戸亜香音(富士学苑) |
78kg級 | ① 長谷川瑞紀(夙川学院) | ② 野澤知莉(桐蔭学園) | ③ 丸山みかの(敬愛) ③ 宮橋光(名張) |
78kg超級 | ① 髙橋瑠璃(帝京) | ② 米川明穂(藤枝順心) | ③ 藪内美咲(北海) ③ 吉峰芙母絵(夙川学院) |
2017(平成29)年 8月8日~12日郡山総合体育館(福島) | |||
48kg級 | ① 古賀若菜(南筑) | ② 野村真希(富士学苑) | ③ 新城凜子(豊見城南) ③ 安部風花(国士舘) |
52kg級 | ① 阿部詩(夙川学院) | ② 坪根菜々子(沖学園) | ③ 沢辺咲紀(小杉) ③ 三浦百香(三浦学苑) |
57kg級 | ① 富沢佳奈(埼玉栄) | ② 森部真於(大成) | ③ 明石ひかる(渋谷教育学園渋谷) ③ 堂﨑月華(名張) |
63kg級 | ① 嘉重春樺(東大阪大敬愛) | ② 浦明澄(創志学園) | ③ 都留麻瑞(敬愛) ③ 岡田萌(夙川学院) |
70kg級 | ① 朝飛七海(桐蔭学園) | ② 田嶋由佳(東海大札幌) | ③ 多田純菜(敬愛) ③ 岡美紀(近大和歌山) |
78kg級 | ① 和田梨乃子(大成) | ② 田中伶奈(鶯谷) | ③ 安藤志津佳(敬愛) ③ 宮橋光(名張) |
78kg超級 | ① 素根輝(南筑) | ② 松田美悠(小杉) | ③ 吉峰芙母絵(夙川学院) ③ 園田萌絵香(創志学園) |
2016(平成28)年 7月30日~8月3日島根県立浜山体育館(島根) | |||
48kg級 | ① 金知秀(夙川学院) | ② 和田君華(大成) | ③ 芳田真(比叡山) ③ 伴由梨奈(埼玉栄) |
52kg級 | ① 瀧川萌(比叡山) | ② 富沢佳奈(埼玉栄) | ③ 三浦百香(三浦学苑) ③ 島谷真央(広島皆実) |
57kg級 | ① 舟久保遥香(富士学苑) | ② 香川瑞希(広島皆実) | ③ 明石ひかる(渋谷教育学園渋谷) ③ 古野彩佳(南筑) |
63kg級 | ① 富菜月(桜丘) | ② 岡田萌(夙川学院) | ③ 嘉重春樺(東大阪大敬愛) ③ 三浦裕香理(創志学園) |
70kg級 | ① 田中志歩(聖光) | ② 西願寺里保(淑徳) | ③ 新名寧々(夙川学院) ③ 新森涼(敬愛) |
78kg級 | ① 松井絵名(大成) | ② 伊藤七海(藤枝順心) | ③ 吉田菜美(八千代) ③ 西村満利江(長崎明誠) |
78kg超級 | ① 児玉ひかる(敬愛) | ② 粂田晴乃(大成) | ③ 石塚早稀(埼玉栄) ③ 廣谷姫奈(八千代) |
2015(平成27)年 8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | |||
48kg級 | ① 坂上綾(夙川学院) | ② 日下部敦美(関西大倉) | ③ 金城有里(沖縄尚学) ③ 仲田奈央(桐蔭学園) |
52kg級 | ① 黒木七都美(大成) | ② 古川榛花(東大阪大敬愛) | ③ 島谷 真央(広島皆実) ③ 前野彩(国分中央) |
57kg級 | ① 舟久保 遥香(富士学苑) | ② 村上栞菜(夙川学院) | ③ 枠谷菜々(箕島) ③ 若藤唯(桐蔭学園) |
63kg級 | ① 鍋倉那美(大成) | ② 伊藤友希(比叡山) | ③ 荒木穂乃佳(夙川学院) ③ 工藤七海(埼玉栄) |
70kg級 | ① 新森涼(敬愛) | ② 坂田愛里(熊本西) | ③ 畠石香花(土浦日大) ③ 石井美緒(夙川学院) |
78kg級 | ① 鈴木伊織(大成) | ② 浜未悠(淑徳) | ③ 秋場麻優(北海) ③ 伊藤七海(藤枝順心) |
78kg超級 | ① 冨田若春(埼玉栄) | ② 斉藤芽生(東大阪大敬愛) | ③ 坂口今日香(長崎明誠) ③ 下山幸菜(常磐) |
2014(平成26)年 8月2日~6日成田市中台運動公園体育館(千葉) | |||
48kg級 | ① 坂上綾(夙川学院) | ② 常見海琴(埼玉栄) | ③ 酒向亜矢香(鶯谷) ③ 五十嵐真子(横須賀学院) |
52kg級 | ① 黒木七都美(大成) | ② 前田千島(国分中央) | ③ 福添みのり(長崎明誠) ③ 伊澤星花(作新学院) |
57kg級 | ① 谷川美歩(藤枝順心) | ② 西尾直子(帝京) | ③ 柴田理帆(埼玉栄) ③ 大和久友佳(八千代) |
63kg級 | ① 嶺井美穂(桐蔭学園) | ② 佐藤史織(新田) | ③ 北原優香梨(木更津総合) ③ 伊藤友希(比叡山) |
70kg級 | ① 池絵梨菜(東大阪大敬愛) | ② 渡邊聖未(富士学苑) | ③ 新森涼(敬愛) ③ 畠石香花(土浦日大) |
78kg級 | ① 泉真生(木更津総合) | ② 佐藤杏香(東海大四) | ③ 坂口今日香(長崎明誠) ③ 松田なみき(紀央館) |
78kg超級 | ① 井上舞子(淑徳) | ② 岡田彩加(横須賀学院) | ③ 蓮尾沙樹(西京) ③ 奥本華月(新田) |
2013(平成25)年 8月7日~11日福岡市民体育館(福岡) | |||
48kg級 | ① 近藤亜美(大成) | ② 渡名喜風南(修徳) | ③ 小山亜利沙(横須賀学院) ③ 納杏奈(東大阪大敬愛) |
52kg級 | ① 森由芽香(清水ヶ丘) | ② 山本玲奈(沖学園) | ③ 内尾真子(桐蔭学園) ③ 米田愛理子(津幡) |
57kg級 | ① 芳田司(敬愛) | ② 出口クリスタ(松商学園) | ③ 小川寧々(創志学園) ③ 月野珠里(大成) |
63kg級 | ① 津金恵(松商学園) | ② 嶺井美穂(桐蔭学園) | ③ 能智亜衣美(宮崎日大) ③ 鈴木伊織(大成) |
70kg級 | ① 福嶋千夏(南筑) | ② 森田智子(帝京) | ③ 中江美裕(大成) ③ 永瀬貴子(沖学園) |
78kg級 | ① 堀歩未(敬愛) | ② 山内真子(國學院栃木) | ③ 佐藤杏香(東海大四) ③ 山中満紀(大垣日大) |
78kg超級 | ① 月波光貴穂(新田) | ② 滝川真央(富士市立) | ③ 斉藤芽生(東大阪大敬愛) ③ 朝比奈沙羅(渋谷教育渋谷) |
2012(平成24)年 8月2日~6日アルビス小杉総合体育センター(富山) | |||
48kg級 | ① 岡本理帆(藤枝順心) | ② 近藤亜美(大成) | ③ 髙橋瑠衣(修徳) ③ 小山亜利沙(横須賀学院) |
52kg級 | ① 内尾真子(桐蔭学園) | ② 鶴岡来雪(新田) | ③ 甫木実咲(夙川学院) ③ 山田樹(宮崎商業) |
57kg級 | ① 山本杏(桐蔭学園) | ② 西尾直子(帝京) | ③ 高橋百合子(大分西) ③ 石本志織(清水ヶ丘) |
63kg級 | ① 津金恵(松商学園) | ② 松本千奈津(宮崎商業) | ③ 佐藤美咲(沼田) ③ 鈴木夏海(新田) |
70kg級 | ① 長内香月(高岡龍谷) | ② 村山のどか(市立沼津) | ③ 千葉英里子(清水ヶ丘) ③ 榎谷有里(鹿児島南) |
78kg級 | ① 髙山莉加(鹿児島南) | ② 山中満紀(大垣日大) | ③ 中村彩花(東大阪大敬愛) ③ 新垣さつき(沖縄尚学) |
78kg超級 | ① 朝比奈沙羅(渋谷教育渋谷) | ② 滝川真央(富士市立) | ③ 戸村井羅(宮崎日大) ③ 藤原恵美(大成) |
2011(平成23)年 8月9日~13日秋田県立武道館(秋田) | |||
48kg級 | ① 山田樹(宮崎商業) | ② 玉置桃(藤村女子) | ③ 當間まみ(沖縄尚学) ③ 濱田早萌(大成) |
52kg級 | ① 出口クリスタ(松商学園) | ② 志々目愛(宮崎日大) | ③ 阿部菜那(本荘) ③ 宮川拓美(小松大谷) |
57kg級 | ① 山本杏(桐蔭学園) | ② 山口亜佑美(富山商業) | ③ 福田あづさ(鶯谷) ③ 能智亜衣美(宮崎日大) |
63kg級 | ① 佐野賀世子(高岡龍谷) | ② 津金恵(松商学園) | ③ 難波実里(敬愛) ③ 伊藤なごみ(北海) |
70kg級 | ① 新井千鶴(児玉) | ② 古屋梓(大成) | ③ 西村美咲(三浦学苑) ③ 山中英林加(奈良育英) |
78kg級 | ① 川本真緒(東大阪大敬愛) | ② 髙松彩香(國學院栃木) | ③ 西田香穂(甲府工業) ③ 大石美沙希(長崎明誠) |
78kg超級 | ① 稲森奈見(鹿児島南) | ② 藤原恵美(大成) | ③ 谷村美咲(帝京) ③ 渡部紫織(鶯谷) |
2010(平成22)年 8月8日~12日沖縄県立武道館(沖縄) | |||
48kg級 | ① 遠藤宏美(比叡山) | ② 臼井茜(横須賀学院) | ③ 原琴乃(同朋) ③ 當間まみ(沖縄尚学) |
52kg級 | ① 宮川拓美(小松大谷) | ② 山本杏(桐蔭学園) | ③ 玉木聖子(沖縄尚学) ③ 志々目愛(宮崎日大) |
57kg級 | ① 塚田紗矢(國學院栃木) | ② 片岡志乃(東大阪大敬愛) | ③ 井口采美(浜松商業) ③ 福本奈緒(渋谷教育渋谷) |
63kg級 | ① 太田晴奈(淑徳) | ② 佐野賀世子(高岡龍谷) | ③ 坂井友美(小城) ③ 古屋梓(大成) |
70kg級 | ① 松延祐里(長崎明誠) | ② 長内香月(高岡龍谷) | ③ 吉村静織(阿蘇) ③ 木村未央(宮崎日大) |
78kg級 | ① 梅木真美(阿蘇) | ② 濱砂香澄(敬愛) | ③ 高松彩香(國學院栃木) ③ 赤嶺麻佑(沖縄尚学) |
78kg超級 | ① 井上愛美(新田) | ② 橋本朱未(淑徳) | ③ 渡部紫織(鶯谷) ③ 井坂希望(八千代) |
スポンサーリンク