体重別で学生(大学生)柔道日本一を争う「全日本学生柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
全階級
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 216 |
2 | 国士舘大学 | 168 |
3 | 筑波大学 | 118 |
4 | 日本体育大学 | 113 |
5 | 天理大学 | 102 |
6 | 明治大学 | 94 |
7 | 日本大学 | 73 |
8 | 中央大学 | 33 |
9 | 福岡大学 | 29 |
10 | 山梨学院大学 | 25 |
11 | 京都産業大学 | 22 |
12 | 国際武道大学 | 21 |
13 | 近畿大学 | 20 |
14 | 鹿屋体育大学 | 19 |
15 | 國學院大學 | 17 |
16 | 桐蔭横浜大学 | 10 |
17 | 早稲田大学 | 7 |
18 | 法政大学 | 6 |
東洋大学 | ||
埼玉大学 | ||
21 | 大阪商業大学 | 5 |
帝京科学大学 |
60kg級
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 31 |
2 | 国士舘大学 | 29 |
3 | 東海大学 | 25 |
4 | 筑波大学 | 16 |
天理大学 | ||
6 | 明治大学 | 9 |
7 | 鹿屋体育大学 | 6 |
8 | 国際武道大学 | 5 |
9 | 福岡大学 | 4 |
10 | 大阪商業大学 | 3 |
中央大学 | ||
京都産業大学 | ||
日本大学 | ||
山梨学院大学 | ||
15 | 専修大学 | 2 |
桐蔭横浜大学 | ||
17 | 亜細亜大学 | 1 |
順天堂大学 | ||
早稲田大学 | ||
松山大学 | ||
関西大学 | ||
帝京科学大学 | ||
國學院大學 | ||
日本文理大学 |
66kg級(旧65kg級)
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 29 |
2 | 筑波大学 | 25 |
3 | 日本体育大学 | 18 |
4 | 国士舘大学 | 15 |
5 | 明治大学 | 12 |
天理大学 | ||
7 | 国際武道大学 | 6 |
8 | 京都産業大学 | 5 |
福岡大学 | ||
山梨学院大学 | ||
11 | 法政大学 | 4 |
東洋大学 | ||
鹿屋体育大学 | ||
日本大学 | ||
15 | 順天堂大学 | 2 |
松山大学 | ||
帝京科学大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
19 | 福岡教育大学 | 1 |
大阪体育大学 | ||
近畿大学 | ||
埼玉大学 | ||
大阪産業大学 | ||
同志社大学 | ||
札幌大学 | ||
慶應義塾大学 | ||
國學院大學 | ||
愛知大学 | ||
早稲田大学 |
73kg級(旧71kg級)
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 36 |
2 | 日本体育大学 | 20 |
3 | 筑波大学 | 19 |
4 | 明治大学 | 18 |
5 | 国士舘大学 | 17 |
6 | 天理大学 | 11 |
7 | 国際武道大学 | 6 |
國學院大學 | ||
9 | 山梨学院大学 | 4 |
日本大学 | ||
11 | 福岡大学 | 3 |
中央大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
14 | 京都産業大学 | 2 |
近畿大学 | ||
帝京科学大学 | ||
17 | 早稲田大学 | 1 |
鹿屋体育大学 | ||
専修大学 | ||
埼玉大学 | ||
流通経済大学 | ||
法政大学 | ||
松山大学 | ||
東和大学 | ||
青山学院大学 | ||
関西大学 | ||
拓殖大学 | ||
大学阪教育大学 |
81kg級(旧78kg級)
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 33 |
2 | 国士舘大学 | 23 |
3 | 筑波大学 | 22 |
4 | 日本体育大学 | 16 |
5 | 明治大学 | 15 |
6 | 日本大学 | 10 |
7 | 中央大学 | 6 |
天理大学 | ||
9 | 京都産業大学 | 5 |
10 | 福岡大学 | 4 |
近畿大学 | ||
12 | 國學院大學 | 3 |
埼玉大学 | ||
14 | 鹿屋体育大学 | 2 |
国際武道大学 | ||
山梨学院大学 | ||
早稲田大学 | ||
18 | 大阪体育大学 | 1 |
大阪商業大学 | ||
大東文化大学 | ||
順天堂大学 | ||
東洋大学 | ||
徳山大学 | ||
九州大学 | ||
金沢学院大学 | ||
同志社大学 | ||
帝京平成大学 |
90kg級(旧86kg級)
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 29 |
2 | 国士舘大学 | 23 |
3 | 筑波大学 | 18 |
日本体育大学 | ||
5 | 明治大学 | 16 |
6 | 日本大学 | 10 |
7 | 天理大学 | 9 |
8 | 中央大学 | 7 |
9 | 國學院大學 | 5 |
10 | 京都産業大学 | 4 |
福岡大学 | ||
近畿大学 | ||
鹿屋体育大学 | ||
14 | 山梨学院大学 | 2 |
道都大学 | ||
16 | 大阪商業大学 | 1 |
上武大学 | ||
東北学院大学 | ||
同志社大学 | ||
東京学芸大学 | ||
流通経済大学 | ||
大東文化大学 | ||
龍谷大学 | ||
立命館大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
帝京大学 | ||
埼玉大学 | ||
國學院大学 |
100kg級(旧95kg級)
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 32 |
2 | 日本大学 | 26 |
3 | 国士舘大学 | 25 |
4 | 天理大学 | 22 |
5 | 筑波大学 | 9 |
明治大学 | ||
7 | 福岡大学 | 8 |
8 | 中央大学 | 6 |
山梨学院大学 | ||
10 | 日本体育大学 | 3 |
近畿大学 | ||
帝京大学 | ||
13 | 京都産業大学 | 2 |
鹿屋体育大学 | ||
国際武道大学 | ||
慶應義塾大学 | ||
17 | 大東文化大学 | 1 |
法政大学 | ||
拓殖大学 | ||
流通経済大学 | ||
國學院大學 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
早稲田大学 | ||
東洋大学 |
100kg超級(95kg超級)
順位 | 学校名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 国士舘大学 | 36 |
2 | 東海大学 | 32 |
3 | 天理大学 | 26 |
4 | 日本大学 | 16 |
5 | 明治大学 | 15 |
6 | 筑波大学 | 9 |
7 | 中央大学 | 8 |
8 | 日本体育大学 | 7 |
9 | 近畿大学 | 6 |
10 | 山梨学院大学 | 3 |
11 | 秋田経済法科大学 | 2 |
12 | 京都産業大学 | 1 |
拓殖大学 | ||
大東文化大学 | ||
福岡大学 | ||
早稲田大学 | ||
上武大学 | ||
札幌大学 | ||
桐蔭横浜大学 |
スポンサーリンク