体重別で学生(大学生)柔道日本一を争う「全日本学生柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
全階級
1985年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 38 |
2 | 筑波大学 | 37 |
3 | 山梨学院大学 | 26 |
4 | 帝京大学 | 23 |
5 | 埼玉大学 | 21 |
6 | 環太平洋大学 | 20 |
7 | 淑徳大学 | 9 |
8 | 日本体育大学 | 8 |
9 | 天理大学 | 6 |
10 | 拓殖大学 | 5 |
龍谷大学 | ||
国士舘大学 | ||
13 | 福岡大学 | 4 |
純真女子短期大学 | ||
15 | 国際武道大学 | 3 |
仙台大学 | ||
立命館大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
19 | 鹿屋体育大学 | 2 |
日本大学 | ||
旭川大学 | ||
東京学芸大学 | ||
22 | 湊川女子短期大学 | 1 |
京都産業大学 | ||
高岡法科大学 | ||
横浜国立大学 | ||
東和大学 | ||
福岡工業短期大学 | ||
茨城大学 | ||
近畿大学 | ||
金沢学院大学 | ||
早稲田大学 | ||
大阪体育大学 |
48kg級
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 7 |
2 | 帝京大学 | 5 |
3 | 環太平洋大学 | 3 |
4 | 埼玉大学 | 2 |
東海大学 | ||
山梨学院大学 | ||
7 | 国際武道大学 | 1 |
天理大学 | ||
純真女子短期大学 | ||
東和大学 | ||
立命館大学 | ||
国士舘大学 | ||
龍谷大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
日本大学 |
52kg級
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 5 |
2 | 山梨学院大学 | 4 |
環太平洋大学 | ||
4 | 埼玉大学 | 3 |
帝京大学 | ||
6 | 天理大学 | 2 |
淑徳大学 | ||
8 | 東海大学 | 1 |
純真女子短期大学 | ||
横浜国立大学 | ||
茨城大学 | ||
東京学芸大学 | ||
福岡大学 | ||
龍谷大学 |
57kg級(旧56kg級)
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 6 |
2 | 埼玉大学 | 4 |
帝京大学 | ||
東海大学 | ||
5 | 筑波大学 | 3 |
6 | 淑徳大学 | 2 |
7 | 拓殖大学 | 1 |
龍谷大学 | ||
純真女子短期大学 | ||
近畿大学 | ||
仙台大学 | ||
国士舘大学 | ||
環太平洋大学 |
63kg級(旧61kg級)
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 7 |
2 | 天理大学 | 3 |
筑波大学 | ||
4 | 埼玉大学 | 2 |
仙台大学 | ||
山梨学院大学 | ||
環太平洋大学 | ||
8 | 福岡大学 | 1 |
純真女子短期大学 | ||
日本大学 | ||
淑徳大学 | ||
龍谷大学 | ||
金沢学院大学 | ||
早稲田大学 | ||
帝京大学 | ||
国士舘大学 |
70kg級(旧66kg級)
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 6 |
2 | 山梨学院大学 | 4 |
環太平洋大学 | ||
4 | 筑波大学 | 2 |
埼玉大学 | ||
帝京大学 | ||
淑徳大学 | ||
桐蔭横浜大学 | ||
9 | 拓殖大学 | 1 |
福岡工業短期大学 | ||
日本体育大学 | ||
立命館大学 | ||
国士舘大学 | ||
龍谷大学 |
78kg級(旧72kg級)
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 7 |
2 | 筑波大学 | 4 |
3 | 東海大学 | 3 |
埼玉大学 | ||
環太平洋大学 | ||
山梨学院大学 | ||
7 | 淑徳大学 | 2 |
旭川大学 | ||
9 | 立命館大学 | 1 |
東京学芸大学 | ||
国士舘大学 |
78kg超級(旧72kg超級)
7階級制となった1994年からの優勝回数を表示しています。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 11 |
2 | 山梨学院大学 | 5 |
3 | 筑波大学 | 3 |
環太平洋大学 | ||
5 | 日本体育大学 | 2 |
拓殖大学 | ||
7 | 京都産業大学 | 1 |
高岡法科大学 | ||
帝京大学 | ||
大阪体育大学 |
スポンサーリンク