全国高等学校柔道選手権大会 男子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
男子個人 2010~1979年
2010(平成22)年 3月20日~21日日本武道館(東京) | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 髙藤直寿(東海大相模) | ② 小林玄(大牟田) | ③ 河野亮哉(千葉経大附属) ③ 山中大煕(国東) |
73kg級 | ① 白座康雄(前橋育英) | ② 菊地秀(桐蔭学園) | ③ 土井健史(天理) ③ 髙市賢悟(新田) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(長崎日大) | ② 宇都宮光樹(崇徳) | ③ 丹下大輔(前橋育英) ③ 中村伸樹(上宮) |
90kg級 | ① 丸山剛毅(桐蔭学園) | ② 五十嵐涼亮(国士舘) | ③ 樋口涼(柳ヶ浦) ③ 小林悠輔(埼玉栄) |
無差別 | ① 浅沼拓海(国士舘) | ② 鎌田聖翔(科学技術) | ③ 石田勇太(東海大仰星) ③ 飯田健伍(崇徳) |
2009(平成21)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2008(平成20)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2007(平成19)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2006(平成18)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
2005(平成17)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 谷本義人(上宮) | ② 赤尾将吾(高水) | ③ 鈴木貴之(田村) ③ 田村貴成(世田谷学園) |
2004(平成16)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 山本宜秀(世田谷学園) | ② 小林大輔(埼玉栄) | ③ 萩本貴章(国士舘) ③ 佐々木淳一(盛岡中央) |
2003(平成15)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 秋本啓之(桐蔭学園) | ② 小坂篤史(和歌山北) | ③ 川端健司(津幡) ③ 立山広喜(大牟田) |
2002(平成14)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 鈴木龍(国士舘) | ② 年藤清(東海大浦安) | ③ 穴井隆将(天理) ③ 本郷光道(土浦日大) |
2001(平成13)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 片渕慎弥(国士舘) | ② 村上和幸(東海大相模) | ③ 穴井隆将(天理) ③ 青山正次郎(大牟田) |
2000(平成12)年 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1999(平成11)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 桶谷忠司(小杉) | ② 井坂和正(鎮西) | ③ 高井洋平(国士舘) ③ 本郷匡道(土浦日大) |
1998(平成10)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 棟田康幸(世田谷学園) | ② 矢嵜雄大(流経大柏) | ③ 嶺直樹(鹿屋農業) ③ 鎌田範彦(天理) |
1997(平成9)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 松本太一(日大藤沢) | ② 矢嵜雄大(流経大柏) | ③ 増村一人(崇徳) ③ 田澤和久(東京学館新潟) |
1996(平成8)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 井上康生(東海大相模) | ② 中濱真吾(崇徳) | ③ 上杉昭文(東海大五) ③ 大村昌広(沼津学園) |
1995(平成7)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 飛塚雅俊(山形工業) | ② 大坪俊裕(草津) | ③ 奥優作(箕島) ③ 塘内将彦(大牟田) |
1994(平成6)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 村元辰寛(天理) | ② 高森啓吾(大牟田) | ③ 𠮷永喜史(八千代松陰) ③ 中野尚信(埼玉栄) |
1993(平成5)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 宮内寛二(東海大相模) | ② 村元辰寛(天理) | ③ 木下大介(近大福山) ③ 村瀬秀行(旭川大学) |
1992(平成4)年 3月19日~20日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 牧野貴仁(天理) | ② 上水研一郎(東海大相模) | ③ 久保田義久(九州学院) ③ 梶浦忠美(木造) |
1991(平成3)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 窪田茂(東海大相模) | ② 真喜志慶治(沖縄尚学) | ③ 斉藤直樹(世田谷学園) ③ 中村兼三(東海大五) |
1990(平成2)年 3月20日~21日東京武道館(東京) | |||
無差別 | ① 田辺勝(世田谷学園) | ② 真喜志慶治(沖縄尚学) | ③ 紙谷武(東海) ③ 山本兼治(柳川) |
1989(平成元)年 3月19日~21日青山学院記念館(東京) | |||
無差別 | ① 浜本秀一(天理) | ② 町田英則(鹿児島工業) | ③ 松澤孝(白根) ③ 松本昌広(世田谷学園) |
1988(昭和63)年 3月18日~20日文京スポーツセンター(東京) | |||
無差別 | ① 養父直人(天理) | ② 徳永道郎(都城商業) | ③ 山田利彦(東海大相模) ③ 阪部貴行(和歌山北) |
1987(昭和62)年 3月20日~21日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1986(昭和61)年 3月20日~21日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1985(昭和60)年 3月21日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1984(昭和59)年 3月20日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1983(昭和58)年 3月21日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1982(昭和57)年 3月21日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1981(昭和56)年 3月15日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1980(昭和55)年 3月20日 | |||
団体戦のみ実施 | |||
1979(昭和54)年 4月1日 | |||
団体戦のみ実施 |
スポンサーリンク