団体戦で学生柔道日本一を争う、学生(大学)柔道界最大のイベント。もっとも権威あるタイトルであり、強豪各校の最大の目標となっている。
2024(令和6)年現在、男子は七人制点取り方式。体重無差別×試合ごとの配列順入れ替え可。女子はⅠ部が体重別五人制点取り方式(57kg以下、57kg以下、70kg以下、70kg以下、無差別)、試合ごとのオーダー変更可。Ⅱ部が三人制体重無差別、試合ごとのオーダー変更可。
女子 2部/3人制
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2023(令和5)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 東海大学九州 | ② 広島大学 | ③ 福岡工業大学同志社大学 |
2022(令和4)年6月25日~26日日本武道館(東京) | ① 福岡工業大学 | ② 慶應義塾大学 | ③ 東海大学九州日本経済大学 |
2021(令和3)年11月13日~14日千葉ポートアリーナ(千葉) | ① 皇學館大学 | ② 別府大学 | ③ 九州共立大学慶應義塾大学 |
2020(令和2)年 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||
2019(令和元)年6月22日~23日日本武道館(東京) | ① 明治国際医療大学 | ② 東京女子体育大学 | ③ 早稲田大学創価大学 |
2018(平成30)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 早稲田大学 | ② 明治国際医療大学 | ③ 九州共立大学創価大学 |
2017(平成29)年6月24日~25日日本武道館(東京) | ① 早稲田大学 | ② 創価大学 | ③ 埼玉大学姫路獨協大学 |
2016(平成28)年6月25日~26日日本武道館(東京) | ① 早稲田大学 | ② 桐蔭横浜大学 | ③ 芦屋大学別府大学 |
2015(平成27)年6月27日~28日日本武道館(東京) | ① 鹿屋体育大学 | ② 芦屋大学 | ③ 福岡教育大学創価大学 |
2014(平成26)年6月28日~29日日本武道館(東京) | ① 鹿屋体育大学 | ② 創価大学 | ③ びわこ成蹊スポーツ大学早稲田大学 |
2013(平成25)年6月22日~23日日本武道館(東京) | ① 東京学芸大学 | ② 創価大学 | ③ 鹿屋体育大学道都大学 |
2012(平成24)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 鹿屋体育大学 | ② 名城大学 | ③ 東京学芸大学旭川大学 |
2011(平成23)年6月24日~26日日本武道館(東京) | ① 創価大学 | ② 東京学芸大学 | ③ 鹿屋体育大学名城大学 |
2010(平成22)年6月26日~27日日本武道館(東京) | ① 埼玉大学 | ② 福岡工業大学 | ③ 創価大学早稲田大学 |
2009(平成21)年6月27日~28日日本武道館(東京) | ① 福岡工業大学 | ② 埼玉大学 | ③ 創価大学早稲田大学 |
2008(平成20)年6月28日~29日日本武道館(東京) | ① 創価大学 | ② 早稲田大学 | ③ 福岡工業大学埼玉大学 |
2007(平成19)年6月23日~24日日本武道館(東京) | ① 旭川大学 | ② 埼玉大学 | ③ 鹿屋体育大学名城大学 |
2006(平成18)年6月25日日本武道館(東京) | ① 愛知産業大学 | ② 埼玉大学 | ③ 東北福祉大学愛媛女子短期大学 |
2005(平成17)年6月26日日本武道館(東京) | ① 埼玉大学 | ② 愛知産業大学 | ③ 湊川短期大学愛媛女子短期大学 |
2004(平成16)年6月28日日本武道館(東京) | ① 日本文理大学 | ② 鹿屋短期大学 | ③ 愛知産業大学名城大学 |
2003(平成15)年6月29日日本武道館(東京) | ① 日本大学 | ② 湊川短期大学 | ③ 福岡工業大学名城大学 |
2002(平成14)年10月5日日本武道館(東京) | ① 純真女子短期大学 | ② 日本大学 | ③ 湊川短期大学名城大学 |
2001(平成13)年6月23日日本武道館(東京) | ① 埼玉大学 | ② 湊川短期大学 | ③ 名城大学広島大学 |
2000(平成12)年7月1日千葉県立武道館(千葉) | ① 東和大学 | ② 福岡工業短期大学 | ③ 広島大学淑徳大学 |
1999(平成11)年11月6日大阪府立体育館(大阪) | ① 茨城大学 | ② 金沢学院大学 | ③ 早稲田大学名城大学 |
1998(平成10)年11月7日大阪府立体育館(大阪) | ① 湊川短期大学 | ② 道都大学 | ③ 京都産業大学同朋大学 |
1997(平成9)年11月2日大阪府立体育館(大阪) | ① 京都産業大学 | ② 道都大学 | ③ 岡山商科大学福岡教育大学 |
スポンサーリンク