
「全日本選抜柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 1989~1966年
1989(平成元)年 7月16日福岡市民体育館 | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産相模) | ② 小野幸司(様似高校教) | ③ 小沢雄二(山形県教育委員会) ③ 出口達也(筑波大学職) |
65kg級 | ① 丸山顕志(ダイコロ) | ② 山本洋祐(日本体育大学教) | ③ 松雪博(兵庫県警察) ③ 大崎昭浩(横浜そごう) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学) | ② 徳安秀正(京葉ガス) | ③ 小黒沢正智(岩手県警察) ③ 吉鷹幸春(山形県教育委員会) |
78kg級 | ① 持田達人(警視庁) | ② 岡田弘隆(筑波大学) | ③ 高波善行(東海大大学院) ③ 鏑木文隆(慶応義塾高校教) |
86kg級 | ① 大迫明伸(旭化成延岡) | ② 園田雅明(警視庁) | ③ 山本旗六(日本大学) ③ 浜名智男(神奈川県警察) |
95kg級 | ① 須貝等(新日本製鉄) | ② 山崎茂樹(近畿大学) | ③ 賀持道明(日本大学) ③ 甲斐康治(東海大学) |
95kg超級 | ① 小川直也(明治大学) | ② 関根英之(東海大学) | ③ 村上修司(警視庁) ③ 渡辺浩稔(皇宮警察) |
1988(昭和63)年 6月12日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(天理大学教) | ② 越野忠則(東海大学) | ③ 小沢雄二(山形県教育委員会) ③ 小野幸司(様似高校教) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日本体育大学教) | ② 射手矢味先(筑波大学職) | ③ 大崎昭浩(横浜そごう) ③ 柴田裕二郎(天理大学) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学) | ② 吉鷹幸春(山形県教育委員会) | ③ 古田知史(春日丘高校教) ③ 飛崎哲治(警視庁) |
78kg級 | ① 岡田弘隆(筑波大学) | ② 松田亮一(糸島高校教) | ③ 吉田秀彦(明治大学) ③ 杉山照彦(東レ) |
86kg級 | ① 大迫明伸(旭化成) | ② 園田雅明(警視庁) | ③ 石田輝也(明治大学) ③ 房前善行(福岡大学) |
95kg級 | ① 甲斐康治(東海大学) | ② 細谷清(警視庁) | ③ 羽賀善夫(旭化成) ③ 佐藤伸一郎(筑波大大学院) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学教) | ② 小川直也(明治大学) | ③ 中林千春(天理大学) ③ 正木嘉美(天理大学教) |
1987(昭和62)年 7月12日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(天理大学教) | ② 越野忠則(東海大学) | ③ 小野幸司(東海大大学院) ③ 出口達也(筑波大大学院) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日本体育大学教) | ② 大熊正彦(東海大学) | ③ 坂下誠(西武百貨店) ③ 丸山顕志(国士舘大学) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学) | ② 古田知史(天理大学) | ③ 生田浩三(兵庫県警察) ③ 吉鷹幸春(山形県教育委員会) |
78kg級 | ① 岡田弘隆(筑波大学) | ② 持田達人(日本大学) | ③ 田所勇二(上郷高校教) ③ 高波善行(東海大学) |
86kg級 | ① 村田正夫(新日本製鉄) | ② 吉川博(京葉ガス) | ③ 園田雅明(警視庁) ③ 富保清嗣(近畿大学) |
95kg級 | ① 須貝等(新日本製鉄) | ② 甲斐康治(東海大学) | ③ 黒田一彦(山形県警察) ③ 秋山勝彦(日本大学) |
95kg超級 | ① 小川直也(明治大学) | ② 滝吉直樹(新日本製鉄) | ③ 樋川純(東海大大学院) ③ 岡田龍司(近畿大学教) |
1986(昭和61)年 7月13日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 小野幸司(東海大大学院) | ② 矢嶋明(警視庁) | ③ 木田守(ダイコロ) ③ 越野忠則(東海大学) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日川高校教) | ② 高石雅徳(愛知県警察) | ③ 坂下誠(筑波大学) ③ 浅見三喜夫(新田高校教) |
71kg級 | ① 飛崎哲治(警視庁) | ② 古賀稔彦(日本体育大学) | ③ 吉鷹幸春(山形県教育委員会) ③ 鴨川裕美(旭化成延岡) |
78kg級 | ① 高野裕光(福岡大学教) | ② 松田亮一(東海大学) | ③ 宮腰裕之(警視庁) ③ 赤星陽治(京葉ガス) |
86kg級 | ① 三戸範之(八戸工高専教) | ② 村田正夫(東海大学) | ③ 吉川博(京葉ガス) ③ 郷田博史(旭化成延岡) |
95kg級 | ① 金丸明人(天理大学) | ② 須貝等(新日本製鉄) | ③ 羽賀善夫(旭化成延岡) ③ 西尾均(香川県警察) |
95kg超級 | ① 正木嘉美(天理大研究生) | ② 藤原敬生(新日本製鉄) | ③ 滝吉直樹(新日本製鉄) ③ 壇上治亭(新日本製鉄) |
1985(昭和60)年 7月14日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(長田商業高校教) | ② 浜田初幸(日本体育大学) | ③ 小野幸司(東海大学) ③ 木田守(ダイコロ) |
65kg級 | ① 松岡義之(兵庫県警察) | ② 山本洋祐(日川高校教) | ③ 射手矢味先(筑波大大学院) ③ 朽木淳司(東海大学) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 中右次泰(滝川高校教) | ③ 吉鷹幸春(筑波大学) ③ 中西英敏(国際武道大学教) |
78kg級 | ① 日蔭暢年(岩手県警察) | ② 赤星陽治(京葉ガス) | ③ 高野裕光(鳥取エフワン) ③ 岡田弘隆(筑波大学) |
86kg級 | ① 高橋政男(北海道警察) | ② 長谷川敦(明治大学) | ③ 田村信一(三井造船千葉) ③ 村田正夫(東海大学) |
95kg級 | ① 須貝等(新日本製鉄) | ② 星君男(京葉ガス) | ③ 羽賀善夫(旭化成延岡) ③ 三原正人(大阪府警察) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学教) | ② 滝吉直樹(新日本製鉄) | ③ 伊藤久雄(滋賀県警察) ③ 正木嘉美(天理大研究生) |
1984(昭和59)年 5月20日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(奈良工業高校教) | ② 原口謙一(東海大一高校教) | ③ 出口達也(筑波大学) ③ 浜田初幸(愛媛県警察) |
65kg級 | ① 浅見三喜夫(新田高校教) | ② 松岡義之(兵庫県警察) | ③ 高石雅徳(愛知県警察) ③ 山本洋祐(日本体育大学教) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 中右次泰(天理大学職) | ③ 鴨川裕美(天理大学) ③ 中西英敏(和歌山県教育委員会) |
78kg級 | ① 高野裕光(鳥取エフワン) | ② 阿部高弘(新発田高校教) | ③ 加瀬次郎(京葉ガス) ③ 新和巳(兵庫県警察) |
86kg級 | ① 野瀬清喜(埼玉大学教) | ② 田村信一(三井造船) | ③ 小林弘二(日本中央競馬会) ③ 高橋政男(北海道警察) |
95kg級 | ① 三原正人(大阪府警察) | ② 諏訪剛(京葉ガス) | ③ 元谷金次郎(大阪府警察) ③ 高沢雅樹(大阪府警察) |
95kg超級 | ① 伊藤久雄(滋賀県警察) | ② 渡辺浩稔(秋田経済法科大学) | ③ 藤原敬生(新日本製鉄) ③ 栗原三千男(新日鉄広畑) |
1983(昭和58)年 7月10日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 原口謙一(東海大一高教) | ② 細川伸二(奈良工業高校教) | ③ 浅見三喜夫(新田高校教) ③ 木田守(ダイコロ) |
65kg級 | ① 斉藤俊郎(新日鉄広畑) | ② 山本洋祐(日本体育大学教) | ③ 松岡義之(兵庫県警察) ③ 三宅友久(兵庫県警察) |
71kg級 | ① 中西英敏(和歌山県教育委員会) | ② 西田孝宏(国士舘大学教) | ③ 中右次泰(天理大学職) ③ 生田浩三(京都産業大学) |
78kg級 | ① 日蔭暢年(岩手県警察) | ② 加瀬次郎(京葉ガス) | ③ 阿部高弘(新発田高校教) ③ 高野裕光(筑波大大学院) |
86kg級 | ① 野瀬清喜(埼玉大学教) | ② 高橋政男(北海道警察) | ③ 星君男(京葉ガス) ③ 小林弘二(日本中央競馬会) |
95kg級 | ① 高沢雅樹(大阪府警察) | ② 元谷金次郎(大阪府警察) | ③ 諏訪剛(京葉ガス) ③ 須貝等(東海大学) |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学教) | ② 斉藤仁(国士舘大学教) | ③ 正木嘉美(天理大学) ③ 滝吉直樹(東海大学) |
1982(昭和57)年 9月19日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(奈良工業高校教) | ② 原口謙一(東海大附工高教) | ③ 浅見三喜夫(新田高校教) ③ 浜田初幸(愛媛県警察) |
65kg級 | ① 斉藤俊郎(新日鉄広畑) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 橋本真二(東洋高校教) ③ 柏崎克彦(東海大学教) |
71kg級 | ① 中西英敏(東海大大学院) | ② 西田孝宏(国士舘大学教) | ③ 中右次泰(天理大学職) ③ 香月清人(大阪府警察) |
78kg級 | ① 高野裕光(筑波大学大学院) | ② 日蔭暢年(岩手県警察) | ③ 阿部高弘(新発田高校教) ③ 郷田博史(旭化成) |
86kg級 | ① 野瀬清喜(埼玉大学教) | ② 川野敏也(専修大学) | ③ 木村昌彦(筑波大大学院) ③ 島本誠(旭化成延岡) |
95kg級 | ① 元谷金次郎(大阪府警察) | ② 三原正人(大阪府警察) | ③ 白瀬英春(東海大学教) ③ 山本稔(静岡県警察) |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大大学院) | ② 斉藤仁(国士舘大学) | ③ 伊藤久雄(滋賀県警察) ③ 松井勲(筑波大学職) |
1981(昭和56)年 6月7日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 浜田初幸(愛媛県警察) | ② 森脇保彦(国士舘大学教) | ③ 細川伸二(天理大学) ③ 原口謙一(今市高校教) |
65kg級 | ① 柏崎克彦(東海大附工高教) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 宮崎孝浩(筑波大学) ③ 斉藤俊郎(新日鉄広畑) |
71kg級 | ① 香月清人(大阪府警察) | ② 西田孝宏(国士舘大学教) | ③ 宮腰裕之(東海大学) ③ 中西英敏(東海大大学院) |
78kg級 | ① 加瀬次郎(京葉ガス) | ② 新和己(兵庫県警察) | ③ 高野裕光(筑波大学) ③ 小林弘二(日本中央競馬会) |
86kg級 | ① 野瀬清喜(筑波大学職) | ② 恵谷正雄(神奈川県警察) | ③ 中村義博(日本大学) ③ 田村信一(三井造船) |
95kg級 | ① 三原正人(東海大学) | ② 白瀬英春(東海大学教) | ③ 河原月夫(愛知県警察) ③ 黒田一彦(日本大学) |
95kg超級 | ① 斉藤仁(国士舘大学) | ② 松井勲(筑波大学職) | ③ 今川直明(国士舘大学) ③ 伊藤久雄(滋賀県警察) |
1980(昭和55)年 5月25日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 森脇保彦(国士舘大学教) | ② 鈴木克美(東海大一高教) | ③ 原口謙一(栃木体育館) ③ 藤木一也(福岡県警察) |
65kg級 | ① 柏崎克彦(多賀高校教) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 今西弘和(添上高校教) ③ 秋本勝則(光洋産業) |
71kg級 | ① 香月清人(大阪府警察) | ② 西田孝宏(国士舘大学教) | ③ 中右次泰(天理大学) ③ 遠藤猛(京都産業大学) |
78kg級 | ① 藤猪省三(京都産業大学教) | ② 椛沢博之(警視庁) | ③ 加瀬次郎(京葉ガス) ③ 片田誠(警視庁) |
86kg級 | ① 野瀬清喜(筑波大学職) | ② 恵谷正雄(神奈川県警察) | ③ 平田吉実(新日本製鉄) ③ 高橋政男(北海道警察) |
95kg級 | ① 河原月夫(愛知県警察) | ② 石川裕章(佐久間接骨院) | ③ 近藤嘉明(福岡県警察) ③ 白瀬英春(東海大学教) |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学大学院) | ② 松井勲(筑波大学大学院) | ③ 髙木長之助(警視庁) ③ 遠藤純男(警視庁) |
1979(昭和54)年 9月30日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 原口謙一(東海大学) | ② 森脇保彦(国士舘大学教) | ③ 鈴木克美(東海大一高教) ③ 浜田初幸(愛媛県警察) |
65kg級 | ① 柏崎克彦(多賀高校教) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 今西弘和(神奈川県警察) ③ 阿部新二(日本大学) |
71kg級 | ① 西田考宏(国士舘大学) | ② 吉村和郎(警視庁) | ③ 斎藤俊郎(新日鉄広畑) ③ 香月清人(大阪府警察) |
78kg級 | ① 藤猪省三(京都産業大学教) | ② 椛沢博之(警視庁) | ③ 加瀬次郎(京葉ガス) ③ 片田誠(諌早農高教) |
86kg級 | ① 平田吉実(新日本製鐵) | ② 諏訪剛(京葉ガス) | ③ 高橋政男(北海道警察) ③ 恵谷正雄(神奈川県警察) |
95kg級 | ① 石川裕章(佐久間接骨院) | ② 河原月夫(愛知県警察) | ③ 2つのリーグ戦を実施し、各リーグ1位による決定戦を行った |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 遠藤純男(警視庁) | ③ 上村春樹(旭化成) ③ 松井勲(筑波大学大学院) |
1978(昭和53)年 7月9日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 鈴木克美(東海大一高教) | ② 浜田初幸(愛媛県警察) | ③ 中川吉典(福岡工業大学) ③ 森脇保彦(国士舘大学教) |
65kg級 | ① 柏崎克彦(多賀高校教) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 南喜陽(新日鉄広畑) ③ 秋本勝則(綜合警備) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学) | ② 吉村和郎(警視庁) | ③ 蔵本孝二(神奈川県警察) ③ 香月清人(大阪府警察) |
78kg級 | ① 藤猪省三(京都産業大学教) | ② 片田誠(警視庁) | ③ 戸田聡(神奈川県警察) ③ 原吉実(新日本製鐵) |
86kg級 | ① 恵谷正雄(神奈川県警察) | ② 園田勇(福岡県警察) | ③ 野瀬清喜(筑波大学職) ③ 重松義成(博報堂) |
95kg級 | ① 白瀬英春(東海大学教) | ② 柴田浄明(富山県警察) | ③ 上口孝文(警視庁) ③ 中村均(茨城県警察) |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 上村春樹(旭化成) | ③ 吉岡剛(中央大学) ③ 鮫島俊隆(新日鉄広畑) |
1977(昭和52)年 7月3日福岡市民体育館 | |||
60kg級 | ① 森脇保彦(国士舘大教) | ② 浜田初幸(松山商科大学) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
65kg級 | ① 南喜陽(新日鉄広畑) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
71kg級 | ① 吉村和郎(警視庁) | ② 五反田祝好(大阪府警察) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
78kg級 | ① 藤猪省三(京都産業大学教) | ② 池田勉(三井造船) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
86kg級 | ① 園田勇(福岡県警察) | ② 野瀬清喜(筑波大大学院) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
95kg級 | ① 二宮和弘(福岡県警察) | ② 上口孝文(警視庁) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
95kg超級 | ① 山下泰裕(東海大学) | ② 遠藤純男(警視庁) | ③ リーグ戦を実施し、上位2名のみ決定した |
1976(昭和51)年 5月30日福岡市民体育館 | |||
軽量級 | ① 南喜陽(新日本製鐵) | ② 柏崎克彦(多賀高校教) | ③ 森脇保彦(国士舘大学教) ③ 佐原恭輔(長崎県警察) |
軽中量級 | ① 蔵本孝二(神奈川県警察) | ② 吉村和郎(警視庁) | ③ 古川宏(天理大学) ③ 西田孝宏(国士舘大学) |
中量級 | ① 園田勇(福岡県警察) | ② 藤猪省三(京都産業大学教) | ③ 原吉実(新日本製鐵) ③ 野瀬清喜(東京教育大学) |
軽重量級 | ① 二宮和弘(福岡県警察) | ② 上口孝文(警視庁) | ③ 石川裕章(日立製作所) ③ 白瀬英春(東海大学教) |
重量級 | ① 遠藤純男(警視庁) | ② 髙木長之助(警視庁) | ③ 山下泰裕(東海大学) ③ 上村春樹(旭化成) |
1975(昭和50)年 9月7日福岡市民体育館 | |||
軽量級 | ① 柏崎克彦(多賀高校教) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 森脇保彦(国士舘大学教) ③ 八反田耕二(天理大学) |
軽中量級 | ① 蔵本孝二(神奈川県警察) | ② 秋本勝則(拓殖大学) | ③ 西山倍平(東洋大学) ③ 五反田祝好(東海大学) |
中量級 | ① 原吉実(新日本製鐵) | ② 園田勇(福岡県警察) | ③ 藤猪省三(京都産業大学教) ③ 野瀬清喜(東京教育大学) |
軽重量級 | ① 石橋道紀(日本大学) | ② 岩田久和(新日本製鐵) | ③ 佐藤宣践(東海大学教) ③ 上口孝文(警視庁) |
重量級 | ① 上村春樹(旭化成) | ② 遠藤純男(警視庁) | ③ 二宮和弘(福岡県警察) ③ 佐々木均(旭化成) |
1974(昭和49)年 7月7日福岡市民体育館 | |||
軽量級 | ① 南喜陽(新日本製鐵) | ② 川口孝夫(丸善石油) | ③ 柏崎克彦(多賀高校教) ③ 佐原恭輔(長崎県警察) |
軽中量級 | ① 蔵本孝二(神奈川県警察) | ② 秋本勝則(拓殖大学) | ③ 津沢寿志(自営) ③ 伊志嶺朝秋(日本中央競馬会) |
中量級 | ① 藤猪省三(京都産業大学教) | ② 原吉実(明治大学) | ③ 吉永浩二(博報堂) ③ 園田勇(福岡県警察) |
軽重量級 | ① 岩田勝彦(宮崎県警察) | ② 白瀬英春(水戸南高校教) | ③ 笹原富美雄(神奈川県警察) ③ 竹丸有明(天理大学) |
重量級 | ① 遠藤純男(警視庁) | ② 二宮和弘(福岡県警察) | ③ 上村春樹(旭化成) ③ 佐々木均(旭化成) |
1972(昭和47)年 7月2日福岡市民体育館 | |||
軽量級 | ① 南喜陽(新日本製鐵) | ② 伊志嶺朝秋(東洋大学) | ③ 園田義男(日本連送) ③ 川口孝夫(明治大学) |
軽中量級 | ① 野村豊和(博報堂) | ② 湊谷弘(金沢工大学教) | ③ 津沢寿志(博報堂) ③ 吉村和郎(日本大学) |
中量級 | ① 園田勇(福岡県警察) | ② 関勝治(日本中央競馬会) | ③ 原吉実(明治大学) ③ 吉永浩二(明治大学) |
軽重量級 | ① 笹原富美雄(神奈川県警察) | ② 上口孝文(出水学園教) | ③ 河原月夫(愛知県警察) ③ 中川良夫(東レ) |
重量級 | ① 西村昌樹(やよいエージェンシー) | ② 髙木長之助(警視庁) | ③ 遠藤純男(日本大学) ③ 二宮和弘(福岡県警察) |
1971(昭和46)年 7月11日福岡・九電記念体育館 | |||
軽量級 | ① 津沢寿志(正気塾) | ② 南喜陽(新日本製鐵) | ③ 湊谷弘(金沢工業大学教) ③ 川口孝夫(明治大学) |
中量級 | ① 関根忍(警視庁) | ② 重松義成(明治大学) | ③ 原吉実(明治大学) ③ 園田勇(丸善石油) |
軽重量級 | ① 佐藤宣践(東海大学教) | ② 笹原富美雄(神奈川県警察) | ③ 二宮和弘(正気塾) ③ 上口孝文(正気塾) |
重量級 | ① 山本裕洋(旭化成) | ② 坂本羯正(熊本県警察) | ③ 上野武則(福岡県警察) ③ 渡辺常雄(中央大学) |
1970(昭和45)年 8月9日鹿児島県立体育館 | |||
軽量級 | ① 湊谷弘(金沢工業大学教) | ② 江籠平保則(鹿児島県警) | ③ 川口孝夫(明治大学) ③ 山崎祐次郎(宮崎県警察) |
中量級 | ① 園田勇(丸善石油) | ② 藤猪省三(天理大学) | ③ 山下雅之(大成産業) ③ 重松義成(明治大学) |
軽重量級 | ① 笹原富美雄(神奈川県警察) | ② 二宮和弘(正気塾) | ③ 上口孝文(日本大学) ③ 小林次雄(博報堂) |
重量級 | ① 髙木長之助(日本大学) | ② 山家久博(天理大学) | ③ 坂本羯正(熊本県警察) ③ 須磨周司(新日本製鐵) |
1969(昭和44)年 8月10日福岡・九電記念体育館 | |||
軽量級 | ① 湊谷弘(金沢工業大学教) | ② 樗沢憲昭(早稲田大学) | ③ 園田義男(日本運送) ③ 松田博文(東レ) |
中量級 | ① 園田勇(福岡工業大学) | ② 平尾勝司(佐世保北高教) | ③ 関根忍(警視庁) ③ 丸木英二(自営) |
軽重量級 | ① 笹原富美雄(神奈川県警察) | ② 佐藤宣践(東海大学教) | ③ 川端智幸(大分県警察) ③ 上口孝文(日本大学) |
重量級 | ① 篠巻政利(富士製鉄) | ② 須磨周司(明治大学) | ③ 前田行雄(警視庁) ③ 西村昌樹(拓殖大学) |
1968(昭和43)年 8月4日佐賀県体育館 | |||
軽量級 | ① 東秀光(岐阜県警察) | ② 武田隆(福岡大学) | ③ 水信健(国士舘大学) ③ 植村克彦(天理大学) |
軽中量級 | ① 山崎祐次郎(宮崎県警察) | ② 石沢祥一(青山学院大学) | ③ 塚原勝美(佐賀県警察) ③ 湊谷弘(金沢工業大学教) |
中量級 | ① 平尾勝司(佐世保商高教) | ② 園田勇(福岡工業大学) | ③ 橋本昇(天理大学) ③ 山中圏一(倉敷レイヨン) |
重量級 | ① 佐藤宣践(博報堂) | ② 中川良夫(早稲田大学) | ③ 山本裕洋(旭化成) ③ 篠巻政利(明治大学) |
1966(昭和41)年 8月28日福岡・九電記念体育館 | |||
軽軽量級 | ① 稲田明(福岡大学) | ② 江種英明(福岡工業大学) | ③ 地原敏洋(南筑高校) ③ 東秀光(大阪産業大学) |
軽量級 | ① 中谷雄英(三菱レイヨン) | ② 山崎祐次郎(天理大学) | ③ 園田義男(福岡工業大学) ③ 小川信太郎(福岡大学) |
中量級 | ① 遠刕信一(東洋レイヨン) | ② 中村浩之(博報堂) | ③ 川崎雅之(関西大学) ③ 丸木英二(自営) |
重量級 | ① 松永満雄(高知県警察) | ② 佐藤宣践(博報堂) | ③ 重松正成(黒田組) ③ 坂口征二(旭化成) |
スポンサーリンク