
「全日本実業柔道個人選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 1989~1971年
1989(平成元)年 8月27日ダイコロ武友館 | |||
---|---|---|---|
30才以上 | ① 前野秀秋(旭化成支社) | ② 荒牧勇(ダイコロ工場) | ③ 桐原幸清(新日鉄広畑) ③ 松木園佳澄(東レ滋賀) |
22才未満 | ① 渡辺龍治(旭化成工場) | ② 相内理一(ダイコロ本社) | ③ 荻守信一(旭化成支社) ③ 藤本栄二(新日鉄広畑) |
65kg以下 | ① 佐々木勉(ダイコロ) | ② 笹野知宏(本田技研熊本) | ③ 井上卓也(本田技研鈴鹿) ③ 喜多康之(大阪ガス) |
71kg以下 | ① 鴨川裕美(旭化成支社) | ② 中田政美(ダイコロ工場) | ③ 斉藤俊郎(新日鉄広畑) ③ 棚原淳(沖縄実業団) |
86kg以下 | ① 杉山照彦(東レ滋賀) | ② 浅井竜也(ダイコロ工場) | ③ 友田義孝(中央競馬会) ③ 奥村茂之(京阪電鉄) |
無制限 | ① 新垣修(NTT東京支社) | ② 樋川純(旭化成支社) | ③ 星君男(京葉ガス) ③ 小泉明生(松下電器) |
1988(昭和63)年 8月28日ダイコロ武友館 | |||
30才以上 | ① 星君男(京葉ガス) | ② 山口勇二(ダイコロ大阪工場) | ③ 松木園佳澄(東レ滋賀) ③ 卜部秀幸(吉川工業) |
22才未満 | ① 小嶋光一路(旭化成延岡支社) | ② 渡辺龍治(旭化成延岡工場) | ③ 沢田哲也(中村記念病院) ③ 荻守信一(旭化成延岡支社) |
71kg以下 | ① 丸山顕志(ダイコロ大阪工場) | ② 中田政美(ダイコロ大阪工場) | ③ 久保義和(東レ滋賀) ③ 鴨川裕美(旭化成延岡支社) |
86kg以下 | ① 吉川博(京葉ガス) | ② 村田正夫(新日鉄本社) | ③ 山田孝之(近畿通関) ③ 畑田篤徳(三井生命) |
無制限 | ① 樋川純(旭化成延岡支社) | ② 山内直人(旭化成延岡工場) | ③ 檀上治享(新日鉄広畑) ③ 桐原幸清(新日鉄広畑) |
1987(昭和62)年 8月30日ダイコロ武友館 | |||
30才以上 | ① 諏訪鋼(京葉ガス) | ② 卜部秀幸(吉川工業名古屋) | ③ 佐々木政彦(小野沢接骨院) ③ 栗原三千男(新日鉄広畑) |
22才未満 | ① 江口信幸(旭化成延岡支社) | ② 沢田哲也(中村記念病院) | ③ 築城孝佳(旭化成延岡工場) ③ 小嶋光一路(旭化成延岡支社) |
71kg以下 | ① 坂下誠(西武百貨店) | ② 木田守(ダイコロ大阪工場) | ③ 中嶌慶二(ダイコロ本社) ③ 大崎昭浩(横浜そごう) |
86kg以下 | ① 中村義博(日本中央競馬会) | ② 喜多憲一(旭化成延岡工場) | ③ 杉山照彦(東レ滋賀) ③ 大迫明伸(旭化成延岡支社) |
無制限 | ① 滝吉直樹(新日鉄本社) | ② 前野秀秋(旭化成延岡支社) | ③ 星君男(京葉ガス) ③ 羽賀善夫(旭化成延岡支社) |
1986(昭和61)年 8月24日ダイコロ武友館 | |||
30才以上 | ① 大槻雄二(新日鉄広畑) | ② 松本弘二(中央競馬会) | ③ 大山昭三(ダイコロ大阪工場) ③ 畑山一之(王子製紙苫小牧) |
22才未満 | ① 猶崎和弘(旭化成延岡工場) | ② 竹上勝(三菱重工名古屋) | ③ 当山信次(ダイコロ大阪工場) ③ 石黒栄二(旭化成延岡工場) |
71kg以下 | ① 鴨川裕美(旭化成延岡工場) | ② 今堀浩之(東洋水庄) | ③ 上田一美(トヨタ自動車) ③ 中田政美(ダイコロ本社) |
86kg以下 | ① 吉川博(京葉ガス) | ② 浜埜享(中央競馬会) | ③ 中島登高(ミサワホーム) ③ 𠮷永剛(旭化成延岡工場) |
無制限 | ① 滝吉直樹(新日鉄本社) | ② 羽賀善夫(旭化成延岡工場) | ③ 栗原三千男(新日鉄広畑) ③ 山田孝之(近畿通関) |
1985(昭和60)年 8月4日ダイコロ武友館 | |||
22才未満 | ① 本田政義(旭化成延岡工場) | ② 米原仁(旭化成延岡工場) | ③ 松木芳伸(旭化成延岡工場) ③ 浅井竜也(ダイコロ) |
22~30才 | ① 栗原三千男(新日鉄広畑) | ② 中村義博(中央競馬会) | ③ 島本誠(旭化成延岡工場) ③ 松本弘二(中央競馬会) |
30才以上 | ① 加瀬次郎(京葉ガス) | ② 丸谷武久(新日鉄広畑) | ③ 大槻雄二(新日鉄広畑) ③ 卜部秀幸(吉川工業名古屋) |
年令無制限 | ① 星君男(京葉ガス) | ② 𠮷永剛(旭化成延岡工場) | ③ 藤原敬生(新日鉄本社) ③ 重松裕之(中央競馬会) |
1984(昭和59)年 8月26日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 中山幸男(三菱レイヨン大竹) | ② 木下英二(新日鉄堺) | ③ 三上辰夫(王子製紙苦小牧) ③ 原田裕一(日本通運本社) |
22~30才 | ① 滝吉直樹(新日鉄本社) | ② 赤星陽治(京葉ガス) | ③ 及川幸男(京葉ガス) ③ 渡辺剛(新日鉄広畑) |
30才以上 | ① 山家久博(天理時報社) | ② 城戸久雄(東レ滋賀) | ③ 室井秀嗣(西武建設) ③ 広瀬武(帝人松山) |
年令無制限 | ① 森本健文(天理興業) | ② 田村信一(三井造船千葉) | ③ 郷田博史(旭化成) ③ 桐原幸清(新日鉄広畑) |
1983(昭和58)年 8月28日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 本田政義(旭化成延岡工場) | ② 川口文生(新日鉄広畑) | ③ 福田重夫(トヨタ自動車) ③ 平松利明(高宮接骨院) |
22~30才 | ① 郷田博史(旭化成延岡工場) | ② 森本健文(天理興業) | ③ 新居拓三(ダイコロ) ③ 大槻雄二(新日鉄広畑) |
30才以上 | ① 丸谷武久(新日鉄広畑) | ② 竹下盛史(川鉄千葉) | ③ 奥山孝人(東レ滋賀) ③ 城戸久雄(東レ滋賀) |
年令無制限 | ① 前野秀秋(旭化成延岡工場) | ② 星君男(京葉ガス) | ③ 大迫伸明(旭化成延岡工場) ③ 清光興起(旭化成延岡支社) |
1982(昭和57)年 8月29日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 甲斐誠治(旭化成延岡) | ② 岩下実夫(新日鉄広畑) | ③ 前嶋幸太郎(旭化成延岡工場) ③ 赤崎謙一(本田技研熊本) |
22~30才 | ① 加瀬次郎(京葉ガス) | ② 江口二三男(ダイコロ) | ③ 松井典夫(旭化成延岡工場) ③ 広田信介(トヨタ自動車) |
30才以上 | ① 山家久博(天理時報社) | ② 城戸久雄(東滋賀) | ③ 谷田勝一(谷田商店) ③ 竹下盛史(川鉄千葉) |
年令無制限 | ① 前野秀秋(旭化成延岡) | ② 丸谷武久(新日鉄広畑) | ③ 田中弘一(旭化成延岡) ③ 田村信一(三井造船千葉) |
1981(昭和56)年 8月30日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 𠮷永剛(旭化成延岡) | ② 岩崎泰祐(新日鉄広畑) | ③ 萱場英明(日本警備保障) ③ 山崎宏(京葉ガス) |
22~30才 | ① 田村信一(三井造船千葉) | ② 後藤幸三(本田技研熊本) | ③ 佐藤英彦(京葉ガス) ③ 鷹田文明(中央競馬会) |
30才以上 | ① 薦田茂久(旭化成延岡) | ② 秋山啓二(早川繊維) | ③ 林信蔵(林工務店) ③ 奥山孝人(東レ滋賀) |
年令無制限 | ① 星君男(京葉ガス) | ② 藤原敬生(新日鉄本社) | ③ 栗原三千男(新日鉄広畑) ③ 竹下盛史(川鉄千葉) |
1980(昭和55)年 8月31日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 甲斐誠治(旭化成延岡) | ② 岩崎泰祐(新日鉄広畑) | ③ 西村和憲(日本通運) ③ 桐原幸清(新日鉄広畑) |
22~30才 | ① 星君男(京葉瓦斯) | ② 友碇利勝(旭化成延岡) | ③ 丸谷武久(新日鉄広畑) ③ 吉村定三(新日鉄広畑) |
30才以上 | ① 山家久博(天理時報社) | ② 赤間考(帝人松山) | ③ 谷田勝一(谷田商店) ③ 阿部治夫(東レ滋賀) |
年令無制限 | ① 諏訪剛(京葉瓦斯) | ② 薦田茂久(旭化成延岡) | ③ 日出幸男(東レ滋賀) ③ 栗原三千男(新日鉄広畑) |
1979(昭和54)年 8月26日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 山本義治(川鉄千葉) | ② 植村勝決(新日鉄・名古屋) | ③ 是枝隆(旭化成延岡) ③ 佐藤正直(王子製紙) |
22~30才 | ① 田中弘一(旭化成延岡) | ② 大槻雄二(新日鉄広畑) | ③ 児玉義明(旭化成延岡) ③ 山家久博(天理時報社) |
30才以上 | ① 大西久五郎(東レ滋賀) | ② 城戸久雄(東レ滋賀) | ③ 金田進(武田葵品光) ③ 吉永豊貴(豐中市役所) |
年令無制限 | ① 竹下盛史(川鉄千葉) | ② 橋元秀利(旭化成延岡) | ③ 薦田茂久(旭化成延間) ③ 吉村定三(新日鉄広畑) |
1978(昭和53)年 8月27日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 前田進(新日鉄広畑) | ② 山本義治(川鉄千葉) | ③ 松木園佳澄(東レ滋賀) ③ 川野敏也(新日鉄堺) |
22~30才 | ① 諏訪剛(京葉ガス) | ② 友碇利勝(旭化成延岡) | ③ 山家久博(天理時報社) ③ 横田輝隆(新日鉄堺) |
30才以上 | ① 田畑三明(新日鉄広畑) | ② 石橋重則(博報堂) | ③ 城戸久雄(東レ滋賀) ③ 飯田喜七(クラレ岡山) |
年令無制限 | ① 中村博之(三菱重工名古屋) | ② 斉藤宣明(東レ滋賀) | ③ 岩田久和(新日鉄広畑) ③ 組坂英満(博報堂) |
1977(昭和52)年 8月28日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 吉村定三(新日鉄広畑) | ② 河野順彦(旭化成) | ③ 古賀省三(帝人松山) ③ 松本正明(旭化成) |
22~30才 | ① 田中弘一(旭化成) | ② 橋元秀利(旭化成) | ③ 岩田久和(新日鉄広畑) ③ 丸谷武久(新日鉄広畑) |
30才以上 | ① 小菌弘美(新日鉄八幡) | ② 有田真一(丸善石油下津) | ③ 谷田勝一(谷田商店) ③ 高橋政秀(丸善石油下津) |
年令無制限 | ① 加瀬次郎(京葉ガス) | ② 中村博之(三菱重工名古屋) | ③ 城戸久雄(東滋賀) ③ 友碇利勝(旭化成) |
1976(昭和51)年 8月29日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 下簗勇満(新日鉄名古屋) | ② 児玉義明(旭化成) | ③ 猿渡恵二(日本運送) ③ 吉村定三(新日鉄広畑) |
22~30才 | ① 中村博之(三菱重工) | ② 河野篤徳(ダイニッカ) | ③ 大西久五郎(東レ滋賀) ③ 友碇利勝(旭化成) |
30才以上 | ① 鶴丸稔昌(日本運送) | ② 赤間孝(帝人松山) | ③ 副島盛雄(東レ滋賀) ③ 斉藤文夫(東レ滋賀) |
年令無制限 | ① 辻原謙太郎(ダイニッカ) | ② 薦田茂久(旭化成) | ③ 田中弘一(旭化成) ③ 池田勉(三井造船) |
1975(昭和50)年 8月31日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 斉藤宣明(東レ滋賀) | ② 久保田敏雄(日本運送) | ③ 野中徳義(三井建設) ③ 浜畑和則(新日鉄広畑) |
22~30才 | ① 竹下盛史(川鉄千葉) | ② 中村博之(三菱重工名古屋) | ③ 久保山徳男(東レ滋賀) ③ 深沢嘉直(博報堂) |
30才以上 | ① 小林次雄(博報堂) | ② 渡辺軍三(電々東京) | ③ 斉藤文夫(東レ滋賀) ③ 小沢正弘(新日鉄広畑) |
年令無制限 | ① 山家久博(東レ滋賀) | ② 加茂博久仁(博報堂) | ③ 鮫島俊隆(新日鉄広畑) ③ 大西久五郎(東レ滋賀) |
1974(昭和49)年 8月25日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 渡辺一男(新日鉄広畑) | ② 徳山唯志(クラレ岡山) | ③ 大西昭人(新日鉄堺) ③ 芝田国光(新日鉄堺) |
22~30才 | ① 薦田茂久(旭化成) | ② 細川和美(京浜急行) | ③ 目串幸一(東レ滋賀) ③ 秋元利幸(三井建設) |
30才以上 | ① 佐々木伸行(東レ滋賀) | ② 渡辺軍三(電々東京) | ③ 鶴丸稔昌(日本運送) ③ 佐藤堯(朝日新聞大阪) |
年令無制限 | ① 組坂英満(博報堂) | ② 水谷久夫(新日鉄広畑) | ③ 城戸久雄(東レ滋賀) ③ 北崎寿(日本運送) |
1973(昭和48)年 8月26日大阪市立修道館 | |||
22才未満 | ① 横田輝隆(新日鉄堺) | ② 白石勲(丸善石油下津) | ③ 宮木力(新日鉄光) ③ 岩下巌根(東レ滋賀) |
22~25才 | ① 深沢嘉直(博報堂) | ② 重松義成(博報堂) | ③ 梶原博見(旭化成) ③ 青木則雄(三菱重工名古屋) |
25~30才 | ① 鳥海又五郎(博報堂) | ② 佐々木伸行(東レ滋賀) | ③ 石川晃三(丸善石油下津) ③ 小薗弘美(新日鉄八幡) |
年令無制限 | ① 藤猪省三(クラレ岡山) | ② 増田正彦(博報堂) | ③ 佐藤美弘(旭化成) ③ 大西久五郎(東レ滋賀) |
1972(昭和47)年 8月27日大阪市立修道館 | |||
20才未満 | ① 渡辺一男(新日鉄広畑) | ② 河野満男(クラレ岡山) | ③ 横田輝隆(新日鉄堺) ③ 大西昭人(新日鉄堺) |
20~25才 | ① 岩田久和(新日鉄本社) | ② 田中直樹(三井建設) | ③ 古賀幸洋(丸善石油下津) ③ 珠玖三喜男(博報堂) |
25~30才 | ① 山本裕洋(旭化成) | ② 笹川正明(新日鉄境) | ③ 石橋重則(博報堂) ③ 増田正彦(博報堂) |
30才以上 | ① 村井正芳(新日鉄広畑) | ② 古賀武(新日鉄八幡) | ③ 川田道男(日本運送大阪) ③ 持田辰次(ダイニッカ) |
1971(昭和46)年 8月29日大阪市立修道館 | |||
20才未満 | ① 南喜陽(新日鉄広畑) | ② 古賀正広(丸善石油下津) | ③ 峠治義(旭化成) ③ 河野満男(クラレ岡山) |
20~25才 | ① 佐々木均(旭化成) | ② 中川良夫(東レ滋賀) | ③ 滝上近護(三井建設本社) ③ 桜井滋夫(ダイニッカ) |
25~30才 | ① 村井正芳(新日鉄本社) | ② 山本裕洋(旭化成) | ③ 小林次雄(博報堂) ③ 園田義男(日本運送中研) |
30才以上 | ① 古賀武(新日鉄八幡) | ② 山崎忠男(三井建設東京) | ③ 佐々木伸行(東レ滋賀) ③ 山本彰一(三菱重工名古屋) |
スポンサーリンク