
「全日本実業柔道個人選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2009~1990年
2009(平成21)年 8月29日~30日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
---|---|---|---|
22才未満 | ① 吉崎晃(新日鐵・広畑) | ② 岡一太朗(新日鐵・広畑) | ③ 和久田裕人(東レ・滋賀) ③ 冨田京平(新日鐵・大分) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 和泉強志(自衛隊体育学校) | ③ 朝比奈竜(WIN NET TECHNOLOGY) ③ 升水翔兵(WIN NET TECHNOLOGY) |
66kg級 | ① 望月健次(セコム) | ② 武末大藏(東芝) | ③ 寺居高志(旭化成) ③ 藤山順臣(熊本刑務所) |
73kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 吉薗勇太(ダイコロ) | ③ 千葉大介(旭化成) ③ 白井勇輝(旭化成) |
81kg級 | ① 谷口徹(旭化成) | ② 河添佑(旭化成) | ③ 渡邊一貴(自衛隊体育学校) ③ 法兼真(綜合警備保障) |
90kg級 | ① 矢嵜雄大(了德寺学園) | ② 齋藤制剛(旭化成) | ③ 増渕樹(旭化成) ③ 菊川顕(OJC) |
100kg級 | ① 本郷光道(フォーリーフジャパン) | ② 今井敏博(綜合警備保障) | ③ 西山将士(新日鐵・広畑) ③ 出口雄樹(旭化成) |
100kg超級 | ① 須藤紘司(京葉ガス) | ② 片渕慎弥(日本中央競馬会) | ③ 合田良太(ダイコロ) ③ 桶谷知生(立花学園柔道クラブ) |
2008(平成20)年 8月30日~31日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 木藤翼(東レ・滋賀) | ② 吉崎晃(新日鐵・広畑) | ③ 小野勇樹(新日鐵・広畑) ③ 坂井勇貴(グリーンセキュリティサービス) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 佐々木伸次朗(了德寺学園) | ③ 飯田哲也(秋大柔道クラブ) ③ 川住基(グリーンセキュリティサービス) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 寺居高志(旭化成) | ③ 横口大志(了德寺学園) ③ 古賀博輝(新日鐵・広畑) |
73kg級 | ① 千葉大介(旭化成) | ② 赤迫諒介(戸髙鉱業社) | ③ 西野公章(図南クラブ) ③ 立岡稔(至勢会道クラブ) |
81kg級 | ① 谷口徹(旭化成) | ② 仲田直樹(アルゼ) | ③ 大平紘嗣(アドリアインターナショナル) ③ 武藤力也(了德寺学園) |
90kg級 | ① 増渕樹(旭化成) | ② 齋藤制剛(旭化成) | ③ 矢嵜雄大(了德寺学園) ③ 角地信太郎(旭化成) |
100kg級 | ① 森本翔太(了德寺学園) | ② 近野貞治(綜合警備保障) | ③ 濱上耕平(綜合警備保障) ③ 奥井真也(東芝) |
100kg超級 | ① 立山広喜(日本中央競馬会) | ② 木村純(旭化成) | ③ 村上和幸(綜合警備保障) ③ 市川裕司(京葉ガス) |
2007(平成19)年 8月25日~26日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 土田将正(十全会・聖明病院) | ② 及川義里(了德寺学園) | ③ 平山涼二(セントラル警備保障) ③ 吉崎晃(新日本製鐵・広畑) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 佐々木伸次朗(了德寺学園) | ③ 和泉強志(セコム) ③ 室岡雅典(グローバルアリーナ) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 寺居高志(旭化成) | ③ 中野真太郎(セコム) ③ 古賀博輝(新日本製鐵・広畑) |
73kg級 | ① 須藤英雄(ダイコロ) | ② 千葉大介(旭化成) | ③ 西野公章(群馬綜合ガードシステム) ③ 成田泰崇(アルゼ) |
81kg級 | ① 高松正裕(旭化成) | ② 吉永慎也(新日本製鐵・広畑) | ③ 西村聖志(セコム) ③ 武藤力也(了德寺学園) |
90kg級 | ① 矢嵜雄大(了德寺学園) | ② 百瀬晃士(平成管財) | ③ 三宅浩之(近畿通関) ③ 齋藤俊(新日本製鐵・広畑) |
100kg級 | ① 本郷光道(セコム) | ② 高橋徳三(新日本製鐵・広畑) | ③ 有賀元晴(セコム) ③ 保立勝(アルゼ) |
100kg超級 | ① 村上和幸(綜合警備保障) | ② 大鋸新(旭化成) | ③ 紺野大輔(京葉ガス) ③ 佐藤武尊(了德寺学園) |
2006(平成18)年 8月26日~27日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 松岡晃史(十全会十全病院) | ② 山﨑真(三菱重工・名古屋) | ③ 高橋慎太郎(日本貨物鉄道) ③ 池上勇気(三菱重工・名古屋) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 亀崎俊昭(日体大柔友会) | ③ 浅野大輔(自衛隊体育学校) ③ 鈴木祐介(まるや接骨院) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 中野真太郎(セコム) | ③ 大和大輔(アーバンセキュリティ) ③ 西野公章(了德寺学園) |
73kg級 | ① 北川勝広(アルゼ) | ② 野瀬英豪(了德寺学園) | ③ 石川美久(綜合警備保障) ③ 鞭馬裕輝(国士舘柔道クラブ) |
81kg級 | ① 谷口徹(旭化成) | ② 角地信太郎(旭化成) | ③ 仲田直樹(セコム) ③ 石橋剛士(旭化成) |
90kg級 | ① 矢嵜雄大(了德寺学園) | ② 筒井友和(セコム) | ③ 近藤秀作(NEXCO) ③ 正木一将(日本エースサポート) |
100kg級 | ① 家泉崇(旭化成) | ② 近野貞治(綜合警備保障) | ③ 大金良二(ダイコロ) ③ 大川康隆(綜合警備保障) |
100kg超級 | ① 片渕慎弥(日本中央競馬会) | ② 落合幸治(新日本製鐵・広畑) | ③ 松山毅(旭化成) ③ 大鋸新(旭化成) |
2005(平成17)年 8月27日~28日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 矢根陽介(日整請求サービス) | ② 孝山和秀(高宮接骨院) | ③ 池上勇気(三菱重工・名古屋) ③ 高橋祐貴(日本貨物鉄道) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 佐々木伸次朗(了德寺学園) | ③ 松本秀彦(セコム) ③ 今田一成(自衛隊体育学校) |
66kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 佐々木伸次朗(了德寺学園) | ③ 松本秀彦(セコム) ③ 今田一成(自衛隊体育学校) |
73kg級 | ① 石川美久(綜合警備保障) | ② 稲澤真人(ダイコロ) | ③ 法領田康幸(国土館柔道クラブ) ③ 松原豊(セコム) |
81kg級 | ① 吉永慎也(新日鐵・広畑) | ② 谷口徹(松前道クラブ) | ③ 河原正太(京葉ガス) ③ 石橋剛士(旭化成) |
90kg級 | ① 廣川充志(了德寺学園) | ② 落合雄太(セコム) | ③ 筒井友和(セコム) ③ 中濱真吾(京葉ガス) |
100kg級 | ① 筒井宏樹(平成管財) | ② 近野貞治(綜合警備保障) | ③ 大川康隆(綜合警備保障) ③ 大金良二(ダイコロ) |
100kg超級 | ① 松山毅(旭化成) | ② 森田祥一(新日鐵・広畑) | ③ 大鋸新(旭化成) ③ 里山裕晃(平成管財) |
2004(平成16)年 8月28日~29日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 沼田康弘(東レ滋賀) | ② 桑原隆将(十全会十全病院) | ③ 松原亮太(十全会十全病院) ③ 丸峯龍(日本通運) |
60kg級 | ① 中野真太郎(セコム) | ② 佐々木伸次朗(了德寺学園) | ③ 今田一成(自衛隊体育学校) ③ 田口教継(新日本製鐵) |
66kg級 | ① 須藤英雄(ダイコロ) | ② 石川正樹(東芝) | ③ 鳥入孝仁(近畿通関) ③ 篠崎悠(了德寺学園) |
73kg級 | ① 荒平佳也(了德寺学園) | ② 松原豊(セコム) | ③ 法領田康幸(国士舘柔道クラブ) ③ 秋丸政利(大京フーズ) |
81kg級 | ① 角地信太郎(旭化成) | ② 栗栖健(オフィスコーポレーション) | ③ 石橋剛士(旭化成) ③ 坂本道人(ダイコロ) |
90kg級 | ① 斉藤制剛(旭化成) | ② 齋藤純平(セコム) | ③ 小川貴則(綜合警備保障) ③ 高橋徳三(新日本製鐵) |
100kg級 | ① 柴田真(セコム) | ② 大金良二(ダイコロ) | ③ 川波慎太郎(九州電力) ③ 近藤秀作(日本道路公団) |
100kg超級 | ① 落合幸治(新日本製鐵) | ② 江上忠孝(九州電力) | ③ 河野誠(旭化成) ③ 市川裕治(京葉ガス) |
2003(平成15)年 8月30日~31日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 永野稔和(三菱重工名古屋) | ② 安達健介(綜合警備保障) | ③ 沼田康弘(東レ滋賀) ③ 河原祐也(ダイコロ) |
60kg級 | ① 伊藤恭規(綜合警備保障) | ② 中野真太郎(セコム) | ③ 漆畑健(東芝) ③ 松本秀彦(セコム) |
66kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 須藤英雄(ダイコロ) | ③ 西野公章(了德寺学園) ③ 関口幸三(綜合警備保障) |
73kg級 | ① 松原豊(セコム) | ② 山本武(綜合警備保障) | ③ 森本純矢(綜合警備保障) ③ 荒平佳也(了德寺学園) |
81kg級 | ① 野瀬英豪(了德寺学園) | ② 塘内将彦(旭化成) | ③ 三矢諭(日本道路公団) ③ 坂本道人(ダイコロ) |
90kg級 | ① 斉藤制剛(旭化成) | ② 筒井友和(セコム) | ③ 野田健太郎(福岡大学柔道クラブ) ③ 草刈基明(京葉ガス) |
100kg級 | ① 筒井宏樹(平成管財) | ② 深川幸太郎(日本道路公団) | ③ 大金良二(ダイコロ) ③ 近藤秀作(日本道路公団) |
100kg超級 | ① 生田秀和(綜合警備保障) | ② 江上忠孝(九州電力) | ③ 虷沢優太(了德寺学園) ③ 松山毅(旭化成) |
2002(平成14)年 8月31日~9月1日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 佐々田裕良(ダイコロ) | ② 神田良平(セコム上信越) | ③ 前田周介(東レ滋賀) ③ 松原亮太(十全会十全病院) |
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 伊藤恭規(綜合警備保障) | ③ 松本秀彦(セコム) ③ 吉岡博之(自衛隊体育学校) |
66kg級 | ① 北川勝広(ダイコロ) | ② 内村直也(水戸葵陵柔道クラブ) | ③ 須藤英雄(ダイコロ) ③ 石川正樹(東芝) |
73kg級 | ① 石川美久(綜合警備保障) | ② 安達春樹(綜合警備保障) | ③ 松原豊(セコム) ③ 相馬大樹(自衛隊体育学校) |
81kg級 | ① 村田龍一(了德寺学園) | ② 丸山昌孝(セコム) | ③ 相牟田豊(自衛隊体育学校) ③ 角地信太郎(旭化成) |
90kg級 | ① 斉藤制剛(旭化成) | ② 高橋徳三(新日鐵広畑) | ③ 廣川充志(了德寺学園) ③ 齋藤純平(セコム) |
100kg級 | ① 中村和裕(京葉ガス) | ② 吉田卓実(十全会聖明病院) | ③ 中村佳央(旭化成) ③ 窪田茂(旭化成) |
100kg超級 | ① 市ノ渡秀一(平成管財) | ② 下出善紀(旭化成) | ③ 小齊武志(日本道路公団) ③ 谷本竜孝(平成管財) |
2001(平成13)年 8月25日~26日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 相牟田豊(自衛隊体育学校) | ② 山田大樹(セコム) | ③ 笠井睦(帝人松山) ③ 東濱達也(セコム) |
60kg級 | ① 清水義光(平成管財) | ② 吉岡博之(自衛隊体育学校) | ③ 鈴木裕介(日体大柔友会) ③ 漆畑健(東芝) |
66kg級 | ① 須藤英雄(ダイコロ) | ② 石川正樹(東芝) | ③ 内村直也(コウエイシステムズ) ③ 鳥居智男(了德寺学園) |
73kg級 | ① 安達春樹(綜合警備保障) | ② 山本武(綜合警備保障) | ③ 岩川武久(松前柔道クラブ) ③ 吉岡正人(新日本製鐵) |
81kg級 | ① 秋山成勲(平成管財) | ② 塘内将彦(旭化成) | ③ 村田龍一(了德寺学園) ③ 野瀬英豪(了德寺学園) |
90kg級 | ① 廣川充志(セコム) | ② 近藤秀作(日本道路公団) | ③ 中田善久(セコム) ③ 野田健太郎(福岡大学柔道クラブ) |
100kg級 | ① 小嶋新太(綜合警備保障) | ② 中村裕和(京葉ガス) | ③ 永田尚道(大阪府柔整柔連) ③ 窪田茂(旭化成) |
100kg超級 | ① 向川肇(日本中央競馬会) | ② 江上忠孝(九州電力) | ③ 藤本博史(日本中央競馬会) ③ 横山勇一(日本道路公団) |
2000(平成12)年 8月26日~27日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 植原良太(日本道路公団) | ② 浅見伸也(秋元道場) | ③ 山田大樹(セコム) ③ 岩松三徳(コスモ警備保障) |
60kg級 | ① 石井一行(塩谷建設) | ② 吉岡博之(自衛隊体育学校) | ③ 漆畑健(東芝) ③ 清水義光(平成管財) |
66kg級 | ① 小室宏二(綜合警備保障) | ② 石川正樹(東芝) | ③ 中村範政(京葉ガス) ③ 南篠充寿(ダイコロ) |
73kg級 | ① 新田雅史(京葉ガス) | ② 吉岡正人(新日鐵広畑) | ③ 松永晃(日体大柔友会) ③ 向井孝之(自衛隊体育学校) |
81kg級 | ① 秋山成勲(平成管財) | ② 坂本道人(ダイコロ) | ③ 大角実(京葉ガス) ③ 丸山昌孝(セコム) |
90kg級 | ① 近藤秀作(日本道路公団) | ② 斉藤制剛(旭化成) | ③ 廣川充志(セコム) ③ 前田貴志(九州電力) |
100kg級 | ① 宗真一郎(九州電力) | ② 小嶋新太(綜合警備保障) | ③ 窪田茂(旭化成) ③ 谷口繁晴(日本中央競馬会) |
100kg超級 | ① 江上忠孝(九州電力) | ② 下出善紀(旭化成) | ③ 横山勇一(日本道路公団) ③ 石崎眞之(日本道路公団) |
1999(平成11)年 8月28日~29日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 古賀宗裕(平成管財) | ② 山田大樹(セコム) | ③ 金杉信昭(鐵心館秋元道場) ③ 磁崎尚範(新日鐵大分) |
60kg級 | ① 漆畑健(東芝本社) | ② 吉岡博之(自衛隊体育学校) | ③ 松秀彦(セコム) ③ 松田直彦(近畿通関) |
66kg級 | ① 鳥居智男(そごう) | ② 大西賢治(明送) | ③ 大石公平(ダイコロ) ③ 石川正樹(東芝本社) |
73kg級 | ① 新田雅史(京葉ガス) | ② 井川清隆(綜合警備保障) | ③ 土屋好英(日体大柔友会) ③ 吉岡正人(新日鐵広畑) |
81kg級 | ① 村田龍一(平成管財) | ② 中田善久(セコム) | ③ 鈴木浩之(旭化成) ③ 平岩朋二(セコム) |
90kg級 | ① 三矢諭(日本道路公団) | ② 有川光誠(綜合警備保障) | ③ 高橋徳三(新日鐵広畑) ③ 秋葉洋一(自衛隊体育学校) |
100kg級 | ① 小嶋新太(綜合警備保障) | ② 宗真一郎(九州電力) | ③ 福田隆文(九州電力) ③ 大野義啓(ダイコロ) |
100kg超級 | ① 江上忠孝(九州電力) | ② 下出善紀(旭化成) | ③ 上口孝太(兹雄会) ③ 安蒜建一(日本中央競馬会) |
1998(平成10)年 8月29日~30日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 坂田博光(旭化成工業) | ② 大石栄治(ダイコロ) | ③ 内田拓造(王子製紙) ③ 秋葉洋一(自衛隊体育学校) |
60kg級 | ① 松本秀彦(セコム) | ② 吉岡博之(自衛隊体育学校) | ③ 漆畑健(東芝本社) ③ 上野博史(セコム) |
66kg級 | ① 鳥居智男(そごう) | ② 南條充寿(ダイコロ) | ③ 大石公平(ダイコロ) ③ 石川正樹(東芝支社) |
73kg級 | ① 新田雅史(京葉ガス) | ② 吉岡正人(新日鐵広畑) | ③ 向井孝之(自衛隊体育学校) ③ 矢野智彦(東芝本社) |
81kg級 | ① 大山利幸(京葉ガス) | ② 加美富章(合同産業) | ③ 山崎悦宏(ツクバ計画) ③ 林弘典(ツクバ計画) |
90kg級 | ① 繁昌久哲(旭化成工業) | ② 大原尚喜(東洋水産) | ③ 三宮功一(日本道路公団) ③ 中嶋康博(日本道路公団) |
100kg級 | ① 宗真一郎(九州電力) | ② 古田昌直(セコム) | ③ 小齋武志(日本道路公団) ③ 橋本勲(東レ滋賀) |
100kg超級 | ① 下出善紀(旭化成工業) | ② 永井亮平(新日鐵広畑) | ③ 上水研一郎(綜合警備保障) ③ 大漉賢司(日本中央競馬会) |
1997(平成9)年 8月30日~31日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 永井亮平(新日鐡広畑) | ② 井谷英明(東レ) | ③ 郷辰巳(新日鐵広畑) ③ 渕田昌樹(九州電力) |
60kg級 | ① 漆畑健(東芝本社) | ② 斉藤龍臣(東京消防庁) | ③ 荒川浩司(タッグ) ③ 松本秀彦(セコム) |
65kg級 | ① 鳥居智男(上組) | ② 田中泰秀(西興産業) | ③ 高橋洋樹(吉田接骨院) ③ 牧瀬洋人(自衛隊体育学校) |
71kg級 | ① 南條充寿(ダイコロ) | ② 山部伸敏(自衛隊体育学校) | ③ 岩本啓一(ダイコロ) ③ 新田雅史(京葉ガス) |
78kg級 | ① 土屋好英(東芝本社) | ② 尾辻大輔(日本道路公団) | ③ 平田雄也(旭化成) ③ 小推尾光信(東レ) |
86kg級 | ① 田辺勝(旭化成) | ② 大原尚喜(東洋水産) | ③ 阿部淳(そごう) ③ 中嶋康博(日本道路公団) |
95kg級 | ① 繁昌久哲(旭化成) | ② 湊谷知幹(新日鐵広畑) | ③ 秋山勝彦(日本中央競馬会) ③ 高崎新一(21世記エンタープライズ) |
95kg超級 | ① 上水研一朗(綜合警備保障) | ② 下出善紀(旭化成) | ③ 岡泉淳(新日鐵広畑) ③ 漥田茂(旭化成) |
1996(平成8)年 8月31日~9月1日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 谷口裕二(旭化成延岡) | ② 永井亮平(新日鉄広畑) | ③ 前田純也(ダイコロ) ③ 小西泰行(武田薬品光) |
60kg級 | ① 森前高嗣(ヤマコー) | ② 越路亮(綜合醬備保障) | ③ 斉藤龍臣(東京消防庁) ③ 隈部佳克(西日本銀行) |
65kg級 | ① 南保徳双(明送) | ② 和合徹(明送) | ③ 岡本龍治(東日本キヨスク) ③ 牧瀬洋人(自衛隊体育学校) |
71kg級 | ① 矢野智彦(東芝プラント) | ② 山部伸敏(自衛隊体育学校) | ③ 斉藤武士(セコム) ③ 𠮷田敏男(東京消防庁) |
78kg級 | ① 土屋好英(東芝本社) | ② 長谷川洋紀(新日鉄広畑) | ③ 関口敦司(NTT東京) ③ 平田雄也(旭化成工業) |
86kg級 | ① 金谷雄(ダイコロ) | ② 呉浩伸(ツクバ計画) | ③ 三宮功一(日本道路公団) ③ 中道博之(新日鉄広畑) |
95kg級 | ① 宗真一郎(九州電力) | ② 湊谷知幹(新日鉄広畑) | ③ 一ノ宮嗣嘉(九州電力) ③ 堺耕一(九州電力) |
95kg超級 | ① 筿原信一(旭化成延岡) | ② 関根英之(東洋水産) | ③ 先山重則(日本中央競馬会) ③ 大漉賢司(日本中央競馬会) |
1995(平成7)年 9月2日~3日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 八汐寿(日本道路公団) | ② 永井亮平(新日鉄技研) | ③ 谷口裕二(旭化成ペンベルグ) ③ 千葉記位(京浜急行) |
60kg級 | ① 村上喜則(ダイコロ) | ② 上野博史(セコム) | ③ 川崎章正(明送) ③ 松平徹士(自衛隊体育学校) |
65kg級 | ① 内村直也(近藤産興) | ② 南保徳双(明送) | ③ 大崎昭浩(そごう) ③ 牧瀬洋人(自衛隊体育学校) |
71kg級 | ① 土屋好英(東芝本社) | ② 丸山顕志(ダイコロ) | ③ 平江勝(本田技研熊本) ③ 加美富章(合同産業) |
78kg級 | ① 三宮功一(日本道路公団) | ② 小椎尾光信(東レ滋賀) | ③ 津久井豊(タッグ) ③ 尾辻太輔(日本道路公団) |
86kg級 | ① 石田輝也(新日鉄広畑) | ② 北田晃三(フジ&トライオーシャン) | ③ 中雅常(日本道路公団) ③ 阿部淳(そごう) |
95kg級 | ① 秋山勝彦(日本中央競馬会) | ② 大原尚喜(東洋水産) | ③ 堺耕一(九州電力) ③ 生駒有史(綜合警備保障) |
95kg超級 | ① 養父直人(新日鉄本社) | ② 下出善紀(旭化成ベンベルグ) | ③ 関根英之(東洋水産) ③ 三谷浩一郎(日本道路公団) |
1994(平成6)年 8月27日~28日尼崎市記念公園総合体育館 | |||
22才未満 | ① 江良誠(旭化成延岡) | ② 吉田憲生(近畿通関) | ③ 山内正人(新王子製紙) ③ 八汐寿(日本道路公団) |
60kg級 | ① 岩切孝一(近畿通関) | ② 蹴揚将行(ダイコロ東京) | ③ 松平徹士(自衛隊体育学校) ③ 村上喜則(ダイコロ東京) |
65kg級 | ① 松岡静也(フジ&トライオーシャン) | ② 内田強(内田組) | ③ 浜名淳(タッグ) ③ 牧瀬洋人(自衛隊体育学校) |
71kg級 | ① 丸山顕志(ダイコロ) | ② 大崎昭浩(そごう) | ③ 佐藤寿康(ららぽーと) ③ 山部伸敏(自衛隊体育学校) |
78kg級 | ① 平田雄也(旭化成延岡) | ② 富岡範光(綜合警備保障) | ③ 石川哲也(そごう) ③ 澤幸正(セコム) |
86kg級 | ① 石田輝也(新日鉄広畑) | ② 甲斐大輔(日本道路公団) | ③ 中嶋雅常(日本道路公団) ③ 藤本栄二(新日鉄広畑) |
95kg級 | ① 秋山勝彦(JRA本部) | ② 杉田宏之(旭化成レーヨン) | ③ 橘秀一(東洋水産) ③ 酒井伸哉(清水建設) |
95kg超級 | ① 下出善紀(旭化成延岡) | ② 大漉賢司(JRA本部) | ③ 山田利彦(フジ&トライオーシャン) ③ 中谷弘(新日鉄本社) |
1993(平成5)年 8月28日~29日ダイコロ武友館 | |||
22才未満 | ① 八汐寿(日本道路公団) | ② 桜井憲史(新日鉄広畑) | ③ 草原優一(日本道路公団) ③ 千葉大輔(日本道路公団) |
60kg以下 | ① 村上喜則(ダイコロ東京) | ② 河合宏和(綜合警備保障) | ③ 井手和幸(豊田自動織機) ③ 川﨑章正(明送) |
65kg以下 | ① 松岡静也(フジ&トライオーシャン) | ② 内村直也(近藤産興) | ③ 北岡耕太郎(綜合警備保障) ③ 松井博也(フジ&トライオーシャン) |
71kg以下 | ① 加美富章(京葉ガス) | ② 土屋好英(東芝本社) | ③ 吉田敏男(東京消防庁) ③ 大崎昭治(そごう) |
78kg以下 | ① 葉山充(帝国製薬) | ② 本田勝義(茨城県信用組合) | ③ 石川哲也(横浜そごう) ③ 小久保純史(東芝本社) |
86kg以下 | ① 甲斐大輔(日本道路公団) | ② 山本充(東芝本社) | ③ 岡本晃(トヨタ自動車) ③ 山本旗六(日本中央競馬会) |
95kg以下 | ① 岡泉茂(新日鉄広畑) | ② 小嶋光一路(旭化成支社) | ③ 秋山勝彦(日本中央競馬会) ③ 堺耕一(九州電力) |
95kg以上 | ① 岡泉淳(新日鉄広畑) | ② 大漉賢司(日本中央競馬会) | ③ 山内直人(旭化成延岡) ③ 山田利彦(フジ&トライオーシャン) |
1992(平成4)年 8月29日~30日ダイコロ武友館 | |||
22才未満 | ① 三ツ石幸一(ダイコロ工場) | ② 柏原正己(王子製紙) | ③ 江良誠(旭化成延岡) ③ 相内理一(ダイコロ本社) |
60kg以下 | ① 村上喜則(ダイコロ東京) | ② 河合宏和(綜合警備保障) | ③ 宮本聡(京阪電鉄) ③ 石川裕之(綜合警備保障) |
65kg以下 | ① 柴田裕二郎(近畿通関) | ② 牧瀬洋人(自衛隊体育学校) | ③ 坂口修二(横浜そごう) ③ 佐々木勉(ダイコロ工場) |
71kg以下 | ① 加美富章(京葉ガス) | ② 上原貴志(トヨタ自動車) | ③ 山脇悟(日本通運) ③ 仁田清一(自衛隊体育学校) |
78kg以下 | ① 石川哲也(そごう本社) | ② 白谷勝広(綜合警備保障) | ③ 白石雄二朗(旭化成延岡) ③ 三宅仁(協和埼玉銀行) |
86kg以下 | ① 甲斐大輔(日本道路公団) | ② 石田輝也(新日鉄本社) | ③ 村田正夫(新日鉄広畑) ③ 房前善行(九州電力) |
95kg以下 | ① 山崎茂樹(旭化成延岡) | ② 岡泉茂(新日鉄本社) | ③ 江口信幸(旭化成支社) ③ 小嶋光一路(旭化成延岡) |
95kg以上 | ① 岡泉淳(新日鉄広畑) | ② 三谷浩一郎(日本道路公団) | ③ 樋川純(旭化成延岡) ③ 柳英幸(ダイコロ東京) |
1991(平成3)年 8月25日ダイコロ武友館 | |||
30才以上 | ① 桐原幸清(新日鉄広畑) | ② 川波信親(九州電力) | ③ 善明康二(吉川工業名古屋) ③ 荒木一則(大阪ガス) |
22才未満 | ① 相内理一(ダイコロ工場) | ② 渡辺龍治(旭化成延岡) | ③ 奈良智之(新日鉄広畑) ③ 野口洋次(日本道路公団) |
65kg以下 | ① 黒田圭一(小林整骨院) | ② 内田強(内田組) | ③ 松本俊之(NTT東京) ③ 今川義則(綜合整備保障) |
71kg以下 | ① 川合卓司(マルナカ) | ② 津久井秀和(高宮接骨院) | ③ 太田啓(日本中央競馬会) ③ 上田一美(トヨタ自動車) |
86kg以下 | ① 山崎茂樹(旭化成ベンベルグ) | ② 山本旗六(日本中央競馬会) | ③ 徳田真三(ダイコロ工場) ③ 石田輝也(新日鉄本社) |
無制限 | ① 樋川純(旭化成ベンベルグ) | ② 中谷弘(新日鉄広畑) | ③ 岩村衡(NTT東京) ③ 佐藤克己(横浜そごう) |
1990(平成2)年 8月26日ダイコロ武友館 | |||
30才以上 | ① 卜部秀幸(吉川工業名古屋) | ② 釼田英弘(三井生命) | ③ ― ③ ― |
22才未満 | ① 萩守信一(旭化成レイヨン) | ② 手嶋浩一(ダイコロ工場) | ③ 藤井政徳(新日鉄広畑) ③ 柏原正己(王子製紙) |
65kg以下 | ① 丸山顕志(ダイコロ工場) | ② 喜多康之(大阪ガス) | ③ 岡本一之(東レ滋賀) ③ 佐藤健二(自衛隊体育学校) |
71kg以下 | ① 徳安秀正(京葉ガス) | ② 大崎昭浩(横浜そごう) | ③ 田中誠二(東芝本社) ③ 山脇悟(日本通運) |
86kg以下 | ① 村田正夫(新日鉄本社) | ② 奥林洋樹(近畿通関) | ③ 山崎茂樹(旭化成ベンベルグ) ③ 桑畑政幸(旭化成ベンベルグ) |
無制限 | ① 岡泉淳(新日鉄広畑) | ② 新垣修(NTT東京) | ③ 青木英人(西興産業) ③ 甲斐誠治(旭化成延岡) |
スポンサーリンク