全国高等学校総合体育大会(インターハイ)柔道競技 男子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
男子個人 2024~2010年
2024(令和6)年 8月10日~14日大分市レゾナック武道スポーツセンター(大分) | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 吉村悠之介(柳ヶ浦) | ② 山本風来(大成) | ③ 石川健(静岡学園) ③ 長谷川譲希(足立学園) |
66kg級 | ① 福地駿多朗(修徳) | ② 田中龍希(佐賀商) | ③ 寺沢龍之介(東海大甲府) ③ 髙橋嬉有(新庄東) |
73kg級 | ① 荒川琉正(足立学園) | ② 野中海心(桐蔭学園) | ③ 湯山肇八(新田) ③ 吉村颯太(白鷗大足利) |
81kg級 | ① 織田照弓(大牟田) | ② 中田涼太(白鷗大足利) | ③ 野瀨貴隆(東海大相模) ③ 庄司翔(羽黒) |
90kg級 | ① ナコスティン王未土(東海大相模) | ② 柴田陽(白鷗大足利) | ③ 片山謙心(田村) ③ 川口克希(長崎日大) |
100kg級 | ① 平野匠啓(埼玉栄) | ② 竹内檜(東海大相模) | ③ 相馬陽斗(東北) ③ 佐藤然治(加藤学園) |
100kg超級 | ① 瀬川賢豪(天理) | ② 三木清夢(木更津総合) | ③ 黒田佑斗(白鷗大足利) ③ 時田開仁(大成) |
2023(令和5)年 8月8日~12日札幌市北海きたえーる(北海道立総合体育センター)(北海道) | |||
60kg級 | ① 福田大和(比叡山) | ② 田窪剛共(開星) | ③ 磯野隆太郎(埼玉栄) ③ 横井蓮(初芝橋本) |
66kg級 | ① 福地駿多朗(修徳) | ② 田中龍希(佐賀商) | ③ 三好優希(長崎日大) ③ 菅野駿(新田) |
73kg級 | ① 髙橋叶(習志野) | ② 横尾優空(修徳) | ③ 木原慧登(東海大相模) ③ 古澤翔太(小杉) |
81kg級 | ① 仁保秀太(東海大仰星) | ② 坪根武志(桐蔭学園) | ③ 清水天龍(水戸啓明) ③ 三田朝陽(北海) |
90kg級 | ① 川端倖明(国士舘) | ② ナコスティン王未土(東海大相模) | ③ 山岡大悟(開星) ③ 小林健琉(東海大山形) |
100kg級 | ① 平野匠啓(埼玉栄) | ② 山口瑛太(北海) | ③ 沖山智(静岡学園) ③ 片山涼(國學院栃木) |
100kg超級 | ① 畠山凱(国士舘) | ② 杉本明豊(東海大相模) | ③ 工藤瑠希(作陽学園) ③ 稲葉龍之介(北海) |
2022(令和4)年 8月6日~10日愛媛県武道館(愛媛) | |||
60kg級 | ① 福田大和(比叡山) | ② 松永烈(福岡大大濠) | ③ 田窪剛共(開星) ③ 小野日向(足立学園) |
66kg級 | ① 顕徳海利(神港学園) | ② 服部辰成(東海大相模) | ③ 中里侠斗(佐久長聖) ③ 樋口大翔(岡豊) |
73kg級 | ① 木原慧登(東海大相模) | ② 竹市裕亮(大牟田) | ③ 松本開登(高松商業) ③ 小幡礼希(天理) |
81kg級 | ① 伊澤直乙斗(習志野) | ② 秋田ハル(比叡山) | ③ 木村公了(長崎日大) ③ 板東新(加藤学園) |
90kg級 | ① 川端倖明(国士舘) | ② 齋五澤凌生(白鴎大足利) | ③ 市谷櫂人(東海大仰星) ③ 三並壮太(大成) |
100kg級 | ① 新井道大(埼玉栄) | ② 吉田燦太(名張) | ③ 井手翔真(延岡学園) ③ 唐木康大(国士舘) |
100kg超級 | ① 高原健伸(崇徳) | ② 牧野泰晟(九州学院) | ③ 岡本剛道(加藤学園) ③ 坂口稜(埼玉栄) |
2021(令和3)年 8月8日~12日長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)(長野) | |||
60kg級 | ① 小野日向(足立学園) | ② 五十嵐健太(桐蔭学園) | ③ 上村洸太(札幌山の手) ③ 松永烈(福岡大大濠) |
66kg級 | ① 服部辰成(東海大相模) | ② 福田大和(平田) | ③ 顕徳海利(神港学園) ③ 工藤泰輝(修徳) |
73kg級 | ① 木原慧登(東海大相模) | ② 竹市裕亮(大牟田) | ③ 花岡晴琉(延岡学園) ③ 後藤颯太(習志野) |
81kg級 | ① 東郷丈児(鹿児島情報) | ② 伊澤直乙斗(習志野) | ③ 大沼朴(仙台育英) ③ 天野開斗(東海大相模) |
90kg級 | ① 長濱佑飛(埼玉栄) | ② 片山凪(報徳学園) | ③ 多田隈隆汰(東海大相模) ③ 髙橋麟大郎(延岡学園) |
100kg級 | ① 新井道大(埼玉栄) | ② 中山康(大成) | ③ 金子竜士(東海大相模) ③ 平見陸(天理) |
100kg超級 | ① 笠井雄太(桜丘) | ② 藤本偉央(崇徳) | ③ 野村陽光(埼玉栄) ③ 甲木碧(木更津総合) |
2020(令和2)年 | |||
コロナのため中止 | |||
2019(令和元)年 8月9日~13日鹿児島アリーナ(鹿児島) | |||
60kg級 | ① 近藤隼斗(佐賀工業) | ② 辻岡慶次(大成) | ③ 城野琉来(四日市中央工業) ③ 加藤遼馬(静岡学園) |
66kg級 | ① 田中龍馬(佐賀商業) | ② 唯野己哲(木更津総合) | ③ 幸田朗(明桜館) ③ 松森秀磨(広陵) |
73kg級 | ① 有馬雄生(東海大相模) | ② 田中裕大(大牟田) | ③ 北條嘉人(木更津総合) ③ 小田桐美生(国士舘) |
81kg級 | ① 竹市大祐(大牟田) | ② 老野祐平(長崎日大) | ③ 菅原幸大(柴田) ③ 増地遼汰朗(安田学園) |
90kg級 | ① 道下新大(国士舘) | ② 戸髙淳之介(延岡学園) | ③ 田中航太(鹿児島情報) ③ 山里健太(沖縄尚学) |
100kg級 | ① 森健心(大牟田) | ② 金澤聡瑠(木更津総合) | ③ 増田良生(名張) ③ 石山陽太(神戸国際大附属) |
100kg超級 | ① 斉藤立(国士舘) | ② 髙橋翼(作陽) | ③ 園田陸斗(九州学院) ③ 菅原光輝(東海大相模) |
2018(平成30)年 8月8日~12日サオリーナ(三重) | |||
60kg級 | ① 近藤隼斗(佐賀工業) | ② 鷲見仁義(札幌山の手) | ③ 古志侑樹(天理) ③ 甘田秀士郎(つくば秀英) |
66kg級 | ① 桂嵐斗(長崎日大) | ② 西願寺哲平(埼玉栄) | ③ 竹内龍生(相生産業) ③ 邊川湧大(天理) |
73kg級 | ① 内村秀資(東海大仰星) | ② 古田直也(中京学院大中京) | ③ 上村駿太(札幌山の手) ③ 佐藤凛太郎(羽黒) |
81kg級 | ① 板東虎之輔(木更津総合) | ② 押領司龍星(足立学園) | ③ 奥村弥百希(育英) ③ 杉村晃希(大阪星光学院) |
90kg級 | ① 村尾三四郎(桐蔭学園) | ② 長嶋勇斗(東海大甲府) | ③ 岡田一真(育英) ③ 安部光太(西日本短大附属) |
100kg級 | ① 皆川大記(千葉経大附属) | ② 八木郁実(崇徳) | ③ 植岡虎太郎(天理) ③ 藤鷹裕大(大成) |
100kg超級 | ① 斉藤立(国士舘) | ② 松岡大輝(崇徳) | ③ 大石由(桜丘) ③ 髙橋翼(作陽) |
2017(平成29)年 8月8日~12日郡山総合体育館(福島) | |||
60kg級 | ① 市川龍之介(習志野) | ② 福田大悟(比叡山) | ③ 武岡毅(足立学園) ③ 豊島我空(佐賀商業) |
66kg級 | ① 井上拓茉(四日市中央工業) | ② 水戸大生(比叡山) | ③ 西願寺哲平(埼玉栄) ③ 湯山八雲(新田) |
73kg級 | ① 村上優哉(神戸国際大附属) | ② 勝部翔(京都学園) | ③ 塚本綾(日体荏原) ③ 佐藤虎太郎(桐蔭学園) |
81kg級 | ① 奥田將人(京都学園) | ② 田中優大(大牟田) | ③ 賀持喜道(桐蔭学園) ③ 杉山海(田村) |
90kg級 | ① 村尾三四郎(桐蔭学園) | ② 新井涼平(名張) | ③ 瀧澤秀斗(田村) ③ 西岡大起(比叡山) |
100kg級 | ① 梅野雅崇(埼玉栄) | ② 山口貴也(長崎日大) | ③ 畠山竜弥(東海大浦安) ③ 神垣和他(崇徳) |
100kg超級 | ① 中野寛太(天理) | ② 東部直希(大成) | ③ 石川智啓(東海大相模) ③ 岩田歩夢(埼玉栄) |
2016(平成28)年 7月30日~8月3日島根県立浜山体育館(島根) | |||
60kg級 | ① 武岡毅(足立学園) | ② 徳本千大(初芝橋本) | ③ 加藤輝(明桜館) ③ 田中廉平(隠岐水産) |
66kg級 | ① 原田健士(日体荏原) | ② 伊澤風我(文星芸大附属) | ③ 石郷岡秀征(桐蔭学園) ③ 澤田大輝(小杉) |
73kg級 | ① 野上廉太郎(つくば秀英) | ② 渡邊神威(大成) | ③ 大吉賢(日体荏原) ③ 古庄涼哉(東海大相模) |
81kg級 | ① 笠原大雅(天理) | ② 奥田將人(京都学園) | ③ 藤原崇太郎(日体荏原) ③ 焼谷風太(埼玉栄) |
90kg級 | ① 長井晃志(日体荏原) | ② 森部篤知(大成) | ③ 深山将剛(東海大仰星) ③ 森近唯(崇徳) |
100kg級 | ① 飯田健太郎(国士舘) | ② 空辰乃輔(崇徳) | ③ 山下魁輝(木更津総合) ③ 関根聖隆(桐蔭学園) |
100kg超級 | ① 磯村亮太(国士舘) | ② 蓜島剛(埼玉栄) | ③ 星野太駆(作陽) ③ 長岡季空(崇徳) |
2015(平成27)年 8月8日~12日天理大学杣之内第一体育館(奈良) | |||
60kg級 | ① 古屋翔(崇徳) | ② 羽田野航(四日市中央工業) | ③ 森田将矢(宮崎日大) ③ 村上貴洋(長崎東) |
66kg級 | ① 阿部一二三(神港学園) | ② 島田隆志朗(足立学園) | ③ 鈴木練(東海大相模) ③ 長倉力斗(大牟田) |
73kg級 | ① 立川新(新田) | ② 福岡賢晃(佐賀商業) | ③ 古賀颯人(大成) ③ 渡辺大地(旭川龍谷) |
81kg級 | ① 藤原崇太郎(日体荏原) | ② 森近唯(崇徳) | ③ 前濵忠大(大成) ③ 奥田將人(京都学園) |
90kg級 | ① 神鳥剛(大成) | ② 長濱快飛(埼玉栄) | ③ 新井輝(國學院栃木) ③ 篠崎忠史(習志野) |
100kg級 | ① 飯田健太郎(国士舘) | ② 中尾旭(東海大相模) | ③ 石川竜多(水戸工業) ③ 今入晃也(埼玉栄) |
100kg超級 | ① 山田伊織(国士舘) | ② 蓜島剛(埼玉栄) | ③ 佐野世純(四日市中央工業) ③ 並里樹(天理) |
2014(平成26)年 8月2日~6日成田市中台運動公園体育館(千葉) | |||
60kg級 | ① 藤坂泰恒(足立学園) | ② 阿部竜太(作陽) | ③ 中村深水(東海大甲府) ③ 原田誠丈(小杉) |
66kg級 | ① 阿部一二三(神港学園) | ② 田川兼三(長崎日大) | ③ 福岡克仁(関西) ③ 長谷川雷(埼玉栄) |
73kg級 | ① 鳥羽潤(松本第一) | ② 古賀颯人(大成) | ③ 込山龍哉(相洋) ③ 田島優人(東海大浦安) |
81kg級 | ① 天野拓実(桜丘) | ② 正木聖悟(天理) | ③ 鳥居天凱(神戸国際大附属) ③ 山田知輝(東海大翔洋) |
90kg級 | ① 白川剛章(福井工大福井) | ② 二見省吾(相洋) | ③ 川野義文(東海大五) ③ 鷹野仁(佐久長聖) |
100kg級 | ① 川田修平(大成) | ② 村田大祐(東海大浦安) | ③ 古田伸悟(天理) ③ 石川竜多(水戸工業) |
100kg超級 | ① 香川大吾(崇徳) | ② 田中源大(高川学園) | ③ 新井滉燿(神戸国際大附属) ③ 奥野拓未(東海大仰星) |
2013(平成25)年 8月7日~11日福岡市民体育館(福岡) | |||
60kg級 | ① 小倉拓実(柳ヶ浦) | ② 宮之原誠也(大牟田) | ③ 永山竜樹(大成) ③ 浅利昌哉(東海大四) |
66kg級 | ① 末木貴将(近大福山) | ② 水野隆介(大成) | ③ 木戸清孝(四日市中央工業) ③ 福岡克仁(関西) |
73kg級 | ① 山本悠司(帯広農業) | ② 吉田優平(大垣日大) | ③ 石田宏樹(東海大五) ③ 染谷大(木更津総合) |
81kg級 | ① 尾方寿應(東海大相模) | ② 金山天地(柳ヶ浦) | ③ 大橋賢人(足立学園) ③ 折原虹之介(東海大浦安) |
90kg級 | ① 前田宗哉(東海大浦安) | ② 木下智貴(京都学園) | ③ 佐藤圭将(前橋育英) ③ 石塚康太郎(水戸啓明) |
100kg級 | ① 渡辺大樹(埼玉栄) | ② 横井勝哉(近江) | ③ 村井慎太郎(東海大仰星) ③ 清水圭三郎(東海大甲府) |
100kg超級 | ① ウルフアロン(東海大浦安) | ② 藤井靖剛(桐蔭学園) | ③ 名垣浦佑太郎(大成) ③ 田中源大(高川学園) |
2012(平成24)年 8月2日~6日アルビス小杉総合体育センター(富山) | |||
60kg級 | ① 田中崇晃(白鴎大足利) | ② 浅利昌哉(東海大四) | ③ 竹内文汰(東海大仰星) ③ 太田佳希(東海大山形) |
66kg級 | ① 橋口祐葵(延岡学園) | ② 水野隆介(大成) | ③ 畑中秀飛(箕島) ③ 坂本祐太(津幡) |
73kg級 | ① 磯田範仁(国士舘) | ② 山本悠司(帯広農業) | ③ 永岡栄大(宮崎日大) ③ 近藤航冴(鹿児島情報) |
81kg級 | ① 小原拳哉(東海大相模) | ② 渕原槙一(日体荏原) | ③ 佐藤正大(大牟田) ③ 香川健吾(崇徳) |
90kg級 | ① ベイカー茉秋(東海大浦安) | ② 具志堅一弘(天理) | ③ 関根太三(埼玉栄) ③ 田村優樹(國學院栃木) |
100kg級 | ① 岩永修平(杵築) | ② 大岩郁弥(天理) | ③ 後藤隆太郎(慶應義塾) ③ ウルフアロン(東海大浦安) |
100kg超級 | ① 横山尭世(國學院栃木) | ② 神谷快(沖縄尚学) | ③ 尾崎央達(作陽) ③ 影浦心(新田) |
2011(平成23)年 8月9日~13日秋田県立武道館(秋田) | |||
60kg級 | ① 髙藤直寿(東海大相模) | ② 田中崇晃(白鴎大足利) | ③ 枠谷逸平(箕島) ③ 末木貴将(近大福山) |
66kg級 | ① 髙市賢悟(新田) | ② 仁田隆一(大牟田) | ③ 竪山将(鹿児島情報) ③ 石内翔梧(高水) |
73kg級 | ① 星光(日本学園) | ② 松倉剛志郎(山形工業) | ③ 森春樹(天理) ③ 角町秀貴(佐賀商業) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(長崎日大) | ② 平井将太(東海大仰星) | ③ ベイカー茉秋(東海大浦安) ③ 坂田直秋(九州学院) |
90kg級 | ① 長倉友樹(修徳) | ② 郡司拳佑(慶應義塾) | ③ 小林悠輔(埼玉栄) ③ 長野鷹彦(柏) |
100kg級 | ① 石内裕貴(高水) | ② レイズカヨル(前橋育英) | ③ 阪本健介(大成) ③ 小川竜昂(国士舘) |
100kg超級 | ① 飯田健伍(崇徳) | ② 遠藤翼(国士舘) | ③ 大賀浩輝(桐生第一) ③ 上田轄麻(大成) |
2010(平成22)年 8月8日~12日沖縄県立武道館(沖縄) | |||
60kg級 | ① 髙藤直寿(東海大相模) | ② 田原大資(宮崎日大) | ③ 山田大輔(花咲徳栄) ③ 河野亮哉(千葉経大附属) |
66kg級 | ① 橋口祐葵(延岡学園) | ② 内村将大(東海大仰星) | ③ 前川允人(木更津総合) ③ 吉澤駿(静岡学園) |
73kg級 | ① 土井健史(天理) | ② 木原啓伸(四日市中央工業) | ③ 菊池秀(桐蔭学園) ③ 永松恭(宮崎日大) |
81kg級 | ① 豊田純(修徳) | ② 渡邉勇人(東海大浦安) | ③ 野田元(白鴎大足利) ③ 宇都宮光樹(崇徳) |
90kg級 | ① 村上亮(宇和島東) | ② 長澤憲大(作陽) | ③ 安田翔太(近江) ③ 丸山剛毅(桐蔭学園) |
100kg級 | ① 谷井大輝(小杉) | ② 土田彰吾(日本学園) | ③ 清水将(四日市中央工業) ③ 松雪直斗(東海大相模) |
100kg超級 | ① 王子谷剛志(東海大相模) | ② 田上創(戸上) | ③ 大和田巧(田村) ③ 原沢久喜(早鞆) |
スポンサーリンク