
金鷲旗高校柔道大会 男子団体戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2025(令和7)年7月22日~24日照葉積水ハウスアリーナ福岡市総合体育館【参加校数:291】 | ① 東海大相模(神奈川県剣) | ② 大牟田(福岡県) | ③ 木更津総合(千葉県)大成(愛知県) |
2024(令和6)年7月22日~24日照葉積水ハウスアリーナ福岡市総合体育館【参加校数:290】 | ① 埼玉栄(埼玉県) | ② 国士舘(東京都) | ③ 修徳(東京都)大牟田(福岡県) |
2023(令和5)年7月22日~24日照葉積水ハウスアリーナ福岡市総合体育館【参加校数:281】 | ① 国士館(東京都) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 日体大荏原(東京都)大牟田(福岡県) |
2022(令和4)年7月22日~24日照葉積水ハウスアリーナ福岡市総合体育館【参加校数:265】 | ① 埼玉栄(埼玉県) | ② 国士舘(東京都) | ③ 習志野(千葉県)大牟田(福岡県) |
2021(令和3)年 | 新型コロナウイルスの影響のため中止 | ||
2020(令和2)年 | 新型コロナウイルスの影響のため中止 | ||
2019(令和元)年7月21日~24日照葉積水ハウスアリーナ福岡市総合体育館【参加校数:317】 | ① 国士舘(東京都) | ② 大牟田(福岡県) | ③ 作陽(岡山県)日体大荏原(東京都) |
2018(平成30)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:330】 | ① 国士館(東京都) | ② 天理(奈良県) | ③ 日体大荏原(東京都)大牟田(福岡県) |
2017(平成29)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:322】 | ① 桐蔭学園(神奈川県) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 長崎日大(長崎県)延岡学園(宮崎県) |
2016(平成28)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:313】 | ① 国士舘(東京都) | ② 日体大荏原(東京都) | ③ 埼玉栄(埼玉県)大牟田(福岡県) |
2015(平成27)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:333】 | ① 国士館(東京都) | ② 大成(愛知県) | ③ 日体荏原(東京都)足立学園(東京都) |
2014(平成26)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:343】 | ① 修徳(東京都) | ② 国士舘(東京都) | ③ 大成(愛知県)天理(奈良県) |
2013(平成25)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:333】 | ① 東海大浦安(千葉県) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 桐蔭学園(神奈川県)国士舘(東京都) |
2012(平成24)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:334】 | ① 東海大浦安(千葉県) | ② 桐蔭学園(神奈川県) | ③ 東海大相模(神奈川県)大牟田(福岡県) |
2011(平成23)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:334】 | ① 国士舘(東京都) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 大成(愛知県)修徳(東京都) |
2010(平成22)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:333】 | ① 国士舘(東京都) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 作陽(岡山県)埼玉栄(埼玉県) |
2009(平成21)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:333】 | ① 東海大相模(神奈川県) | ② 国士舘(東京都) | ③ 大成(愛知県)福岡大大濠(福岡県) |
2008(平成20)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:346】 | ① 東海大相模(神奈川県) | ② 国士館(東京都) | ③ 修徳(東京都)大成(愛知県) |
2007(平成19)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:360】 | ① 東海大相模(神奈川県) | ② 国士舘(東京都) | ③ 大牟田(福岡県)釜山体育(韓国) |
2006(平成18)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:350】 | ① 国士舘(東京都) | ② 桐藤学園(神奈川県) | ③ 埼玉栄(埼玉県)世田谷学園(東京都) |
2005(平成17)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:345】 | ① 桐蔭学園(神奈川県) | ② 埼玉米(埼玉県) | ③ 国士舘(東京都)東海大浦安(千葉県) |
2004(平成16)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:345】 | ① 国士舘(東京都) | ② 世田谷学園(東京都) | ③ 天理(奈良県)桐蔭学園(神奈川県) |
2003(平成15)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:342】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 近代福山(広島県) | ③ 大牟田(福岡県)東海大相模(神奈川県) |
2002(平成14)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:341】 | ① 国士舘(東京都) | ② 世田谷学園(東京都) | ③ 大牟田(福岡県)近大福山(広島県) |
2001(平成13)年7月21日~24日福岡国際センター【参加校数:337】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 国士舘(東京都) | ③ 東海大相模(神奈川県)近大福山(広島県) |
2000(平成12)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:326】 | ① 国士館(東京都) | ② 世田谷学園(東京都) | ③ 星城(愛知県)大牟田(福岡県) |
1999(平成11)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:328】 | ① 東海大二(熊本県) | ② 世田谷学園(東京都) | ③ 東海大相模(神奈川県)国士舘(東京都) |
1998(平成10)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:313】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 国士館(東京都) | ③ 東海大相模(神奈川県)埼玉栄(埼玉県) |
1997(平成9)年7月21日~24日マリンメッセ福岡【参加校数:329】 | ① 国士館(東京都) | ② 世田谷学園(東京都) | ③ 大谷(京都府)埼玉栄(埼玉県) |
1996(平成8)年7月21日~24日福岡国際センター【参加校数:342】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 東海大五(福岡県)九州学院(熊本県) |
1995(平成7)年7月22日~24日福岡国際センター【参加校数:342】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 東海大五(福岡県) | ③ 大牟田(福岡県)九州学院(熊本県) |
1994(平成6)年7月22日~24日福岡国際センター【参加校数:352】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 桐蔭学園(神奈川県)国士舘(東京都) |
1993(平成5)年7月22日~24日福岡国際センター【参加校数:347】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 東海大相模(神奈川県) | ③ 近大福山(広島県)国士舘(東京都) |
1992(平成4)年7月22日~24日福岡国際センター【参加校数:357】 | ① 世田谷学園(東京都) | ② 東海大五(福岡県) | ③ 都城商(宮崎県)東海大相模(神奈川県) |
1991(平成3)年7月22日~24日福岡国際センター【参加校数:351】 | ① 東海大相模(神奈川県) | ② 沖縄尚学(沖縄県) | ③ 世田谷学園(東京都)東海大高輪台(東京都) |
スポンサーリンク