体重無差別で女子柔道日本一を争う、日本女子柔道の最高峰大会。
五輪・世界選手権と合わせた柔道界の「三冠」大会の一でもある。
長く愛知県体育館(愛知県武道館)で開催されており同地の名物大会でもあったが、2005年から関東に会場を移した。2022年からは新設なった横浜武道館で開催されている。
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年4月23日横浜武道館(神奈川) | ① 梅木真美 | ② 児玉ひかる | ③ 池田紅泉真生 | ⑤ 米川明穂宇野友紀子杉村美寿希瀨川麻優 |
2022(令和4)年4月17日横浜武道館(神奈川) | ① 冨田若春 | ② 橋本朱未 | ③ 児玉ひかる朝比奈沙羅 | ⑤ 梅木真美髙橋瑠璃結城彩乃井上あかり |
2021(令和3)年12月25日講道館(東京) | ① 田中志歩 | ② 児玉ひかる | ③ 橋本朱未寺田宇多菜 | ⑤ 梅津志悠井上あかり長谷川瑞紀桑形萌花 |
2020(令和2)年12月27日講道館(東京) | ① 冨田若春 | ② 橋本朱未 | ③ 桑形萌花稲森奈見 | ⑤ 中原爽秋場麻優児玉ひかる梅木真美 |
2019(平成31)年4月21日横浜文化体育館(神奈川) | ① 素根輝 | ② 朝比奈沙羅 | ③ 稲森奈見冨田若春 | ⑤ 山部佳苗井上舞子児玉ひかる髙山莉加 |
2018(平成30)年4月22日横浜文化体育館(神奈川) | ① 素根輝 | ② 冨田若春 | ③ 井上舞子朝比奈沙羅 | ⑤ 髙山莉加西田香穂泉真生西願寺里保 |
2017(平成29)年4月16日横浜文化体育館(神奈川) | ① 朝比奈沙羅 | ② 田知本愛 | ③ 髙山莉加緒方亜香里 | ⑤ 藤原恵美山本沙羅児玉ひかる市橋寿々華 |
2016(平成28)年4月17日横浜文化体育館(神奈川) | ① 山部佳苗 | ② 田知本愛 | ③ 梅津志悠市橋寿々華 | ⑤ 緒方亜香里藤原恵美井坂希望能智亜衣美 |
2015(平成27)年4月19日横浜文化体育館(神奈川) | ① 田知本愛 | ② 山部佳苗 | ③ 山本沙羅市橋寿々華 | ⑤ 梅木真美安松春香朝比奈沙羅冨田若春 |
2014(平成26)年4月20日横浜文化体育館(神奈川) | ① 山部佳苗 | ② 田知本愛 | ③ 市橋寿々華岡村智美 | ⑤ 谷村美咲新井千鶴白石のどか月波光貴穂 |
2013(平成25)年4月21日横浜文化体育館(神奈川) | ① 緒方亜香里 | ② 田知本愛 | ③ 山部佳苗白石のどか | ⑤ 烏帽子美久上野巴恵穴井さやか佐藤瑠香 |
2012(平成24)年4月15日横浜文化体育館(神奈川) | ① 山部佳苗 | ② 杉本美香 | ③ 立山真衣朝比奈沙羅 | ⑤ 市橋寿々華谷村美咲烏帽子美久田知本愛 |
2011(平成23)年4月17日横浜文化体育館(神奈川) | ① 杉本美香 | ② 萩原久美子 | ③ 山部佳苗立山真衣 | ⑤ 後藤美和市橋寿々華上野巴恵井上愛美 |
2010(平成22)年4月18日横浜文化体育館(神奈川) | ① 塚田真希 | ② 杉本美香 | ③ 堀江久美子立山真衣 | ⑤ 烏帽子美久大野陽子市橋寿々華田知本愛 |
2009(平成21)年4月19日横浜文化体育館(神奈川) | ① 塚田真希 | ② 中澤さえ | ③ 杉本美香今井優子 | ⑤ 土屋文香山本志乃市橋寿々華上野巴恵 |
2008(平成20)年4月20日横浜文化体育館(神奈川) | ① 塚田真希 | ② 薪谷翠 | ③ 田知本愛立山真衣 | ⑤ 池田ひとみ駒木奈緒美石川笑美子堀江久美子 |
2007(平成19)年4月22日東京武道館(東京) | ① 塚田真希 | ② 堀江久美子 | ③ 駒木奈緒美立山真衣 | ⑤ 田知本愛風戸晴子穴井さやか石山麻弥 |
2006(平成18)年4月23日東京武道館(東京) | ① 塚田真希 | ② 立山真衣 | ③ 杉本美香堀江久美子 | ⑤ 田知本愛白石のどか中澤さえ薪谷翠 |
2005(平成17)年4月17日愛知県武道館(愛知) | ① 塚田真希 | ② 薪谷翠 | ③ 木屋好恵中澤さえ | ⑤ 堀江久美子杉本美香長瀬めぐみ馬籠恵子 |
開催日 会場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
2004(平成16)年4月18日愛知県武道館(愛知) | ① 塚田真希 | ② 薪谷翠 | ③ 松﨑みずほ江口啓 | ⑤ 杉本美香中澤さえ近藤悦子長瀬めぐみ |
2003(平成15)年4月20日愛知県武道館(愛知) | ① 塚田真希 | ② 近藤悦子 | ③ 風戸晴子森島直美 | ⑤ 上田真央徳田美由樹古賀幸恵兼子直子 |
2002(平成14)年4月21日愛知県武道館(愛知) | ① 塚田真希 | ② 薪谷翠 | ③ 上野雅恵江口啓 | ⑤ 吉田亜沙美山下まゆみ上野順恵水谷有希 |
2001(平成13)年4月22日愛知県武道館(愛知) | ① 薪谷翠 | ② 山下まゆみ | ③ 上野雅恵塚田真希 | ⑤ 二宮美穂中村友栄江口啓兼子直子 |
2000(平成12)年4月23日愛知県武道館(愛知) | ① 山下まゆみ | ② 古賀幸恵 | ③ 栗原美幸中村友栄 | ⑤ 柳花美鈴山本恵二宮美穂南千草 |
1999(平成11)年4月18日愛知県武道館(愛知) | ① 阿武教子 | ② 上野雅恵 | ③ 前田桂子山本恵 | ⑤ 二宮美穂山下まゆみ兼子直子石橋千里 |
1998(平成10)年4月19日愛知県武道館(愛知) | ① 二宮美穂 | ② 上野雅恵 | ③ 山本恵前田桂子 | ⑤ 石橋千里天尾美貴阿武教子山下まゆみ |
1997(平成9)年4月13日愛知県武道館(愛知) | ① 二宮美穂 | ② 阿武教子 | ③ 山下まゆみ天尾美貴 | ⑤ 薪谷翠小取美輪木本奈美藤本哲子 |
1996(平成8)年4月14日愛知県武道館(愛知) | ① 阿武教子 | ② 二宮美穂 | ③ 天尾美貴福場由里子 | ⑤ 浅田ゆかり増田仁子藤本哲子北爪弘子 |
1995(平成7)年4月16日愛知県武道館(愛知) | ① 阿武教子 | ② 浅田ゆかり | ③ 二宮美穂福場由里子 | ⑤ 植田庸子増田仁子北爪弘子秋元博美 |
1994(平成6)年4月17日愛知県武道館(愛知) | ① 阿武教子 | ② 鈴木香 | ③ 福場由里子増田仁子 | ⑤ 国吉真子妹尾ひでみ二宮美穂山口瞳 |
1993(平成5)年4月18日名古屋市総合体育館(愛知) | ① 阿武教子 | ② 鈴木香 | ③ 浅田ゆかり坂上洋子 | ⑤ 木本奈美松尾徳子増田仁子福場由里子 |
1992(平成4)年4月19日愛知県武道館(愛知) | ① 田辺陽子 | ② 佐藤昭子 | ③ 鈴木香松尾徳子 | ⑤ 関口佐智子阿武教子矢﨑利加吉田早希 |
1991(平成3)年4月14日愛知県武道館(愛知) | ① 田辺陽子 | ② 藤本涼子 | ③ 鈴木香福場由里子 | ⑤ 阿部由記子国吉真子松尾徳子佐藤昭子 |
1990(平成2)年4月22日愛知県武道館(愛知) | ① 田辺陽子 | ② 小林貴子 | ③ 五十嵐準子鈴木香 | ⑤ 関口佐智子佐藤昭子松尾徳子阿部由記子 |
1989(平成元)年4月16日愛知県武道館(愛知) | ① 田辺陽子 | ② 松尾徳子 | ③ 佐々木光阿武美和 | ⑤ 黒川琴美松本宣子宮崎未樹子藤本涼子 |
1988(昭和63)年4月17日愛知県武道館(愛知) | ① 田辺陽子 | ② 佐々木光 | ③ 小林貴子坂上洋子 | ⑤ 黒川琴美松尾徳子城島直美関口佐智子 |
1987(昭和62)年4月19日愛知県武道館(愛知) | ① 田辺陽子 | ② 藤本涼子 | ③ 小林貴子佐々木光 | ⑤ 阿部由記子持田典子小泉圭子黒川琴美 |
1986(昭和61)年3月2日愛知県武道館(愛知) | ① 八戸かおり | ② 松本宣子 | ③ 佐々木光田辺陽子 | ⑤ 福村幹渡部五月藤本涼子渡辺由美子 |
スポンサーリンク