
「講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2024~2010年
2024(令和6)年 11月2日~3日高崎アリーナ | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 福田大悟(日本エースサポート) | ② 関本賢太(明治大学4年) | ③ 松永烈(国士舘大学2年) ③ 足立悠晟(天理大学2年) |
66kg級 | ① 小野日向(日本体育大学2年) | ② 藤阪泰恒(パーク24) | ③ 小西誠志郎(自衛隊体育学校) ③ 中島瑞貴(早稲田大学4年) |
73kg級 | ① 田中龍雅(筑波大学2年) | ② 内村秀資(自衛隊体育学校) | ③ 大吉賢(SBC湘南美容クリニック) ③ 田中裕大(パーク24) |
81kg級 | ① 藤原崇太郎(旭化成) | ② 北條嘉人(パーク24) | ③ 天野開斗(東海大学3年) ③ 賀持喜道(日本中央競馬会) |
90kg級 | ① 徳持英隼(明治大学4年) | ② 川端倖明(国士舘大学1年) | ③ 中村俊太(國學院大学4年) ③ 岡田陸(国士舘大学4年) |
100kg級 | ① グリーンカラニ海斗(パーク24) | ② 三木望夢(国士舘大学1年) | ③ 畠山竜弥(京葉ガス) ③ 熊坂光貴(センコー) |
100kg超級 | ① 中村雄太(東海大学4年) | ② 木元拓人(日本製鉄) | ③ 佐藤和哉(日本製鉄) ③ 髙橋翼(旭化成) |
2023(令和5)年 11月4日~5日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 樋口裕大(大阪府警察) | ② 足立悠晟(天理大学1年) | ③ 青木大(帝京科学学大学職員) ③ 田中祥(國學院大学4年) |
66kg級 | ① 武岡毅(パーク24) | ② 藤阪泰恒(パーク24) | ③ 杉浦冬唯(松波総合病院) ③ 内村光暉(自衛隊体育学校) |
73kg級 | ① 石原樹(日本体育大学4年) | ② 田中龍雅(筑波大学1年) | ③ 内村秀資(自衛隊体育学校) ③ 竹市裕亮(国士舘大学1年) |
81kg級 | ① 天野開斗(東海大学2年) | ② 北條嘉人(日本大学4年) | ③ 東郷丈児(東海大学2年) ③ 老野祐平(帝京平成大学4年) |
90kg級 | ① 森健心(明治大学4年) | ② 田嶋剛希(パーク24) | ③ 川端倖明(国士舘高校3年) ③ 中西一生(旭化成) |
100kg級 | ① 植岡虎太郎(日本製鉄) | ② 増山香補(パーク24) | ③ 熊坂光貴(センコー) ③ グリーンカラニ海斗(日本体育大学4年) |
100kg超級 | ① 中野寛太(旭化成) | ② 太田彪雅(旭化成) | ③ 王子谷剛志(旭化成) ③ 木元拓人(日本製鉄) |
2022(令和4)年 10月29日~30日千葉県ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 近藤隼斗(国士舘大学3年) | ② 古賀玄暉(旭化成) | ③ 福田大和(比叡山高校2年) ③ 青木大(パーク24) |
66kg級 | ① 武岡毅(パーク24) | ② 服部辰成(東海大学付属相模高校3年) | ③ 浅利昌哉(神奈川県警察) ③ 相田勇司(ALSOK) |
73kg級 | ① 大吉賢(了德寺大学職員) | ② 古賀颯人(慶應義塾高校教員) | ③ 吉田優平(自衛隊体育学校) ③ 田中裕大(国士舘大学3年) |
81kg級 | ① 小原拳哉(パーク24) | ② 北條嘉人(日本大学3年) | ③ 丸山剛毅(泰山学舍) ③ 釘丸将太(パーク24) |
90kg級 | ① ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ② 向翔一郎(ALSOK) | ③ 海堀陽弥(日本体育大学2年) ③ 田嶋剛希(パーク24) |
100kg級 | ① 植岡虎太郎(天理大学4年) | ② グリーンカラニ海斗(日本体育大学3年) | ③ ウルフ アロン(了德寺大学職員) ③ 神垣和他(京葉ガス) |
100kg超級 | ① 髙橋翼(国士舘大学3年) | ② 原沢久喜(長府工産) | ③ 中野寛太(天理大学4年) ③ 香川大吾(ALSOK) |
2021(令和3)年度大会 2022(令和4)年 1月17日~18日小瀬スポーツ公園武道館 |
|||
新型コロナウイルス感染症のため中止。 2022(令和4)年5月7日~8日に「2022年度全日本強化選手選考会」を講道館で実施。 |
|||
2020(令和2)年 10月31日~1日千葉ポートアリーナ | |||
※兼2020年度全日本選抜柔道体重別選手権大会 | |||
60kg級 | ① 米村克麻(センコー) ① 小西誠志郎(国士舘大学4年) |
― | ③ 古賀玄暉(日本体育大学4年) ③ 竪山将(パーク24) |
66kg級 | ① 藤阪泰恒(パーク24) | ② 相田勇司(國學院大学3年) | ③ 武岡毅(國學院大学3年) ③ 内村光暉(自衛隊体育学校) |
73kg級 | ① 原田健士(日本体育大学4年) | ② 海老沼匡(パーク24) | ③ 塚本綾(日本体育大学3年) ③ 大吉賢(日本体育大学4年) |
81kg級 | ① 小原拳哉(パーク24) | ② 丸山剛毅(パーク24) | ③ 友清光(国士舘大学4年) ③ 佐藤正大(自衛隊体育学校) |
90kg級 | ① 村尾三四郎(東海大学2年) | ② 長井晃志(日本体育大学4年) | ③ 増山香補(明治大学4年) ③ 森健心(明治大学1年) |
100kg級 | ① 飯田健太郎(国士舘大学4年) | ② 西山大希(日本製鉄) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 神垣和他(明治大学3年) |
100kg超級 | ① 影浦心(日本中央競馬会) | ② 佐藤和哉(日本製鉄) | ③ 小川雄勢(パーク24) ③ 中野寛太(天理大学2年) |
2019(令和元)年 11月2日~3日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 青木大(パーク24) | ② 古賀玄暉(日本体育大学3年) | ③ 福田大悟(鹿屋体育大学2年) ③ 竪山将(パーク24) |
66kg級 | ① 相田勇司(國學院大学2年) | ② 西山祐貴(警視庁) | ③ 田川兼三(了德寺大学職員) ③ 磯田範仁(国士舘大学職員) |
73kg級 | ① 原田健士(日本体育大学3年) | ② 海老沼匡(パーク24) | ③ 佐藤雄哉(日本エースサポート) ③ 土井健史(三重県体育協会) |
81kg級 | ① 友清光(国士舘大学3年) | ② 小原拳哉(パーク24) | ③ 佐々木健志(ALSOK) ③ 長島啓太(日本中央競馬会) |
90kg級 | ① 村尾三四郎(東海大学1年) | ② ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ③ 前田宗哉(自衛隊体育学校) ③ 田嶋剛希(筑波大学4年) |
100kg級 | ① 羽賀龍之介(旭化成) | ② 西山大希(日本製鉄) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 石内裕貴(旭化成) |
100kg超級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 香川大吾(ALSOK) | ③ 佐藤和哉(日本製鉄) ③ 王子谷剛志(旭化成) |
2018(平成30)年 11月3日~4日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 大島優磨(旭化成) | ② 志々目徹(了德寺学園) | ③ 青木大(パーク24) ③ 竪山将(パーク24) |
66kg級 | ① 藤阪太郎(大阪府警察) | ② 磯田範仁(国士舘大学教員) | ③ 藤阪泰恒(國學院大学4年) ③ 西山祐貴(警視庁) |
73kg級 | ① 立川新(東海大学3年) | ② 海老沼匡(パーク24) | ③ 野上廉太郎(筑波大学2年) ③ 石郷岡秀征(筑波大学2年) |
81kg級 | ① 小原拳哉(パーク24) | ② 佐藤正大(自衛隊体育学校) | ③ 中園史寛(福岡県警察) ③ 長島啓太(日本中央競馬会) |
90kg級 | ① ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ② 田嶋剛希(筑波大学3年) | ③ 村尾三四郎(桐蔭学園高校3年) ③ 向翔一郎(ALSOK) |
100kg級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 羽賀龍之介(旭化成) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 西山大希(新日鐵住金) |
100kg超級 | ① 影浦心(日本中央競馬会) | ② 佐藤和哉(新日鐵住金) | ③ 太田彪雅(東海大学3年) ③ 上田轄麻(新日鐵住金) |
2017(平成29)年 11月11日~12日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 宮之原誠也(国士舘大学4年) | ② 山本達彦(東海大学2年) | ③ 宮本拓実(自衛隊体育学校) ③ 大島優磨(旭化成) |
66kg級 | ① 丸山城志郎(ミキハウス) | ② 田川兼三(筑波大学3年) | ③ 藤阪太郎(大阪府警察) ③ 末木貴将(筑波大学4年) |
73kg級 | ① 立川新(東海大学2年) | ② 野上廉太郎(筑波大学1年) | ③ 吉田優平(東海大学3年) ③ 海老沼匡(パーク24) |
81kg級 | ① 佐々木健志(筑波大学3年) | ② 小原拳哉(パーク24) | ③ 山本悠司(天理大学4年) ③ 糸井滉平(大阪府警察) |
90kg級 | ① 向翔一郎(日本大学4年) | ② 釘丸太一(センコー) | ③ 小林悠輔(旭化成) ③ 増山香補(明治大学1年) |
100kg級 | ① 飯田健太郎(国士舘大学1年) | ② 下和田翔平(京葉ガス) | ③ 熊代佑輔(ALSOK) ③ 西山大希(新日鐵住金) |
100kg超級 | ① 小川雄勢(明治大学3年) | ② 上川大樹(京葉ガス) | ③ 佐藤和哉(日本大学4年) ③ 上田轄麻(新日鐵住金) |
2016(平成28)年 11月12日~13日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 永山竜樹(東海大学2年) | ② 志々目徹(了德寺学園職) | ③ 青木大(日本体育大学4年) ③ 大島優磨(国士舘大学4年) |
66kg級 | ① 磯田範仁(国士舘大学3年) | ② 橋口祐葵(明治大学4年) | ③ 髙上智史(旭化成) ③ 藤阪太郎(国士舘大学4年) |
73kg級 | ① 立川新(東海大学1年) | ② 中矢力(ALSOK) | ③ 吉田優平(東海大学2年) ③ 土井健史(ダイコロ) |
81kg級 | ① 渡邉勇人(了德寺学園職) | ② 春山友紀(自衛隊体育学校) | ③ 小原拳哉(東海大学4年) ③ 佐藤正大(国士舘大学4年) |
90kg級 | ① 長澤憲大(パーク24) | ② 釘丸太一(センコー) | ③ 向翔一郎(日本大学3年) ③ 加藤博剛(千葉県警察) |
100kg級 | ① ウルフ アロン(東海大学3年) | ② 飯田健太郎(国士舘高校3年) | ③ 下和田翔平(京葉ガス) ③ 後藤隆太郎(慶應義塾大学4年) |
100kg超級 | ① 王子谷剛志(旭化成) | ② 太田彪雅(東海大学1年) | ③ 佐藤和哉(日本大学3年) ③ 影浦心(東海大学3年) |
2015(平成27)年 11月7日~8日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 山本浩史(ALSOK) | ② 青木大(日本体育大学3年) | ③ 田中崇晃(筑波大学3年) ③ 藤澤征憲(国士舘大学4年) |
66kg級 | ① 竪山将(鹿屋体育大学4年) | ② 丸山城志郎(天理大学4年) | ③ 阿部一二三(神港学園神港高校3年) ③ 藤阪太郎(国士舘大学3年) |
73kg級 | ① 橋本壮市(パーク24) | ② 田村和也(パーク24) | ③ 土井健史(ダイコロ) ③ 福岡克仁(日本大学1年) |
81kg級 | ① 海老泰博(包化成) | ② 川上智弘(國學院大学職員) | ③ 春山友紀(自衛隊体育学校) ③ 小原拳哉(東海大学3年) |
90kg級 | ① 大辻康太(日本エースサポート) | ② 小林悠輔(筑波大学4年) | ③ 垣田恭兵(旭化成) ③ 江畑丈夫(国士舘大学2年) |
100kg級 | ① ウルフ アロン(東海大学2年) | ② 下和田翔平(京葉ガス) | ③ 穴井亮平(東海大学付属熊本星翔高校) ③ 小林大輔(ALSOK) |
100kg超級 | ① 上川大樹(京葉ガス) | ② 西湯健太(旭化成) | ③ 小川雄勢(明治大学1年) ③ 影浦心(東海大学2年) |
2014(平成26)年 11月8日~9日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 山本浩史(ALSOK) | ② 木戸慎二(パーク24) | ③ 藤阪泰恒(足立学園高校3年) ③ 青木大(日本体育大学2年) |
66kg級 | ① 阿部一二三(神港学園神港高校2年) | ② 西山祐貴(日本体育大学2年) | ③ 吉田惟人(神奈川県警察) ③ 髙上智史(旭化成) |
73kg級 | ① 西山雄希(了德寺学園職員) | ② 橋本壮市(パーク24) | ③ 西岡和志(京葉ガス) ③ 土井健史(天理大学4年) |
81kg級 | ① 渡邉勇人(東海大学4年) | ② 丸山剛毅(天理大学4年) | ③ 中園史寬(東海大学3年) ③ 長島啓太(日本中央競馬会) |
90kg級 | ① 西山大希(新日鐵住金) | ② 長澤憲大(東海大学3年) | ③ 小林悠輔(筑波大学3年) ③ 穴井航史(旭化成) |
100kg級 | ① 高木海帆(日本中央競馬会) | ② 羽賀龍之介(旭化成) | ③ 増渕樹(旭化成) ③ ウルフ アロン(東海大学1年) |
100kg超級 | ① 岩尾敬太(京葉ガス) | ② 西潟健太(旭化成) | ③ 佐藤和哉(日本大学1年) ③ 高橋和彦(新日鐵住金) |
2013(平成25)年 11月9日~10日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 木戸慎二(パーク24) | ② 大島優磨(国士舘大学) | ③ 志々目徹(日本体育大学) ③ 川端龍(了德寺学園職員) |
66kg級 | ① 丸山城志郎(天理大学) | ② 宮崎廉(桐蔭横浜大学) | ③ 髙市賢悟(東海大学) ③ 六郷雄平(明治大学) |
73kg級 | ① 太田慶一(了德寺学園職員) | ② 粟野靖浩(了德寺学園職員) | ③ 秋本啓之(了德寺学園職員) ③ 中村剛教(大阪府警察) |
81kg級 | ① 永瀬貴規(筑波大学) | ② 中井貴裕(パーク24) | ③ 川上智弘(國學院大學職員) ③ 小原拳哉(東海大学) |
90kg級 | ① 加藤博剛(千葉県警察) | ② ベイカー茉秋(東海大学) | ③ 西山大希(新日鐵住金) ③ 菅原健志(パーク24) |
100kg級 | ① 増渕樹(旭化成) | ② 高橋良介(明治大学) | ③ 齋藤俊(新日鐵住全) ③ 乙津瑞希(東芝プラントシステム) |
100kg超級 | ① 上川大樹(京葉ガス) | ② 百瀬優(旭化成) | ③ 岩尾敬太(京葉ガス) ③ 原沢久喜(日本大学) |
2012(平成24)年 11月10日~11日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 木戸慎二(日本育大学4年) | ② 志々目徹(日本体育大学3年) | ③ 石川裕紀(了德寺学園職員) ③ 髙藤直寿(東海大学1年) |
66kg級 | ① 福岡政章(ALSOK) | ② 吉田惟人(神奈川県警察) | ③ 本間大地(東海大学3年) ③ 浅野大輔(自衛隊体育学校) |
73kg級 | ① 大野将平(天理大学3年) | ② 土井健史(天理大学2年) | ③ 齋藤涼(旭化成) ③ 大束匡彦(旭化成) |
81kg級 | ① 長島啓太(日本中央競馬会) | ② 春山友紀(国士舘大学4年) | ③ 川上智弘(國學院大学職員) ③ 小原拳哉(東海大学附属相模高等学校3年) |
90kg級 | ① 加藤博剛(千葉県警察) | ② 下和田翔平(日本体育大学4年) | ③ ベイカー茉秋(東海大学附属浦安高等学校3年) ③ 北野裕一(國學院大学4年) |
100kg級 | ① 熊代佑輔(ALSOK) | ② 谷井大輝(東海大学2年) | ③ 小野卓志(了德寺学園職員) ③ 浅沼拓海(国士舘大学2年) |
100kg超級 | ① 原沢久喜(日本大学2年) | ② 百瀬優(旭化成) | ③ 高橋和彦(新日鐵住金) ③ 岩尾敬太(国士舘大学4年) |
2011(平成23)年 11月12日~13日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 川端龍(国士舘4年) | ② 髙藤直寿(東海大相模高等学校3年) | ③ 石川裕紀((学)了德寺学園) ③ 平岡拓晃((学)了德寺学園) |
66kg級 | ① 髙上智史(日本体育大学2年) | ② 清水健登(山梨学院大学2年) | ③ 吉田惟人(東海大学4年) ③ 福岡政章(ALSOK) |
73kg級 | ① 大束匡彦(旭化成) | ② 榎本収(新田クラブ) | ③ 太田慶一(東海大学3年) ③ 齋藤涼(旭化成) |
81kg級 | ① 長島啓太(日本中央競馬会) | ② 川上智弘(國學院大学4年) | ③ 永瀬貴規(長崎日本大学高等学校3年) ③ 春山友紀(国士舘大学3年) |
90kg級 | ① 西山将士(新日本製鐵) | ② 加藤博剛(千葉県警察) | ③ 西山大希(筑波大学3年) ③ 吉田優也(東海大学4年) |
100kg級 | ① 羽賀龍之介(東海大学2年) | ② 増渕樹(旭化成) | ③ 熊代佑輔(ALSOK) ③ 羽沢頼誠(国士舘大学3年) |
100kg超級 | ① 石井竜太(日本中央競馬会) | ② 棟田康幸(警視庁) | ③ 立山広喜(日本中央競馬会) ③ 七戸龍(九州電力) |
2010(平成22)年 11月20日~21日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 山本浩史(日本体育大学3年) | ② 松木武志(国士舘大学2年) | ③ 川端龍(国士舘大学3年) ③ 木戸慎二(日本体育大学2年) |
66kg級 | ① 小寺将史(筑波大学2年) | ② 福岡政章(ALSOK) | ③ 吉田惟人(東海大学3年) ③ 髙上智史(日本体育大学1年) |
73kg級 | ① 中矢力(東海大学3年) | ② 齋藤涼(旭化成) | ③ 中村剛教(山梨学院大学2年) ③ 西山雄希(筑波大学1年) |
81kg級 | ① 河原正太(京葉ガス) | ② 中井貴裕(流通経済大学2年) | ③ 松本雄史(兵庫県警察) ③ 川上智弘(國學院大学3年) |
90kg級 | ① 西山将士(新日本製鐵) | ② 春山友紀(国士舘大学2年) | ③ 加藤博剛(千葉県警察) ③ 長尾翔太(道都大学4年) |
100kg級 | ① 羽賀龍之介(東海大学1年) | ② 熊代佑輔(東海大学4年) | ③ 今井敏博(ALSOK) ③ 本郷光道(フォーリーフジャパン) |
100kg超級 | ① 百瀬優(国士舘3年) | ② 須藤紘司(京葉ガス) | ③ 佐藤武尊((学)了德寺学園) ③ 王子谷剛志(東海大付属相模高等学校3年) |
スポンサーリンク