
「講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 2009~1990年
2009(平成21)年 11月15日千葉ポートアリーナ | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 福岡政章(綜合警備保障) | ② 浅野大輔(自衛隊体育学校) | ③ 松木武志(国士舘大学1年) ③ 髙橋寿正(秋田県察) |
66kg級 | ① 海老沼匡(明治大学2年) | ② 内柴正人(旭化成) | ③ 前野将吾(東海大学2年) ③ 田中浩平(筑波大学2年) |
73kg級 | ① 秋本啓之((学)了德寺学園) | ② 中矢力(東海大学2年) | ③ 西岡和志(明治大学4年) ③ 西山雄希(桐蔭学園高等学校3年) |
81kg級 | ① 河原正太(京葉ガス) | ② 中井貴裕(流通経済大学1年) | ③ 武藤力也(神奈川県警察) ③ 塘内将彦(旭化成) |
90kg級 | ① 西山将士(新日本製鐵) | ② 春山友紀(国士舘大学1年) | ③ 山本宜秀(日本中央競馬会) ③ 齋藤俊(新日本製鐵) |
100kg級 | ① 小林大輔(日本大学4年) | ② 今井敏博(綜合警備保障) | ③ 高木海帆(東海大学1年) ③ 出口雄樹(旭化成) |
100kg超級 | ① 高橋和彦(新日本製鐵) | ② 百瀬優(国士舘大学2年) | ③ 加藤光将(愛知県警察) ③ 髙井洋平(旭化成) |
2008(平成20)年 11月16日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 秋元希星(筑波大学4年) | ② 鈴木雅典(明治大学4年) | ③ 浅野大輔(自衛隊体育学校) ③ 矢野大地(天理大学2年) |
66kg級 | ① 鳥居智男((学)了德寺学園) | ② 江種辰明(警視庁) | ③ 篠﨑悠((学)了德寺学園) ③ 荘司和大(東海大学4年) |
73kg級 | ① 稲澤真人(ダイコロ) | ② 金岡真司(警視庁) | ③ 海老沼聖(警視庁) ③ 中矢力(東海大学1年) |
81kg級 | ① 塘内将彦(旭化成) | ② 加藤博剛(千葉県警察) | ③ 高松正裕(旭化成) ③ 河原正太(京葉ガス) |
90kg級 | ① 西山将士(新日本製鐵) | ② 吉田優也(東海大学1年) | ③ 増渕樹(旭化成) ③ 矢嵜雄大((学)了德寺学園) |
100kg級 | ① 穴井隆将((学)天理大学) | ② 高橋達矢(東海大学4年) | ③ 野田嘉明(福岡大学4年) ③ 猪又秀和(セコム上信越) |
100kg超級 | ① 加藤光将(愛知県警察) | ② 佐藤武尊((学)了德寺学園) | ③ 村上和幸(綜合警備保障) ③ 立山広喜(日本中央競馬会) |
2007(平成19)年 11月18日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 小川武志(了德寺学園) | ② 福岡政章(綜合警備保障) | ③ 髙橋寿正(秋田県警察) ③ 豊田眞太朗(国士舘大学4年) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 荘司和大(東海大学3年) | ③ 篠﨑悠(了德寺学園) ③ 寺居高志(旭化成) |
73kg級 | ① 粟野靖浩(筑波大学1年) | ② 中矢力(新田高校3年) | ③ 千葉大介(旭化成) ③ 成田泰崇(アルゼ) |
81kg級 | ① 高松正裕(旭化成) | ② 法兼真(綜合警備保障) | ③ 仲田直樹(まるや接骨院) ③ 渡辺一貴(自衛隊体育学校) |
90kg級 | ① 斎藤制剛(旭化成) | ② 増渕樹(旭化成) | ③ 岩田勝博(兵庫県警察) ③ 矢嵜雄大(了德寺学園) |
100kg級 | ① 竹谷知記(東海大学4年) | ② 小林大輔(日本大学2年) | ③ 出口雄樹(天理大学4年) ③ 増田貴大(東海大学4年) |
100kg超級 | ① 生田秀和(綜合警備保障) | ② 片渕慎弥(日本中央競馬会) | ③ 立山広喜(国士舘大学4年) ③ 加藤光将(愛知県警察) |
2006(平成18)年 11月19日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 和泉強志(国士舘大学4年) | ② 小川武志(了德寺学園) | ③ 平岡拓晃(筑波大学4年) ③ 福岡政章(東海大学4年) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 梅津敏昭(綜合警備保障) | ③ 小山田和行(綜合警備保障) ③ 中野真太郎(セコム) |
73kg級 | ① 成田泰崇(国士舘大学4年) | ② 大束正彦(東海大学3年) | ③ 稲澤真人(ダイコロ) ③ 金丸雄介(了德寺学園) |
81kg級 | ① 塘内将彦(旭化成) | ② 吉永慎也(新日本製鐵) | ③ 加藤博剛(国士舘大学3年) ③ 橋口幸治(大阪府警察) |
90kg級 | ① 塘内将彦(旭化成) | ② 吉永慎也(新日本製鐵) | ③ 加藤博剛(国士舘大学3年) ③ 橋口幸治(大阪府警察) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学4年) | ② 猪又秀和(セコム上信越) | ③ 庄司武男(神奈川県警察) ③ 本郷光道(中央大学4年) |
100kg超級 | ① 井上康生(綜合警備保障) | ② 生田秀和(綜合警備保障) | ③ 高橋宏明(旭化成) ③ 片渕慎弥(日本中央競馬会) |
2005(平成17)年 11月20日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 佐々木伸次朗(了德寺学園) | ② 小川武志(了德寺学園) | ③ 和泉強志(国士舘大学3年) ③ 高濱克有(国士舘大学4年) |
66kg級 | ① 秋本啓之(筑波大学2年) | ② 小山田和行(綜合警備保障) | ③ 須藤英雄(ダイコロ) ③ 横口大志(筑波大学3年) |
73kg級 | ① 稲澤真人(ダイコロ) | ② 成田泰崇(国士舘大学3年) | ③ 園田悠二(警視庁) ③ 村田雄太郎(東海大学3年) |
81kg級 | ① 吉永慎也(新日本製鐵) | ② 河原正太(京葉ガス) | ③ 加藤博剛(国士舘大学2年) ③ 仲田直樹(セコム) |
90kg級 | ① 斎藤制剛(旭化成) | ② 廣川充志(了德寺学園) | ③ 今井敏博(綜合警備保障) ③ 矢嵜雄大(了德寺学園) |
100kg級 | ① 石井慧(国士舘大学1年) | ② 庄司武男(神奈川県警察) | ③ 穴井隆将(天理大学3年) ③ 山本宜秀(明治大学1年) |
100kg超級 | ① 高橋宏明(旭化成) | ② 森大助(北海道警察) | ③ 大鋸新(旭化成) ③ 生田秀和(綜合警備保障) |
2004(平成16)年 11月21日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 江種辰明(警視庁) | ② 平岡拓晃(筑波大学2年) | ③ 米冨和郎(天理大学4年) ③ 浅野大輔(東海大学3年) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 梅津敏昭(東海大学3年) | ③ 西野公章(了德寺学園) ③ 村上嘉広(天理大学4年) |
73kg級 | ① 金丸雄介(了德寺学園) | ② 渡辺一貴(明治大学4年) | ③ 北川勝広(盈進学園職員) ③ 市村朋彦(神奈川県警察) |
81kg級 | ① 塘内将彦(旭化成) | ② 小野卓志(了德寺学園) | ③ 百瀬晃士(平成管財) ③ 角地信太郎(旭化成) |
90kg級 | ① 斎藤制剛(旭化成) | ② 矢嵜雄大(了德寺学園) | ③ 松本勇治(神奈川県警察) ③ 飛塚雅俊(了德寺学園) |
100kg級 | ① 石井慧(国士館高校3年) | ② 穴井隆将(天理大学2年) | ③ 本郷匡道(日本中央競馬会) ③ 井上智和(警視庁) |
100kg超級 | ① 高井洋平(国士舘大学4年) | ② 高橋宏明(旭化成) | ③ 生田秀和(綜合警備保障) ③ 片渕慎弥(国土舘大学3年) |
2003(平成15)年 11月16日千葉ポートアリーナ | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(神奈川県警察) | ② 江種辰明(警視庁) | ③ 佐々木伸次朗(了德寺学園) ③ 高橋寿正(桐蔭横浜大学4年) |
66kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 鳥居智男(了德寺学園) | ③ 篠﨑悠(了德寺学園) ③ 北川勝広(K・Kスポーツ) |
73kg級 | ① 石川美久(綜合警備保障) | ② 石村大祐(綜合警備保障) | ③ 出花祟太郎(道都大学1年) ③ 渡辺一貴(明治大学3年) |
81kg級 | ① 谷口徹(東海大学3年) | ② 塘内将彦(旭化成) | ③ 中村兼三(旭化成) ③ 吉永慎也(国士舘3年) |
90kg級 | ① 泉浩(明治大学3年) | ② 斎藤制剛(旭化成) | ③ 松本勇治(神奈川県警察) ③ 廣川充志(了德寺学園) |
100kg級 | ① 穴井隆将(天理大学1年) | ② 井上智和(警視庁) | ③ 柴田真(國學院大学4年) ③ 坂本周作(秋田経済法科大学4年) |
100kg超級 | ① 森大助(北海道警察) | ② 市ノ渡秀一(平成管財) | ③ 髙山一樹(警視庁) ③ 生田秀和(綜合警備保障) |
2002(平成14)年 11月23日~24日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 江種辰明(警視庁) | ② 内柴正人(旭化成) | ③ 徳野和彦(神奈川県警察) ③ 高橋寿正(桐蔭横浜大学3年) |
66kg級 | ① 鳥居智男(了德寺学園) | ② 北川勝広(ダイコロ) | ③ 寺居高志(明治大学3年) ③ 平野幸秀(兵庫県警察学校) |
73kg級 | ① 田中秀昌(横浜市立奈良中学校) | ② 高松正裕(筑波大学3年) | ③ 渡辺一貫(明治大学2年) ③ 石村大祐(東海大学4年) |
81kg級 | ① 瀧本誠(武興) | ② 小野卓志(筑波大学4年) | ③ 村田龍一(了德寺学園) ③ 坂本道人(ダイコロ) |
90kg級 | ① 筒井宏樹(平成管財) | ② 泉浩(明治大学2年) | ③ 飛塚雅俊(了德寺学園) ③ 廣川充志(了德寺学園) |
100kg級 | ① 庄司武男(神奈川県警察) | ② 小嶋新太(綜合警備保障) | ③ 井上智和(警視庁) ③ 本郷匡道(帝京大学3年) |
100kg超級 | ① 高橋宏明(旭化成) | ② 小斉武志(日本道路公団) | ③ 上口孝太(警視庁) ③ 片渕慎弥(国士舘大学1年) |
2001(平成13)年 11月24日~25日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 内柴正人(旭化成) | ② 清水義光(平成管財) | ③ 中野真太郎(中央大学) ③ 堤時貞(警視庁) |
66kg級 | ① 北川勝広(ダイコロ) | ② 小見川道浩(綜合警備保障) | ③ 平野幸秀(日本体育大学) ③ 鳥居智男(了德寺学園) |
73kg級 | ① 斎藤順道(平成管財) | ② 高松正裕(筑波大学) | ③ 田中秀昌(埼玉大学) ③ 石村大祐(東海大学) |
81kg級 | ① 秋山成勲(平成管財) | ② 野瀬英豪(了德寺学園) | ③ 小山昌規(大阪府警察) ③ 塘内将彦(旭化成) |
90kg級 | ① 斎藤制剛(旭化成) | ② 矢嵜雄太(明治大学) | ③ 泉浩(明治大学) ③ 廣川充志(セコム) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(国士舘大学) | ② 吉田秀彦(新日本製鉄) | ③ 石井孝法(福岡大学) ③ 井上智和(警視庁) |
100kg超級 | ① 棟田康幸(明治大学) | ② 高橋宏明(旭化成) | ③ 市ノ渡秀一(国士舘大学) ③ 猿渡琢海(日本中央競馬会) |
2000(平成12)年 11月25日~26日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(神奈川県警察) | ② 内柴正人(国士舘大学) | ③ 小川武志(日本体育大学) ③ 堤時貞(警視庁) |
66kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 園田隆二(警視庁) | ③ 須藤英雄(山梨学院大学) ③ 北川勝広(東海大学) |
73kg級 | ① 金丸雄介(筑波大学) | ② 高松正裕(筑波大学) | ③ 新田雅史(京葉ガス) ③ 斉藤順道(国士舘大学) |
81kg級 | ① 中村兼三(旭化成工業) | ② 窪田和則(警視庁) | ③ 野瀬英豪(埼玉大学) ③ 小野卓志(筑波大学) |
90kg級 | ① 飛塚雅俊(新日本製鉄) | ② 大原直喜(東洋水産) | ③ 三矢論(日本道路公団) ③ 手塚勝彦(山梨学院大学) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(国士舘大学) | ② 中村和裕(国際武道大学) | ③ 小嶋新太(綜合警備保障) ③ 小齊武志(日本道路公団) |
100kg超級 | ① 高橋宏明(旭化成工業) | ② 江上忠孝(九州電力) | ③ 高井洋平(国士舘高校) ③ 下出善紀(旭化成工業) |
1999(平成11)年 11月27日~28日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 野村忠宏(ミキハウス) | ② 徳野和彦(神奈川県警察) | ③ 江種辰明(警視庁) ③ 堤時貞(警視庁) |
66kg級 | ① 鳥居智男(横浜そごう) | ② 北川勝広(東海大学) | ③ 小室宏二(筑波大学) ③ 芳岡武(警視庁) |
73kg級 | ① 高松正裕(桐蔭学園高校) | ② 安達春樹(東海大学) | ③ 矢野智彦(東芝プラント建設) ③ 金丸雄介(筑波大学) |
81kg級 | ① 村田龍一(平成管財) | ② 窪田和則(警視庁) | ③ 古賀稔彦(社会福祉法人慈雄会) ③ 鈴木貴士(東海大附属相模高校) |
90kg級 | ① 竹下忠良(日本体育大学) | ② 有川光誠(綜合警備保障) | ③ 飛塚雅俊(東海大学) ③ 斎藤制剛(国士舘大学) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(国士舘大学) | ② 井上智和(新日本製鉄) | ③ 藤原康博(大阪府警察) ③ 小嶋新太(綜合警備保障) |
100kg超級 | ① 猿渡琢海(日本中央馬会) | ② 増地克之(新日本製鉄) | ③ 真喜志慶治(警視庁) ③ 棟田康幸(明治大学) |
1998(平成10)年 11月28日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 堤時真(国士舘大学) | ② 内柴正人(国士舘大学) | ③ 古根川実(東海大学) ③ 江種辰明(天理大学) |
66kg級 | ① 鳥居智男(横浜そごう) | ② 浅見重紀(大阪府警察) | ③ 南條充寿(ダイコロ) ③ 園田隆二(警視庁) |
73kg級 | ① 矢野智彦(東芝プラント建設) | ② 宝実(福岡大学) | ③ 金丸雄介(筑波大学) ③ 道見知宏(自営業) |
81kg級 | ① 瀧本誠(日本中央競馬会) | ② 鉄谷竜三(警視庁) | ③ 塘内将彦(国士舘大学) ③ 古賀稔彦(社会福社法人慈雄会) |
90kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 大原尚喜(東洋水産) | ③ 飛塚雅俊(東海大学) ③ 近藤秀作(日本道路公団) |
100kg級 | ① 鈴木桂治(国士舘高校) | ② 宗真一郎(九州電力) | ③ 井上智和(大平工業) ③ 大坪俊裕(東海大学) |
100kg超級 | ① 金野潤(綜合警備保障) | ② 養父直人(新日本製鉄) | ③ 棟田康幸(世田谷学園高校) ③ 高森啓吾(日本大学) |
1997(平成9)年 12月6日~7日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(神奈川県警察) | ② 堤時貞(国士舘大学) | ③ 松本秀彦(セコム) ③ 漆畑健(トプコン) |
66kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 島津宏基(徳島県警察) | ③ 園田隆二(警視庁) ③ 南條充寿(ダイコロ) |
73kg級 | ① 矢野智彦(東芝プラント建設) | ② 本田俊朗(東海大学) | ③ 阿武貴宏(警視庁) ③ 金丸雄介(津幡高校) |
81kg級 | ① 瀧本誠(日本中央競馬会) | ② 小山昌規(近畿大学) | ③ 中田善久(中央大学) ③ 窪田和則(警視庁) |
90kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 斎藤制剛(国士舘大学) | ③ 三矢諭(中央大学) ③ 大原尚喜(東洋水産) |
100kg級 | ① 井上康生(東海大学) | ② 窪田茂(旭化成工業) | ③ 小齊武志(日本道路公団) ③ 岡泉茂(新日本製鉄) |
100kg超級 | ① 篠原信一(旭化成工業) | ② 養父直人(新日本製鉄) | ③ 村元辰寛(天理大学) ③ 小嶋新太(日本体育大学) |
1996(平成8)年 12月21日~22日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(東海大学) | ② 原田堅一(綜合警備保障) | ③ 園田隆二(警視庁) ③ 堤時真(国士舘大学) |
65kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 内村直也(近藤産興) | ③ 南保徳双(明送) ③ 南條充寿(茨城県信用組合) |
71kg級 | ① 矢野智彦(東芝プラント建設) | ② 青井大(中央大学) | ③ 安達春樹(東海大学) ③ 土屋好英(東芝) |
78kg級 | ① 窪田和則(国士舘大学) | ② 瀧本誠(日本大学) | ③ 本田勝義(東和大学講師) ③ 中嶋靖宏(福岡県警察) |
86kg級 | ① 藤田博臣(東海大学) | ② 田辺勝(福島県体育協会) | ③ 三宮功一(日本道路公団) ③ 松本勇治(神奈川県警察) |
95kg級 | ① 坂本大記(國學院大学) | ② 繁昌久哲(東海大学) | ③ 賀持道明(日本中央競馬会) ③ 南波利治(筑波大学) |
95kg超級 | ① 真喜志慶治(警視庁) | ② 猿渡琢海(明治大学) | ③ 田村和也(日本道路公団) ③ 養父直人(新日本製鉄) |
1995(平成7)年 12月22日~23日講道館・警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 徳野和彦(東海大学) | ② 園田隆二(明治大学) | ③ 板楠忠士(綜合警備保障) ③ 野村忠宏(天理大学) |
65kg級 | ① 中村行成(旭化成工業) | ② 南條充寿(茨城県信用組合) | ③ 山部伸敏(自衛隊体育学校) ③ 鳥居智男(東海大学) |
71kg級 | ① 中村兼三(東海大学) | ② 瀬川洋(篠屋木材工業) | ③ 阿武貴宏(警視庁) ③ 土屋好英(東芝) |
78kg級 | ① 窪田和則(国士舘大学) | ② 尾辻太輔(日本道路公団) | ③ 塘内将彦(大牟田高校) ③ 中田善久(中央大学) |
86kg級 | ① 田辺勝(福島県体育協会) | ② 斎藤制剛(北海高校) | ③ 石田輝也(新日本製鉄) ③ 中橋政彦(中橋産業) |
95kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 繁昌久哲(東海大学) | ③ 賀持道明(日本中央競馬会) ③ 生駒有史(綜合警備保障) |
95kg超級 | ① 小川直也(日本中央競馬会) | ② 金野潤(綜合警備保障) | ③ 養父直人(新日本製鉄) ③ 増地克之(マルナカ) |
1994(平成6)年 12月23日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 板楠忠士(綜合警備保障) | ② 原田堅一(鹿屋体育大大学院) | ③ 佐藤敏裕(福岡大学) ③ 蹴揚将行(ダイコロ) |
65kg級 | ① 南篠充寿(筑波大学) | ② 和合徹(順天堂大学) | ③ 内村直也(近藤産輿) ③ 山部伸敏(自衛隊体育学校) |
71kg級 | ① 岩川武久(東海大学) | ② 阿武貴宏(警視庁) | ③ 矢野智彦(国際武道大学) ③ 岡田保彦(警視庁) |
78kg級 | ① 瀧本誠(日本大学) | ② 持田達人(警視庁) | ③ 本田勝義(茨城県信用組合) ③ 北田晃三(フジ&トライオーシャン) |
86kg級 | ① 吉田秀彦(新日本製鉄) | ② 中村佳央(旭化成工業) | ③ 岡田弘隆(マルナカ) ③ 中橋政彦(香川県スポーツ振興財団) |
95kg級 | ① 賀持道明(日本中央競馬会) | ② 秋山勝彦(日本中央競馬会) | ③ 竹村欣也(近畿大学) ③ 斉藤直樹(日本大学) |
95kg超級 | ① 篠原信一(天理大学) | ② 小川直也(日本中央競馬会) | ③ 武村雄太(近畿大学) ③ 窪田茂(東海大学) |
1994(平成6)年 4月3日講道館 | |||
60kg級 | ① 園田隆二(明治大学) | ② 徳野和彦(東海大学) | ③ 原田堅一(鹿屋体育大大学院) ③ 乙黒靖雄(綜合謷備保障) |
65kg級 | ① 中村行成(東海大学) | ② 鳥居智男(東海大学) | ③ 山部伸敏(自衛隊体育学校) ③ 大崎昭浩(横浜そごう) |
71kg級 | ① 藤山茂(綜合警備保障) | ② 土屋好英(東芝) | ③ 秀島大介(日本中央競馬会) ③ 瀬川洋(小林接骨院) |
78kg級 | ① 堀越英範(名張高校教) | ② 中嶋康宏(福岡大学) | ③ 北田晃三(フジ&トライオーシャン) ③ 瀧本誠(日本大学) |
86kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 松本勇治(東海大学) | ③ 金谷雄(東海大学) ③ 田辺勝(日本体育大学) |
95kg級 | ① 岡泉茂(新日本製鉄) | ② 生駒有史(綜合警備保障) | ③ 賀持道明(日本中央競馬会) ③ 竹村典久(広島県警察) |
95kg超級 | ① 篠原信一(天理大学) | ② 三谷浩一郎(日本道路公団) | ③ 山田利彦(フジ&トライオーシャン) ③ 浦田剛(近畿大学) |
1993(平成5)年 4月4日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 原田堅一(鹿屋体育大大学院) | ② 木村勝範(日本体育大学) | ③ 越野忠則(国際武道大教) ③ 園田隆二(明治大学) |
65kg級 | ① 大熊政彦(東洋水産) | ② 丸山顕志(ダイコロ) | ③ 乙部将彦(鹿屋体育大大学院) ③ 内村直也(近藤産輿) |
71kg級 | ① 中村兼三(東海大学) | ② 酒井英幸(自衛隊体育学校) | ③ 藤山茂(綜合警備保障) ③ 新田雅史(国際武道大学) |
78kg級 | ① 高波善行(富山県教育委員会) | ② 北田晃三(フジ&トライオーシャン) | ③ 堀越英範(名張高校教) ③ 田所勇二(上郷高校教) |
86kg級 | ① 中村佳央(旭化成工業) | ② 岡田弘隆(マルナカ) | ③ 一ノ宮嗣嘉(福岡大学) ③ 徳田眞三(ダイコロ) |
95kg級 | ① 岡泉茂(新日本製鉄) | ② 甲斐康浩(新日本製鉄) | ③ 山崎茂樹(旭化成工業) ③ 野瀬守弘(東海大学) |
95kg超級 | ① 関根英之(東洋水産相模) | ② 山田利彦(フジ&トライオーシャン) | ③ 後藤竜二(神奈川県警察) ③ 遠藤雅一(福島東高校教) |
1992(平成4)年 4月5日警視庁武道館 | |||
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産) | ② 乙黒靖雄(香川県スポーツ振興財団) | ③ 園田隆二(明治大学) ③ 隈部佳克(福岡大学) |
65kg級 | ① 丸山顕志(ダイコロ) | ② 岩崎卓(流通経済大学) | ③ 大熊政彦(東洋水産) ③ 中村行成(東海大学) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学教) | ② 酒井英幸(自衛隊体育学校) | ③ 藤山茂(東海大学) ③ 吉鷹幸春(筑波大学研究生) |
78kg級 | ① 高波善行(綜合警備保障) | ② 田所勇二(上郷高校教) | ③ 本田勝義(筑波大学) ③ 荒木伸知(東海大学) |
86kg級 | ① 岡田弘隆(マルナカ) | ② 中村佳央(東海大学) | ③ 房前善行(九州電力) ③ 中橋政彦(香川県スポーツ振興財団) |
95kg級 | ① 甲斐康浩(新日鉄) | ② 堺耕一(九州電力) | ③ 竹村典久(広島県警察) ③ 賀持道明(日本中央競馬会) |
95kg超級 | ① 下出善紀(旭化成) | ② 中谷弘(新日鉄) | ③ 佐藤広幸(愛知県警察) ③ 真喜志慶治(天理大学) |
1991(平成3)年 4月7日東京体育館 | |||
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産相模) | ② 野口仁士(昭永化学工菜) | ③ 村上喜則(日本体育大学) ③ 乙黒靖雄(香川県教育委) |
65kg級 | ① 丸山顕志(ダイコロ) | ② 大熊政彦(東洋水産相模) | ③ 酒井周治(自衛隊体育学校) ③ 松岡静也(東海大学) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日体大大学院) | ② 酒井英幸(自衛隊体育学校) | ③ 小黒沢正智(岩手県警察) ③ 徳安秀正(京葉ガス) |
78kg級 | ① 吉田秀彦(明治大学) | ② 田所勇二(上郷高校教) | ③ 富岡範光(東海大学) ③ 小久保純史(東芝) |
86kg級 | ① 佐藤博信(大阪産業大教) | ② 田辺勝(日本体育大学) | ③ 房前善行(九州電力) ③ 中村佳央(東海大学) |
95kg級 | ① 賀持道明(日本大学) | ② 秋山勝彦(日本中央競馬会) | ③ 堺耕一(福岡大学) ③ 甲斐康浩(新日鉄製鉄) |
95kg超級 | ① 岡泉淳(新日鉄広畑) | ② 小山勝由(日本体育大学) | ③ 士屋宏司(神奈川県警察) ③ 小林広幸(天理大学) |
1990(平成2)年 4月8日東京武道館 | |||
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産) | ② 出口達也(広島大学教) | ③ 乙黒靖雄(日本体育大学) ③ 杉山貴浩(東海大学) |
65kg級 | ① 大熊正彦(東洋水産) | ② 丸山顕志(ダイコロ) | ③ 大幡悦雄(筑波大学) ③ 関水大八(平塚工業高教) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日体大大学院) | ② 森山孝臣(神奈川県警察) | ③ 酒井英幸(自衛隊体育学校) ③ 徳安秀正(京葉ガス) |
78kg級 | ① 持田達人(警視庁) | ② 吉田秀彦(明治大学) | ③ 石川哲也(東海大学) ③ 高波善行(東海大大学院) |
86kg級 | ① 岡田弘隆(マルナカ) | ② 戻前善行(九州電力) | ③ 立花直人(東京学芸大学) ③ 徳田真三(京都市教員) |
95kg級 | ① 甲斐康浩(東海大学) | ② 小嶋光一路(旭化成延岡) | ③ 新桓修(NTT東京) ③ 竹村典久(広島県警察) |
95kg超級 | ① 下出善紀(東海大学) | ② 若山英央(国際武道大学教) | ③ 土屋宏司(神奈川県警察) ③ 林広志(大阪府警察) |
スポンサーリンク