
「講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
男子 1989~1976年
1989(平成元)年 4月2日講道館 | |||
---|---|---|---|
60kg級 | ① 越野忠則(東洋水産) | ② 野口仁士(昭永化学) | ③ 小沢雄二(山形県教育委) ③ 出口達也(筑波大学職) |
65kg級 | ① 松雪博(兵庫県警察) | ② 大崎昭浩(横浜そごう) | ③ 丸山顕志(ダイコロ) ③ 柴田裕二郎(天理大学) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学) | ② 吉鷹幸春(山形県教育委) | ③ 森山孝臣(神奈川県警察) ③ 酒井英幸(筑波大学) |
78kg級 | ① 持田達人(警視庁) | ② 岡田弘隆(筑波大研究生) | ③ 鏑木文隆(慶応義墊高教) ③ 高波善行(東海大大学院) |
86kg級 | ① 村田正夫(新日本製鉄) | ② 大迫明伸(旭化成延岡) | ③ 園田雅明(警視庁) ③ 山本旗六(日本大学) |
95kg級 | ① 甲斐康浩(東海大学) | ② 秋山勝彦(日本大学) | ③ 羽賀善夫(旭化成延岡) ③ 賀持道明(日本大学) |
95kg超級 | ① 岡泉淳(新日鉄広畑) | ② 樋川純(旭化成延岡) | ③ 安藤弥(天理大学) ③ 鳥居啓治(天理大学) |
1988(昭和63)年 4月3日講道館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(天理大学教) | ② 関水大八(平塚工業高教) | ③ 小野幸司(北海道教育委) ③ 出口達也(筑波大学職) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日体大研究生) | ② 大熊正彦(東海大学) | ③ 柴田裕二郎(天理大学) ③ 射手矢味先(筑波大学職) |
71kg級 | ① 古賀稔彦(日本体育大学) | ② 吉鷹幸春(山形県教育委) | ③ 小黒沢正智(国士舘大学) ③ 古田知史(春日中学教) |
78kg級 | ① 赤星陽治(京葉ガス) | ② 宮腰裕之(警視庁) | ③ 鏑木文隆(慶義墊塾高教) ③ 高波善行(東海大学) |
86kg級 | ① 三好明広(厚木北高教) | ② 石田輝也(明治大学) | ③ 持田達人(警視庁) ③ 大迫明伸(旭化成延岡) |
95kg級 | ① 須貝等(新日本製鉄) | ② 羽賀善夫(旭化成延岡) | ③ 児玉篤(筑波大学) ③ 甲斐康浩(東海大学) |
95kg超級 | ① 渡辺浩稔(皇宮警察) | ② 林広志(近畿大学) | ③ 岡田正行(大阪府警察) ③ 樋川純(旭化成延岡) |
1987(昭和62)年 4月5日講道館 | |||
60kg級 | ① 出口達也(筑波大大学院) | ② 越野忠則(東海大学) | ③ 小沢雄二(山形県教育委) ③ 細川伸二(天理大学教) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日体大研究員) | ② 坂下誠(西武百貨店筑波) | ③ 丸山顕志(国士舘大学) ③ 松雪博(兵庫県警察) |
71kg級 | ① 飛崎哲治(警視庁) | ② 古賀稔彦(日本体育大学) | ③ 吉鷹幸春(山形県教育委) ③ 鴨川裕美(旭化成延岡) |
78kg級 | ① 高野裕光(福岡大学教) | ② 岡田弘隆(筑波大学) | ③ 田所勇二(上郷高教) ③ 宮腰裕之(警視庁) |
86kg級 | ① 三戸範之(八戸工業高専教) | ② 大迫明伸(旭化成延岡) | ③ 村田正夫(新日本製鉄) ③ 園田雅明(専修大学) |
95kg級 | ① 羽賀善夫(旭化成延岡) | ② 甲斐康浩(東海大学) | ③ 秋山勝彦(日本大学) ③ 黒田一彦(山形県警察) |
95kg超級 | ① 樋川純(東海大大学院) | ② 多田隈和博(東海大学) | ③ 白井利和(ダイコロ) ③ 渡辺浩稔(皇宮警察) |
1986(昭和61)年 4月6日講道館 | |||
60kg級 | ① 木田守(ダイコロ) | ② 小沢雄二(山形県教育委) | ③ 小野幸司(東海大大学院) ③ 越野忠則(東海大学) |
65kg級 | ① 山本洋祐(日川高教) | ② 浅見三喜夫(新田高教) | ③ 丸山顯志(国士舘大学) ③ 村山晴夫(藤代紫水高教) |
71kg級 | ① 吉鷹幸春(山形県教育委) | ② 鴨川裕美(旭化成延岡) | ③ 古田知史(天理大学) ③ 久野裕久(福岡県警察) |
78kg級 | ① 高野裕光(福岡大学教) | ② 鏑木文隆(日本体育大学) | ③ 持田達人(日本大学) ③ 松田亮一(東海大学) |
86kg級 | ① 三好明広(ダイコロ) | ② 郷田博史(旭化成延岡) | ③ 島本誠(旭化成延岡) ③ 三戸範之(八戸工高専教) |
95kg級 | ① 須貝等(新日本製鉄) | ② 羽賀善夫(旭化成延岡) | ③ 黒田一彦(山形県警察) ③ 西尾均(香川県警察) |
95kg超級 | ① 岡田正行(大阪府警察) | ② 岡田龍司(近畿大学教) | ③ 村上修司(日本大学) ③ 中谷弘(天理大学) |
1985(昭和60)年 4月7日講道館 | |||
60kg級 | ① 小野幸司(東海大学) | ② 矢嶋明(警視庁) | ③ 浜田初幸(日本体育大学) ③ 舟川操(警視庁) |
65kg級 | ① 松岡義之(兵庫県警察) | ② 山本洋祐(山梨県教育委) | ③ 坂下誠(筑波大学) ③ 浅見三喜夫(新田高校教) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 古賀稔彦(世田谷学園高校) | ③ 中西英敏(国際武道大学教) ③ 吉鷹幸春(筑波大学) |
78kg級 | ① 阿部高弘(新発田高校教) | ② 岡田弘隆(筑波大学) | ③ 高野裕光(鳥取エフワン) ③ 赤星陽治(京葉ガス) |
86kg級 | ① 諏訪剛(京葉ガス) | ② 吉村定三(大阪府警察) | ③ 大迫明伸(旭化成延岡) ③ 郷田博史(旭化成延岡) |
95kg級 | ① 須貝等(新日本制鉄) | ② 三原正人(大阪府警察) | ③ 高澤雅樹(大阪府警察) ③ 星君男(京葉ガス) |
95kg超級 | ① 村上修司(日本大学) | ② 佐藤広幸(同志社大学) | ③ 川島一見(警視庁) ③ 多田隈和博(東海大学) |
1984(昭和59)年 4月8日講道館 | |||
60kg級 | ① 細川伸二(奈良工業高教) | ② 小沢雄二(筑波大学) | ③ 藤木一也(福岡県警察) ③ 小野幸司(東海大学) |
65kg級 | ① 斎藤俊郎(新日鉄広畑) | ② 射手矢味先(筑波大大学院) | ③ 佐原恭輔(長崎県警察) ③ 高石雅徳(愛知県警察) |
71kg級 | ① 中西英敏(和歌山県教育委) | ② 西田孝宏(国士舘大学教) | ③ 宮腰裕之(警視庁) ③ 久野裕久(福岡県警察) |
78kg級 | ① 加瀬次郎(京葉ガス) | ② 日蔭暢年(岩手県警察) | ③ 阿部高弘(新発田高教) ③ 安松宏幸(京都産業大学) |
86kg級 | ① 田村信一(三井造船千葉) | ② 高橋政男(北海道警察) | ③ 吉村定三(大阪府警察) ③ 大迫明伸(旭化成延岡) |
95kg級 | ① 諏訪剛(京葉ガス) | ② 松島享一郎(東海大学) | ③ 須貝等(東海大学) ③ 鶴崎博政(警視庁) |
95kg超級 | ① 田代光恭(警視庁) | ② 栗原三千男(新日鉄広畑) | ③ 岡田正行(大阪府警察) ③ 前野秀秋(旭化成延岡) |
1983(昭和58)年 4月10日国士舘大学 | |||
60kg級 | ① 浜田初幸(愛媛県警察) | ② 舟川操(警視庁) | ③ 原口謙一(東海大第一高教) ③ 木田守(ダイコロ) |
65kg級 | ① 佐原恭輔(長崎県警察) | ② 山本洋祐(日本体育大学教) | ③ 松岡義之(兵庫県警察) ③ 寺町良次(前橋高教) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 中西英敏(和歌山県教委) | ③ 中右次泰(天理大学職) ③ 宮腰裕之(管視庁) |
78kg級 | ① 高野裕光(筑波大大学院) | ② 加瀬次郎(京葉ガス) | ③ 阿部高弘(新発田高教) ③ 赤星陽治(京葉ガス) |
86kg級 | ① 小林弘二(日本中央競馬会) | ② 島本誠(旭化成延岡) | ③ 高橋政男(北海道警察) ③ 三戸範之(筑波大学) |
95kg級 | ① 三原正人(大阪府警察) | ② 諏訪剛(京葉ガス) | ③ 渡辺孝司(茂木高教) ③ 元谷金次郎(大阪府警察) |
95kg超級 | ① 滝吉直樹(東海大学) | ② 田代光恭(東海大学) | ③ 山本国博(北海道警察) ③ 永福栄治(警視庁) |
1982(昭和57)年 4月18日国士舘大学 | |||
60kg級 | ① 浅見三喜夫(新田高教) | ② 細川伸二(奈良工業高教) | ③ 浜田初幸(愛媛県警察) ③ 木田守(京都産業大学) |
65kg級 | ① 松岡義之(兵庫県警察) | ② 三宅友久(兵庫県警察) | ③ 阿部雄二(筑波大学) ③ 小寺建仁(和歌山県教育委) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 久野裕久(東海大学) | ③ 宮腰裕之(東海大学) ③ 高木孝泰(向島中学教) |
78kg級 | ① 高野裕光(筑波大大学院) | ② 阿部高弘(新発田高教) | ③ 椛沢博之(警視庁) ③ 郷田博史(旭化成延岡) |
86kg級 | ① 田村信一(三井造者千葉) | ② 川野敏也(専修大学) | ③ 島本誠(旭化成延岡) ③ 穐原資久(兵庫県警察) |
95kg級 | ① 渡辺孝司(茂木高教) | ② 黒田一彦(山形県警察) | ③ 野村嘉一(京都府警察) ③ 佐藤順一(警視庁) |
95kg超級 | ① 滝吉直樹(東海大学) | ② 石井兼輔(天理大学) | ③ 前野秀秋(旭化成延岡) ③ 山本国博(北海道警察) |
1981(昭和56)年 4月12日講道館 | |||
60kg級 | ① 浅見三喜夫(新田高教) | ② 木田守(京都産業大学) | ③ 原口謙一(今市高教) ③ 矢嶋明(滋賀県教育委) |
65kg級 | ① 柏崎克彦(東海大工業高教) | ② 佐原恭輔(長崎県警察) | ③ 山本洋祐(日本体育大学) ③ 宮崎孝浩(筑波大学) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 中西英敏(東海大大学院) | ③ 中右次泰(滋賀県教育委) ③ 遠藤猛(京都府警察) |
78kg級 | ① 加瀬次郎(京葉ガス) | ② 日蔭暢年(岩手県警察) | ③ 肥後義一(旭化成延岡) ③ 高野裕光(筑波大学) |
86kg級 | ① 星君男(京葉ガス) | ② 恵谷正雄(神奈川県警察) | ③ 高橋政男(北海道警察) ③ 中村義博(日本大学) |
95kg級 | ① 河原月夫(愛媛県警察) | ② 諏訪剛(京葉ガス) | ③ 白瀬英春(東海大学教) ③ 三原正人(東海大学) |
95kg超級 | ① 青山光一(前橋工業高教) | ② 山本国博(北海道警察) | ③ 滝吉直樹(東海大学) ③ 今川直明(国士舘大学) |
1980(昭和55)年 4月13日講道館 | |||
60kg級 | ① 鈴木克美(東海大第一高教) | ② 藤木一也(福岡県警察) | ③ 原口謙一(栃木県体育館) ③ 舟川操(中央大学) |
65kg級 | ① 柏崎克彦(多賀高教) | ② 秋本勝則(光洋産業) | ③ 佐原恭輔(長崎県警察) ③ 今西弘和(添上高教) |
71kg級 | ① 西田孝宏(国士舘大学教) | ② 香月清人(大阪府警察) | ③ 中右次泰(天理大学) ③ 遠藤猛(京都産業大学) |
78kg級 | ① 椛沢博之(警視庁) | ② 藤猪省三(京都産業大学教) | ③ 加瀬次郎(京葉ガス) ③ 片田誠(警視庁) |
86kg級 | ① 恵谷正雄(神奈川県警察) | ② 高橋政男(北海道警察) | ③ 星君男(京葉ガス) ③ 野瀬清喜(筑波大学職) |
95kg級 | ① 白瀬英春(東海大学教) | ② 東祐治(熊本県警察) | ③ 渡辺孝司(栃木県体育館) ③ 石川裕章(佐久間接骨院) |
95kg超級 | ① 百田秀明(福岡県警察) | ② 伊藤久雄(滋賀県警察) | ③ 藤原敬生(明治大学) ③ 山本稔(東海大学) |
1979(昭和54)年 4月8日講道館 | |||
60kg級 | ① 浜田初幸(愛媛県警察) | ② 森脇保彦(国士舘大学教) | ③ 鈴木克美(東海大第一高教) ③ 原口謙一(東海大学) |
65kg級 | ① 佐原恭輔(長崎県警察) | ② 柏崎克彦(多賀高教) | ③ 阿部新二(日本大学) ③ 山本洋祐(日本体育大学) |
71kg級 | ① 香月清人(大阪府警察) | ② 西田孝宏(国士舘大学) | ③ 中西英敏(東海大学) ③ 伊藤和幸(福岡県警察) |
78kg級 | ① 椛沢博之(警視庁) | ② 加瀬次郎(京葉ガス) | ③ 上木保男(桐蔭学園高教) ③ 阿部高弘(安塚高教) |
86kg級 | ① 高橋政男(北海道警察) | ② 恵谷正雄(神奈川県警察) | ③ 諏訪剛(京葉ガス) ③ 小俣幸嗣(順天堂大学職) |
95kg級 | ① 安河内春彦(九州産業大学職) | ② 岩田勝彦(宮崎県警察) | ③ 近藤嘉明(福岡県警察) ③ 猪熊真(筑波大大学院) |
95kg超級 | ① 永福栄治(中央大学) | ② 山本稔(東海大学) | ③ 田中弘一(旭化成延岡) ③ 土子友由(日本体育大学) |
1978(昭和53)年 4月9日講道館 | |||
60kg級 | ① 鈴木克美(東海大第一高教) | ② 森脇保彦(国士舘大学教) | ③ 矢嶋明(中央大学) ③ 浜田初幸(愛媛県警察) |
65kg級 | ① 佐原恭輔(長崎県警察) | ② 柏崎克彦(多賀高教) | ③ 阿部新二(日本大学) ③ 今西弘和(神奈川県警察) |
71kg級 | ① 斎藤俊郎(新日鉄広畑) | ② 西田孝宏(国士舘大学) | ③ 蔵本孝二(神奈川県警察) ③ 八反田耕二(宮崎県教育委) |
78kg級 | ① 藤猪省三(京都産業大学教) | ② 椛沢博之(警視庁) | ③ 片田誠(警視庁) ③ 戸田聡(神奈川県警察) |
86kg級 | ① 諏訪剛(京葉ガス) | ② 小俣幸嗣(筑波大学職) | ③ 春田栄(茨城県警察) ③ 橋元秀利(旭化成延岡) |
95kg級 | ① 岩田久和(新日鉄広畑) | ② 近藤嘉明(福岡県警察) | ③ 猪熊真(筑波大大学院) ③ 富田康之(兵庫県警察) |
95kg超級 | ① 松井勲(筑波大学) | ② 中島政司(埼玉県警察) | ③ 丸谷武久(新日鉄広畑) ③ 百田秀明(天理大学) |
1977(昭和52)年 | |||
日仏ソ三国対抗親善柔道大会の為取りやめ | |||
1976(昭和51)年 11月4日講道館 | |||
60kg級 | ① 森脇保彦(国士舘大学教) | ② 鈴木克美(東海大学) | ③ 浜田初幸(松山商科大学) ③ 中野正純(下松市役所) |
65kg級 | ① 佐原恭輔(長崎県警察) | ② 柏崎克彦(多賀高教) | ③ 今西弘和(天理大学) ③ 津田富四郎(京都産業大学) |
71kg級 | ① 吉村和郎(警視庁) | ② 五反田祝好(大阪府警察) | ③ 八反田耕二(天理大学) ③ 西山倍平(金立養護教) |
78kg級 | ① 阪口和秋(熊本県警察) | ② 加瀬次郎(明治大学) | ③ 池田勉(三井造船玉野) ③ 山之内省三郎(宮崎県警察) |
86kg級 | ① 重松義成(博報堂) | ② 知念利和(大阪府警察) | ③ 松本薫(天理高校) ③ 竹下盛史(川崎製鉄千葉) |
95kg級 | ① 石川裕章(日立製作所) | ② 岩田久和(新日鉄広畑) | ③ 河原月夫(愛知県警察) ③ 柴田浄明(中央大学) |
95kg超級 | ① 喜納政美(熊本県警察) | ② 中村均(茨城県警察) | ③ 須藤十(皇宮警察) ③ 辻原謙太郎(ダイニッカ) |
スポンサーリンク