
「講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」のこれまでの試合成績をまとめました。
女子 2009~1990年
2009(平成21)年 11月14日千葉ポートアリーナ | |||
---|---|---|---|
48kg級 | ① 山岸絵美(三井住友海上火災保険) | ② 浅見八瑠奈(山梨学院大学3年) | ③ 遠藤宏美(比叡山高等学校2年) ③ 近藤香(帝京大学3年) |
52kg級 | ① 西田優香((学)了德寺学園) | ② 渡邉美樹(東海大学1年) | ③ 山本杏(六角橋中学校3年) ③ 橋本優貴(金沢学院大学2年) |
57㎏級 | ① 宇高菜絵(コマツ) | ② 松本薫(帝京大学4年) | ③ 野中未奈(コマツ) ③ 佐藤愛子((学)了德寺学園) |
63kg級 | ① 平井希(自衛隊体育学校) | ② 田中美衣(仙台大学4年) | ③ 和田麻未(帝京大学4年) ③ 谷本育実(コマツ) |
70kg級 | ① 渡辺美奈(コマツ) | ② 國原頼子(自衛隊体育学校) | ③ 岡明日香(コマツ) ③ 今井優子((学)了德寺学園) |
78㎏級 | ① 緒方亜香里(筑波大学1年) | ② 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ③ 穴井さやか(ミキハウス) ③ 岡村智美(コマツ) |
78㎏超級 | ① 塚田真希(綜合警備保障) | ② 杉本美香(コマツ) | ③ 田知本愛(東海大学3年) ③ 石山麻弥(帝京大学4年) |
2008(平成20)年 11月15日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 山岸絵美(三井住友海上火災保険) | ② 福見友子((学)了德寺学園) | ③ 浅見八瑠奈(山梨学院大学2年) ③ 黒江優希(山梨学院大学1年) |
52kg級 | ① 中村美里(三井住友海上火災保険) | ② 西田優香((学)了德寺学園) | ③ 加賀谷千保(藤枝順心高校3年) ③ 君島奈津子(警視庁) |
57㎏級 | ① 徳久瞳(三井住友海上火災保険) | ② 宮本樹理((学)了德寺学園) | ③ 岩田千絵(コマツ) ③ 広村麻衣(東海大学4年) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上火災保険) | ② 平井希(東海大学4年) | ③ 菊川優希(宮崎商業高校3年) ③ 田中美衣(仙台大学3年) |
70kg級 | ① 國原頼子(自衛隊体育学校) | ② 今井優子((学)了德寺学園) | ③ 岡明日香(コマツ) ③ 渡邉美奈(コマツ) |
78㎏級 | ① 穴井さやか(帝京大学4年) | ② 緒方亜香里(阿蘇高校3年) | ③ 堀江久美子(兵庫県警察) ③ 中澤さえ(綜合警備保障) |
78㎏超級 | ① 杉本美香(コマツ) | ② 石山麻弥(帝京大学3年) | ③ 馬籠恵子(社会福祉法人ほのぼの会) ③ 田知本愛(東海大学2年) |
2007(平成19)年 11月17日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 浅見八瑠奈(山梨学院大学1年) | ② 宝真由美(コマツ) | ③ 伊部尚子(筑波大学2年) ③ 山岸絵美(三井住友海上) |
52kg級 | ① 中村美里(波谷教育学園渋谷高校3年) | ② 垣田恵利(武庫川女子大学2年) | ③ 君島奈津子(警視庁) ③ 横澤由貴(三井住友海上) |
57㎏級 | ① 松本薫(帝京大学2年) | ② 牧志津香(大阪工業大高校3年) | ③ 野中未奈(コマツ) ③ 藤田康恵(筑波大学1年) |
63kg級 | ① 小澤理奈(山梨学院大学3年) | ② 田中美衣(仙台大学2年) | ③ 平井希(東海大学3年) ③ 吉澤穂波(セコム) |
70kg級 | ① 渡邉美奈(コマツ) | ② 岡明日香(コマツ) | ③ 國原賴子(淑徳大学4年) ③ 清水千晶(三井住友海上) |
78㎏級 | ① 穴井さやか(帝京大学3年) | ② 池田ひとみ(埼玉大学4年) | ③ 岡村智美(コマツ) ③ 平岡麻美(平成国際柔道クラブ) |
78㎏超級 | ① 立山真衣(東海大学3年) | ② 杉本美香(コマツ) | ③ 田知本愛(東海大学1年) ③ 駒木奈緒美(綜合警備保障(株)) |
2006(平成18)年 11月18日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 山岸絵美(三井住友海上) | ② 福見友子(筑波大学3年) | ③ 浅見八瑠奈(新田高校3年) ③ 伊部尚子(筑波大学1年) |
52kg級 | ① 君島奈津子(警視庁) | ② 西田優香(淑徳大学3年) | ③ 岡﨑綾子(創電社) ③ 吉村依子(セコム) |
57㎏級 | ① 宇髙菜絵(帝京大学4年) | ② 宮本樹理(了德寺学園) | ③ 岩藤理恵(三井住友海上) ③ 野中未奈(山梨学院大学4年) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上) | ② 平井希(東海大学2年) | ③ 川崎由紀(帝京大学4年) ③ 新改七星(大阪府警察) |
70kg級 | ① 渡邉美奈(コマツ) | ② 岡明日香(コマツ) | ③ 今井優子(東海大学3年) ③ 清水千晶(三井住友海上) |
78㎏級 | ① 長瀬めぐみ(了德寺学園) | ② 掘江久美子(兵庫県警察) | ③ 鳥谷部真弓(セコム) ③ 平岡麻美(平成国際柔道クラブ) |
78㎏超級 | ① 立山真衣(東海大学2年) | ② 松原知美(山梨学院大学4年) | ③ 中野公洋子(セコム) ③ 馬籠恵子(社会福社法人ほのぼの会) |
2005(平成17)年 11月19日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 中村美里(渋谷教育学園渋谷高校1年) | ② 北田佳世(ミキハウス) | ③ 伊部尚子(大阪工業大高校3年) ③ 福見友子(筑波大学2年) |
52kg級 | ① 岡﨑綾子(創電社) | ② 横澤由貴(三井住友海上) | ③ 君島奈津子(警視庁) ③ 吉村依子(セコム) |
57㎏級 | ① 佐藤愛子(筑波大学4年) | ② 岩藤理恵(三井住友海上) | ③ 宮本樹理(帝京大学4年) ③ 野中未奈(山梨学院大学3年) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上) | ② 谷本歩実(コマツ) | ③ 徳久瞳(三井住友海上) ③ 平井希(東海大学1年) |
70kg級 | ① 岡明日香(コマツ) | ② 國原頼子(淑徳大学2年) | ③ 今井優子(東海大学2年) ③ 貝山仁美(三井住友海上) |
78㎏級 | ① 堀江久美子(兵庫県警察) | ② 鳥谷部真弓(帝京大学4年) | ③ 中澤さえ(淑徳大学4年) ③ 中山彩香(筑波大学1年) |
78㎏超級 | ① 杉本美香(筑波大学3年) | ② 白石のどか(埼玉栄高校3年) | ③ 馬籠恵子(東海大学4年) ③ 立山真衣(東海大学1年) |
2004(平成16)年 11月20日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 北田佳(ミキハウス) | ② 小林咲里亜(夙川学院高校2年) | ③ 杉野沙由理(筑波大学3年) ③ 宝真由美(帝京大学4年) |
52kg級 | ① 吉村依子(セコム) | ② 宝寿栄(コマツ) | ③ 鍛冶宏美(ミキハウス) ③ 大石いづみ(塩谷建設) |
57㎏級 | ① 宮本樹理(帝京大学3年) | ② 広村麻衣(津幡高校3年) | ③ 岩藤理恵(三井住友海上) ③ 町田郁子(山梨学院大学4年) |
63kg級 | ① 上野順恵(三井住友海上) | ② 徳久瞳(三井住友海上) | ③ 前田桂子(ミキハウス) ③ 早田英美(綜合警備保障) |
70kg級 | ① 岡明日香(淑徳大学4年) | ② 七條芳美(東海大学4年) | ③ 森島直美(セコム) ③ 風戸晴子(綜合警備保障) |
78㎏級 | ① 中澤さえ(淑徳大学3年) | ② 掘江久美子(帝京大学4年) | ③ 五戸芳(山梨学院大学4年) ③ 鳥谷部真弓(帝京大学3年) |
78㎏超級 | ① 薪谷翠(ミキハウス) | ② 江口啓(松前道クラブ) | ③ 馬寵恵子(東海大学3年) ③ 駒木奈緒美(東海大学3年) |
2003(平成15)年 11月15日千葉ポートアリーナ | |||
48kg級 | ① 北田佳世(ミキハウス) | ② 松田邦恵(東海大学3年) | ③ 宝真由美(帝京大学3年) ③ 遠藤若菜(秋山オート商会) |
52kg級 | ① 横澤由貴(三井住友海上) | ② 大石いづみ(塩谷建設) | ③ 鍛冶宏美(ミキハウス) ③ 岡﨑綾子(ミキハウス) |
57㎏級 | ① 茂木仙子(三井住友海上) | ② 岩藤理恵(三井住友海上) | ③ 吉成麗子(日本体育大学4年) ③ 植田裕子(ジャパンコンディショニング協会) |
63kg級 | ① 谷本歩実(筑波大学4年) | ② 吉澤穂波(埼玉大学大学院) | ③ 平井希(東海大相模高校2年) ③ 上野順恵(三井住友海上) |
70kg級 | ① 七條芳実(東海大学3年) | ② 山下亜希(東海大学3年) | ③ 渡邉美奈(土浦日大高校3年) ③ 岡明日香(淑徳大学3年) |
78㎏級 | ① 中澤さえ(徳大学2年) | ② 松﨑みずほ(コマツ) | ③ 鳥谷部真弓(帝京大学2年) ③ 長瀬めぐみ(筑波大学3年) |
78㎏超級 | ① 薪谷翠(ミキハウス) | ② 江口啓(松前柔道クラブ) | ③ 木屋好絵(ミキハウス) ③ 小松崎弘子(自衛隊体育学校) |
2002(平成14)年 11月16日日本武道館 | |||
48kg級 | ① 北田佳世(ミキハウス) | ② 宝真由美(帝京大学2年) | ③ 福見友子(土浦日大高校2年) ③ 濱野千穗(肥後銀行) |
52kg級 | ① 横澤由貴(三井住友海上) | ② 佐藤愛子(筑波大学1年) | ③ 鍛冶宏美(ミキハウス) ③ 宝寿栄(コマツ) |
57㎏級 | ① 茂木仙子(三井住友海上) | ② 日下部基栄(福岡県警察) | ③ 岩田千絵(淑徳大学2年) ③ 岡﨑綾子(ミキハウス) |
63kg級 | ① 早田英美(東海大学3年) | ② 徳久瞳(三井住友海上) | ③ 上野順恵(三井住友海上) ③ 植田裕子(ミキハウス) |
70kg級 | ① 風戸晴子(帝京大学3年) | ② 天尾美貴(コマツ) | ③ 貝山仁美(三井住友海上) ③ 中川愛子(筑波大学1年) |
78㎏級 | ① 阿武教子(警視) | ② 松﨑みずほ(コマツ) | ③ 長瀬めぐみ(筑波大学2年) ③ 中澤さえ(淑徳大学1年) |
78㎏超級 | ① 徳田美由樹(コマツ) | ② 山田恵(大阪府警察) | ③ 小松崎弘子(拓殖大学4年) ③ 木屋好絵(ミキハウス) |
2001(平成13)年 11月18日日本武道館 | |||
48kg級 | ① 中島英里子(筑波大学) | ② 真壁友枝(三井住友海上) | ③ 松田邦恵(東海大学) ③ 藤木麻理子(近畿大学) |
52kg級 | ① 佐藤愛子(旭川南高校) | ② 君島奈津子(国際武道大学) | ③ 磯崎祐子(塩谷建設) ③ 堺千陽(高宮接骨院) |
57㎏級 | ① 山田真由美(コマツ) | ② 窪田雅子(コマツ) | ③ 茂木仙子(三井住友海上) ③ 吉成麗子(日本体育大学) |
63kg級 | ① 上野順恵(旭川南高校) | ② 前田桂子(筑波大学) | ③ 吉澤穗波(埼玉大学) ③ 徳久瞳(三井住友海上) |
70kg級 | ① 天尾美貴(コマツ) | ② 古賀幸恵(埼玉大学) | ③ 風戸晴子(帝京大学) ③ 貝山仁美(三井住友海上) |
78㎏級 | ① 鳥谷部真弓(青森山田高校) | ② 中澤さえ(淑徳高校) | ③ 近藤悦子(帝京大学) ③ 吉田亜沙美(三井住友海上) |
78㎏超級 | ① 二宮美穗(誠道館船山塾) | ② 小松崎弘子(拓殖大学) | ③ 塚田真希(東海大学) ③ 山本恵(大阪府警察) |
2000(平成12)年 11月18日日本武道館 | |||
48kg級 | ① 濱野千穂(東和大学) | ② 北田佳世(日本体育大学) | ③ 中島英里子(筑波大学) ③ 小田智子(ミキハウス) |
52kg級 | ① 磯崎祐子(塩谷建設) | ② 横澤由貴(住友海上火災) | ③ 風間美佳(市立沼津高校) ③ 杉山恵理子(国際武道大学) |
57㎏級 | ① 山田真由実(コマツ) | ② 茂木仙子(住友海上火災) | ③ 窪田雅子(コマツ) ③ 野中千華(純真女子短大) |
63kg級 | ① 木本奈美(住友海上火災) | ② 谷本歩実(筑波大学) | ③ 植田裕子(ミキハウス) ③ 柳田恭子(ダイコロ) |
70kg級 | ① 風戸晴子(帝京大学) | ② 天尾美貴(コマツ) | ③ 中村友栄(警視庁) ③ 本田明日香(福岡工業短大学) |
78㎏級 | ① 手島知佳(筑波大学) | ② 森島直美(埼玉大学) | ③ 栗原美幸(コマツ) ③ 兼子直子(帝京大学) |
78㎏超級 | ① 薪谷翠(筑波大学) | ② 塚田真希(東海大学) | ③ 木屋好絵(ミキハウス) ③ 山本恵(大阪府警察) |
1999(平成11)年 11月23日日本武道館 | |||
48kg級 | ① 中島英里子(土浦日大高校) | ② 佐藤慎子(帝京大学) | ③ 倉持亜佐美(旭川大高校) ③ 濱野千穗(東和大学) |
52kg級 | ① 磯崎祐子(塩谷建設) | ② 浄法寺しずか(帝京大学) | ③ 猿渡夏子(ミキハウス) ③ 佐藤愛子(旭川南高校) |
57㎏級 | ① 日下部基栄(福岡県警) | ② 山田真由美(コマツ) | ③ 中橋治美(ダイコロ) ③ 岡﨑綾子(埼玉大学) |
63kg級 | ① 一見理沙(筑波大学) | ② 木本奈美(住友海上火災) | ③ 寺山茜(東海大学) ③ 谷本歩実(桜丘高校) |
70kg級 | ① 上野雅恵(住友海上火災) | ② 天尾美貴(コマツ) | ③ 吉田早希(ミキハウス) ③ 中村友栄(警視庁) |
78㎏級 | ① 松﨑みずほ(帝京大学) | ② 手島知佳(筑波大学) | ③ 福場由里子(住友海上火災) ③ 森島直美(埼玉大学) |
78㎏超級 | ① 薪谷翠(筑波大学) | ② 山下まゆみ(大阪府警) | ③ 室谷美紀(塩谷建設) ③ 二宮美穂(コマツ) |
1998(平成10)年 11月15日日本武道館 | |||
48kg級 | ① 田村亮子(トヨタ) | ② 長井淳子(コマツ) | ③ 宮之原まゆみ(ミキハウス) ③ 松田邦恵(沖学園高校) |
52kg級 | ① 樽崎教子(ダイコロ) | ② 磯崎祐子(筑波大学) | ③ 猿渡夏子(埼玉栄高校) ③ 海下澄技(天理大学) |
57㎏級 | ① 武田淳子(コマツ) | ② 大塚雅子(東海大学) | ③ 野中千華(福岡工大附高校) ③ 岡﨑綾子(埼玉大学) |
63kg級 | ① 新改七星(夙川学院高校) | ② 山田真由美(埼玉大学) | ③ 赤野仁美(セコム) ③ 南千草(ミキハウス) |
70kg級 | ① 上野雅恵(住友海上火災) | ② 中村友栄(警視庁) | ③ 中市陽子(ミキハウス) ③ 佐野奈津子(塩谷建設) |
78㎏級 | ① 松﨑みずほ(帝京大学) | ② 手島知佳(杵築高校) | ③ 兼子直子(帝京大学) ③ 外岡裕子(帝京大学) |
78㎏超級 | ① 薪谷翠(大阪工業大高校) | ② 鈴木香苗(ミキハウス) | ③ 山本恵(大阪府警) ③ 山下まゆみ(大阪府) |
1997(平成9)年 11月16日秋田市立体育館 | |||
48kg級 | ① 倉持亜佐美(永山中) | ② 松田邦恵(沖学園中) | ③ 宝寿栄(宮崎日大高校) ③ 真壁友枝(住友海上火災) |
52kg級 | ① 大森千賀子(ミキハウス) | ② 青田清美(ミキハウス) | ③ 中谷美保子(横浜国立大学) ③ 五味川みどり(純真女子短大) |
57㎏級 | ① 中橋治美(ダイコロ) | ② 松本貴子(龍谷大学) | ③ 植田庸子(天理大学) ③ 能村さくら(高岡法科大学) |
63kg級 | ① 一見理沙(筑波大学) | ② 木本奈美(住友海上火災) | ③ 前田桂子(湊川女子高校) ③ 南千草(ミキハウス) |
70kg級 | ① 天尾美貴(埼玉大学) | ② 古賀幸恵(湊川女子高校) | ③ 中市陽子(近畿通関) ③ 福田美奈子(帝京大学) |
78㎏級 | ① 阿武教子(明治大学) | ② 佐藤和枝(旭川大高校) | ③ 森島直美(埼玉大学) ③ 工藤文(福岡大大学院) |
78㎏超級 | ① 鈴木香苗(ミキハウス) | ② 木屋好絵(筑波大学) | ③ 妹尾ひでみ(拓殖大学) ③ 室谷美紀(高岡法科大学) |
1996(平成8)年 10月27日秋田市立体育館 | |||
48kg級 | ① 長井淳子(埼玉大大学院) | ② 山口静(埼玉栄高校) | ③ 自壇地香(天理大学) ③ 宝寿栄(宮崎日大高校) |
52kg級 | ① 永井和恵(ダイコロ) | ② 浄法寺しずか(東海大学) | ③ 内田かおり(埼玉大学) ③ 吉岡小芽(住友海上火災) |
56㎏級 | ① 大塚雅子(東海大学) | ② 杉村英子(ミキハウス) | ③ 立野千代里(ミキハウス) ③ 松本貴子(龍谷大学) |
61kg級 | ① 北爪弘子(東京淑徳中教) | ② 日下部基栄(福岡工大附高校) | ③ 小笠原守美(ミキハウス) ③ 中橋治美(ダイコロ) |
66kg級 | ① 木本奈美(住友海上火災) | ② 佐藤美香(櫛引クラブ) | ③ 佐野奈津子(筑波大学) ③ 中市陽子(拓殖大学) |
72㎏級 | ① 阿武教子(明治大学) | ② 吉田早希(筑波大学) | ③ 福場由里子(住友海上火災) ③ 磯川千恵美(拓殖大学) |
72㎏超級 | ① 二宮美穂(日本体育大学) | ② 外岡裕子(帝京大学) | ③ 国吉真子(コマツ) ③ 山下まゆみ(東和大学) |
1995(平成7)年 10月29日秋田市立体育館 | |||
48kg級 | ① 長井淳子(埼玉大学) | ② 衛藤由佳(ミキハウス) | ③ 真壁友枝(住友海上火災) ③ 宮之原まゆみ(国際武道大学) |
52kg級 | ① 菅原教子(ダイコロ) | ② 吉田清美(ミキハウス) | ③ 大森千賀子(岡山商科大学) ③ 黒川典子(国士舘大学) |
56㎏級 | ① 溝口紀子(埼玉大大学院) | ② 大塚雅子(東海大学) | ③ 藤原孝子(筑波大学) ③ 浄法寺しずか(東海大学) |
61kg級 | ① 北爪弘子(あさひ銀行) | ② 杉村英子(ミキハウス) | ③ 中橋治美(福岡大学) ③ 日下部基栄(福岡工大附高校) |
66kg級 | ① 一見理沙(土浦日大高校) | ② 木本奈美(住友海上火災) | ③ 松尾徳子(横浜そごう) ③ 石橋千里(あさひ銀行) |
72㎏級 | ① 福場由里子(住友海上火災) | ② 田辺陽子(ミキハウス) | ③ 吉田早希(筑波大学) ③ 岡安孝枝(帝京大学) |
72㎏超級 | ① 鈴木香(コマツ) | ② 二宮美穂(日本体育大学) | ③ 外岡裕子(帝京大学) ③ 国吉真子(コマツ) |
1994(平成6)年 11月13日高砂市総合体育館 | |||
48kg級 | ① 田村亮子(帝京大学) | ② 長井淳子(埼玉大学) | ③ 衛藤由佳(ミキハウス) ③ 渋谷和美(夙川学院) |
52kg級 | ① 藪下めぐみ(ミキハウス) | ② 武田淳子(埼玉大学) | ③ 永井和恵(筑波大学) ③ 内田かおり(埼玉大学) |
56㎏級 | ① 立野千代里(ミキハウス) | ② 植田睦(ミキハウス) | ③ 菅原教子(筑波大学) ③ 溝口紀子(埼玉大大学院) |
61kg級 | ① 恵本裕子(住友海上) | ② 杉村英子(ミキハウス) | ③ 宮家江美(拓殖大学) ③ 藤原孝子(筑波大学) |
66kg級 | ① 木本奈美(住友海上) | ② 中市陽子(拓殖短大) | ③ 藤本哲子(東海大学) ③ 大泉佳子(国士舘大学) |
72㎏級 | ① 田辺陽子(ミキハウス) | ② 松尾徳子(横浜そごう) | ③ 吉田早希(筑波大学) ③ 福場由里子(住友海上) |
72㎏超級 | ① 阿武教子(柳川高校) | ② 鈴木香(コマツ) | ③ 浅田ゆかり(ミキハウス) ③ 宮本佳子(天理大学) |
1993(平成5)年 10月16日講道館 | |||
48kg級 | ① 長井淳子(埼玉大学) | ② 磯崎祐子(土浦日大高校) | ③ 衛藤由佳(ミキハウス) ③ 馬場なおみ(国士舘大学) |
52kg級 | ① 渋谷美枝子(住友海上火災) | ② 常松ゆか(住友海上火災) | ③ 永井和恵(筑波大学) ③ 山口瞳(羽黒高校) |
56㎏級 | ① 溝口紀子(埼玉大大学院) | ② 加藤としえ(住友海上火災) | ③ 菅原教子(筑波大学) ③ 大塚雅子(埼玉栄高校) |
61kg級 | ① 恵本裕子(住友海上火災) | ② 宮家江美(拓殖大学) | ③ 杉村英子(ミキハウス) ③ 藤原孝子(筑波大学) |
66kg級 | ① 大石愛子(そごう) | ② 阿部由記子(筑波大学) | ③ 中市陽子(拓殖短大) ③ 石橋千里(あさひ銀行) |
72㎏級 | ① 福場由里子(住友海上火災) | ② 増田仁子(ミキハウス) | ③ 吉田希(ミキハウス) ③ 佐藤和恵(柳川高校) |
72㎏超級 | ① 浅田ゆかり(ミキハウス) | ② 妹尾ひでみ(柳川高校) | ③ 室井奈々恵(コマツ) ③ 二宮美穂(阿蘇高校) |
1992(平成4)年 10月25日講道館 | |||
48kg級 | ① 衛藤裕美子(福岡大学) | ② 馬場なおみ(国士舘大学) | ③ 永井和恵(筑波大学) ③ 磯崎祐子(土浦日大高校) |
52kg級 | ① 植田睦(筑波大学) | ② 鈴木若葉(埼玉大学) | ③ 武田淳子(日大藤沢高校) ③ 澁谷美枝子(住友海上火災) |
56㎏級 | ① 川村さおり(大池中学教) | ② 寺澤清美(大阪府警) | ③ 藤原孝子(筑波大学) ③ 藪下めぐみ(ミキハウス) |
61kg級 | ① 宮家江美(拓殖短大) | ② 西野弘子(住友海上火災) | ③ 山田紀美子(日本体育大学) ③ 泉香澄(国際武道大学) |
66kg級 | ① 佐々木光(ミキハウス) | ② 藤本哲子(東海大学) | ③ 阿部由記子(筑波大学) ③ 佐野奈津子(柳川高校) |
72㎏級 | ① 福場由里子(住友海上火災) | ② 矢崎利加(国際武道大教) | ③ 佐藤美香(あさひ銀行) ③ 吉田早希(夙川高校) |
72㎏超級 | ① 阿武教子(柳川高校) | ② 五十嵐準子(国士舘大学) | ③ 鈴木香(コマツ) ③ 浅田ゆかり(ミキハウス) |
1991(平成3)年 10月11日講道館 | |||
48kg級 | ① 江崎史子(筑波大学) | ② 永井和恵(筑波大学) | ③ 衛藤裕美子(福岡大学) ③ 長井淳子(上尾高校) |
52kg級 | ① 菅原教子(筑波大学) | ② 常松ゆか(住友海上火災) | ③ 鈴木若葉(埼玉大学) ③ 武田淳子(日大藤沢高校) |
56㎏級 | ① 藪下めぐみ(ミキハウス) | ② 土川美和子(筑波大学) | ③ 藤原孝子(夙川学院高校) ③ 小竹尚子(日本体育大学) |
61kg級 | ① 宮家江美(拓殖短大) | ② 西野弘子(住友海上火災) | ③ 中橋治美(高松商高校) ③ 岩瀬あけみ(長生養護学校教) |
66kg級 | ① 大石愛子(筑波大学) | ② 佐野奈津子(柳川高校) | ③ 宮崎未樹子(住友海上火災) ③ 田多尾優子(福岡大学) |
72㎏級 | ① 佐藤昭子(大阪府警) | ② 増田仁子(龍谷大学) | ③ 福場由里子(住友海上火災) ③ 矢崎利加(国際武道大学) |
72㎏超級 | ① 坂上洋子(山形教育委員会) | ② 五十嵐準子(国士舘大学) | ③ 国吉真子(柳川高校) ③ 松本宣子(愛知女子高教) |
1990(平成2)年 10月20日講道館 | |||
48kg級 | ① 田村亮子(城香中) | ② 坪井由香里(京都産業大学) | ③ 衛藤裕美子(福岡大学) ③ 馬場なおみ(阿蘇高校) |
52kg級 | ① 常松ゆか(住友海上火災) | ② 池田光恵(埼玉栄高校) | ③ 菅原教子(日大藤沢高校) ③ 廣瀬淳子(警視庁) |
56㎏級 | ① 松永真理子(柳川高校) | ② 藤原孝子(夙川学院高校) | ③ 立野千代里(筑波大学) ③ 天野安喜子(日本大学) |
61kg級 | ① 北爪弘子(埼玉大学) | ② 杉村英子(筑波大学) | ③ 城島直美(龍谷大学) ③ 岩瀬あけみ(新治小教) |
66kg級 | ① 大石愛子(筑波大学) | ② 関口佐智子(国際武道大学) | ③ 井上流水(鹿屋体育大学) ③ 増田仁子(龍谷大学) |
72㎏級 | ① 福場由里子(住友海上火災) | ② 吉田希(桜丘高校) | ③ 佐藤昭子(大阪府警) ③ 吉田早希(夙川学院高校) |
72㎏超級 | ① 松本宣子(愛知女子高教) | ② 松尾徳子(東海大学) | ③ 浅田ゆかり(湊川女子短大) ③ 秋本博美(国際武道大学) |
スポンサーリンク