全国高等学校総合体育大会(インターハイ)柔道競技 男子個人戦のこれまでの試合結果をまとめましたので、ご覧ください。
男子個人 1989~1961年
1989(平成元)年 8月2日~4日県立春野総合運動公園体育館(高知) | |||
---|---|---|---|
軽量級 | ① 隈部佳克(嘉穂) | ② 青木慎英(比叡山) | ③ 川上林成(高岡龍谷) ③ 榎木茂樹(白陵) |
軽中量級 | ① 赤坂哲生(九州学院) | ② 中山裕司(足立学園) | ③ 澤邉晃士(嘉穂) ③ 汐川順一(旭川龍谷) |
中量級 | ① 荒木伸知(東海大二) | ② 原口誠(都城商業) | ③ 本田和之(東海大五) ③ 立花直人(天理) |
軽重量級 | ① 田辺勝(世田谷学園) | ② 金田寛(近大福山) | ③ 川田起也(土浦日大) ③ 松田耕治(佐賀龍谷) |
重量級 | ① 岩田桂司(東海大相模) | ② 中嶋一也(柳川) | ③ 佐々木伸也(旭川龍谷) ③ 松本昌広(世田谷学園) |
1988(昭和63)年 8月1日~3日神戸市・兵庫県立文化体育館(兵庫) | |||
軽量級 | ① 小田垣公三(洛南) | ② 斉藤武史(大宮工業) | ③ 島村康夫(石川県立工業) ③ 田代学(桐蔭学園) |
軽中量級 | ① 赤坂哲生(九州学院) | ② 上村正(鹿児島実業) | ③ 秀島大介(世田谷学園) ③ 柿原章男(佐賀商業) |
中量級 | ① 本田勝義(東海大五) | ② 田北直樹(徳島商業) | ③ 松田耕治(佐賀龍谷) ③ 澤田一勝(福知山商業) |
軽重量級 | ① 中村佳央(東海大五) | ② 浜本秀一(天理) | ③ 木嶋輝彦(土浦日大) ③ 長内成元(弘前工業) |
重量級 | ① 山田利彦(東海大相模) | ② 小林広幸(旭川大学) | ③ 徳永道郎(都城商業) ③ 菱田俊次(高砂) |
1987(昭和62)年 8月2日~4日赤平市総合体育館(北海道) | |||
軽量級 | ① 村上貴洋(近大福山) | ② 田代学(桐蔭学園) | ③ 乙部将彦(東海大五) ③ 吉岡宗一(京都商業) |
中量級 | ① 宮本功三(日本大学藤沢) | ② 山元治明(天理) | ③ 柿原章男(佐賀商業) ③ 徳増秀仁(都城商業) |
軽重量級 | ① 吉田秀彦(世田谷学園) | ② 中村佳央(東海大五) | ③ 杉田宏之(延岡学園) ③ 甲斐大輔(大阪工業大学) |
重量級 | ① 下出善紀(津幡) | ② 岡崎祐史(天理) | ③ 高井久(光) ③ 柳田勝浩(鹿児島実業) |
1986(昭和61)年 8月2日~4日徳山市体育館(山口) | |||
軽量級 | ① 小野直樹(作陽) | ② 内村直也(中京) | ③ 道脇靖英(大垣) ③ 浜田観次(近大福山) |
中量級 | ① 杉野健太郎(大牟田) | ② 岩谷寛(東海第二) | ③ 葉山充(近大福山) ③ 岡本勇人(香寺) |
軽重量級 | ① 白石勝広(東海大五) | ② 中橋政彦(高松商業) | ③ 石田輝也(世田谷学園) ③ 長門賢治(崇徳) |
重量級 | ① 甲斐康浩(東海大五) | ② 緒方章宏(天理) | ③ 柳英幸(世田谷学園) ③ 柳田勝浩(鹿児島実業) |
1985(昭和60)年 8月1日~4日津幡町総合体育館(石川) | |||
軽量級 | ① 岡本一之(洛南) | ② 河合宏和(日大藤沢) | ③ 武内国之(日田林工) ③ 井上和己(前橋商業) |
中量級 | ① 古賀稔彦(世田谷学園) | ② 内山善康(桐蔭学園) | ③ 石原豊(秋田経法大附属) ③ 近藤克幸(大牟田) |
軽重量級 | ① 石田輝也(世田谷学園) | ② 徳田真三(京都商業) | ③ 川口喜靖(日大三島) ③ 孝富士徳幸(柳川) |
重量級 | ① 中谷弘(天理) | ② 秋山勝彦(日大三島) | ③ 関根英之(作新学院) ③ 安藤弥(旭川龍谷) |
1984(昭和59)年 8月11日~13日秋田市・秋田経済法科体育館(秋田) | |||
軽量級 | ① 今川義則(大垣) | ② 宗近順一(東海大相模) | ③ 熊谷一郎(釜石南) ③ 越野忠則(白糠) |
中量級 | ① 古賀稔彦(世田谷学園) | ② 内山善康(桐蔭学園) | ③ 上葉茂実(福岡工大附属) ③ 星野悟(前橋商業) |
軽重量級 | ① 岡田弘隆(大垣) | ② 徳田真三(京都商業) | ③ 船渡敏央(熊野) ③ 政田孝弘(鹿児島商業) |
重量級 | ① 多田隈和博(東海大相模) | ② 岡泉淳(児玉) | ③ 岡野誠(和歌山北) ③ 堀渉(津幡) |
1983(昭和58)年 8月7日~9日名古屋市・露橋スポーツセンター(愛知) | |||
軽量級 | ① 斉藤光重(天理) | ② 難波信雄(作陽) | ③ 板床龍哉(宇土) ③ 久保田智己(東海第一) |
中量級 | ① 古本泉(山陽) | ② 飛松秀樹(世田谷学園) | ③ 有馬仁志(石川県立工業) ③ 古田知史(京都商業) |
軽重量級 | ① 吉原秀忠(前橋商業) | ② 竹下伸一(都城商業) | ③ 戸澤実(東北) ③ 松岡栄治(東海) |
重量級 | ① 藤原正徳(天理) | ② 若山英史(東海大四) | ③ 上原力(沖縄尚学) ③ 谷津佳勝(土浦日大) |
1982(昭和57)年 8月2日~4日出水市総合体育館(鹿児島) | |||
軽量級 | ① 関水大八(東海大相模) | ② 板床龍哉(宇土) | ③ 野口仁士(京都商業) ③ 中村篤(津幡) |
中量級 | ① 坂下誠(比叡山) | ② 広川浩二(世田谷学園) | ③ 古田知史(京都商業) ③ 白石昇(國學院栃木) |
軽重量級 | ① 上原隆司(四日市中央工業) | ② 村田正夫(東海大相模) | ③ 竹下伸一(都城商業) ③ 吉原寿己浩(近大福山) |
重量級 | ① 村上修司(今治南) | ② 堀鏡(津幡) | ③ 村岡裕治(土浦日大) ③ 田中利明(大牟田) |
1981(昭和56)年 8月2日~4日千葉市・武道館(千葉) | |||
軽量級 | ① 熊本修治(嘉穂) | ② 畑田篤徳(天理) | ③ 高野豊(習志野) ③ 市川啓三(鳥取城北) |
中量級 | ① 吉鷹幸春(寒川) | ② 坂本勝弘(新田) | ③ 山田哲也(東海第二) ③ 城森学(鹿児島商業) |
軽重量級 | ① 西畑哲司(天理) | ② 中嶋登高(九州学院) | ③ 三好明広(日大藤沢) ③ 猪俣慎一(作新学院) |
重量級 | ① 野村幸生(旭川龍谷) | ② 下山龍一(明大中野) | ③ 愛宕真一(小杉) ③ 川崎正剛(福岡大大濠) |
1980(昭和55)年 8月2日~4日鳴門市・徳島県武道館(徳島) | |||
軽量級 | ① 出口達也(小杉) | ② 上杉一寿(東海第一) | ③ 古市幸光(熊本工大) ③ 小沢雄二(今治明徳) |
中量級 | ① 青野浩三(早鞆) | ② 鴨川裕美(旭川龍谷) | ③ 泰川雅典(沖縄尚学) ③ 本多利孝(越生) |
軽重量級 | ① 須貝等(東海大四) | ② 玉山普治(和歌山北) | ③ 加藤哲男(天理) ③ 西村良一(日大山形) |
重量級 | ① 正木嘉美(天理) | ② 朝飛大(明大中野) | ③ 秋政健之(此花学院) ③ 斉藤和男(東海第一) |
1979(昭和54)年 8月2日~4日木之本町民体育館(滋賀) | |||
軽量級 | ① 尾瀉嘉彦(下関中央工業) | ② 田井友章(石川県立工業) | ③ 出口達也(小杉) ③ 三宅政彦(京都商業) |
中量級 | ① 生田浩三(東洋大姫路) | ② 日田孝志(和歌山北) | ③ 坂下覚(膳所) ③ 宮城孝信(沖縄尚学) |
軽重量級 | ① 井上修(東海大相模) | ② 本田一郎(東海大五) | ③ 中川久(近大福山) ③ 北浦健司(比叡山) |
重量級 | ① 滝吉直樹(東海大四) | ② 藤鷹浩一郎(明大中野) | ③ 坂田誠也(九州学院) ③ 古賀智(佐賀商業) |
1978(昭和53)年 8月2日~4日会津若松市・会津体育館(福島) | |||
軽量級 | ① 舟川操(石川県立工業) | ② 浜本武雄(今治南) | ③ 田代秀一郎(宇土) ③ 宮口文雄(東海大五) |
中量級 | ① 阿部雄二(大分工業) | ② 藤本義勝(近大福山) | ③ 坂恭次(同朋) ③ 久野裕久(東海大五) |
軽重量級 | ① 藤本一博(鎮西) | ② 御園仁(桐蔭学園) | ③ 玉山晋一(和歌山北) ③ 竹田丈二(新田) |
重量級 | ① 今川直明(大宮工業) | ② 斉藤仁(国士舘) | ③ 藤戸優治(和歌山北) ③ 服部祐児(東海) |
1977(昭和52)年 8月2日~4日倉敷市・川崎製鉄水島記念館(岡山) | |||
軽量級 | ① 細川伸二(天理) | ② 石山裕隆(習志野) | ③ 庄司謙(串本) ③ 山本俊幸(砺波工業) |
中量級 | ① 高木孝泰(大谷) | ② 宮腰裕之(国士舘) | ③ 細田健司(磐城農業) ③ 中川洋一(黒羽工業) |
重量級 | ① 服部祐児(東海) | ② 新屋敷勉(鹿児島商業) | ③ 黒田一彦(日大山形) ③ 大村正文(都城商業) |
1976(昭和51)年 8月2日~4日長野市・県立長野東高体育館(長野) | |||
軽量級 | ① 矢嶋明(巣鴨商業) | ② 永広久嗣(和歌山工業) | ③ 深美和雄(伊香) ③ 住野光樹(食品産業) |
中量級 | ① 野沢祐二(日大藤沢) | ② 高木孝泰(大谷) | ③ 浅見三喜夫(新田) ③ 小出次夫(成田) |
重量級 | ① 角田博英(天理) | ② 藤原敬生(明大中野) | ③ 木下英二(近大豊岡) ③ 中村友泰(熊本第一工業) |
1975(昭和50)年 8月5日~7日日本武道館(東京都) | |||
軽量級 | ① 阿部新二(加茂水産) | ② 林田祐司(宇土) | ③ 浅見三喜夫(新田) ③ 矢嶋明(巣鴨商業) |
中量級 | ① 西田孝宏(大牟田) | ② 中山倭己(桐蔭学園) | ③ 豊田文彦(柳ヶ浦) ③ 山口信彦(熊谷商業) |
重量級 | ① 山下泰裕(東海大相模) | ② 保坂慶蔵(嘉穂) | ③ 三多美男(習志野) ③ 宮下真一郎(共栄学園) |
1974(昭和49)年 8月2日~4日飯塚市体育館(福岡) | |||
軽量級 | ① 寺町良次(新田) | ② 花岡敏則(飯塚商業) | ③ 酒井幸敏(杵築) ③ 井上健一(稲築志耕館) |
中量級 | ① 西田孝宏(大牟田) | ② 生田目祐二(日大一) | ③ 八田隆文(崇徳) ③ 河野誠司(新田) |
重量級 | ① 吉岡剛(嘉穂) | ② 松井勲(関) | ③ 山下泰裕(九州学院) ③ 元谷金次郎(尽誠学園) |
1973(昭和48)年 8月2日~4日名張高体育館(三重) | |||
軽量級 | ① 望月充久(清水商業) | ② 名和孝徳(鎮西) | ③ 大川吉郎(鶴岡工業) ③ 後藤祐二(柳ヶ浦) |
中量級 | ① 戸田聡(日大藤沢) | ② 八反田耕二(鹿児島南) | ③ 大平学(天理) ③ 松村隆則(砺波工業) |
重量級 | ① 山下泰裕(九州学院) | ② 諏訪剛(鹿児島実業) | ③ 浅津勇(鳥取城北) ③ 猪熊真(延岡学園) |
1972(昭和47)年 8月2日~4日鶴岡市体育館(山形) | |||
軽量級 | ① 香月清人(初芝立命館) | ② 間口雅直(志度商業) | ③ 林田一輝(熊本第一工業) ③ 浅原彰一(旭川工業) |
中量級 | ① 藤井正人(近大福山) | ② 秋本勝則(鎮西) | ③ 光田孝(天理) ③ 山口祐二(今治南) |
重量級 | ① 内山文雄(砺波工業) | ② 相沢郁夫(東北) | ③ 横山勝彦(桐蔭学園) ③ 荒木俊司(大分商業) |
1971(昭和46)年 8月2日~4日松山市・愛媛県武道館(愛媛) | |||
軽量級 | ① 香月清人(初芝立命館) | ② 八田俊伸(砺波工業) | ③ 笹原義彦(今治南) ③ 五十嵐聖一(中条工業) |
中量級 | ① 阪口和秋(熊本第一工業) | ② 古川宏(和歌山北) | ③ 岩崎悟(長崎東) ③ 土谷敦弘(中津工業) |
重量級 | ① 田中弘一(鎮西) | ② 末広由岐夫(嘉穂) | ③ 平井敦(前橋商業) ③ 永島照明(榛原) |
1970(昭和45)年 8月3日~5日和歌山県立体育館(和歌山) | |||
軽量級 | ① 森脇保彦(崇徳) | ② 外園良一(出水) | ③ 高橋喜久雄(日大山形) ③ 古賀博美(南筑) |
中量級 | ① 光本正輝(天理) | ② 永野盛雄(嘉穂) | ③ 鎌田和男(宮崎中央) ③ 本多良一(浜松商業) |
重量級 | ① 須藤十(日大山形) | ② 渡辺一男(崇徳) | ③ 竹丸有朋(高田) ③ 中島政司(川口) |
1969(昭和44)年 8月2日~4日渋川女学校体育館(群馬) | |||
軽量級 | ① 南喜陽(崇徳) | ② 松本末男(青陵) | ③ 高島辰夫(高岡第一) ③ 古賀満(大牟田) |
中量級 | ① 吉村和郎(柳川商業) | ② 仁科泰弘(福山電波工業) | ③ 大草隆三(徳島商業) ③ 門前守彦(敦賀) |
重量級 | ① 原吉実(南筑) | ② 小川正統(大体大浪商) | ③ 松本薫(天理) ③ 吉永浩二(鎮西) |
1968(昭和43)年 7月29日~31日福山市体育館(広島) | |||
軽量級 | ① 川口孝夫(崇徳) | ② 南喜陽(崇徳) | ③ 中谷次郎(高岡工芸) ③ 松下倫久(大体大浪商) |
中量級 | ① 藤猪省三(天理) | ② 草壁俊二(関) | ③ 南出国雄(鶴来) ③ 宮崎俊光(広島工大附属) |
重量級 | ① 松永義雄(砺波工業) | ② 鮫島俊隆(鹿児島実業) | ③ 村松直幸(静岡商業) ③ 酒井武司(神戸) |
1967(昭和42)年 8月5日~7日古城高岡市民体育館(富山) | |||
軽量級 | ① 鹿子木信一(山鹿) | ② 中谷二郎(高岡工芸) | ③ 川口孝夫(崇徳) ③ 戸上徹(大分工業) |
中量級 | ① 野村豊和(天理) | ② 佐藤信夫(若松商業) | ③ 村雲正孝(中京) ③ 田窪時夫(今治南) |
重量級 | ① 新保正明(工学院大附属) | ② 酒井利宏(天理) | ③ 石井博久(日大藤沢) ③ 吉田富士男(福山電波工業) |
1966(昭和41)年 8月1日~3日青森県営体育館(青森) | |||
軽量級 | ① 藤木隆男(盈進) | ② 山口繁光(津島) | ③ 水暮要三(川越商業) ③ 藤井利一(大谷) |
中量級 | ① 河原月夫(中京商業) | ② 津沢寿志(砺波工業) | ③ 守山輝幸(安房) ③ 佐々木康二(関大一) |
重量級 | ① 一戸隆男(鎌倉) | ② 三輪鐘一(東海) | ③ 宗義明(山鹿) ③ 後藤誠一(嘉穂) |
1965(昭和40)年 8月2日~4日熊本市体育館(熊本) | |||
軽量級 | ① 竹本明美(東海) | ② 宮崎照満(九州学院) | ③ 井上芳彦(大谷) ③ 竹内憲三(今治南) |
中量級 | ① 堀昌允(報徳学園) | ② 石川正一(古川) | ③ 新木裕信(鶴来) ③ 回谷三千夫(作新学院) |
重量級 | ① 西村昌樹(日大一) | ② 田畑三明(鎮西) | ③ 花田秀昭(別府鶴見丘) ③ 大北良太郎(興國) |
1964(昭和39)年 8月1日~3日伊勢市・三重体育館(三重) | |||
軽量級 | ① 仁木健三(和歌山工業) | ② 渡辺和男(大多喜) | ③ 吉沢健次郎(八代第一) ③ 江島徳幸(久留米商業) |
中量級 | ① 河野義光(今治南) | ② 石沢祥一(沼田) | ③ 中村清三(盈進) ③ 伊藤隆成(早稲田実業) |
重量級 | ① 須磨周司(南筑) | ② 篠巻政利(安房) | ③ 古賀隆助(西海学園) ③ 馬籠郁雄(出水) |
1963(昭和38)年 8月3日~5日松山市・県体育館(愛媛) | |||
軽量級 | ① 河野義光(今治南) | ② 関根正幸(秩父) | ③ 中村清三(盈進) ③ 遠藤利雄(静岡商業) |
重量級 | ① 近谷忠行(函館有) | ② 篠巻政利(安房) | ③ 笹原富美雄(天理) ③ 北瀬暁一(敦賀) |
1962(昭和37)年 8月4日~6日新潟市体育館(新潟) | |||
軽量級 | ① 林田克己(久留米商業) | ② 佐野始(身延) | ③ 朝倉秀樹(浜松北) ③ 続正博(八代工業) |
重量級 | ① 青井聳(大阪工業大学) | ② 平尾勝司(西海学園) | ③ 大山保夫(能代) ③ 鶴丸稔昌(佐賀商業) |
1961(昭和36)年 8月5日~7日鳥取市体育館(鳥取) | |||
個人の部 | ① 田畑俊弘(鎮西) | ② 関根忍(那珂湊一) | ③ 石井浅生(金沢) ③ 岡野功(龍ヶ崎一) |
スポンサーリンク